20180712-三星证券-Market_1页_387kb
报告摘要
市场分析总结
核心内容概述
本报告提供了多个市场指数的最新数据,包括MSCI指数、各国市场指数以及本地指数(如KOSPI、KOSDAQ、NIKKEI 225、NAIEX等)的当前指数值、变化百分比、每股收益(EPS)和市盈率(PER)等关键财务指标。数据来源为Thomson Reuters,报告日期为2018年7月12日,部分数据为2020年7月8日的更新。
主要观点
- MSCI指数整体表现相对稳定,但部分市场指数出现波动。
- 全球市场(如N. America、EM Asia)表现出一定的增长潜力。
- 新兴市场(如EM LatAm、EM EMEA)存在较大的波动性,部分市场如印度和巴西表现显著。
- 本地指数(如KOSPI、KOSDAQ、NIKKEI 225)与MSCI指数存在差异,需关注不同数据来源的对比。
关键信息汇总
MSCI指数
| 市场 | 当前指数 (P) | 1D变化 (%) | 2D变化 (%) | 1W变化 (%) | MTD变化 (%) | 1M变化 (%) | 3M变化 (%) | YTD变化 (%) | 1Y变化 (%) | Fwd EPS变化 (%) | 18E EPS | 19E EPS | Fwd PER变化 (%) | 18E PER | 19E PER | EPS (P) | 18E PER | 19E PER | PBR Fwd (x) | ROE Fwd (%) | ERR (%) | 市场市值 ($bn) | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC World | 514.12 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 1.8 | -1.3 | 0.6 | 9.5 | 0.2 | 10.7 | 35 | 33 | 15.7 | 14.3 | 15.4 | 2.1 | 14.3 | 15.4 | 14.3 | 2.1 | 14.3 | 44,859 USD | |
| World (DM) | 2,130.86 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | 2.0 | -0.7 | 1.9 | 13.5 | 1.0 | 16.0 | 138 | 131 | 15.4 | 14.9 | 16.0 | 3.1 | 14.9 | 16.0 | 14.5 | 1.8 | 14.5 | 39,741 USD |
各国市场指数
| 市场 | 当前指数 (P) | 1D变化 (%) | 2D变化 (%) | 1W变化 (%) | MTD变化 (%) | 1M变化 (%) | 3M变化 (%) | YTD变化 (%) | 1Y变化 (%) | Fwd EPS变化 (%) | 18E EPS | 19E EPS | Fwd PER变化 (%) | 18E PER | 19E PER | EPS (P) | 18E PER | 19E PER | PBR Fwd (x) | ROE Fwd (%) | ERR (%) | 市场市值 ($bn) | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. America | 2,825.18 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 5.1 | 5.0 | 14.3 | 15.8 | 169 | 159 | 16.7 | 16.2 | 17.1 | 3.0 | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 3.0 | 17.8 | 25,590 USD | |
| Europe | 1,724.36 | 0.5 | -0.8 | 0.6 | 1.3 | -1.6 | -3.7 | -2.7 | 5.0 | 8.6 | 125 | 119 | 14.0 | 13.5 | 14.4 | 1.5 | 13.5 | 14.4 | 14.3 | 1.5 | 14.3 | 9,078 USD | |
| EM Asia | 547.98 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | -0.7 | -8.3 | -8.0 | -6.6 | 5.5 | 3.2 | 48 | 45 | 11.6 | 10.9 | 11.9 | 1.5 | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 1.5 | 11.9 | 3,854 USD | |
| EM LatAm | 2,568.00 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | -16.4 | -3.5 | -14.5 | 6.1 | 210 | 195 | 13.1 | 11.6 | 13.3 | 1.8 | 11.6 | 13.3 | 14.7 | 1.8 | 14.7 | 544 USD | |
| EM EMEA | 263.09 | -0.3 | -1.9 | 0.1 | 1.5 | -1.1 | -7.9 | -2.7 | 2.3 | 2.1 | 28 | 26 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 1.3 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 1.3 | 15.2 | 720 USD | |
| USA | 2,670.68 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 2.6 | 14.8 | 16.3 | 159 | 149 | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 3.1 | 16.2 | 17.1 | 18.3 | 3.1 | 18.3 | 24,200 Local | |
| France | 1,961.24 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.8 | -0.4 | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 8.6 | 140 | 132 | 14.0 | 13.5 | 14.4 | 1.5 | 13.5 | 14.4 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 1,579 Local | |
| Germany | 999.34 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 1.7 | -2.6 | -1.2 | -2.7 | 8.0 | 2.4 | 80 | 75 | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 1.5 | 12.1 | 13.1 | 12.4 | 1.5 | 12.4 | 1,326 Local | |
| UK | 2,210.48 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | 5.2 | 2.6 | 168 | 10.0 | 168 | 162 | 13.2 | 12.8 | 14.5 | 1.7 | 12.8 | 14.5 | 13.0 | 1.7 | 13.0 | 2,585 Local | |
| Australia | 1,263.33 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 4.3 | 8.3 | 10.3 | 61 | 6.7 | 81 | 74 | 15.6 | 15.6 | 17.0 | 1.9 | 15.6 | 17.0 | 12.3 | 1.9 | 12.3 | 1,000 Local | |
| Japan | 1,015.81 | 0.5 | -0.3 | 2.1 | -0.8 | -4.0 | 0.1 | -5.3 | 57 | 8.6 | 80 | 79 | 12.7 | 12.3 | 12.9 | 1.2 | 12.3 | 12.9 | 9.7 | 1.2 | 9.7 | 3,348 Local | |
| Hong Kong | 16,707.55 | 0.3 | -0.5 | 1.6 | 0.0 | -5.5 | -4.7 | -3.9 | 65 | 8.5 | 1,148 | 1,102 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 1.2 | 14.2 | 15.2 | 12.9 | 1.2 | 12.9 | 500 Local | |
| China | 85.98 | 1.3 | -0.3 | 2.0 | -1.2 | -10.3 | -6.8 | -3.4 | 15.5 | 11.7 | 7 | 7 | 11.6 | 10.9 | 12.6 | 1.6 | 10.9 | 12.6 | 13.6 | 1.6 | 13.6 | 1,685 Local | |
| India | 1,280.00 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 10.5 | 4.7 | 71 | 66 | 18.2 | 16.2 | 19.3 | 2.7 | 16.2 | 19.3 | 16.3 | 2.2 | 16.3 | 448 Local | |
| Korea | 686.07 | -0.1 | -0.8 | 0.7 | -1.9 | -7.0 | -6.7 | -8.4 | -3.5 | 0.4 | 86 | 83 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 1.0 | 7.8 | 8.3 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 758 Local | |
| Taiwan | 393.39 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | -0.4 | -3.6 | -3.5 | 0.0 | -0.2 | 2.1 | 30 | 29 | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 1.7 | 12.8 | 13.7 | 12.9 | 1.7 | 12.9 | 581 Local | |
| Thailand | 590.00 | 0.0 | -0.6 | 2.4 | 2.7 | -4.9 | -7.7 | -4.9 | 9.2 | 6.0 | 42 | 41 | 13.9 | 13.5 | 14.5 | 1.8 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 1.8 | 13.1 | 115 Local | |
| Indonesia | 6,496.75 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 2.7 | -1.6 | -10.3 | -13.6 | -5.9 | 6.2 | 474 | 446 | 13.7 | 13.2 | 14.6 | 2.2 | 13.2 | 14.6 | 16.3 | 2.2 | 16.3 | 97 Local | |
| Brazil | 253,112.49 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | -11.6 | -16.6 | 13.9 | 24.0 | 24,731 | 23,090 | 10.2 | 9.8 | 11.0 | 1.6 | 9.8 | 11.0 | 15.7 | 1.6 | 15.7 | 296 Local |
本地指数说明
- KOSPI的前向市盈率(Fwd P/E)为 8.5(基于WISEfn数据)。
- KOSPI 200和KOSDAQ的当前指数分别为 2,285.06 和 2,837,66。
- NIKKEI 225和NAIEX的当前指数分别为 2,870 和 2,876。
- KOSPI的前向市盈率(Fwd P/E)为 11.5,而KOSDAQ为 13.9。
总结
- 各市场指数在不同时间段内表现出不同的涨跌趋势,部分市场如N. America和EM Asia展现出一定的增长潜力。
- 新兴市场(如EM LatAm、EM EMEA)波动较大,需谨慎对待。
- 本地指数与MSCI指数存在差异,特别是KOSPI的前向市盈率显著低于其他市场。
- 市场市值和财务指标(如EPS、PER、PBR、ROE)在不同地区之间差异明显,反映出各地区经济和市场环境的不同。
以上数据为市场分析的参考,建议进一步结合宏观经济数据和行业趋势进行深入研究。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载