20180710-三星证券-Market_1页_387kb
报告摘要
市场指数分析总结(2020年数据)
核心内容概述
本报告提供了截至2020年7月10日的市场指数数据,涵盖全球及主要地区/国家的指数表现,包括当前指数、指数变动百分比、未来每股收益(Fwd EPS)变动、未来市盈率(Fwd PER)变动、每股收益(EPS)、每股收益增长率(EPS Growth)、市盈率(PER)、市净率(PBR)、净资产收益率(ROE)、预期回报率(ERR)以及市值(Market Cap)等关键指标。数据来源为Thomson Reuters,分析人员为Samsung的量化分析师DongYoung Kim和研究员Dong Eun Won。
主要观点
全球市场表现
- MSCI World(DM):当前指数为2,135.87,近期表现相对稳定,1周变动为2.6%,1个月变动为2.2%,但3个月变动为-0.1%,表明短期波动较大。
- MSCI AC World:当前指数为515.52,1周变动为2.5%,1个月变动为2.0%,但3个月变动为-0.7%,表现略弱于DM指数。
区域市场分析
- 北美市场(N. America):当前指数为2,821.09,1周变动为2.9%,1个月变动为2.7%,3个月变动为5.2%,表现较为强劲。
- 欧洲市场(Europe):当前指数为1,738.75,1周变动为2.4%,1个月变动为2.1%,但3个月变动为-3.1%,波动性较大。
- 欧元区(EMU):当前指数为207.19,1周变动为2.7%,1个月变动为2.6%,3个月变动为-4.3%,指数表现略弱。
- 亚太市场(Pacific):当前指数为140.86,1周变动为1.3%,1个月变动为-0.1%,3个月变动为-2.7%,整体表现较为疲软。
- 新兴市场(Emerging Mkt):当前指数为1,076.19,1周变动为1.7%,1个月变动为0.6%,但3个月变动为-8.4%,表现波动。
关键信息汇总
指数变动(%)
| 指数名称 | 1D | 2D | 1W | MTD | 1M | 3M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC World | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | -0.7 | 0.9 | 10.8 | 10.5 |
| MSCI World (DM) | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 11.4 | 11.7 |
| N. America | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 5.2 | 14.9 | 15.7 |
| Europe | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | -3.1 | 4.1 | 10.7 |
| EMU | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | -0.2 | -4.3 | 5.1 | 10.6 |
| Pacific | -0.2 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | -3.5 | -2.7 | 8.3 | 17.9 |
| Emerging Mkt | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | -5.2 | -8.4 | 6.6 | 14.6 |
| EM Asia | 0.1 | 1.5 | 1.1 | -0.3 | -7.4 | -7.8 | 7.9 | 17.3 |
| EM LatAm | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | -15.3 | -1.3 | 7.2 |
| EM EMEA | -0.2 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | -5.4 | 10.0 | 9.1 |
| USA | 0.3 | 1.2 | 3.0 | 2.8 | 0.6 | 5.3 | 15.3 | 21.9 |
| France | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 6.5 | 9.6 |
| Germany | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | -1.2 | -0.3 | 5.0 | 4.3 |
| UK | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 8.9 |
| Australia | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 1.0 | 4.1 | 7.3 | 9.1 | 15.6 |
| Hong Kong | -0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | -4.8 | -3.4 | 7.9 | 16.8 |
| China | -0.5 | 1.2 | 0.4 | -0.9 | -9.1 | -7.0 | 19.1 | 29.7 |
| India | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 10.5 | 12.3 |
| Thailand | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | -3.8 | -6.9 | 10.0 | 10.2 |
| Indonesia | 1.4 | 4.1 | 5.8 | 2.2 | -2.1 | -11.2 | -5.7 | -30.0 |
| Brazil | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | -12.0 | 15.5 | 22.6 |
每股收益(EPS)变动
| 指数名称 | Fwd EPS | 18E | 19E |
|---|---|---|---|
| MSCI AC World | 12.0 | 15.6 | 9.4 |
| MSCI World (DM) | 11.7 | 15.5 | 9.1 |
| N. America | 14.7 | 21.9 | 10.2 |
| Europe | 8.6 | 8.9 | 8.5 |
| EMU | 8.5 | 7.3 | 9.5 |
| Pacific | 5.5 | 4.4 | 5.5 |
| Emerging Mkt | 13.8 | 15.9 | 11.5 |
| EM Asia | 13.5 | 15.3 | 11.7 |
| EM LatAm | 15.5 | 18.4 | 12.9 |
| EM EMEA | 13.8 | 17.4 | 9.9 |
| USA | 15.0 | 22.6 | 10.2 |
| France | 9.6 | 9.2 | 9.8 |
| Germany | 7.3 | 3.6 | 10.3 |
| UK | 7.7 | 10.8 | 6.1 |
| Australia | 6.7 | 6.0 | 8.9 |
| Hong Kong | 17.0 | 10.8 | 6.6 |
| China | 16.4 | 17.0 | 16.0 |
| India | 25.2 | 27.7 | 19.3 |
| Thailand | 6.9 | 6.6 | 7.3 |
| Indonesia | 11.9 | 13.9 | 10.7 |
| Brazil | 17.2 | 23.5 | 12.1 |
市盈率(PER)变动
| 指数名称 | Fwd PER | 18E | 19E |
|---|---|---|---|
| MSCI AC World | 14.9 | 15.6 | 9.4 |
| MSCI World (DM) | 15.5 | 16.3 | 9.1 |
| N. America | 16.7 | 17.6 | 10.2 |
| Europe | 14.0 | 14.6 | 13.5 |
| EMU | 13.6 | 14.3 | 13.0 |
| Pacific | 13.4 | 13.7 | 13.0 |
| Emerging Mkt | 11.3 | 11.9 | 10.7 |
| EM Asia | 11.5 | 11.9 | 10.9 |
| EM LatAm | 12.0 | 12.8 | 11.4 |
| EM EMEA | 9.8 | 10.3 | 9.3 |
| USA | 16.8 | 17.7 | 16.1 |
| France | 14.2 | 14.9 | 13.5 |
| Germany | 12.7 | 13.4 | 12.2 |
| UK | 13.4 | 13.8 | 13.0 |
| Australia | 15.6 | 17.0 | 16.0 |
| Hong Kong | 14.7 | 15.2 | 14.3 |
| China | 11.6 | 12.4 | 10.7 |
| India | 18.4 | 19.2 | 16.1 |
| Thailand | 14.0 | 14.5 | 13.5 |
| Indonesia | 13.6 | 14.5 | 13.1 |
| Brazil | 11.5 | 10.8 | 9.7 |
市值(Market Cap)
| 指数名称 | Market Cap ($bn) | Currency |
|---|---|---|
| MSCI AC World | 44,627 | USD |
| MSCI World (DM) | 39,524 | USD |
| N. America | 25,429 | USD |
| Europe | 8,945 | USD |
| EMU | 4,514 | USD |
| Pacific | 5,151 | USD |
| Emerging Mkt | 5,103 | USD |
| EM Asia | 3,888 | USD |
| EM LatAm | 533 | USD |
| EM EMEA | 682 | USD |
| USA | 24,067 | Local |
| France | 1,576 | Local |
| Germany | 1,324 | Local |
| UK | 2,580 | Local |
| Australia | 993 | Local |
| Hong Kong | 507 | Local |
| China | 1,681 | Local |
| India | 450 | Local |
| Thailand | 115 | Local |
| Indonesia | 97 | Local |
| Brazil | 281 | Local |
其他指标
- PBR Fwd (x):反映市场市净率,整体保持在12至17之间。
- ROE Fwd (%):净资产收益率,多数市场维持在10%至15%之间。
- ERR (%):预期回报率,多数市场在3%至10%之间。
总结
从整体来看,全球市场指数在2020年7月10日呈现分化趋势,北美和亚太市场表现相对较好,而欧洲、印度、巴西等市场波动较大。EPS和PER的变动显示部分市场存在增长潜力,但也有市场面临下行压力。市场市值和PBR指标表明,不同市场之间在估值和规模上存在显著差异。整体而言,市场表现受多种因素影响,包括宏观经济环境、政策变化及行业趋势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载