20260914-中原期货-晨会纪要_13页_1mb
报告摘要
晨会纪要总结 - 2026年第164期
一、核心内容概述
本期晨会纪要聚焦于商品市场每日跟踪,涵盖宏观指标、外盘与内盘商品价格变化及市场观点分析。整体市场呈现震荡偏弱、分化明显的特点,地缘政治、宏观经济及供需变化成为主要影响因素。
二、主要宏观指标
| 商品指数 | 2026/9/11 8:00 | 2026/9/10 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 52,573.29 | 52,064.10 | 509.190 | 0.978 |
| 纳斯达克指数 | 26,333.04 | 26,081.72 | 251.320 | 0.964 |
| 标普500 | 7,656.98 | 7,591.70 | 65.280 | 0.860 |
| 恒生指数 | 24,805.63 | 24,954.47 | -148.840 | -0.596 |
| SHIBOR隔夜 | 1.42 | 1.40 | 0.013 | 0.926 |
| 美元指数 | 99.09 | 99.08 | 0.006 | 0.006 |
| 美元兑人民币(CFETS) | 6.71 | 6.71 | 0.003 | 0.051 |
三、外盘与国内商品价格跟踪
外盘主要品种表现
| 品种 | 2026/9/11 8:00 | 2026/9/10 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 4,390.00 | 4,358.50 | 31.50 | 0.723 |
| COMEX白银 | 65.02 | 64.09 | 0.930 | 1.451 |
| ICE11号糖 | 19.15 | 19.78 | -0.630 | -3.185 |
| ICE2号棉花 | 86.19 | 88.20 | -2.010 | -2.279 |
| CBOT大豆 | 1,299.00 | 1,331.75 | -32.750 | -2.459 |
| CBOT豆粕 | 353.80 | 356.80 | -3.0 | -0.841 |
| CBOT豆油 | 69.61 | 71.97 | -2.360 | -3.279 |
| CBOT玉米 | 532.00 | 533.50 | -1.50 | -0.281 |
| NYMEX原油 | 99.99 | 103.93 | -3.940 | -3.791 |
| ICE布油 | 104.32 | 109.29 | -4.970 | -4.548 |
国内主要商品价格表现
| 品种 | 2026/9/14 8:00 | 2026/9/11 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 941.88 | 942.08 | -0.20 | -0.021 |
| 白银 | 15,723.00 | 15,586.00 | 137.0 | 0.879 |
| 铜 | 108,440.00 | 108,990.00 | -550.0 | -0.505 |
| 锌 | 26,560.00 | 26,805.00 | -245.0 | -0.914 |
| 铝 | 24,000.00 | 24,235.00 | -235.0 | -0.970 |
| 锡 | 404,090.00 | 410,290.00 | -6200.0 | -1.511 |
| 铅 | 16,050.00 | 16,135.00 | -85.0 | -0.527 |
| 镍 | 125,260.00 | 126,080.00 | -820.0 | -0.650 |
| 氧化铝 | 2,673.00 | 2,697.00 | -24.0 | -0.890 |
| 铁矿石 | 712.50 | 718.00 | -5.50 | -0.766 |
| 螺纹钢 | 3,102.00 | 3,108.00 | -6.0 | -0.193 |
| 不锈钢 | 13,505.00 | 13,580.00 | -75.0 | -0.552 |
| 热轧卷板 | 3,318.00 | 3,325.00 | -7.0 | -0.211 |
四、主要观点分析
1) 农产品
- 白糖:外盘强势,国内跟涨乏力,震荡偏弱。未突破5470-5480压力,策略上反弹试空,跌破5420再考虑跟随。
- 玉米:减仓下行,供应压力与春玉米上市压制盘面。策略上不追空,关注831-833.5区间操作。
- 花生:现货报价稳定,期货弱势。策略上以7824为基准,反弹沽空,跌破7800需重新评估支撑。
- 棉花:供应压力逐步兑现,需求偏弱。策略上反弹试空,关注16335及16200支撑。
- 纸浆:冲高承压,震荡偏弱。策略上不宜追高,关注4786-4840区间操作。
- 双胶纸:增仓下行,需求疲软。策略上反弹沽空,关注3772-3780支撑。
2) 能源化工
- 原油:地缘风险推升价格,短期偏强但不建议追多。关注838.3压力,有效突破则打开上行空间。
- LPG:冲高回落,成本支撑减弱。策略上关注6750-6800支撑,若失守则下看6600。
- 烧碱:供需面偏弱,建议逢高偏空。
- 双焦:供应增量有限,需求承压,震荡调整。
- 尿素:现货市场稳定,关注出口配额对价格的提振。
3) 有色金属
- 铜铝:库存下降,但美联储加息预期升温,承压调整。
- 氧化铝:供应压力仍存,成本波动影响市场情绪,低位震荡。
- 金银:多空博弈,金价承压,关注美联储货币政策变化。
五、关键风险提示
- 地缘政治风险:红海局势、霍尔木兹海峡航运安全、伊朗局势等。
- 宏观经济风险:美国加息预期升温、CPI数据超预期、美元指数波动。
- 供需变化风险:国内去库速度、新棉上市、春玉米供应、库存变化。
- 成本波动风险:煤炭、原油、锂矿等成本端扰动。
- 政策风险:国内政策变动、出口配额调整、产业套保策略变化。
六、免责条款
- 本报告仅供参考,不构成投资建议。
- 所有数据来源被公司认为可靠,但不保证其准确性。
- 报告内容可能与后续信息不一致,敬请投资者自行判断。
- 报告仅限于公司内部使用,未经许可不得传播或复制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载