2022-08-03-中证指数-中证指数2022年7月运行报告_31页_871kb
报告摘要
中证指数2022年7月份运行报告总结
核心内容概览
2022年7月,全球主要股指整体上涨,而沪深市场则普遍下跌。市场整体呈现分化趋势,部分行业和主题指数表现较好,而其他行业则面临较大压力。此外,商品期货指数全线下跌,债券市场小幅上涨。
主要观点
全球市场表现
- 标普500指数:全月上涨9.11%,收至4130.29点。
- STOXX欧洲600指数:全月上涨7.64%,收至438.29点。
- 日经225指数:全月上涨5.34%。
- 中证香港100指数:全月下跌8.67%。
沪深市场表现
- 上证综合指数:全月下跌4.28%,收至3253.24点。
- 沪深京市场日均成交金额:10144.05亿元,环比下降9.04%。
- 中证1000指数:全月上涨1.74%,涨幅最大。
- 中证100指数:全月下跌7.35%,跌幅最大。
- 深证成指:下跌4.88%。
- 创业板指:下跌4.99%。
- 上证380指数:下跌1.26%,跌幅最小。
- 超大盘指数:下跌9.31%,跌幅最大。
沪深300指数分析
- 沪深300指数:全月下跌7.02%,收至4170.10点。
- 日均成交金额:2749.50亿元,环比下降16.97%。
- 滚动市盈率:17.41倍,较上月下降。
- 主要消费行业市盈率最高:86.68倍,为沪深300指数中市盈率最高的行业。
- 权重前三行业:工业(22.85%)、金融(19.50%)、主要消费(14.65%)。
- 影响最大的10只股票:贵州茅台、招商银行、中国平安贡献最大跌幅。
关键信息
主题及行业指数表现
- 汽车板块:领涨,中证全指汽车配件、500汽车汽配、港美智能汽车分别上涨14.3%、14.0%、12.2%。
- 地产板块:下挫,CN80地产、H300地产管理、港股物业分别下跌22.9%、22.7%、22.4%。
- 走势领先的20条指数:包括汽车相关指数。
- 走势落后的20条指数:包括信息、通信、医药等。
策略指数表现
- 风格指数:全线下跌,价值指数表现优于成长指数。
- 380成长指数:跌幅最小,为1.39%。
- 180成长指数:跌幅最大,为9.91%。
- 基本面指数:全线下跌,上证基本面300指数跌幅最小(2.32%),中证锐联基本面50指数跌幅最大(7.88%)。
- 红利指数:普遍下跌,上证民企红利唯一上涨(2.88%)。
- 股息率最高:红利指数、中证红利、180红利分别为7.28%、6.55%、6.30%。
商品期货指数表现
- 中证商品期货成份指数:全月下跌5.79%。
- 跌幅最大的指数:中证能源化工期货成分指数(-6.71%)。
- 跌幅最小的指数:中证贵金属期货成份指数(-2.82%)。
债券指数表现
- 7月制造业PMI:49%,位于临界点以下。
- 资金面:维持合理充裕,R001、R007、SHIBOR3M均值分别下行。
- 中证全债:上涨0.76%。
- 中证综合债:上涨0.68%。
- 长债表现优于短债:中证10+债上涨1.13%。
- 分品种来看:中证国债、中证金融债、中证企业债、中证短融分别上涨。
数据汇总
表1:成份指数市场数据
| 指数 | 收盘点位 | 今年涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | 3年涨跌 | 1月波动率 | 1年波动率 | 静态市盈率 | 市净率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4170.10 | -15.59% | -7.02% | 3.83% | -13.32% | 8.73% | 13.58% | 18.59% | 12.91 | 1.45 | 2.51% |
| 300能源 | 1827.89 | 20.07% | -8.79% | 37.01% | 17.17% | 34.15% | 9.61 | 0.90 | 6.90% | ||
| 300工业 | 2992.59 | -11.34% | -4.55% | 56.19% | 19.28 | 2.35 | 1.08% | ||||
| 300可选 | 6733.97 | -8.66% | -7.16% | 28.58% | 23.00 | 1.90 | 2.06% | ||||
| 300消费 | 30157.65 | -9.44% | -7.03% | 42.09 | 7.77 | 1.15 | 1.15% | ||||
| 300医药 | 10920.04 | -22.69% | -10.42% | 35.64 | 5.78 | 0.79% | 0.79% | ||||
| 300地产 | 6215.87 | -7.09% | -10.08% | 7.50% | 2.53 | 0.83 | 4.72% | ||||
| 300信息 | 2055.61 | -32.38% | -7.16% | 25.41% | 22.89 | 3.44 | 0.96% | ||||
| 300通信 | 2065.81 | -26.47% | -5.04% | 16.44 | 20.72 | 2.11 | 2.73% | ||||
| 中证500 | 6294.11 | -14.48% | -2.48% | 28.37% | 16.80 | 1.67 | 1.89% | ||||
| 500能源 | 6259.04 | 11.97% | -3.51% | 37.73% | 11.86 | 1.53 | 4.51% | ||||
| 500地产 | 2179.36 | -13.47% | -5.24% | 17.94% | 28.15 | 0.74 | 2.16% | ||||
| 上证180 | 8710.45 | -14.02% | -7.46% | 1.34% | 10.62 | 1.15 | 3.17% | ||||
| 上证380 | 6050.23 | -10.62% | -1.26% | 14.06 | 1.62 | 1.96% | 2.12% | ||||
| 中证1000 | 7117.43 | -11.15% | 1.74% | 25.18 | 14.63 | 1.03 | 1.03% | ||||
| 科创50 | 1088.91 | -22.12% | -10.58% | 22.76 | 1.05 | 0.45% | 0.45% | ||||
| 上证50 | 2792.33 | -14.72% | -8.70% | 10.63 | 1.35 | 2.47% | 2.47% | ||||
| 超大盘 | 2159.87 | -16.66% | -9.31% | 10.45 | 1.43 | 2.92% | 2.92% |
表2:综合指数市场数据
| 指数 | 收盘点位 | 今年涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | 3年涨跌 | 静态市盈率 | 市净率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型综指 | 1447.32 | -9.69% | -1.64% | 6.77% | -4.24% | 10.94% | 12.68 | 1.35 | 2.47% |
| B股指数 | 306.24 | 7.13% | -1.05% | 5.12% | 20.55% | 8.82% | 6.46 | 0.90 | 0.77% |
| 上证指数 | 3253.24 | -10.62% | -4.28% | 6.77% | -4.26% | 10.98% | 12.69 | 1.35 | 2.48% |
表3:主题指数市场数据
| 指数 | 收盘点位 | 今年涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | 3年涨跌 | 静态市盈率 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证汽车 | 7751.48 | 1.97% | 7.15% | 45.59% | 9.06% | 57.50% | 23.26 | 2.13 |
| 上证环保 | 2462.07 | -2.96% | 4.76% | 33.47% | 19.28% | 111.88% | 28.51 | 1.81 |
| 上证军工 | 12209.39 | -18.04% | 1.66% | 19.44% | -0.10% | 52.44% | 53.38 | 3.25 |
| 中证核电 | 2581.46 | -16.05% | 1.74% | 14.90% | 10.02% | 17.45% | 20.28 | 1.49 |
| 光伏产业 | 5420.97 | 2.23% | 3.89% | 42.88% | 7.93% | 186.93% | 41.38 | 5.34 |
| 量子通信 | 2712.36 | -17.01% | 2.98% | 21.50% | -4.03% | 2.55% | 32.62 | 2.21 |
| 中证国安 | 5465.77 | -21.27% | 1.97% | 19.44% | -14.10% | 12.81% | 42.27 | 3.29 |
| SHS光伏30 | 3556.46 | 2.73% | 1.86% | 41.48% | 19.41% | 33.46% | 38.78 | 3.89 |
| 中证军工 | 12209.39 | -18.04% | 1.66% | 19.44% | -0.10% | 52.44% | 53.38 | 3.25 |
| 稀土产业 | 2219.05 | -7.99% | 1.62% | 35.03% | -2.26% | 97.04% | 32.93 | 3.00 |
总结
7月份,全球主要股指普遍上涨,而A股市场整体下跌,主要受国内外政策和市场环境影响。行业和主题指数表现分化明显,汽车板块领涨,地产板块下跌。商品期货指数全线下跌,债券市场则小幅上涨。整体来看,市场情绪偏弱,投资者需关注政策动向和行业趋势变化。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载