20180713-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_656kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文檔總結了2018年7月13日滬港通及深港通的股份表現,包括每日額度餘額、十大成交股份、十大升幅股份、十大跌幅股份等數據。數據涵蓋了滬市、深市以及港股的表現,用以反映當日內地與香港股市的交易動態。
二、滬港通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:514.01億元人民幣
- 佔比:98.85%
2. 十大成交股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 萬華化學 | 50.48 | 9.43% | 36.24 |
| 2 | 603799.SH | 華友鉑業 | 77.63 | 5.86% | 26.32 |
| 3 | 601318.SH | 中國平安 | 58.54 | 0.27% | 23.07 |
| 4 | 600519.SH | 貴州茅台 | 746.99 | 1.28% | 21.53 |
| 5 | 601330.SH | 綠色動力 | 27.67 | 10.02% | 18.49 |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 74.99 | 1.75% | 17.65 |
| 7 | 603019.SH | 中科曙光 | 50.62 | 1.65% | 16.19 |
| 8 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.5 | 1.39% | 13.68 |
| 9 | 600536.SH | 中國軟件 | 24.82 | -2.13% | 12.54 |
| 10 | 600516.SH | 方大炭素 | 24.86 | 1.43% | 12.51 |
3. 十大升幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601330.SH | 綠色動力 | 27.67 | 10.02% | 18.49 |
| 2 | 603595.SH | 東尼電子 | 77.9 | 10.00% | 2.727 |
| 3 | 600309.SH | 萬華化學 | 50.48 | 9.43% | 36.24 |
| 4 | 600965.SH | 福成股份 | 10.96 | 8.19% | 0.62175 |
| 5 | 603589.SH | 口子窖 | 63.63 | 7.10% | 0.47776 |
| 6 | 600763.SH | 通策醫療 | 59.09 | 6.83% | 0.36571 |
| 7 | 603180.SH | 金牌廚柜 | 97.25 | 6.79% | 0.13623 |
| 8 | 603108.SH | 潤達醫療 | 11.58 | 6.53% | 0.11414 |
| 9 | 601877.SH | 正泰電器 | 22.38 | 6.02% | 0.26011 |
| 10 | 600230.SH | 滄州大化 | 24.67 | 5.93% | 0.38985 |
4. 十大跌幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603895.SH | 天永智能 | 36.98 | -5.42% | 3.29561 |
| 2 | 603612.SH | 索通發展 | 19.3 | -3.93% | 0.76780 |
| 3 | 601066.SH | 中信建投 | 9.87 | -3.89% | 11.24 |
| 4 | 600060.SH | 海信電器 | 12.05 | -3.29% | 4.43899 |
| 5 | 600760.SH | 中航沈飛 | 37.81 | -3.08% | 5.05665 |
| 6 | 601038.SH | 一拖股份 | 5.68 | -2.91% | 0.47175 |
| 7 | 600522.SH | 中天科技 | 8.9 | -2.84% | 6.66945 |
| 8 | 600990.SH | 四創電子 | 44.39 | -2.80% | 0.63903 |
| 9 | 600884.SH | 杉杉股份 | 19.37 | -2.76% | 8.41337 |
| 10 | 600487.SH | 亨通光電 | 21.57 | -2.75% | 9.42982 |
三、深股通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:513.42億元人民幣
- 佔比:98.73%
2. 十大成交股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063.SZ | 中興通訊 | 14.1 | 5.94% | 62.60 |
| 2 | 000725.SZ | 京東方A | 14.1 | 5.94% | 62.60 |
| 3 | 000858.SZ | 五糧液 | 3.56 | -1.39% | 23.83 |
| 4 | 000636.SZ | 風華高科 | 75.75 | 2.50% | 20.69 |
| 5 | 000651.SZ | 格力電器 | 21.96 | 10.02% | 18.01 |
| 6 | 300266.SZ | 興源環境 | 46.46 | 0.78% | 17.11 |
| 7 | 000333.SZ | 美的集團 | 5.66 | -10.02% | 15.99 |
| 8 | 002460.SZ | 赣鋒鋰業 | 47.84 | 0.02% | 15.49 |
| 9 | 300059.SZ | 東方財富 | 40.22 | 0.83% | 15.48 |
| 10 | 002049.SZ | 紫光國微 | 12.92 | -1.37% | 13.69 |
3. 十大升幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300128.SZ | 錦富技術 | 4.48 | 10.07% | 2.77734 |
| 2 | 002653.SZ | 海思科 | 12.29 | 10.03% | 0.70074 |
| 3 | 000636.SZ | 風華高科 | 21.96 | 10.02% | 18.01 |
| 4 | 000596.SZ | 古井貢酒 | 99.66 | 10.00% | 6.49979 |
| 5 | 002662.SZ | 京威股份 | 4.18 | 10.00% | 0.19988 |
| 6 | 300226.SZ | 上海鋼聯 | 59.73 | 10.00% | 3.31428 |
| 7 | 002707.SZ | 眾信旅遊 | 10.09 | 8.85% | 1.08138 |
| 8 | 002354.SZ | 天神娛樂 | 9.25 | 8.82% | 3.39991 |
| 9 | 002271.SZ | 東方雨虹 | 17.01 | 8.48% | 5.50260 |
| 10 | 002345.SZ | 潮宏基 | 8.7 | 8.34% | 1.24703 |
4. 十大跌幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300266.SZ | 興源環境 | 5.66 | -10.02% | 15.99 |
| 2 | 000576.SZ | 廣東甘化 | 8.31 | -9.97% | 11.89 |
| 3 | 002143.SZ | 印紀傳媒 | 7.14 | -9.96% | 0.09647 |
| 4 | 000971.SZ | 高升控股 | 4.01 | -9.89% | 0.42251 |
| 5 | 300008.SZ | 天海防務 | 3.78 | -7.13% | 1.77115 |
| 6 | 300188.SZ | 美亞柏科 | 16.45 | -6.90% | 6.11660 |
| 7 | 300090.SZ | 盛運環保 | 3.68 | -6.60% | 12.26 |
| 8 | 300183.SZ | 東軟載波 | 14.48 | -5.79% | 1.24566 |
| 9 | 300097.SZ | 智雲股份 | 18.18 | -5.66% | 1.79654 |
| 10 | 300236.SZ | 上海新陽 | 29.29 | -4.56% | 3.33720 |
四、港股通表現
1. 十大成交股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 381 | 0.26% | 46.79 |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 70.9 | -0.07% | 22.02 |
| 3 | 939.HK | 建设銀行 | 6.95 | 0.00% | 16.86 |
| 4 | 2382.HK | 舜宇光學科技 | 152 | 0.33% | 16.61 |
| 5 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.61 | -0.53% | 14.43 |
| 6 | 1114.HK | 華晨中國 | 11.64 | -2.84% | 12.89 |
| 7 | 941.HK | 中国移动 | 69 | -1.00% | 10.78 |
| 8 | 1299.HK | 友邦保險 | 68.1 | -0.22% | 9.706 |
| 9 | 3988.HK | 中国銀行 | 3.63 | -0.82% | 9.528 |
| 10 | 5.HK | 汇丰控股 | 73.3 | 0.27% | 9.135 |
2. 十大升幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1066.HK | 威高股份 | 6.34 | 12.61% | 1.95623 |
| 2 | 512.HK | 遠大醫藥 | 5.89 | 10.69% | 0.47614 |
| 3 | 1316.HK | 耐世特 | 11.36 | 6.97% | 0.61122 |
| 4 | 1302.HK | 先健科技 | 2.6 | 6.56% | 0.36321 |
| 5 | 552.HK | 中国通信服務 | 5 | 6.16% | 0.50623 |
| 6 | 881.HK | 中升控股 | 22.9 | 5.77% | 1.55681 |
| 7 | 43.HK | 卜蜂國際 | 0.75 | 5.63% | 0.4458 |
| 8 | 400.HK | 科通芯城 | 3.35 | 5.35% | 0.7997 |
| 9 | 1579.HK | 顧海國際 | 18 | 5.26% | 1.4225 |
| 10 | 241.HK | 阿里健康 | 8.2 | 5.13% | 4.62471 |
3. 十大跌幅股份
| 編號 | 編碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439.HK | 光啟科學 | 0.82 | -16.33% | 4.3373 |
| 2 | 378.HK | 五龍動力 | 0.15 | -15.03% | 2.3066 |
| 3 | 729.HK | 五龍電動車 | 0.12 | -9.30% | 1.18954 |
| 4 | 1028.HK | 千百度 | 1.7 | -7.61% | 0.2092 |
| 5 | 2314.HK | 理文造紙 | 7.02 | -5.39% | 0.80993 |
| 6 | 751.HK | 創維數碼 | 3.1 | -4.32% | 0.74319 |
| 7 | 590.HK | 六福集團 | 31.25 | -3.99% | 0.58894 |
| 8 | 6060.HK | 眾安在綫 | 43.95 | -3.93% | 0.78852 |
| 9 | 976.HK | 齊合環保 | 2.96 | -3.58% | 0.1864 |
| 10 | 586.HK | 海螺創業 | 27.2 | -3.55% | 2.00951 |
五、主要觀點
- 滬港通:每日額度餘額接近滿額(98.85%),表現強勢的股票多集中於化工、醫療、電力等行業。
- 深股通:每日額度餘額也接近滿額(98.73%),成交額較高的股票多為電子、電器、能源類。
- 港股通:成交額最高的為騰訊控股,但其股價微幅上漲;跌幅最大的為光啟科學,下跌幅度達16.33%。
六、關鍵信息
- 成交額:滬港通和深股通成交額均處於高位,顯示市場活躍。
- 漲跌幅度:部分股票漲幅高達10%以上,如綠色動力、錦富技術等;也有股票跌幅達10%以上,如興源環境。
- 行業分布:表現突出的股票多集中於電信、電子、醫療、能源、食品等行業。
- 風險提示:投資需謹慎,市場表現受多種因素影響,過去表現不保證未來表現。
七、免責聲明
本報告由致富集團提供,內容基於可靠資料來源,但不保證其準確性與完整性。報告僅供參考,不構成投資建議。投資有風險,投資者應自行評估風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载