20211110-中原期货-晨会纪要_16页_1mb
报告摘要
晨会纪要总结(2021年第201期)
核心内容概述
本晨会纪要主要围绕2021年11月9日及10日的市场动态,涵盖商品指数、宏观要闻、主要品种分析及操作建议等内容。报告重点分析了外盘和国内市场的主要大宗商品价格走势、供需变化、政策影响及市场情绪,同时对股指、期权、国债等金融品种给出操作思路和风险提示。
主要观点与关键信息
一、宏观要闻
-
数字人民币试点
央行行长易纲表示将完善数字人民币管理模式,推动其与现有电子支付工具的交互,提升普惠性和可得性。 -
房企融资政策松动
交易商协会召开房企座谈会,招商蛇口、保利发展、碧桂园等房企计划在银行间市场发行债务融资工具,预计融资环境将有所改善。 -
中小企业发展指数
10月中国中小企业发展指数(SMEDI)回落至86.1,比上月下降0.3点,经济下行压力加大。 -
碳交易政策推进
相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法,推动企业参与碳交易,缓解经营压力。 -
APEC经济预测
APEC成员2021年经济增长预期为6%,2022年为4.9%,预计亚太地区经济在2020年下半年收缩后,2021年上半年已实现增长。 -
美国农业部数据
美国2021/2022年度大豆单产预期为51.2蒲式耳/英亩,产量预期为44.25亿蒲式耳,较市场预期偏低,利好美豆价格。
二、主要商品价格走势
外盘主要品种
| 品种 | 2021/11/10 | 2021/11/9 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1,834.00 | 1,793.00 | +41.0 | +2.287 |
| COMEX白银 | 24.36 | 23.86 | +0.50 | +2.096 |
| LME铜 | 9,568.00 | 9,413.00 | +155.0 | +1.647 |
| LME铝 | 2,562.00 | 2,553.00 | +9.0 | +0.353 |
| LME锌 | 3,276.00 | 3,237.00 | +39.0 | +1.205 |
| LME镍 | 19,445.00 | 19,185.00 | +260.0 | +1.355 |
| ICE11号糖 | 19.90 | 19.62 | +0.280 | +1.427 |
| ICE2号棉花 | 118.95 | 116.74 | +2.210 | +1.893 |
| CBOT大豆 | 1,212.50 | 1,187.75 | +24.750 | +2.084 |
| CBOT豆粕 | 342.00 | 331.50 | +10.50 | +3.167 |
| CBOT豆油 | 58.55 | 58.02 | +0.530 | +0.913 |
| CBOT玉米 | 555.50 | 552.00 | +3.50 | +0.634 |
| NYMEX原油 | 84.57 | 82.21 | +2.360 | +2.871 |
| ICE布油 | 85.20 | 83.68 | +1.520 | +1.816 |
国内主要商品
| 品种 | 2021/11/10 | 2021/11/9 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 377.98 | 377.46 | +0.520 | +0.138 |
| 白银 | 4972.00 | 4998.00 | -26.0 | -0.520 |
| 铜 | 69960.00 | 70550.00 | -590.0 | -0.836 |
| 锌 | 23250.00 | 23185.00 | +65.0 | +0.280 |
| 铝 | 18760.00 | 19005.00 | -245.0 | -1.289 |
| 锡 | 274880.00 | 276470.00 | -1590.0 | -0.575 |
| 铅 | 15520.00 | 15610.00 | -90.0 | -0.577 |
| 镍 | 142650.00 | 144810.00 | -2160.0 | -1.492 |
| 焦煤 | 2214.00 | 2310.00 | -96.0 | -4.156 |
| 焦炭 | 2880.00 | 3012.50 | -132.50 | -4.398 |
| 动力煤 | 865.20 | 870.40 | -5.20 | -0.597 |
| 天然橡胶 | 13915.00 | 13925.00 | -10.0 | -0.072 |
| 20号胶 | 11055.00 | 11085.00 | -30.0 | -0.271 |
| 塑料 | 8766.00 | 8865.00 | -99.0 | -1.117 |
| 聚丙烯PP | 8464.00 | 8587.00 | -123.0 | -1.432 |
| PTA | 5048.00 | 5078.00 | -30.0 | -0.591 |
| PVC | 8535.00 | 8654.00 | -119.0 | -1.375 |
| 沥青 | 2942.00 | 2980.00 | -38.0 | -1.275 |
| 甲醇 | 2605.00 | 2770.00 | -165.0 | -5.957 |
| 乙二醇 | 5282.00 | 5410.00 | -128.0 | -2.366 |
| 苯乙烯 | 8888.00 | 8955.00 | -67.0 | -0.748 |
| 尿素 | 2322.00 | 2,322.00 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 1596.00 | 1694.00 | -98.0 | -5.785 |
| 纯碱 | 2490.00 | 2560.00 | -70.0 | -2.734 |
| 玉米 | 2720.00 | 2720.00 | 0 | 0 |
| 玉米淀粉 | 3254.00 | 3254.00 | 0 | 0 |
三、主要品种操作建议
| 品种 | 操作建议 |
|---|---|
| 鸡蛋 | 多单持有,继续加多;阶段性布局5-9反套 |
| 苹果 | 技术上偏空对待 |
| 白糖 | 低位区间操作为主;关注巴西天气及印度出口情况 |
| 生猪 | 1-3、1-5正套为主;短期震荡调整 |
| 豆粕 | 市场弱势震荡,可盘中顺势短线参与或观望;关注美国农业部报告 |
| 油脂 | 短期回调压力较大,关注拍卖预期及天气影响 |
| 花生 | 控制持仓比例,注意天气变化及外围市场影响 |
| 棉花 | 暂时观望或谨慎多头思路;关注新棉上市及储备棉轮出 |
| 玉米 | 短线做多C2201或C2201-CS2205正套 |
| 玉米淀粉 | 短线做多C2201或C2201-CS2205正套 |
| 甲醇 | 短期单边观望为主;激进者可提前布局多单或1-5正套 |
| 尿素 | 低位震荡思路;关注供应端变化及价格筑底需求 |
| 纯碱 | 短期震荡,多观望;关注供应端变化及浮法冷修 |
| 玻璃 | 现货市场弱势整理;关注环保政策及终端消费 |
| 天然橡胶 | 供应端支撑价格,但需求端缺乏实质性利好 |
| 动力煤 | 现货价格下调,港口库存上升;建议单边观望或逢低介入15正套 |
| 铁矿石 | 需求端疲软,港口库存上升;建议观望,等待供需变化 |
| 螺纹热卷 | 成材走势偏空;关注成本端及需求变化 |
| 沪铜 | 短期震荡整理,建议逢低短多参与 |
| 沪铝 | 市场震荡,建议等待铝价止跌企稳 |
| 沪镍 | 多空博弈激烈,建议择机把握,减少做空频率;关注持仓风险 |
| 贵金属 | 黄金偏强,白银偏弱;关注美联储政策调整 |
| 股指 | 指数震荡,关注上周低点支撑;建议使用卖跨式策略 |
| 期权 | 日内顺势买入策略;尝试性逢低卖出宽跨式I02111C5100 & I02111P4800 |
| 国债 | 收益率波动,市场重回震荡;关注10月金融数据及房企融资政策 |
四、风险提示
- 外围市场波动对大宗商品及股指的影响
- 地缘政治因素可能引发市场不确定性
- 通胀预期变化对贵金属及股指的冲击
- 碳交易政策对有色金属及建材行业的潜在影响
- 外汇政策调整对金属及大宗商品价格的影响
- 需求端疲软及供应端变化对期货市场的冲击
- 高库存及价格倒挂对白糖、棉花等品种的影响
- 限电、限产政策对化工及能源行业的影响
五、免责条款
- 本报告不构成投资建议,仅供参考
- 报告内容版权归属中原期货股份有限公司
- 未经许可,不得复制、发送或修改本报告内容
- 报告内容来源及观点仅供参考,不保证其准确性或完整性
- 使用本报告内容所导致的损失,中原期货不承担责任
- 报告内容可能与后续发布报告不一致,仅供参考
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载