20210725-安信证券-基础化工行业周报_油价上涨_三氯化磷_磷酸_氯化铵_异辛醇等产品价格上涨_4页_541kb
报告摘要
基础化工行业周报总结(2021年07月25日)
核心内容概述
本周基础化工行业整体表现较好,主要受油价上涨带动,部分化工品价格显著上涨。同时,部分产品因成本上升、供应减少或需求增加而出现价格上涨。行业整体投资评级为“领先大市-A”,表明未来6个月的投资回报率预期高于沪深300指数10%以上。
主要观点与关键信息
1. 油价上涨对化工品价格的影响
- OPEC+联合减产:形成油价底部支撑,但年内仍将小幅增产。
- 油价走势:本周布油结算价上涨0.7%至74.1美元/桶,美油结算价上涨0.4%至72.1美元/桶。
- 市场因素:夏季出行高峰仍存,需求端有利;但美元走高对油价形成一定利空。
2. 化工品价格走势
- 价格上涨产品:
- 三氯化磷:上涨25%至8000元/吨
- 磷酸:上涨17%至7600元/吨
- 氯化铵(农湿):上涨16%至1100元/吨
- 顺酐:上涨13%
- 异辛醇:上涨11%至18450元/吨
- DOP:上涨10.4%至15450元/吨
- 价格下跌产品:
- 醋酐:下跌8%
- PVC糊树脂:下跌8%
- R125:下跌7%
- 维生素D3:下跌6%
- 丁二烯:下跌6%
3. 行业重点推荐
- 核心资产:万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成
- 重点细分领域:
- 钛白粉:龙蟒佰利
- 碳纤维:光威复材
- 氨纶与聚氨酯:华峰化学
- 食品添加剂:金禾实业
- 沸石/OLED:万润股份
- 农药:扬农化工、广信股份
- 复合肥:新洋丰
- 润滑油添加剂:瑞丰新材
- 关注企业:宝丰能源
4. 重点化工品分析
- 三氯化磷:
- 成本端支撑:黄磷价格上涨3.5%至23800元/吨
- 供应端利好:部分企业装置降负荷,供应减少
- 磷酸:
- 成本压力上升:黄磷价格上涨,推高磷酸成本
- 供应端利好:部分厂家装置停机,供应大幅下滑
- 氯化铵:
- 供应端利好:部分联碱装置停车检修,货源紧张
- 异辛醇:
- 需求端利好:下游增塑剂集中补货,原料短缺
- 供应端利好:部分装置检修,供应不稳定
- DOP:
- 成本端支撑:辛醇价格上涨
- 供应端利好:大厂检修,市场供给减少
新能源上游化工品价格走势
光伏产业链:
- 工业硅:下跌1%
- 三氯氢硅:持平
- 纯碱(轻质):上涨3%
- 纯碱(重质):上涨2%
- 醋酸乙烯:下跌6%
- EVA(光伏级):持平
锂电产业链:
- 磷矿石:上涨6%
- 磷酸:上涨17%
- 磷酸铁:上涨3%
- 磷酸一铵(粉):上涨2%
- 六氟磷酸锂:持平
风险提示
- 原料价格波动
- 下游需求不及预期
行业评级体系
| 投资评级 | 定义 |
|---|---|
| 领先大市-A | 未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上 |
| 同步大市 | 未来6个月投资收益率与沪深300指数相差-10%至10% |
| 落后大市 | 未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上 |
| 风险评级 | A(正常风险):波动小于等于沪深300指数波动;B(较高风险):波动大于沪深300指数波动 |
分析师声明
- 张汪强:具有证券投资咨询执业资格,声明信息合法合规,研究观点独立公正。
本公司资质说明
- 安信证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格,可为客户提供有偿咨询服务,包括发布证券研究报告。
免责声明
- 本报告仅供客户使用,不构成投资建议。
- 信息来源合法,但不保证完整性与准确性。
- 报告内容可能随市场变化调整,投资者需自行关注更新信息。
销售联系人信息
| 地区 | 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 潘艳 | 上海区域销售负责人 | 18930060852 | panyan@essence.com.cn |
| 上海 | 侯海霞 | 上海区域销售总监 | 13391113930 | houhx@essence.com.cn |
| 上海 | 朱贤 | 上海区域销售总监 | 13901836709 | zhuxian@essence.com.cn |
| 上海 | 李栋 | 上海区域高级销售副总监 | 13917882257 | lidong1@essence.com.cn |
| 上海 | 刘恭懿 | 上海区域销售副总监 | 13916816630 | liugy@essence.com.cn |
| 上海 | 苏梦 | 上海区域销售经理 | 13162829753 | sumeng@essence.com.cn |
| 上海 | 秦紫涵 | 上海区域销售经理 | 15801869965 | qinzh1@essence.com.cn |
| 上海 | 陈盈怡 | 上海区域销售经理 | 13817674050 | chenyy6@essence.com.cn |
| 上海 | 徐逸岑 | 上海区域销售经理 | 18019221980 | xuyc@essence.com.cn |
| 上海 | 钟玲 | 上海区域销售经理 | 15900782242 | zhongling@essence.com.cn |
| 北京 | 赵丽萍 | 北京区域公募基金销售负责人 | 15901273188 | zhaolp@essence.com.cn |
| 北京 | 张莹 | 北京区域社保保险销售负责人 | 13901255777 | zhangying1@essence.com.cn |
| 北京 | 张杨 | 北京区域销售副总监 | 15801879050 | zhangyang4@essence.com.cn |
| 北京 | 温鹏 | 北京区域销售副总监 | 13811978042 | wenpeng@essence.com.cn |
| 北京 | 刘晓萱 | 北京区域销售副总监 | 18511841987 | liuxx1@essence.com.cn |
| 北京 | 王帅 | 北京区域销售经理 | 13581778515 | wangshuai1@essence.com.cn |
| 北京 | 侯宇彤 | 北京区域销售经理 | 18210869281 | houyt1@essence.com.cn |
| 北京 | 游倬源 | 北京区域销售经理 | 010-83321501 | youzy1@essence.com.cn |
| 深圳 | 张秀红 | 深圳区域销售负责人 | 0755-82798036 | zhangxh1@essence.com.cn |
| 深圳 | 胡珍 | 深圳区域高级销售副总监 | 13631620111 | huzhen@essence.com.cn |
| 深圳 | 范洪群 | 深圳区域销售副总监 | 18926033448 | fanhq@essence.com.cn |
| 深圳 | 马田田 | 深圳区域销售经理 | 18318054097 | matt@essence.com.cn |
| 深圳 | 聂欣 | 深圳区域销售经理 | 13540211209 | niexin1@essence.com.cn |
| 深圳 | 杨萍 | 深圳区域销售经理 | 0755-82544825 | yangping1@essence.com.cn |
| 深圳 | 黄秋琪 | 深圳区域销售经理 | 13699750501 | huangqq@essence.com.cn |
| 深圳 | 喻聪 | 深圳区域销售经理 | 0755-88914832 | yucong@essence.com.cn |
| 广州 | 毛云开 | 广州区域销售负责人 | 13560176423 | maoyk@essence.com.cn |
| 广州 | 赵晓燕 | 广州区域销售经理 | 15521251382 | zhaoxy@essence.com.cn |
地址信息
| 地区 | 地址 | 邮编 |
|---|---|---|
| 深圳 | 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋7层 | 518026 |
| 上海 | 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 | 200080 |
| 北京 | 北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层 | 100034 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载