20221109-招商期货-股指期货早班车_3页_880kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年11月9日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及重要声明。以下为关键信息汇总。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额(万元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2211 | 中证 2211 | 0.05 | 6144.8 | 2.8 | 42947 | 5260893 | 70483 | -4605 | 6131.8 | 6142.0 | -10.54 |
| IC2212 | 中证 2212 | 0.14 | 6142.8 | 8.4 | 18820 | 2303324 | 138511 | 333 | 6127.2 | 6134.4 | -8.54 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.13 | 6091.0 | 8.0 | 8214 | 997310 | 80165 | 1760 | 6081.0 | 6083.0 | 43.26 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.14 | 6004.8 | 8.2 | 5217 | 624675 | 23012 | 2044 | 5993.8 | 5996.6 | 129.46 |
| IF2211 | 沪深 2211 | -0.58 | 3756.6 | -21.8 | 58752 | 6621035 | 67367 | -1103 | 3748.4 | 3778.4 | -7.27 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.54 | 3761.2 | -20.6 | 24401 | 2752904 | 83675 | 304 | 3752.4 | 3781.8 | -11.87 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.53 | 3762.8 | -20.2 | 8686 | 980440 | 37490 | 1097 | 3754.0 | 3783.0 | -13.47 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.50 | 3747.2 | -19.0 | 2853 | 320523 | 8988 | 605 | 3738.6 | 3766.2 | 2.13 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.69 | 3749.33 | -25.97 | 99016448 | 19335132 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2211 | 上证 2211 | -0.60 | 2460.8 | -14.8 | 34862 | 2574057 | 40529 | 259 | 2453.6 | 2475.6 | -1.71 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.61 | 2462.4 | -15.2 | 17444 | 1288756 | 57021 | -692 | 2457.0 | 2477.6 | -3.31 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.58 | 2476.0 | -14.4 | 5000 | 371356 | 19127 | 142 | 2471.8 | 2490.4 | -16.91 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.56 | 2471.6 | -14.0 | 1307 | 96951 | 4306 | 7 | 2463.4 | 2485.6 | -12.51 |
| IH50 | 上证 50 | -0.75 | 2459.09 | -18.68 | 27299352 | 5155685 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2211 | 中干 2211 | -0.14 | 6707.6 | -9.4 | 28811 | 3845451 | 41036 | -3405 | 6688.4 | 6717.0 | -12.64 |
| IM2212 | 中干 2212 | -0.17 | 6681.0 | -11.6 | 13534 | 1801771 | 38809 | 219 | 6662.0 | 6692.6 | 13.96 |
| IM2303 | 中干 2303 | -0.12 | 6578.8 | -8.2 | 5278 | 691883 | 27316 | 320 | 6562.4 | 6587.0 | 116.16 |
| IM2306 | 中干 2306 | -0.06 | 6463.2 | -3.8 | 2446 | 314994 | 8689 | 672 | 6446.0 | 6467.0 | 231.76 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.28 | 6694.96 | -18.68 | 135471792 | 18076367 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
11月8日,A股四大股指全线回落:
- 上证指数下跌 0.43%,报收 3064.49点
- 深成指下跌 0.58%,报收 11142.93点
- 创业板指下跌 0.91%,报收 2432.40点
- 科创50指数下跌 0.91%,报收 1051.71点
市场成交 8,363亿元,较前日减少 1,708亿元。
行业板块表现
- 涨幅居前:运输设备(1.50%)、IT设备(1.24%)、软件服务(1.21%)
- 跌幅居前:酒店餐饮(-2.21%)、酿酒(-1.65%)、旅游(-1.46%)
个股表现
- 涨股:1,950只
- 平股:228只
- 跌股:2,785只
资金流动
- 北上资金:当日净流入 -37.94亿元,为连续2日净流出
- 沪股通:净流入 -16.51亿元
- 深股通:净流入 -21.42亿元
- 今年以来净流入:-89.13亿元
- 开通以来累计净流入:16,256.65亿元
公开市场操作
- 央行开展 20亿元 7天逆回购操作,中标利率为 2.00%
- 有 150亿元 逆回购到期
- 当日净回笼 130亿元
基差分析
- IM2211:基差 -12.64点
- IC2211:基差 -10.54点
- IF2211:基差 -7.27点
- IH2211:基差 -1.71点
基差变化趋势:
- IM、IC、IH近月合约:均转为升水
- IF近月合约:升水走扩,基差有所走弱
主要观点
- 期货表现相对强势:在现货普跌的背景下,股指期货合约整体表现较为稳健。
- 市场调整健康:市场在连续反弹后出现短期缩量调整,走势健康。
- 期货近月合约升水:显示市场对后续走势保持乐观预期。
- 估值修复空间:IH与IF合约上方仍有估值修复空间,适合中长期资金逐步配置。
- IC与IM反弹领先:IC与IM合约反弹幅度继续保持领先,显示出更强的市场信心。
重要声明
- 本报告由 招商期货有限公司 编制,具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供 C3及以上风险承受能力 的投资者参考。
- 报告内容基于合法信息,不保证其准确性与完整性。
- 分析基于假设,不同假设可能导致结果差异。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
作者简介
- 于虎山:大连理工大学金融工程硕士,吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 具有 11年期货从业经验,熟悉交易策略与量化交易。
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
- 持有 期货从业资格证(F0272480) 和 期货投资咨询资格证(Z0002746)。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载