20220601-农银国际证券-每天导读_4页_618kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率、政府债券收益率以及近期重要经济数据和新闻事件。同时,还列出了中港两地上市的H股公司相关数据,为投资者提供了市场动态和公司基本面的参考信息。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,415.20 | 1.38 | 6.48 |
| H股 | 7,416.75 | 2.23 | 7.75 |
| 红筹 | 3,956.05 | 1.30 | 3.22 |
| HSC大型股 | 1,945.11 | 1.66 | 6.50 |
| HSC中型股 | 4,367.84 | 2.32 | 5.13 |
| AH股溢价 | 137.17 | -1.02 | -1.86 |
| 沪深300 | 4,091.52 | 1.55 | 3.34 |
| 富时中国A50 | 13,593.74 | 1.57 | 3.37 |
| 上证180 | 8,724.45 | 1.27 | 3.03 |
| 上证380 | 5,741.95 | 1.15 | 4.78 |
| 台北加权 | 16,807.77 | 1.19 | 5.29 |
| 日经225 | 27,279.80 | -0.33 | 2.26 |
| 道琼斯 | 32,990.12 | -0.67 | 3.48 |
| 标普500 | 4,132.15 | -0.63 | 3.99 |
| 纳斯达克 | 12,081.39 | -0.41 | 4.73 |
| 德国DAX 30 | 14,388.35 | -1.29 | 3.37 |
| 富时100 | 7,607.66 | 0.10 | 1.65 |
| 法国CAC 40 | 6,468.80 | -1.43 | 3.45 |
主要观点:
- 恒生指数、H股、沪深300及富时中国A50指数均上涨,反映市场信心有所恢复。
- 美国三大股指下跌,市场担忧通胀和加息预期。
- 欧洲股市表现分化,标普500和纳斯达克下跌,而富时100小幅上涨。
- 亚洲股市整体上涨,其中台北加权指数涨幅较大。
商品期货与外汇走势
| 商品/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 115.36 | 0.60 | 5.09 |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,831.00 | -0.63 | -1.84 |
| 标普高盛商品指数 | 786.45 | -0.79 | 1.85 |
| CRB大宗商品指数 | 316.54 | -1.24 | 0.42 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 4,344.51 | -1.33 | 0.59 |
主要观点:
- 纽约期油价格小幅上涨,而纽约期金价格下跌。
- 大宗商品指数整体下跌,反映市场对经济前景的担忧。
- 外汇市场中,港元兑人民币和美元兑人民币均贬值,但跌幅较小。
- 欧元兑美元上涨,澳元兑美元上涨,美元兑日元和美元兑港元略有下跌。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.7960 | 2.60 | -4.30 |
| 香港(10年期) | 2.69200 | -11.00 | -3.60 |
| 美国(10年期) | 2.86040 | 11.52 | -7.32 |
主要观点:
- 中国和美国10年期国债收益率均上涨,反映市场对通胀和经济增长的预期。
- 香港10年期国债收益率下跌,显示市场对本地经济的谨慎态度。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | FHFA房价指数月环比 | 3月 | 2.0% | 1.5% | 1.9%* |
| 美国 | 消费者信心指数 | 5月 | 107.3 | 106.4 | 108.6* |
| 美国 | 达拉斯制造业活动指数 | 5月 | 1.5 | -7.3 | 1.1 |
| 欧元区 | 核心CPI同比 | 5月 | 3.6% | 3.8% | - |
| 法国 | GDP同比 | 1季度 | 5.3% | 4.5% | 5.3% |
| 中国 | 制造业采购经理指数 | 5月 | 49.0 | 49.6 | 47.4 |
| 中国 | 非制造业采购经理指数 | 5月 | 45.5 | 47.8 | 41.9 |
主要观点:
- 美国消费者信心指数低于预期,显示通胀对市场信心的压制。
- 欧元区通胀率创历史新高,促使欧洲央行考虑加快加息。
- 中国制造业和非制造业PMI数据优于预期,显示经济复苏迹象。
主要新闻总结
- 美国高通胀:消费者信心降至三个月低点,食品和能源类通胀压力显著。
- 美国房价上涨:20城房价连续第四个月加速上涨,坦帕市涨幅最大。
- 欧洲通胀创纪录:欧元区通胀率上升至8.1%,促使欧洲央行内部对加息速度进行讨论。
- 意大利经济:GDP同比增长0.1%,避免了年初的萎缩预期。
- 中国新能源汽车下乡:鼓励企业与平台合作,推动新能源汽车消费。
- 减半征收购置税:刺激部分乘用车消费,帮助恢复市场信心。
- 加强金融监管:证监会等机构加强金融中介机构监管,净化资本市场。
- 煤炭消耗反弹:国内煤炭消耗量因复工而回升,可能影响夏季电力供应。
国际经济要闻
- 美国消费者信心下跌:5月信心指数降至106.4,低于预期。
- 美国房价上涨:3月20城房价指数上涨21.2%,高于2月数据。
- 欧洲通胀创纪录:5月CPI同比上升至8.1%,食品和能源价格上涨是主要驱动因素。
- 意大利经济复苏:GDP同比增长0.1%,避免了年初的萎缩预期。
大中华经济要闻
- 新能源汽车下乡:政府推动新能源汽车销售,鼓励网上促销。
- 减半征收购置税:刺激低排量乘用车市场,帮助恢复消费信心。
- 加强金融监管:证监会、司法部、财政部加强对金融中介机构的监管。
- 煤炭消耗反弹:电力企业报告煤炭消耗量回升,可能影响电力供应。
企业要闻
- 比亚迪收购非洲锂矿:计划在第三季度使用锂矿资源用于刀片电池。
- 大唐集团控股优先票据交换:约94.7%的票据被有效提交并获接纳。
- 华润资本考虑私有化康维他:拟收购新西兰蜂蜜生产商。
- 国药集团与香港大学合作:开展针对omicron变异毒株的疫苗临床试验。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.84 | 4.03 | 0.48 | -16.96 |
| 1398 | 工商银行 | 4.71 | 4.13 | 0.43 | -14.06 |
| 1288 | 农业银行 | 2.99 | 3.76 | 0.42 | -16.09 |
| 3988 | 中国银行 | 3.15 | 3.60 | 0.40 | -16.04 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.83 | 5.99 | 0.70 | -5.58 |
| 1988 | 中煤能源 | 7.20 | 4.39 | 0.60 | -38.53 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.12 | - | 0.22 | -62.05 |
| 2202 | 万科 | 17.36 | 7.57 | 0.72 | -17.12 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.58 | 9.50 | 0.92 | -40.89 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.66 | 12.30 | 3.04 | -9.90 |
| 323 | 马钢股份 | 3.01 | 3.90 | 0.58 | -34.21 |
| 358 | 江西铜业 | 12.76 | 6.00 | 0.47 | -40.12 |
| 588 | 北京北辰 | 1.05 | - | 0.21 | -61.35 |
| 753 | 中国国航 | 5.72 | - | 1.15 | -49.81 |
| 914 | 海螺水泥 | 39.80 | 5.54 | 0.95 | -8.11 |
| 956 | 新天绿能 | 4.58 | 7.21 | 0.87 | -68.11 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.15 | 5.89 | 0.22 | -65.20 |
| 1108 | 庄园牧场 | 10.00 | 44.23 | 1.19 | -24.55 |
| 1138 | 洛阳玻璃 | 12.18 | 25.90 | 1.69 | -72.60 |
| 1157 | 洛阳钼业 | 3.85 | 11.96 | 1.73 | -31.37 |
| 1171 | 兖州煤业 | 25.80 | 5.17 | 1.60 | -43.23 |
| 1211 | 中国神华 | 26.25 | 7.66 | 1.12 | -34.27 |
| 1336 | 新华保险 | 20.55 | 3.65 | 0.50 | -38.04 |
| 1339 | 人保集团 | 2.47 | 4.54 | 0.43 | -55.12 |
| 1385 | 复旦微电 | 27.95 | 60.04 | 6.16 | -53.66 |
| 1513 | 海信家电 | 8.16 | 9.21 | 0.89 | -43.95 |
| 1533 | 庄园牧场 | 10.00 | 44.23 | 1.19 | -24.55 |
| 1618 | 中国中冶 | 1.98 | 4.39 | 0.40 | -52.31 |
| 1635 | 大众公用 | 1.48 | 12.67 | 0.43 | -61.75 |
| 1766 | 中广核 | 2.06 | 8.68 | 0.85 | -37.44 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 100.80 | 14.82 | 4.87 | -27.97 |
| 1776 | 广发证券 | 10.36 | 6.20 | 0.63 | -48.48 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.02 | 10.86 | 0.41 | -53.90 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.98 | 4.39 | 0.40 | -52.31 |
| 1839 | 中集车辆 | 5.30 | 9.07 | 0.77 | -58.92 |
| 1858 | 春立医疗 | 8.61 | 7.87 | 1.14 | -58.24 |
| 187 | 青岛啤酒 | 67.80 | 24.02 | 3.22 | -37.84 |
| 1877 | 君实生物 | 48.00 | - | 4.77 | -51.69 |
| 1919 | 中远海控 | 13.90 | 1.87 | 1.18 | -23.00 |
| 1963 | 山东黄金 | 13.96 | 370.11 | 2.28 | -35.45 |
| 1988 | 民生银行 | 3.04 | 3.29 | 0.20 | -32.15 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.15 | 5.89 | 0.22 | -65.20 |
| 2039 | 滨江集团 | 14.12 | 16.38 | 1.71 | -63.84 |
| 2196 | 海普瑞 | 6.22 | 32.23 | 0.68 | -68.56 |
| 2208 | 金风科技 | 12.86 | 13.83 | 2.08 | -61.52 |
| 2238 | 广汽集团 | 7.43 | 8.16 | 0.67 | -57.83 |
| 2318 | 中国平安 | 50.30 | 7.89 | 0.94 | -3.24 |
| 2333 | 长城汽车 | 14.12 | 16.38 | 1.71 | -63.84 |
| 2338 | 潍柴动力 | 12.20 | 12.65 | 1.25 | -14.34 |
| 2601 | 中国太保 | 18.36 | 5.59 | 0.66 | -26.53 |
| 2607 | 上海外运 | 27.95 | 15.75 | 2.67 | -13.60 |
| 2628 | 中国人寿 | 12.04 | 7.70 | 0.62 | -58.80 |
| 2866 | 泰格医药 | 75.70 | - | - | -25.08 |
| 2880 | 大连港 | 0.70 | 7.45 | 0.38 | -65.39 |
| 2883 | 大唐发电 | 1.40 | - | 0.77 | -52.57 |
| 3328 | 交通银行 | 5.35 | 3.82 | 1.40 | -7.35 |
| 3347 | 复旦微电 | 27.95 | 60.04 | 6.16 | -53.66 |
| 3369 | 凯莱英 | 157.00 | - | - | -48.98 |
| 358 | 江西铜业 | 12.76 | 6.00 | 0.47 | -40.12 |
| 3618 | 浙江世宝 | 3.37 | 68.76 | 0.75 | -68.65 |
| 3866 | 青岛银行 | 3.40 | 5.36 | 0.54 | -16.69 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.87 | 0.79 | -67.00 |
| 3968 | 招商银行 | 50.00 | 8.68 | 1.40 | -7.12 |
| 3969 | 中国通号 | 33.60 | 20.11 | 1.23 | -49.33 |
| 3988 | 中金公司 | 14.94 | 5.87 | 0.79 | -67.00 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.85 | 11.96 | 1.73 | -31.37 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.08 | 12.67 | 0.46 | -61.75 |
| 548 | 庄园牧场 | 10.00 | 44.23 | 1.19 | -24.55 |
| 568 | 北京北辰 | 1.05 | - | 0.21 | -61.35 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.24 | - | - | -65.41 |
| 6127 | 青岛啤酒 | 67.80 | 24.02 | 3.22 | -37.84 |
| 6160 | 海尔智家 | 27.95 | 15.75 | 2.67 | -6.40 |
| 6178 | 光大证券 | 5.00 | 6.18 | 0.37 | -63.19 |
| 6185 | 中国交建 | 4.41 | 3.53 | 0.26 | -60.98 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.46 | 3.11 | 0.20 | -53.15 |
| 6198 | 招商证券 | 8.11 | 5.55 | 0.62 | -46.54 |
| 6690 | 中国铁建 | 5.14 | 2.74 | 0.28 | -44.96 |
| 6806 | 申万宏源 | 1.63 | 4.36 | 0.36 | -65.78 |
| 6818 | 海通证券 | 2.58 | 2.86 | 0.28 | -29.69 |
| 6821 | 广深铁路 | 1.45 | - | 0.32 | -45.92 |
| 6837 | 华泰证券 | 5.56 | 4.79 | 0.38 | -48.22 |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.62 | 9.02 | 0.75 | -64.10 |
| 6869 | 福耀玻璃 | 38.10 | 26.39 | 3.21 | -19.29 |
| 719 | 中国中铁 | 5.43 | 4.33 | 0.48 | -29.72 |
| 728 | 新华文轩 | 5.38 | 4.27 | 0.50 | -50.70 |
| 811 | 中国铁建 | 5.14 | 2.74 | 0.28 | -44.96 |
| 857 | 中石化 | 3.79 | 5.08 | 0.49 | -27.74 |
| 883 | 中信银行 | 3.80 | 2.77 | 0.30 | -30.51 |
| 895 | 东江环保 | 2.77 | 15.03 | 0.45 | -62.01 |
| 916 | 中国国航 | 5.72 | - | 1.15 | -49.81 |
| 921 | 中国移动 | 50.65 | 7.60 | 0.75 | -35.00 |
| 939 | 建设银行 | 5.84 | 4.03 | 0.48 | -16.96 |
| 941 | 海信家电 | 8.16 | 9.21 | 0.89 | -43.95 |
| 991 | 中国外运 | 2.79 | 7.57 | 0.51 | -30.51 |
| 995 | 皖通高速 | 6.78 | 6.09 | 0.80 | -24.14 |
| 998 | 中信银行 | 3.80 | 2.77 | 0.30 | -30.51 |
| 9989 | 中国通号 | 28.00 | 7.57 | 0.51 | -38.70 |
| 1033 | 重庆银行 | 4.56 | 3.00 | - | -49.97 |
| 1055 | 南方航空 | 4.33 | - | 0.99 | -43.27 |
| 1057 | 中联重科 | 4.84 | 5.38 | 0.61 | -30.60 |
| 1071 | 华电国际 | 5.14 | 2.74 | 0.28 | -44.96 |
| 1072 | 东方电气 | 9.00 | 9.20 | 0.71 | -45.26 |
| 1138 | 洛阳玻璃 | 12.18 | 25.90 | 1.69 | -54.58 |
| 1153 | 金隅股份 | 1.15 | 5.89 | 0.22 | -65.20 |
| 1186 | 中国铁建 | 5.14 | 2.74 | 0.28 | -44.96 |
| 1211 | 比亚迪 | 280.00 | 192.28 | 7.23 | -19.54 |
| 1288 | 农业银行 | 2.99 | 3.76 | 0.42 | -16.09 |
| 1336 | 新华保险 | 20.55 | 3.65 | 0.50 | -38.04 |
| 1339 | 人保集团 | 2.47 | 4.54 | 0.43 | -55.12 |
| 1375 | 中州证券 | 1.30 | 12.49 | 0.37 | -71.87 |
| 1385 | 复旦微电 | 27.95 | 60.04 | 6.16 | -53.66 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.24 | 5.45 | 0.22 | -49.91 |
| 1533 | 庄园牧场 | 10.00 | 44.23 | 1.19 | -24.55 |
| 1601 | 中金公司 | 14.94 | 5.87 | 0.79 | -67.00 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.83 | 5.99 | 0.70 | -5.58 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 100.80 | 14.82 | 4.87 | -27.97 |
| 1776 | 广发证券 | 10.36 | 6.20 | 0.63 | -48.48 |
| 1800 | 中国交建 | 4.41 | 3.53 | 0.26 | -60.98 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.98 | 4.39 | 0.40 | -52.31 |
| 1839 | 中集车辆 | 5.30 | 9.07 | 0.77 | -58.92 |
| 1858 | 春立医疗 | 8.61 | 7.87 | 1.14 | -58.24 |
| 187 | 京城机电 | 3.67 | - | 2.24 | -82.77 |
| 1919 | 中远海控 | 13.90 | 1.87 | 1.18 | -23.00 |
| 1963 | 山东黄金 | 13.96 | 370.11 | 2.28 | -35.45 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.55 | 5.21 | 0.50 | -7.12 |
| 2039 | 滨江集团 | 14.12 | 16.38 | 1.71 | -63.84 |
| 2208 | 金风科技 | 12.86 | 13.83 | 1.30 | -61.52 |
| 2318 | 中国平安 | 50.30 | 7.89 | 0.94 | -3.24 |
| 2333 | 长城汽车 | 14.12 | 16.38 | 1.71 | -63.84 |
| 2338 | 潍柴动力 | 12.20 | 12.65 | 1.25 | -14.34 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.58 | 9.50 | 0.92 | -40.89 |
| 2601 | 中国太保 | 18.36 | 5.59 | 0.66 | -26.53 |
| 2628 | 中国人寿 | 12.04 | 7.70 | 0.62 | -58.80 |
| 2866 | 泰格医药 | 75.70 | - | - | -25.08 |
| 2880 | 大连港 | 0.70 | 7.45 | 0.38 | -65.39 |
| 2883 | 大唐发电 | 1.40 | - | 0.77 | -52.57 |
| 317 | 广船国际 | 5.55 | 75.77 | 0.47 | -71.01 |
| 3328 | 交通银行 | 5.35 | 3.82 | 1.40 | -7.35 |
| 3347 | 复旦张江 | 3.11 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载