20211224-财通国际-港股朝闻_6页_628kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期金融市场的主要动态,涵盖香港、内地及国际市场的表现,包括银行体系、股市指数、利率、汇价、商品价格、ETF、机构评级等多个方面。此外,还涉及政策动向、新股资讯及市场新闻等内容。
香港金融状况
- 银行体系:尽管受到新冠病毒疫情的持续影响,香港银行体系在第三季保持稳定。
- 零售银行:首三季税前经营溢利按年减少 $12.9%$,主要由于净息差收窄,但部分跌幅被佣金收入增加及贷款减值拨备减少所抵销。
- 贷款总额:第三季减少 $2%$,但按年度基础计算,首九个月增长 $5%$。其中,中国内地相关贷款在第三季增加 $0.7%$ 至4.92万亿元,占资产总额的 $16.5%$。
- 港股表现:恒生指数上涨 $0.79%$,国指上涨 $0.84%$,恒生科技指数下跌 $0.83%$。大市成交总额为1,091.84亿元,沪、深港通净流入分别达18.57亿和19.63亿元人民币。
- 主要股票表现:汇控、港交所、友邦、内银股等均有所上涨;科网股中,腾讯上涨 $4.2%$,而京东下跌 $7%$。电力股表现强劲,如大唐发电上涨 $11.2%$。
国内及国际政策与市场动态
- 国务院政策:鼓励银行开展远期结售汇业务,以提升外贸企业应对汇率风险的能力,并加强对进出口的政策支持。
- 澳门旅游数据:11月入境旅客达80.13万人次,按年增长 $25.9%$,按月增长1.4倍。不过夜旅客占比显著上升,平均逗留时间减少。
市场指数与利率汇价
大中华主要指数
| 指数名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,376 | 0.79 |
| 恒生国企指数 | 8,273 | 0.84 |
| 恒生中资企业指数 | 3,917 | 0.25 |
| AH股溢价指数 | 148 | -0.30 |
| 上证综合指数 | 3,643 | 0.57 |
| 深证成份指数 | 14,864 | 0.49 |
| 沪深300指数 | 4,949 | 0.70 |
| 台湾加权指数 | 18,002 | 0.31 |
全球主要股市指数
| 指数名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 道琼斯指数 | 35,951 | 0.55 |
| 标普500指数 | 4,726 | 0.62 |
| 纳斯达克指数 | 15,653 | 0.85 |
| 英国FT100指数 | 7,373 | 0.43 |
| 日经225指数 | 28,840 | 0.14 |
| 新加坡海峡指数 | 5,057 | 0.28 |
利率
| 利率名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 美元 LIBOR 三月利率 | 0.216 | 0.0018 |
| 人币 SHIBOR 三月利率 | 2.494 | 0.0010 |
| 港元 HIBOR 三月利率 | 0.257 | -0.0007 |
| 美国十年期国债利率 | 1.494 | 0.0403 |
| 中国十年期国债利率 | 2.818 | -0.0132 |
汇价
| 汇价名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 美元指数 | 96.08 | -0.4301 |
| 港元/人民币 | 0.82 | 0.0147 |
| 美元/人民币 | 6.37 | 0.0047 |
| 欧元/美元 | 1.13 | 0.0088 |
| 美元/日元 | 114.39 | 0.2542 |
商品价格
| 商品名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 欧洲布兰特原油 | 76.9 | 2.07 |
| 美国轻质原油 | 72.8 | 2.31 |
| 上金所现货金 | 371.8 | 1.09 |
| 国际现货黄金 | 1,808.8 | 0.28 |
| 国际现货白银 | 22.9 | 0.31 |
| LME现货铜 | 9,639.0 | 0.83 |
| 波罗的海运费指数 | 2,229.0 | -2.83 |
新股资讯
- 百心安-B:以20.1元收盘,较上市价下跌 $5.4%$。
- 圣诺医药:以65.9元定价,计划12月30日上市。
- 名创优品:计划明年来港第二上市。
新股上市时间表
| 证券代码 | 证券简称 | 招股截止日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|
| 2257.HK | 圣诺医药 | 12月23日 | 12月30日 |
| 0020.HK | 商汤科技 | 12月23日 | 12月30日 |
| 2285.HK | 泉峰控股 | 12月22日 | 12月30日 |
| 2185.HK | 百心安 | 12月16日 | 12月23日 |
| 2270.HK | 德商产投 | 12月7日 | 12月17日 |
机构评级
香港及内地银行保险股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1398.HK | 工商银行 | 1,915 | 4.3 | 1.16 |
| 0939.HK | 建设银行 | 1,353 | 5.3 | 1.33 |
| 3968.HK | 招商银行 | 1,553 | 62.0 | -0.40 |
| 1288.HK | 农业银行 | 1,232 | 2.6 | 1.14 |
| 2628.HK | 中国人寿 | 861 | 12.9 | 0.31 |
| 3988.HK | 中国银行 | 1,020 | 2.8 | 0.00 |
| 0998.HK | 中信银行 | 243 | 3.4 | 0.00 |
| 0626.HK | 大众金融 | 220 | 22.2 | 0.68 |
资源股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0857.HK | 中石油 | 1,071 | 3.4 | 2.06 |
| 0386.HK | 中石化 | 592 | 3.6 | 2.50 |
| 1088.HK | 中国神华 | 521 | 18.4 | 1.41 |
| 0883.HK | 中海油 | 358 | 7.9 | 1.91 |
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 229 | 118.4 | -0.25 |
| 3993.HK | 洛阳钼业 | 139 | 4.1 | 2.93 |
| 2600.HK | 中国铝业 | 127 | 4.2 | 8.96 |
| 0358.HK | 江西铜业 | 76.5 | 12.5 | 1.92 |
| 0347.HK | 鞍钢股份 | 42.9 | 3.6 | 1.12 |
| 1818.HK | 招金矿业 | 21.7 | 6.4 | 3.91 |
汽车股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 比亚迪 | 914 | 265.0 | 0.45 |
| 2333.HK | 长城汽车 | 486 | 27.5 | 3.82 |
| 9868.HK | 小鹏汽车 | 307 | 171.3 | 2.98 |
| 2015.HK | 理想汽车 | 244 | 116.5 | 1.20 |
| 0175.HK | 吉利汽车 | 220 | 22.2 | 0.68 |
| 2238.HK | 广汽集团 | 161.1 | 7.8 | 0.26 |
| 0489.HK | 东风集团 | 56.7 | 6.5 | 1.54 |
| 1585.HK | 雅迪控股 | 46.1 | 15.4 | -0.39 |
| 1114.HK | 华晨中国 | 36.83 | 7.3 | 0.00 |
| 1958.HK | 北京汽车 | 29.42 | 3.6 | 0.82 |
香港地产股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0016.HK | 新鸿基地产 | 271 | 93.0 | 0.54 |
| 1113.HK | 长实集团 | 168 | 46.9 | -1.49 |
| 0012.HK | 恒基地产 | 158 | 32.4 | 1.08 |
| 1972.HK | 太古地产 | 111 | 18.9 | 0.74 |
| 1997.HK | 九仓置业 | 121 | 39.9 | -0.25 |
| 0041.HK | 鹰君集团 | 14.5 | 19.1 | 4.09 |
内地地产股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2202.HK | 万科企业 | 269 | 18.4 | -0.76 |
| 1109.HK | 华润置地 | 237 | 32.7 | 1.68 |
| 0960.HK | 龙湖集团 | 225 | 37.0 | 0.14 |
| 0688.HK | 中国海外 | 202 | 18.4 | 0.22 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 163 | 7.0 | 0.86 |
| 1918.HK | 融创中国 | 57.7 | 11.5 | 0.35 |
| 0813.HK | 世贸集团 | 20.0 | 5.1 | 2.94 |
| 3333.HK | 中国恒大 | 19.5 | 1.5 | 2.07 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 31.5 | 2.4 | 3.33 |
| 3900.HK | 绿城中国 | 30.6 | 12.28 | 0.00 |
综合企业股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0001.HK | 长和 | 191 | 49.4 | 0.81 |
| 0267.HK | 中信股份 | 224 | 7.5 | 2.12 |
| 0270.HK | 粤海投资 | 63.7 | 9.8 | -0.20 |
| 0004.HK | 九龙仓 | 71.5 | 23.1 | 1.52 |
| 0392.HK | 北京控股 | 34.3 | 26.6 | 2.45 |
| 0087.HK | 太古B | 22.2 | 7.3 | 1.36 |
| 0363.HK | 上海实业 | 12.3 | 11.2 | 0.89 |
| 0242.HK | 信德集团 | 6.40 | 2.1 | 1.44 |
| 0882.HK | 天津发展 | 1.80 | 1.7 | 1.82 |
电讯股
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0941.HK | 中国移动 | 954 | 46.3 | 0.65 |
| 0788.HK | 中国铁塔 | 150 | 0.9 | -3.41 |
| 0728.HK | 中国电信 | 449 | 2.6 | 0.39 |
| 0763.HK | 中兴通讯 | 175 | 21.4 | -0.47 |
| 0762.HK | 中国联通 | 118 | 3.9 | 0.26 |
| 6823.HK | 香港电讯 | 79.5 | 10.6 | -0.57 |
| 0008.HK | 电讯盈科 | 30.2 | 3.9 | 0.00 |
| 1310.HK | 香港宽频 | 12.4 | 9.5 | 0.11 |
| 1883.HK | 中信国际电讯 | 9.72 | 2.6 | 1.15 |
| 0315.HK | 数码通 | 4.60 | 4.1 | 0.24 |
电商及互联网
| 股号 | 公司名称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 4,435 | 443.0 | 4.24 |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 2,457 | 114.9 | -1.39 |
| 3690.HK | 美团 | 1,390 | 230.4 | -1.65 |
| 1024.HK | 快手 | 319 | 78.7 | -3.62 |
| 9618.HK | 京东集团 | 812 | 279.2 | -7.02 |
| 9888.HK | 百度 | 386 | 139.0 | -0.29 |
| 9999.HK | 网易 | 529 | 150.0 | 2.00 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 86.4 | 24.9 | 0.20 |
| 0772.HK | 阅文集团 | 49.6 | 51.6 | -5.82 |
| 8083.HK | 中国有赞 | 10.4 | 0.7 | -7.69 |
市场新闻
- 疫情与经济前景:研究显示奥密克戎感染者的住院风险低于其他毒株,提振了对全球经济前景的信心。
- 美国通胀数据:11月核心PCE物价指数年率录得 $4.7%$,创1989年以来新高;月率录得 $0.5%$,创6月以来新高。
- 就业数据:美国11月首次申请失业救济人数降至20.5万,显示就业市场有所改善。
- 股市表现:美股三大指数连升第三日,标普500指数创收市新高,非必需消费品及工业股表现突出。
- 科技股动态:美光科技、英伟达等科技股表现强劲,苹果公司因新产品预期获得机构看好。
新兴市场动态
- 欧洲股市:因对新冠变种Omicron的担忧消退,欧元区及美债收益率上升,带动银行股及大市上涨。
- 英国富时100指数:升31.68点或 $0.4%$,收报7,373.34点。
- 德国DAX指数:升162.84点或 $1%$,收报15,756.31点。
- 法国CAC40指数:升54.48点或 $0.8%$,收报7,106.15点。
机构报告摘要
- 中国建筑:花旗上调目标价至13元,看好其在装配式建筑领域的领先地位及ESG投资趋势。
- 鹰瞳科技:瑞银首予「买入」评级,目标价75.2元,认为其在AI视网膜影像领域具有增长潜力。
- 和黄医药:里昂重申「买入」评级,目标价71.8元,关注其药物研发进展及市场估值。
- 滔搏:美银下调目标价至10.6元,重申「买入」评级,认为其市场份额增加及毛利率韧性将推动复苏。
公司联系方式
-
CT International
- 地址:香港上环皇后大道中181号新纪元广场24楼2401-03室
- 电话:(852)37132901
- 传真:(852)37132903
- 电邮:cs@ctsec.com
-
客户服务热线
- 内地:(86)4006396336
- 香港:(852)3713 2919
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载