20221016-国盛证券-思摩尔国际-06969.HK-行业见底_核心竞争力不变_多元成长可期_3页_572kb
报告摘要
思摩尔国际(06969.HK)总结
核心内容
思摩尔国际是全球雾化科技领域的领先企业,尽管近期财务表现承压,但其核心竞争力保持不变,未来多元成长潜力显著。公司短期业绩下滑主要受行业政策调整、市场竞争加剧及费用增长影响,但随着市场环境的逐步改善,盈利有望回暖。
主要观点
-
短期业绩承压:公司Q1-Q3经调整纯利为21.57亿元,同比下降48.9%;Q3经调整纯利为7.21亿元,同比下降42.3%。主要由于:
- 海外市场受到美国一次性小烟竞争及自动化提升带来的价格调整影响;
- 国内市场受新规落地影响,品牌谨慎拿货;
- 产品和地区结构变化导致毛利率下降;
- 研发、管理及销售费用显著增加。
-
未来增长可期:
- 美国FDA执法趋严,将优化市场格局,提升VUSE市占率;
- 欧洲一次性小烟市场贡献增量,增长加速;
- 国内市场预计2023年起回归替烟,业务趋于稳定;
- 自主品牌APV及海外大麻业务有望维持高增长。
-
财务表现:
- 预计2022-2024年净利润分别为27.6亿元、30.9亿元、39.2亿元;
- 2023年及2024年PE估值分别为16.5X、13.1X,维持“买入”评级;
- 公司具备较强的资产负债结构及现金流管理能力,财务稳健。
关键信息
财务指标概览
| 指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 10,010 | 13,755 | 12,858 | 14,451 | 19,376 |
| 归母净利润(百万元) | 3,893 | 5,443 | 2,763 | 3,092 | 3,919 |
| EPS(元/股) | 0.40 | 0.88 | 0.46 | 0.51 | 0.65 |
财务比率分析
| 指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 52.9 | 53.6 | 47.2 | 41.8 | 39.8 |
| 净利率(%) | 24.0 | 38.4 | 21.5 | 21.4 | 20.2 |
| ROE(%) | 19.4 | 27.5 | 12.6 | 12.3 | 13.5 |
| P/E(倍) | 21.3 | 9.7 | 18.5 | 16.5 | 13.1 |
| P/B(倍) | 4.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
资产负债表概览
| 项目 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产(百万元) | 12,441 | 17,986 | 26,617 | 30,115 | 34,032 |
| 现金(百万元) | 9,558 | 11,427 | 20,754 | 22,702 | 25,800 |
| 资产总计(百万元) | 14,774 | 22,871 | 31,187 | 34,693 | 39,003 |
| 负债合计(百万元) | 2,374 | 3,625 | 3,587 | 4,001 | 4,392 |
| 资产负债率(%) | 16.1 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 11.3 |
现金流量表概览
| 项目 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流(百万元) | 3,035 | 3,588 | 3,597 | 2,123 | 3,661 |
| 投资活动现金流(百万元) | -1,261 | -5,226 | 175 | -152 | -555 |
| 筹资活动现金流(百万元) | 7,058 | 3,522 | 5,555 | -23 | -8 |
| 现金净增加额(百万元) | 8,826 | 1,885 | 9,327 | 1,948 | 3,099 |
投资建议
- 投资评级:维持“买入”评级;
- 估值:2023年及2024年PE估值分别为16.5X、13.1X,预计未来盈利将逐步改善;
- 成长潜力:公司有望受益于多个新兴市场及业务板块的增长,包括一次性小烟、HNB、大麻雾化、医疗雾化、美容雾化等。
风险提示
- 政策超预期变动;
- 行业竞争加剧。
股票信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 行业 | 消费电子产品 |
| 前次评级 | 买入 |
| 10月14日收盘价(港元) | 9.40 |
| 总市值(百万港元) | 57,133.21 |
| 总股本(百万股) | 6,078.00 |
| 自由流通股(%) | 100.00 |
| 30日日均成交量(百万股) | 16.29 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载