20240528-国泰期货-期指_利多再释_企稳震荡_4页_586kb
报告摘要
期指市场总结(2024年5月28日)
核心内容
2024年5月28日,期指市场整体呈现震荡回升态势,多项政策利好释放,对市场情绪形成支撑。宏观经济供给侧与需求侧政策的双重发力,为市场提供了稳定的增长预期。从期指数据来看,主要合约均出现不同程度的上涨,基差多数为负,显示现货与期货价格存在一定的贴水,但整体市场情绪偏强。
主要观点
- 政策利好支撑市场:近期国家大基金三期成立,六大国有行参与投资,表明政策层对高质量发展和新质生产力的重视。同时,上海市出台地产优化政策,放松非沪籍购房要求、降低首付比例,进一步提振市场预期。
- 市场趋势偏强震荡:整体期指趋势强度为1,表明市场情绪偏强,但仍有震荡可能。短期走势预计以震荡为主,后期需关注政策落地后的实际效果。
- 板块分化明显:不同合约表现差异较大,部分合约如IF2406、IH2406等走势偏强,而IC2406、IM2406等则表现较弱,显示市场对不同板块的预期存在分歧。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3635.71 | ↑0.95 | - | 2061.4 | - | - | - |
| IF2406 | 3617.4 | ↑0.60 | -18.31 | 559.5 | 51760 | ↓9366 | 121946 |
| IF2407 | 3586 | ↑0.59 | -49.71 | 31.3 | 2925 | ↓1154 | 7948 |
| IF2409 | 3581.8 | ↑0.57 | -53.91 | 149.6 | 13982 | ↓4758 | 85605 |
| IF2412 | 3585.6 | ↑0.59 | -50.11 | 32.2 | 3007 | ↓564 | 17125 |
| 上证50 | 2497.6 | ↑0.94 | - | 608 | - | - | - |
| IH2406 | 2485.2 | ↑0.71 | -12.4 | 220.2 | 29615 | ↓3779 | 56062 |
| IH2407 | 2453.6 | ↑0.66 | -44 | 23.5 | 3200 | ↑198 | 5884 |
| IH2409 | 2451.4 | ↑0.69 | -46.2 | 70.4 | 9608 | ↓1621 | 37003 |
| IH2412 | 2459 | ↑0.69 | -38.6 | 13.2 | 1797 | ↓1284 | 7597 |
| 中证500 | 5371.37 | ↑1.09 | - | 1247.9 | - | - | - |
| IC2406 | 5322.4 | ↑0.67 | -48.97 | 486.2 | 46017 | ↓2404 | 134563 |
| IC2407 | 5296.6 | ↑0.57 | -74.77 | 42 | 3995 | ↓206 | 6599 |
| IC2409 | 5265 | ↑0.57 | -106.37 | 140.1 | 13400 | ↓1597 | 78605 |
| IC2412 | 5236.2 | ↑0.54 | -135.17 | 67.1 | 6455 | ↑90 | 34430 |
| 中证1000 | 5404.62 | ↑1.02 | - | 1450.6 | - | - | - |
| IM2406 | 5335.8 | ↑0.51 | -68.82 | 914.1 | 86544 | ↑8922 | 135548 |
| IM2407 | 5291.2 | ↑0.56 | -113.42 | 48.8 | 4660 | ↓371 | 7118 |
| IM2409 | 5229 | ↑0.49 | -175.62 | 275.6 | 26615 | ↑1791 | 81098 |
| IM2412 | 5158.6 | ↑0.51 | -246.02 | 101.3 | 9924 | ↓71 | 39136 |
期指前20大会员持仓变化
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | -3542 | -3810 | -5236 | -5399 |
| IF2407 | 未公布 | -3810 | 未公布 | -5399 |
| IF2409 | -335 | -3810 | -488 | -5399 |
| IF2412 | 67 | -3810 | 325 | -5399 |
| IH2406 | -2020 | -2897 | -3201 | -4415 |
| IH2407 | 未公布 | -2897 | 未公布 | -4415 |
| IH2409 | -877 | -2897 | -1214 | -4415 |
| IH2412 | 未公布 | -2897 | 未公布 | -4415 |
| IC2406 | -1416 | -374 | -1840 | -673 |
| IC2407 | 未公布 | -374 | 未公布 | -673 |
| IC2409 | 14 | -374 | 207 | -673 |
| IC2412 | 1028 | -374 | 960 | -673 |
| IM2406 | 3190 | 5007 | 3518 | 6063 |
| IM2407 | 未公布 | 5007 | 未公布 | 6063 |
| IM2409 | 1817 | 5007 | 2545 | 6063 |
| IM2412 | 未公布 | 5007 | 未公布 | 6063 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度:1(偏强)
- IC、IM趋势强度:1(偏强)
支撑与阻力位
- IF2406:支撑位3588、3599,阻力位3646、3635
- IH2406:支撑位2465、2473,阻力位2505、2498
- IC2406:支撑位5280、5296,阻力位5365、5349
- IM2406:支撑位5282、5293,阻力位5400、5378
市场展望
- 短期市场偏强震荡,政策面持续释放稳增长信号,对期指形成支撑。
- 后期需关注政策落地后的实际效果,尤其是地产销量的真实改善情况,这将决定市场能否从交易预期转为交易现实。
- 一线地产政策可能仍有进一步宽松空间,但政策淡出期可能带来短期波动,需警惕冲高回落风险。
风险提示
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 投资有风险,入市需谨慎,投资者应自行评估风险承受能力。
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 报告观点不代表公司立场,分析师力求独立、客观、公正。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载