20260820-格林期货-期市早班车_基差及外盘日报_11页_3mb
报告摘要
格林大华期货基差及外盘日报总结
核心内容概述
格林大华期货有限公司于2026年8月20日发布的基差及外盘日报,涵盖了多个金融衍生品市场的基差数据、内外价差分析及市场走势。报告旨在为投资者提供市场动态参考,帮助其理解期货与现货价格之间的差异及其对投资决策的影响。
主要观点
1. 基差分析
- 基差 $=$ 现货价格 - 期货价格,基差率 $=$ (现货价格 - 期货价格) / 现货价格。
- 基差率年度分位数用于衡量当前基差在一年内的相对位置,高分位数表示基差偏高,低分位数表示基差偏低。
- 报告中分析了多个品种的基差情况,重点关注了现货与期货价格背离程度、变动趋势及市场位置。
2. 基差背离分析
-
现货上涨、期货下跌、背离最大的品种:
- 螺纹钢:2026-08-18基差率为2.80%,2026-08-19上升至4.53%,年度分位数为74.27%,处于较高水平。
-
现货下跌、期货上涨、背离最大的品种:
- 原油:2026-08-18基差率为5.53%,2026-08-19下降至2.69%,年度分位数为59.75%,处于适中位置。
-
现货上涨、期货上涨、涨幅差异最大的品种:
- 菜粕:现货上涨100元,期货上涨21元,基差率由-1.86%上升至1.65%,年度分位数为49.79%,处于适中位置。
-
现货下跌、期货下跌、跌幅差异最大的品种:
- 碳酸锂:现货下跌1980元,期货下跌4740元,基差率由-1.18%上升至0.63%,年度分位数为65.56%,处于较高位置。
-
基差率处于近一年最高位的品种:
- 鸡蛋:2026-08-19基差率为20.23%,年度分位数为100%,为近一年最高。
-
基差率处于近一年最低位的品种:
- 白糖:2026-08-19基差率为-3.24%,年度分位数为0.00%,为近一年最低。
关键信息
1. 基差数据一览
股指期货类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2609.CFE | 2865 | -46.6 | 2895.57 | -45.13 | 30.57 | 1.47 | 1.06 | 0.07 | 87.55% |
| 中证500 | IC2609.CFE | 7712 | -310.6 | 7783.46 | -393.72 | 71.46 | -83.12 | 0.92 | -0.97 | 43.57% |
| 沪深300 | IF2609.CFE | 4554.2 | -116 | 4588.7 | -137.11 | 34.50 | -21.11 | 0.75 | -0.43 | 61.83% |
| 中证1000 | IM2609.CFE | 7468.8 | -338.2 | 7517.77 | -428.19 | 48.97 | -89.99 | 0.65 | -1.1 | 27.80% |
有色贵金属类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | SI2611.GFE | 8825 | 100 | 9180 | 60 | 355 | -40 | 3.87 | -0.46 | 23.65% |
| 沪镍 | NI2609.SHF | 127850 | -890 | 129010 | 170 | 1160 | 1060 | 0.9 | 0.82 | 37.34% |
| 碳酸锂 | LC2701.GFE | 150660 | -4740 | 151610 | -1980 | 950 | 2760 | 0.63 | 1.81 | 65.56% |
| 沪铜 | CU2609.SHF | 106850 | -1080 | 107195 | -970 | 345 | 110 | 0.32 | 0.1 | 75.93% |
| 沪金 | AU2610.SHF | 945.56 | -10.84 | 944.94 | -10.06 | -0.62 | 0.78 | -0.07 | 0.08 | 83.82% |
| 沪银 | AG2610.SHF | 15432 | -529 | 15391 | -519 | -41 | 10 | -0.27 | 0.05 | 46.47% |
| 多晶硅 | PS2611.GFE | 37815 | 185 | 31500 | 0 | -6315 | -185 | -20.05 | -0.59 | 3.32% |
黑色类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | JM2701.DCE | 1586.5 | 40 | 1695 | 0 | 108.5 | -40 | 6.4 | -2.36 | 75.93% |
| 不锈钢 | SS2610.SHF | 14260 | -70 | 15080 | 0 | 820 | 70 | 5.44 | 0.47 | 85.48% |
| 螺纹钢 | RB2610.SHF | 3017 | -6 | 3160 | 50 | 143 | 56 | 4.53 | 1.73 | 74.27% |
| 硅铁 | SF611.CZC | 5956 | -18 | 6150 | 0 | 194 | 18 | 3.15 | 0.29 | 79.67% |
| 热卷 | HC2610.SHF | 3286 | 5 | 3310 | 0 | 24 | -5 | 0.73 | -0.15 | 67.63% |
| 锰硅 | SM611.CZC | 5922 | 24 | 5950 | 50 | 28 | 26 | 0.47 | 0.44 | 70.95% |
| 铁矿石 | I2701.DCE | 712 | -2 | 693 | 10 | -19 | 12 | -2.74 | 1.8 | 31.12% |
| 焦炭 | J2609.DCE | 1979 | 29 | 1740 | 40 | -239 | 11 | -13.74 | 0.97 | 58.92% |
能源化工类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | FG701.CZC | 902 | -15 | 1095.6 | 0 | 193.6 | 15 | 17.67 | 1.37 | 86.31% |
| 纯碱 | SA701.CZC | 1012 | -31 | 1150 | 0 | 138 | 31 | 12 | 2.7 | 80.50% |
| PTA | TA609.CZC | 5932 | -136 | 6325 | -45 | 393 | 91 | 6.21 | 1.47 | 99.59% |
| 原油 | SC2610.INE | 585.8 | 1 | 602 | -17 | 16.2 | -18 | 2.69 | -2.84 | 59.75% |
| 烧碱 | SH611.CZC | 1932 | 13 | 1978.13 | 9.38 | 46.125 | -3.625 | 2.33 | -0.2 | 51.45% |
| 瓶片 | PR610.CZC | 7482 | -26 | 7650 | 50 | 168 | 76 | 2.2 | 0.99 | 59.75% |
| 20号胶 | NR2610.INE | 15165 | 185 | 15504.64 | 158.11 | 339.64 | -26.89 | 2.19 | -0.2 | 9.13% |
| 沥青 | BU2610.SHF | 4394 | 81 | 4475 | 65 | 81 | -16 | 1.81 | -0.39 | 63.49% |
| 甲醇 | MA610.CZC | 2843 | 67 | 2887 | 84 | 44 | 17 | 1.52 | 0.56 | 67.22% |
| 合成橡胶 | BR2610.SHF | 14680 | 225 | 14600 | 300 | -80 | 75 | -0.55 | 0.53 | 14.94% |
| 尿素 | UR701.CZC | 1742 | 8 | 1720 | 10 | -22 | 2 | -1.28 | 0.12 | 42.74% |
| 天然橡胶 | RU2701.SHF | 18215 | 180 | 17450 | 100 | -765 | -80 | -4.38 | -0.43 | 16.60% |
| 燃料油 | FU2609.SHF | 4295 | 197 | 4060 | 138 | -235 | -59 | -5.79 | -1.3 | 0.41% |
农产品类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | JD2610.DCE | 3813 | -65 | 4780 | 0 | 967 | 65 | 20.23 | 1.36 | 100.00% |
| 棉花 | CF701.CZC | 16975 | 145 | 17959 | -10 | 984 | -155 | 5.48 | -0.86 | 1.66% |
| 红枣 | CJ701.CZC | 8285 | 55 | 8600 | 0 | 315 | -55 | 3.66 | -0.64 | 88.38% |
| 菜油 | OI611.CZC | 10568 | 151 | 10950 | -150 | 382 | -301 | 3.49 | -2.66 | 30.29% |
| 棉纱 | CY611.CZC | 22970 | 65 | 23559 | -38 | 589 | -103 | 2.5 | -0.43 | 17.43% |
| 豆油 | Y2701.DCE | 8747 | 53 | 8920 | 70 | 173 | 17 | 1.94 | 0.18 | 2.07% |
| 菜粕 | RM611.CZC | 2272 | 21 | 2310 | 100 | 38 | 79 | 1.65 | 3.51 | 49.79% |
| 玉米 | C2611.DCE | 2265 | 39 | 2300 | 0 | 35 | -39 | 1.52 | -1.7 | 52.70% |
| 原木 | LG2609.DCE | 819 | -1.5 | 800 | 0 | -19 | 1.5 | -2.38 | 0.18 | 75.10% |
| 白糖 | SR701.CZC | 5379 | 60 | 5210 | 20 | -169 | -40 | -3.24 | -0.75 | 0.00% |
| 棕榈油 | P2701.DCE | 9994 | 48 | 9650 | 50 | -344 | 2 | -3.56 | 0.04 | 2.07% |
| 豆粕 | M2701.DCE | 3246 | 5 | 3100 | 0 | -146 | -5 | -4.71 | -0.16 | 17.84% |
| 生猪 | LH2611.DCE | 12315 | -190 | 11230 | -50 | -1085 | 140 | -9.66 | 1.2 | 22.82% |
外盘期货价差分析
| 品种名称 | 国内期货 | 外盘期货 | 价差 | 价差变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | AU.SHF | COMEX黄金 | -8.282 | 0.8896 | 17.99% |
| 沪银 | AG.SHF | COMEX白银 | 1737 | -50.87 | 60.25% |
| 沪铜 | CU.SHF | LME铜 | 12820 | 203.8 | 99.58% |
| 沪铝 | AL.SHF | LME铝 | 1957 | 16.82 | 74.15% |
| 沪铅 | PB.SHF | LME铅 | 3228 | 46.59 | 76.60% |
| 沪锌 | ZN.SHF | LME锌 | 473.8 | -3.407 | 10.17% |
| 沪镍 | NI.SHF | LME镍 | 14850 | -211 | 45.34% |
| 沪锡 | SN.SHF | LME锡 | 51470 | 1063 | 75.00% |
| 原油 | SC.INE | 布伦特原油 | -32.11 | -17.1 | 28.45% |
| 原油 | SC.INE | 美原油 | 16.14 | -15.78 | 36.40% |
| 大豆 | A.DCE | CBOT大豆 | 2040 | -3.064 | 98.71% |
| 豆粕 | M.DCE | CBOT豆粕 | 873.6 | 24.35 | 100.00% |
| 豆油 | Y.DCE | CBOT豆油 | -1638 | 209.6 | 31.47% |
| 玉米 | C.DCE | CBOT玉米 | 965.7 | 43.81 | 16.38% |
| 棉花 | CF.CZC | ICE2号棉花 | 4156 | 64.07 | 55.22% |
重要事项
- 所有数据均来源于公开渠道,格林大华期货研究院不对数据的准确性、完整性或时效性作任何保证。
- 报告内容仅为市场研究观点,不构成投资建议或交易依据。
- 投资者基于本报告作出的任何交易决策,其责任与风险由投资者自行承担。
- 期货市场波动大,可能导致本金全部损失,敬请谨慎操作。
风险提示
- 报告内容及数据仅供参考,不构成投资建议。
- 投资者应自行判断并承担交易风险。
- 期货交易风险极高,可能造成重大损失,请审慎对待。
附注信息
附表1:现货价格的所属区域、产品规格、价格类型
- 有色贵金属类:包括沪金、沪银、沪铜、沪镍、碳酸锂、多晶硅、工业硅等。
- 农产品类:包括鸡蛋、棉花、红枣、菜油、棉纱、豆粕、豆油、棕榈油等。
- 黑色类:包括热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢、硅铁、锰硅、不锈钢等。
- 能源化工类:包括合成橡胶、沥青、玻璃、燃料油、甲醇、20号胶、瓶片、天然橡胶等。
附表2:南华商品指数所含品种及权重
- 包括锡、碳酸锂、螺纹钢、铁矿石、焦炭、不锈钢、锰硅、硅铁、原油、PTA、聚丙烯、聚乙烯、石油沥青、乙二醇、苯乙烯、丁二烯橡胶、短纤、甲醇、尿素、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、菜籽粕、黄大豆、棉花、苹果、白糖、红枣等。
附表3:外盘期货单位、单位换算标准
- 包括沪金、沪银、沪铜、沪铝、沪铅、沪锌、沪镍、沪锡、原油、大豆、豆粕、豆油、玉米、棉花等。
图表说明
- 图1:主力合约涨跌幅热力图
- 图2:南华商品指数涨跌幅面积图
- 图3-图10:各品种基差率走势及分布图
- 图11-图14:各品种基差率变化及年度分位数图
- 图15-图18:内外价差走势及分布图
结论
格林大华期货基差及外盘日报提供了详细的价格对比与分析,帮助投资者理解市场动态。不同品种的基差率和价差变动情况各异,需结合具体市场背景和投资策略进行综合判断。报告强调了市场风险,提醒投资者注意交易决策的独立性和风险控制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载