20260316-国贸期货-_股指周报(IF_IH_IC_IM)_海外因素压制风险偏好_股指偏弱震荡_42页_2mb
报告摘要
股指周报总结 (IF&IH&IC&IM)
核心内容概述
近期股指整体呈现偏弱震荡态势,主要受到海外因素压制风险偏好,同时国内经济基本面和政策面对市场形成一定支撑。整体来看,国内经济数据表现中性偏多,政策力度符合预期,流动性保持中性,而外部地缘政治局势的不确定性成为主要风险因素。
主要观点及策略概述
影响因素与驱动逻辑
| 影响因素 | 驱动 | 主要逻辑 |
|---|---|---|
| 经济和企业盈利 | 中性偏多 | 1-2月我国出口超预期增长,2月单月出口增速高达36.1%,金融数据延续较好态势,新增社融同比多增,M2保持稳定,企业部门为主要支撑 |
| 政策 | 中性偏多 | “两会”闭幕,2026年经济增长目标设定在4.5%-5%,居民消费价格涨幅2%左右,证监会主席吴清提出健全“长钱长投”机制、完善稳市机制、增设创业板上市标准 |
| 海外因素 | 偏空 | 中东战事不确定性犹存,霍尔木兹海峡封锁引发原油价格波动,输入性通胀风险较高;中美将在法国举行经贸磋商 |
| 流动性 | 中性 | A股成交量小幅缩量,市场情绪偏谨慎 |
投资观点
- 股指经历区间震荡后,预计未来随着外部局势缓和和市场风险偏好回升,将整固并重启上行格局。
- 国内经济定调总体符合预期,多项政策协同发力促进经济增长,宏观流动性维持充裕,资本市场政策呵护“慢牛”行情,股指仍有上行空间。
交易策略
- 单边策略:择机中长线做多
- 风险关注:海外地缘政治因素
股指行情回顾
指数表现
- 沪深300上涨 $0.19%$ 至4669.1
- 上证50下跌 $1.2%$ 至2956.8
- 中证500下跌 $1.44%$ 至8239.8
- 中证1000下跌 $0.42%$ 至8214.3
指数与期货涨跌幅对比
- 沪深300与上证50价差处于较高分位水平
- 中证1000与中证500价差处于较低分位水平
行业指数表现
行业涨跌幅
- 领涨行业:电力设备 (4.6%)、建筑装饰 (4.1%)、公用事业 (3.1%)、银行 (1.4%)、农林牧渔 (1%)
- 领跌行业:国防军工 (-6.6%)、综合 (-4.3%)、有色金属 (-3.7%)、传媒 (-3.2%)、机械设备 (-2.4%)
股指期货表现
| 指数 | 成交量(手) | 变动(%) | 持仓量(手) | 变动(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货 | 526,366 | -18.05 | 271,580 | 0.18 |
| 上证50期货 | 222,637 | -26.46 | 104,055 | -2.85 |
| 中证500期货 | 760,952 | -20.34 | 292,785 | 0.91 |
| 中证1000期货 | 1,010,668 | -12.86 | 376,110 | 2.17 |
升贴水表现
-
当月合约:
- IF2603年化贴水 $12.44%$
- IH2603年化升水 $0.27%$
- IC2603年化贴水 $16.45%$
- IM2603年化贴水 $17.32%$
-
下月合约:
- IF2604年化贴水 $5.79%$
- IH2604年化贴水 $0.58%$
- IC2604年化贴水 $9.47%$
- IM2604年化贴水 $12.28%$
-
当季合约:
- IF2606年化贴水 $6.82%$
- IH2606年化贴水 $1.39%$
- IC2606年化贴水 $9.45%$
- IM2606年化贴水 $11.93%$
-
下季合约:
- IF2609年化贴水 $6.65%$
- IH2609年化贴水 $3.28%$
- IC2609年化贴水 $8.82%$
- IM2609年化贴水 $11.01%$
流动性分析
资金面与宏观流动性
- 央行操作:本周央行开展1765亿元逆回购操作,净回笼1011亿元;下周将有1765亿元逆回购到期,其中下周一将有6000亿元182天期买断式逆回购到期。
- 市场情绪:A股两融余额增加189.5亿元,融资买入额占市场总成交额 $9.5%$,处于近十年来的 $74%$ 分位水平。
- 成交量:上周A股日均成交量减少456.3亿元。
- 风险溢价率:沪深300风险溢价率为5.22,处于近十年来的48.4%分位水平。
经济基本面与企业盈利
宏观数据总览
| 指标 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP不变价 | - | - | 4.5 | - | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 5.8 |
| 工业增加值同比 (%) | - | - | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 6.1 |
| 固定资产投资:累计同比(%) | - | - | -3.8 | -2.6 | -1.7 | -0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 4.0 |
| 房地产 (%) | -17.2 | -15.9 | -14.7 | -13.9 | -12.9 | -12.0 | -11.2 | -10.7 | -10.3 | -10.3 | -10.3 |
| 基建(%) | -2.2 | -1.1 | -0.1 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
| 制造业(%) | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.0 |
| 社会消费品零售(%) | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
| 城镇调查失业率(%) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| CPI (%) | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| PPI (%) | -0.9 | -1.4 | -1.9 | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.9 | -3.6 | -3.6 | -3.3 | -2.7 |
| 社融增量(亿元) | 23,792 | 72,208 | 22,075 | 24,926 | 8,178 | 35,299 | 25,660 | 11,307 | 42,251 | 22,900 | 11,599 |
| 社融存量增速(%) | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
| 新增人民币贷款(亿元) | 8,484 | 49,016 | 9,804 | 4,096 | -154 | 16,081 | 6,253 | -4,296 | 23,600 | 5,923 | 884 |
| M1 (%) | 5.9 | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 2.3 | 1.5 |
| M2 (%) | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 8.0 |
| 出口(以美元计%) | 39.6 | - | 6.6 | 5.9 | -1.2 | 8.2 | 4.3 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 8.0 |
| 进口(以美元计%) | 13.8 | - | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 7.4 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | -3.3 | -0.3 |
| 制造业PMI (%) | 49.0 | 49.3 | 50.1 | 49.2 | 49.0 | 49.8 | 49.4 | 49.3 | 49.7 | 50.5 | 50.3 |
制造业PMI分项走势
- 需求:新订单48.6,新出口订单45.0,在手订单44.0
- 生产:生产49.6,从业人员48.0,采购量48.2
- 价格:主要原材料购进价格54.8,出厂价格50.6
- 库存:原材料库存47.5,产成品库存45.8
- 进口:进口45.6
- 预期:生产经营活动预期53.2
宽基指数盈利指标
| 指数 | 归母净利润(同比增长率) | 净资产收益率(TTM) |
|---|---|---|
| 沪深300 | 5.22(2025-09-30) | 9.93 |
| 上证50 | 4.85(2025-09-30) | 10.50 |
| 中证500 | 11.11(2025-09-30) | 6.77 |
| 中证1000 | -1.78(2025-09-30) | 5.26 |
| 中证A500 | 4.34(2025-09-30) | 9.72 |
| 国证2000 | -2.14(2025-09-30) | 4.36 |
| 创业板指 | 20.13(2025-09-30) | 13.56 |
| 科创50 | -36.07(2025-09-30) | 4.26 |
| 北证50 | -15.50(2025-09-30) | 7.41 |
申万一级行业盈利表现
| 行业 | 归母净利润(同比增长率) | 净资产收益率(TTM) |
|---|---|---|
| 食品饮料(申万) | -4.56(2025-09-30) | 19.50 |
| 家用电器(申万) | 10.21(2025-09-30) | 16.09 |
| 非银金融(申万) | 38.65(2025-09-30) | 12.94 |
| 银行(申万) | 1.46(2025-09-30) | 8.81 |
| 煤炭(申万) | -29.70(2025-09-30) | 8.90 |
| 通信(申万) | 8.80(2025-09-30) | 9.17 |
| 石油石化(申万) | -11.15(2025-09-30) | 9.36 |
| 美容护理(申万) | -11.34(2025-09-30) | 6.97 |
| 汽车(申万) | 2.88(2025-09-30) | 8.01 |
| 医药生物(申万) | -5.14(2025-09-30) | 6.10 |
| 建筑装饰(申万) | -10.11(2025-09-30) | 5.94 |
| 有色金属(申万) | 41.43(2025-09-30) | 12.83 |
| 公用事业(申万) | 2.93(2025-09-30) | 8.51 |
| 交通运输(申万) | -5.52(2025-09-30) | 7.68 |
| 基础化工(申万) | 9.65(2025-09-30) | 6.48 |
| 电力设备(申万) | 20.87(2025-09-30) | 4.59 |
| 农林牧渔(申万) | 12.96(2025-09-30) | 9.54 |
| 纺织服饰(申万) | -10.01(2025-09-30) | 4.75 |
| 轻工制造(申万) | -22.50(2025-09-30) | 3.61 |
| 机械设备(申万) | 14.52(2025-09-30) | 6.65 |
| 电子(申万) | 38.29(2025-09-30) | 7.53 |
| 环保(申万) | -5.40(2025-09-30) | 4.14 |
| 国防军工(申万) | 0.02(2025-09-30) | 3.09 |
| 社会服务(申万) | -2.73(2025-09-30) | 4.27 |
| 建筑材料(申万) | 28.69(2025-09-30) | 3.15 |
| 商贸零售(申万) | -35.43(2025-09-30) | 1.81 |
| 传媒(申万) | 37.38(2025-09-30) | 4.31 |
| 计算机(申万) | 32.63(2025-09-30) | 2.16 |
| 综合(申万) | 2842.63(2025-09-30) | 0.32 |
| 钢铁(申万) | 749.59(2025-09-30) | 1.78 |
| 房地产(申万) | -191.58(2025-09-30) | -14.82 |
政策驱动分析
近期宏观政策动向
1. 两会及政府工作报告
- 经济增长目标:4.5%-5%,居民消费价格涨幅2%左右
- 财政政策:赤字率4%,赤字规模5.89万亿元,较上年增加2300亿元;发行超长期特别国债1.3万亿元,支持两重两新;发行3000亿元特别国债用于国有大型商业银行补充资本
- 货币政策:灵活高效运用降准降息等工具,保持流动性充裕,引导金融机构支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域
- 房地产政策:因城施策,重点做好控增量、去库存、优供给
2. 其他政策动向
- 商务部发布会:建立服务消费“1+N”政策体系,已出台30多项政策,下一步将出台推动住宿业高质量发展、促进铁路与旅游融合等政策
- 国家发改委:下达第四批超长期特别国债资金690亿元,用于消费品以旧换新,全年3000亿元资金已全部下达
- 中央经济工作会议:继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度
- 北京房地产政策:放宽非京籍家庭购房条件,调整二套住房公积金贷款最低首付比例
- 上海房地产政策:调整住房限购、公积金及信贷政策,放宽非沪籍居民购房条件
总结
综上所述,当前股指在海外因素压制下偏弱震荡,但国内经济基本面和政策面总体支撑市场情绪。随着外部地缘政治局势的缓和和市场风险偏好的回升,股指有望重启上行格局。中长线可考虑结合股指期货贴水优势构建多头策略,同时需关注海外地缘政治因素对市场的潜在影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载