20210712-首创证券-晨会纪要_7页_497kb
报告摘要
宏观经济分析总结
核心内容
近期宏观经济政策出现明显宽松迹象,表明政府对经济下行趋势的应对已提前启动。7月7日国务院常务会议提及“降准”,7月9日央行实行全面降准,幅度超出市场预期。同时,7月9日公布的社融数据也大超市场预期,显示政策取向已显著转向宽松,不论是狭义流动性还是广义流动性均有改善。
从高频数据来看,内需持续走弱,但政策干预已对经济下行趋势形成一定支撑。螺纹钢累库趋势高于季节性,水泥价格在煤炭价格上涨背景下仍超季节性回落,M1同比进一步下行至5.5%,均指向内需趋势性下行。然而,政策宽松预期的释放,或有助于缓解经济下行压力。
主要观点
- 政策宽松提前:政策出手早于市场预期,表明政府对经济形势的判断更加灵活,可能在三季度后期或四季度出现经济改善迹象。
- 社融超预期:社融数据超预期主要由供给因素驱动,而非需求强劲,反映出政策宽松对市场流动性的影响。
- 经济下行压力仍存:尽管政策宽松,但经济下行趋势可能延续,但幅度不大,整体市场将维持震荡格局。
- 美债收益率下行:美债收益率超预期下行,短期回落至1.25%左右,实际利率走弱,可能对全球市场产生一定影响。
- 未来展望:若Taper如期落地,美债收益率将有上行趋势,届时股市可能承压,但多空因素交错,预计维持震荡状态。
关键信息
- 7月政策动向:国务院常务会议提及“降准”,央行7月9日实行全面降准,幅度超预期。
- 社融数据:7月新增社融规模36700亿元,超出市场预期。
- 高频数据信号:螺纹钢累库、水泥价格回落、M1同比下行,均显示内需疲软。
- 经济展望:经济下行趋势可能延续,但幅度不大,政策干预或有助于改善预期。
- 市场表现:股票维持震荡,债券收益率下行幅度有限,商品整体仍有下行压力,但幅度较缓。
重点行业观察总结
传媒行业
- 政策支持:《“十四五”文化和旅游市场发展规划》发布,支持新型市场主体发展,包括多业态经营的演艺、娱乐空间及网络内容原创人才。
- 行业方向:政策鼓励培育新型文化市场主体,加强对平台型企业的引导。
- 市场影响:对“十四五”期间文旅市场的蓬勃发展奠定了积极的政策基础,行业前景向好。
电力设备与新能源行业
- 明阳智能业绩:公司2021年半年度业绩预增,预计归母净利润8.8亿元~9.8亿元,同比增长65.84%~84.69%。
- 业务增长:陆上风电招标容量有望突破60GW,海上风电因抢装原因将进入交付高峰,新增海上风电核准容量约10GW,未来三年将陆续交付。
- 产品结构优化:海风出货量大幅增加,毛利率提升,预计2022年海风出货量稳中有增。
- 技术布局:公司研发的漂浮式机组已获得欧洲订单,技术领先,有望在未来市场中占据优势。
- 投资建议:维持买入评级,预计2021年/2022年/2023年公司实现归母净利润分别为23.3亿元、27.5亿元、32.2亿元。
主要市场数据总结
全球主要市场指数
| 指数名称 | 收盘点位 | 1日涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,524.1 | -0.04 | 0.15 | -1.87 | 1.47 |
| 深证成指 | 14,844.4 | -0.26 | 1.18 | -2.09 | 2.58 |
| 沪深300 | 5,069.4 | -0.37 | -0.23 | -2.96 | -2.72 |
| 恒生指数 | 27,344.5 | 0.70 | -3.41 | -5.15 | 0.42 |
| 标普500 | 4,369.6 | 1.13 | 0.40 | 1.68 | 16.33 |
| 道琼斯指数 | 34,870.2 | 1.30 | 0.24 | 1.07 | 13.93 |
| 纳斯达克指数 | 14,701.9 | 0.98 | 0.43 | 1.36 | 14.07 |
| 英国富时100 | 7,121.9 | 1.30 | -0.02 | 1.20 | 10.24 |
| 德国DAX | 15,687.9 | 1.73 | 0.24 | 1.01 | 14.35 |
| 法国CAC40 | 6,529.4 | 2.07 | -0.36 | 0.33 | 17.62 |
| 日经225指数 | 27,940.4 | -0.63 | -2.93 | -2.96 | 1.81 |
国际商品期货及波罗的海干散货指数
| 商品期货名称 | 收盘点位 | 涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE布油 | 75.58 | 1.97 | -0.77 | 1.29 | 45.91 |
| NYMEX原油 | 74.63 | 2.32 | -0.71 | 1.58 | 53.81 |
| LME铜 | 9,493.00 | 1.82 | 1.24 | 1.26 | 22.24 |
| LME铝 | 2,494.00 | 2.13 | -2.65 | -1.17 | 25.99 |
| LME锡 | 31,750.00 | 0.21 | 0.73 | 1.58 | 56.21 |
| LME锌 | 2,978.00 | 1.52 | 1.47 | 0.12 | 8.25 |
| CBOT大豆 | 1,326.50 | 0.53 | -5.18 | -5.18 | 1.18 |
| CBOT小麦 | 615.00 | -0.49 | -5.78 | -9.49 | -3.98 |
| CBOT玉米 | 513.75 | -1.91 | -11.38 | -12.70 | 6.15 |
| ICE2号棉花 | 87.64 | 0.87 | 0.77 | 3.23 | 12.19 |
| CZCE棉花 | 16,355.00 | -0.18 | 1.08 | 2.09 | 8.42 |
| CZCE白糖 | 5,517.00 | -1.20 | -2.65 | -1.24 | 5.07 |
| 波罗的海干散货指数 | 3,300.00 | 0.58 | 0.46 | -2.45 | 141.58 |
| DCE铁矿石 | 1,163.00 | -3.73 | 0.17 | 0.82 | 17.89 |
沪股通与深股通前十大活跃个股
沪股通前十大活跃个股
| 代码 | 证券名称 | 交易日期 | 类型 | 排名 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012.SH | 隆基股份 | 2021-07-09 | 沪股通 | 1 | 25.1225 | 12.6000 | 12.5225 | 0.0775 | 91.93 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2021-07-09 | 沪股通 | 2 | 22.4754 | 11.3720 | 11.1034 | 0.2686 | 1,972.11 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2021-07-09 | 沪股通 | 3 | 15.6710 | 6.3056 | 9.3655 | -3.0599 | 60.09 |
| 600036.SH | 招商银行 | 2021-07-09 | 沪股通 | 4 | 15.3020 | 9.9384 | 5.3636 | 4.5748 | 49.90 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 2021-07-09 | 沪股通 | 5 | 15.2977 | 7.5619 | 7.7358 | -0.1738 | 29.70 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 2021-07-09 | 沪股通 | 6 | 11.8532 | 7.4697 | 4.3834 | 3.0863 | 329.15 |
| 600309.SH | 万华化学 | 2021-07-09 | 沪股通 | 7 | 11.4907 | 5.6140 | 5.8767 | -0.2628 | 124.65 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 2021-07-09 | 沪股通 | 8 | 10.4925 | 6.5833 | 3.9092 | 2.6741 | 10.14 |
| 601888.SH | 中国中免 | 2021-07-09 | 沪股通 | 9 | 9.5951 | 4.8660 | 4.7292 | 0.1368 | 265.16 |
| 601919.SH | 中远海控 | 2021-07-09 | 沪股通 | 10 | 8.8266 | 5.0945 | 3.7322 | 1.3623 | 28.80 |
深股通前十大活跃个股
| 代码 | 证券名称 | 交易日期 | 类型 | 排名 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012.SH | 隆基股份 | 2021-07-09 | 沪股通 | 1 | 25.1225 | 12.6000 | 12.5225 | 0.0775 | 91.93 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2021-07-09 | 沪股通 | 2 | 22.4754 | 11.3720 | 11.1034 | 0.2686 | 1,972.11 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2021-07-09 | 沪股通 | 3 | 15.6710 | 6.3056 | 9.3655 | -3.0599 | 60.09 |
| 600036.SH | 招商银行 | 2021-07-09 | 沪股通 | 4 | 15.3020 | 9.9384 | 5.3636 | 4.5748 | 49.90 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 2021-07-09 | 沪股通 | 5 | 15.2977 | 7.5619 | 7.7358 | -0.1738 | 29.70 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 2021-07-09 | 沪股通 | 6 | 11.8532 | 7.4697 | 4.3834 | 3.0863 | 329.15 |
| 600309.SH | 万华化学 | 2021-07-09 | 沪股通 | 7 | 11.4907 | 5.6140 | 5.8767 | -0.2628 | 124.65 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 2021-07-09 | 沪股通 | 8 | 10.4925 | 6.5833 | 3.9092 | 2.6741 | 10.14 |
| 601888.SH | 中国中免 | 2021-07-09 | 沪股通 | 9 | 9.5951 | 4.8660 | 4.7292 | 0.1368 | 265.16 |
| 601919.SH | 中远海控 | 2021-07-09 | 沪股通 | 10 | 8.8266 | 5.0945 | 3.7322 | 1.3623 | 28.80 |
分析师声明与免责声明
- 分析师声明:本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,作者将对报告的内容和观点负责。
- 免责声明:本报告由首创证券股份有限公司制作,不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。首创证券及/或其关联人员对依据或使用本报告所造成的一切后果不承担任何法律责任。
评级说明
-
股票投资评级:以报告发布后6个月内的市场表现为比较标准,相对沪深300指数的涨跌幅为基准。
- 买入:相对沪深300指数涨幅15%以上
- 增持:相对沪深300指数涨幅5%-15%之间
- 中性:相对沪深300指数涨幅-5%至5%之间
- 减持:相对沪深300指数跌幅5%以上
-
行业投资评级:
- 看好:行业超越整体市场表现
- 中性:行业与整体市场表现基本持平
- 看淡:行业弱于整体市场表现
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载