20171227-西证国际-每周股票策略报告_中国将公布12月制造业PMI社科院预计2018年中国GDP增长6.7__5页_273kb
报告摘要
每周股票策略报告总结
核心内容概览
本报告为2017年12月27日发布的每周股票策略报告,内容涵盖全球及中国主要股票指数的表现、预期估值、市场波动情况、外汇与利率数据、重点行业及个股表现、以及未来市场展望。
主要观点
一、股票指数表现
- 恒生指数:上周上涨2.53%,收于29,578点,年初至今上涨34.44%。
- 国企指数:上周上涨2.53%,收于11,653点,年初至今上涨24.04%。
- 创业板指数:上周上涨0.56%,收于259点,年初至今下跌27.67%。
- 上证综合指数:上周上涨0.29%,收于3,306点,年初至今上涨6.52%。
- 沪深300指数:上周上涨0.45%,收于4,054点,年初至今上涨22.46%。
- 日经225指数:上周上涨0.11%,收于22,893点,年初至今上涨19.77%。
- 道琼斯指数:上周下跌0.03%,收于24,746点,年初至今上涨25.22%。
- 标普500指数:上周下跌0.04%,收于2,681点,年初至今上涨19.73%。
- 纳斯达克指数:上周下跌0.40%,收于6,936点,年初至今上涨28.85%。
- 罗素2000指数:上周上涨0.49%,收于1,544点,年初至今上涨13.79%。
- 德国DAX指数:上周下跌0.23%,收于13,073点,年初至今上涨13.86%。
- 法国CAC指数:上周上涨0.29%,收于5,365点,年初至今上涨10.33%。
- 英国富时100指数:上周上涨1.36%,收于7,593点,年初至今上涨6.30%。
- 波罗的海指数:上周下跌15.63%,收于1,366点,年初至今上涨42.14%。
二、预期估值
- 恒生指数:市盈率13.18倍,市帐率1.38倍,股息率3.46%。
- 国企指数:市盈率8.66倍,市帐率1.05倍,股息率3.56%。
- 上证综合指数:市盈率14.61倍,市帐率1.79倍,股息率1.97%。
- MSCI中国指数:市盈率15.22倍,市帐率2.06倍,股息率2.00%。
- 道琼斯指数:市盈率19.70倍,市帐率3.88倍,股息率2.13%。
三、市场波动
- VIX指数:收于10.25,一周上涨2.19%,年初至今下跌26.99%。
- VHSI指数:收于13.74,一周下跌7.97%,年初至今下跌18.65%。
四、外汇市场
- 美汇指数:收于93.26,一周下跌0.20%,年初至今下跌8.76%。
- 欧元兑美元:收于1.19,一周上涨0.15%,年初至今上涨12.75%。
- 英榜兑美元:收于1.34,一周下跌0.08%,年初至今上涨8.38%。
- 美元兑人民币:收于6.55,一周下跌0.90%,年初至今下跌5.76%。
- 美元兑日圆:收于113.23,一周上涨0.30%,年初至今下跌3.19%。
五、利率情况
- 5年期美国国债:收于2.24,一周上涨0.95%,年初至今上涨16.34%。
- 10年期美国国债:收于2.48,一周上涨0.45%,年初至今上涨1.28%。
- 三个月Shibor:收于4.89,一周上涨1.34%,年初至今上涨49.99%。
- 三个月Libor:收于1.69,一周上涨4.49%,年初至今上涨68.93%。
重点行业及个股表现
1. 香港股市
- 香港股市整体上涨,恒生指数及国企指数均上涨2.53%。
- 家用电器股:海尔电器(1169.HK)上涨7.7%,带动行业表现。
- 新能源股:保利协鑫(3800.HK)因拟拆光伏材料业务A股上市,股价上涨10.4%。
- 消费股:华润啤酒(291.HK)因券商上调目标价,周内上涨11.5%。
- 其他个股:和谐汽车(3836.HK)因4S店增至21家,股价上涨27.0%。
2. 内地股市
- 上证综合指数上涨0.29%,日均成交减少1.6%至3,523亿元人民币。
3. 全年表现
- 汽车股:吉利汽车(175.HK)全年上涨237.8%,广汽集团(2238.HK)上涨97.6%。
- 内房股:碧桂园(2007.HK)上涨219.4%,融创中国(1918.HK)上涨370.9%。
- 造纸股:全年大幅上升。
4. 未来市场展望
- 中国制造业PMI:预计12月制造业PMI将环比下降0.2个百分点至51.6%,与11月官方和财新数据出现分歧。
- 澳门博彩收入:市场预期乐观。
- 2018年中国GDP增长:中国社科院预计为6.7%,市场普遍预期维持在6.5%。
本周市场预测
- 恒指或较为平淡,目前预测市盈率高于过去三年平均水平。
一周重要数据
| 日期 | 国家 | 指数 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 中国 | 工业利润同比 | -- | 25.10% |
| 12/27 | 美国 | 消费者信心 | 128 | 129.5 |
| 12/27 | 美国 | 经济咨询委员会现况 | -- | 153.9 |
| 12/27 | 美国 | 经济咨询委员会预期 | -- | 113.3 |
| 12/27 | 美国 | 成屋待完成销售(月比) | -0.50% | 3.50% |
| 12/27 | 美国 | 成屋待完成销售年比 | -- | 1.20% |
| 12/28 | 中国 | Swift全球支付人民币 | -- | 1.46% |
| 12/28 | 香港 | 出口(年比) | 3.60% | 6.70% |
| 12/28 | 香港 | 进口(年比) | -- | 7.90% |
| 12/28 | 香港 | 贸易收支(港币) | -47.5b | -44.0b |
| 12/28 | 美国 | 进阶商品贸易余额 | -67.8b | -68.3b |
| 12/28 | 美国 | 夏售存货(月比) | 0.30% | -0.50% |
| 12/28 | 美国 | 零售库存(月比) | -- | -0.10% |
| 12/28 | 美国 | 首次申请失业救济金人数 | 240k | 245k |
| 12/28 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 1900k | 1932k |
| 12/28 | 美国 | 芝加哥采购经理人指数 | 62 | 63.9 |
| 12/28 | 美国 | 彭博消费者舒适度 | -- | 50.8 |
| 12/28 | 中国 | BoP Current Account Balance | -- | $37.1b |
| 12/29 | 香港 | 预算余额(港币) | -- | 22.2b |
| 12/29 | 香港 | 货币供给M1(年比) | -- | 50.00% |
| 12/29 | 香港 | 货币供给M2(年比) | -- | 19.20% |
| 12/29 | 香港 | 货币供给M3(年比) | -- | 19.10% |
| 12/31 | 中国 | 制造业PMI | 51.6 | 51.8 |
| 12/31 | 中国 | 非制造业PMI | 54.7 | 54.8 |
| 01/02 | 中国 | 财新中国制造业采购经理人指数 | 50.7 | 50.8 |
| 01/02 | 美国 | Markit美国制造业采购经理人指数 | 55 | 55 |
主要行业股份估值
| 行业 | 公司 | 股份编号 | 市值(亿港元) | 历史市盈率 | 1年预测市盈率 | 2年预测市盈率 | 历史市帐率 | 1年预测市帐率 | 股息率 | 股本回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 汇丰控股 | 5 HK | 15,996 | 146.3 | 15.3 | 14.4 | 1.2 | 5.0 | 7.8 | 10.4 |
| 银行 | 建设银行 | 939 HK | 17,626 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 0.9 | 4.8 | 14.6 | |
| 银行 | 农业银行 | 1288 HK | 11,823 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 0.7 | 5.7 | 14.2 | |
| 银行 | 工商银行 | 1398 HK | 22,382 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 14.0 | |
| 银行 | 中国银行 | 3988 HK | 11,187 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 0.7 | 5.5 | 12.1 | |
| 保险 | 宏利金融 | 945 HK | 3,264 | 18.8 | 13.0 | 11.0 | 1.3 | 3.1 | 10.4 | |
| 保险 | 友邦保险 | 1299 HK | 7,722 | 23.5 | 18.9 | 18.4 | 2.5 | 1.6 | 13.8 | |
| 保险 | 中国平安 | 2318 HK | 15,154 | 19.8 | 16.9 | 14.3 | 2.8 | 1.5 | 17.8 | |
| 保险 | 保诚 | 2378 HK | 5,059 | 44.6 | 23.6 | 22.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 保险 | 中国人寿 | 2628 HK | 6,967 | 31.3 | 19.1 | 16.1 | 1.8 | 1.8 | 9.0 | |
| 房地产 | 新鸿基 | 16 HK | 3,679 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | 0.7 | 3.5 | 5.8 | |
| 房地产 | 中国海外 | 688 HK | 2,673 | 6.7 | 7.4 | 6.5 | 1.1 | 3.6 | 15.4 | |
| 房地产 | 长江实业 | 1113 HK | 2,538 | 13.6 | 12.7 | 11.7 | 0.9 | 2.5 | 7.4 | |
| 房地产 | 碧桂园 | 2007 HK | 2,852 | 21.5 | 13.2 | 9.4 | 2.9 | 2.5 | 23.0 | |
| 房地产 | 万科企业 | 2202 HK | 3,306 | 13.2 | 10.3 | 8.5 | 2.1 | 3.9 | 21.5 | |
| 房地产 | 中国恒大 | 3333 HK | 3,271 | 55.9 | 8.8 | 7.1 | 2.9 | 2.8 | 42.0 | |
| 石油 | 中石化 | 386 HK | 6,974 | 12.5 | 10.9 | 10.4 | 0.8 | 5.5 | 7.6 | |
| 石油 | 中石油 | 857 HK | 10,048 | 115.0 | 30.3 | 19.2 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 石油 | 中海油 | 883 HK | 4,947 | 928.0 | 13.2 | 11.1 | 1.1 | 4.2 | 8.0 | |
| 资源 | 鞍钢股份 | 347 HK | 496 | 25.8 | 8.8 | 8.4 | 0.8 | 3.0 | 9.9 | |
| 资源 | 江西铜业 | 358 HK | 407 | 41.0 | 14.4 | 12.6 | 0.7 | 2.5 | 5.0 | |
| 资源 | 中国神华 | 1088 HK | 3,958 | 13.3 | 7.5 | 8.2 | 1.1 | 5.3 | 13.6 | |
| 资源 | 中国铝业 | 2600 HK | 818 | 229.9 | 26.7 | 12.3 | 1.7 | 0.0 | 6.6 | |
| 资源 | 紫金矿业 | 2899 HK | 638 | 25.8 | 14.7 | 12.4 | 1.6 | 3.2 | 11.6 | |
| 水泥 | 海螺水泥 | 914 HK | 1,900 | 18.5 | 11.7 | 11.0 | 1.8 | 3.0 | 16.7 | |
| 水泥 | 华润水泥 | 1313 HK | 323 | 24.3 | 9.0 | 8.5 | 2.3 | 4.5 | 13.0 | |
| 水泥 | 中国建材 | 3323 HK | 358 | 27.8 | 10.0 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | |
| 铁路基建 | 中国中铁 | 390 HK | 1,311 | 9.3 | 7.6 | 6.8 | 0.8 | 2.1 | 10.4 | |
| 铁路基建 | 中国铁建 | 1186 HK | 1,219 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 0.7 | 2.5 | 11.3 | |
| 铁路基建 | 中国中车 | 1766 HK | 2,267 | 16.1 | 16.1 | 13.8 | 1.7 | 2.4 | 10.5 | |
| 铁路基建 | 中国交建 | 1800 HK | 1,415 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 0.7 | 3.0 | 11.2 | |
| 铁路基建 | 时代电气 | 3898 HK | 595 | 17.2 | 17.1 | 14.7 | 2.8 | 1.1 | 12.9 | |
| 快速消费品 | 中国旺旺 | 151 HK | 816 | 19.8 | 22.7 | 21.6 | 6.0 | 0.7 | 24.3 | |
| 快速消费品 | 万洲国际 | 288 HK | 1,302 | 15.0 | 15.4 | 13.7 | 2.4 | 1.9 | 16.3 | |
| 快速消费品 | 华润啤酒 | 291 HK | 929 | 109.1 | 43.5 | 35.4 | 4.0 | 1.4 | 9.2 | |
| 快速消费品 | 康师傅 | 322 HK | 870 | 62.9 | 43.2 | 34.8 | 3.7 | 1.2 | 9.2 | |
| 快速消费品 | 恒安国际 | 1044 HK | 1,025 | 26.1 | 22.6 | 20.8 | 5.4 | 2.5 | 24.7 | |
| 快速消费品 | 蒙牛乳业 | 2319 HK | 923 | 33.5 | 26.5 | 22.6 | 9.0 | 5.2 | 32.3 | |
| 科技 | 腾讯控股 | 700 HK | 38,547 | 77.5 | 49.1 | 37.6 | 13.7 | 0.2 | 31.2 | |
| 科技 | 阅文集团 | 772 HK | 743 | 1372.7 | 136.5 | 70.8 | 4.5 | n.a. | 4.5 | |
| 科技 | 联想集团 | 992 HK | 550 | n.a. | 14.3 | 9.9 | 1.7 | 3.6 | 9.1 | |
| 科技 | 瑞声科技 | 2018 HK | 1,741 | 36.4 | 27.3 | 20.0 | 7.9 | 1.4 | 32.6 | |
| 科技 | 舜宇光学 | 2382 HK | 1,092 | 70.9 | 34.7 | 23.9 | 12.9 | 0.7 | 43.0 |
评级定义
- 买入:未来一年绝对收益率为50%以上
- 增持:未来一年绝对收益率介于20%与50%之间
- 中性:未来一年绝对收益率介于-20%与20%之间
- 回避:未来一年绝对收益率为-20%以下
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载