20181015-中泰国际证券-每日晨讯_7页_1015kb
报告摘要
每日晨讯总结 - 2018年10月15日
核心内容概述
2018年10月15日的每日晨讯主要涵盖了全球及中国股市动态、经济数据、IPO信息、商品期货与外汇市场情况等内容。整体来看,市场情绪偏谨慎,港股及A股出现反弹迹象,但基本面未见明显改善,波动性仍较高。同时,美国进入三季报业绩期,部分大型银行和科技公司业绩发布,对市场产生一定影响。中国扩大开放政策对部分行业带来挑战,而商品市场和外汇市场则呈现震荡态势。
主要观点
全球股市动态
- 美股波动:10月12日,美股延续跌势,道指及纳指分别下跌2.13%和1.25%。
- 港股反弹:港股在经历9个月调整后,估值已回落至中长线吸引水平,恒生指数自9月28日以来累计下跌9.8%。受腾讯等权重股带动,恒指上涨535点,国企指数也有所回升。
- A股表现:内地A股市场较为稳定,上证50指数反弹2.24%,但市场信心仍偏弱,资金集中于主要蓝筹股。
- 外围股市:欧洲股市表现分化,日经指数下跌1.73%,而标普500和纳斯达克指数微涨。
美国三季报业绩期
- 财报发布:美国进入三季报业绩期,花旗及富国银行等公司陆续公布业绩,对经济前景带来启示。
- 市场关注:投资者关注财报表现及经济数据,以评估市场趋势。
关键信息
中国股市与经济数据
-
港股市场:
- 恒生指数收报25,801.49,上涨2.12%。
- 国企指数收报10,299.09,上涨2.05%。
- 大市成交缩减至1,111.4亿元,沽空金额为153.22亿元,沽空比率降至13.79%。
- 腾讯(700HK)领涨,贡献恒指177点,股价上涨8.01%。
- 友邦(1299HK)上涨4.05%,舜宇(2382HK)上涨10.7%。
-
A股市场:
- 上证指数上涨0.91%,深成指上涨0.45%。
- 两市超2000只股票下跌,市场信心薄弱。
-
经济数据:
- 中国9月外贸数据:出口增长14.5%,进口增长14.3%,贸易顺差316.9亿美元。
- 人民币贬值对出口有利,但中美贸易摩擦仍对市场造成压力。
- 9月新出口订单PMI连续两个月低于50,显示出口压力持续。
- 本周将公布9月宏观经济数据,是市场关注重点。
中国扩大开放政策
- 外资持股:宝马公司增加在华晨宝马的持股比例至75%,显示中国放宽外资限制的决心。
- 影响:华晨中国(1114HK)因持股比例下降,股价急跌26.58%。
- 宏观利好:扩大开放有利于中国长远经济发展。
- 微观压力:对本土行业带来竞争压力,推动行业洗牌。
IPO 日志与新股表现
IPO 日志
| 公司 | 行业 | 招股价(HK$) | 保荐人 | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 润利海事 | 航运及港务 | 0.50-0.60 | 大有融资 | 2018/09/28-10/12 | 2018/10/23 |
| OCC Cables Limited | 电气设备 | 0.60-0.80 | 丰盛融资 | 2018/10/05-10/11 | 2018/10/19 |
| 东方支付集团 | 其他金融 | 0.22-0.30 | 丰盛融资 | 2018/09/28-10/03 | 2018/10/16 |
| 成志控股 | 建筑 | 0.625-0.675 | 富比资本 | 2018/09/28-10/05 | 2018/10/16 |
新股表现统计
| 公司 | 行业 | 上市日期 | 招股价(HK$) | 超额倍数 | 中签率 | 首日表现 | 现价(HK$) | 累计表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒益控股 | 钢铁 | 2018/10/12 | 0.85 | 11.5 | 25% | -1.136% | 1.12 | 25.8% |
| 美的置业 | 地产 | 2018/10/11 | 17.00 | 认购不足 | 100% | 0.00% | 16.20 | -4.7% |
| 东京中央拍卖 | 其他支援服务 | 2018/10/11 | 1.50 | 5.7 | 30% | 0.00% | 1.50 | 0.0% |
| 新昌创展 | 家居用品 | 2018/10/04 | 1.10 | 9.3 | 25% | 0.00% | 1.10 | -35.10% |
| 奥邦建筑 | 建筑及装修 | 2018/09/10 | 0.67 | 180.5 | 48.5% | 0.00% | 0.29 | -56.72% |
| 歌礼制药 | 生物科技 | 2018/08/01 | 14.00 | 8.13 | 40% | -0.93% | 6.06 | -56.7% |
| 有才天下猎聘 | 其他支援服务 | 2018/06/29 | 33.00 | 1.20 | 100% | -1.52% | 23.00 | -30.3% |
商品期货与外汇
贵金属
| 贵金属 | 价格 | 单日% | 本季% | 本年% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 1,222.0 | -0.5 | +2.3 | -8.2 |
| 银 | 14.64 | +0.2 | -0.4 | -16.1 |
| 白金 | 840.0 | -0.8 | +2.6 | -10.1 |
燃油
| 燃油 | 价格 | 单日% | 本季% | 本年% |
|---|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 71.34 | +0.5 | -1.5 | +23.6 |
| 布兰特期油 | 80.43 | +1.34 | -1.5 | +28.1 |
| 纽约天然气期货 | 3.16 | -1.9 | +6.7 | +11.9 |
外汇
| 外汇 | 价格 | 单日% | 本季% | 本年% |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 95.22 | +0.11 | +0.2 | +3.5 |
| 美元兑日元 | 112.21 | +0.0 | +1.5 | -0.6 |
| 美元兑人民币 | 6.89 | -0.5 | -0.8 | +6.4 |
| 欧元兑美元 | 1.16 | -0.06 | -0.4 | -3.8 |
| 英镑兑美元 | 1.32 | -0.6 | +0.6 | -3.0 |
| 澳元兑美元 | 0.71 | -0.1 | -1.7 | -9.1 |
金属
| 金属 | 价格 | 单日% | 本季% | 本年% |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 6,302 | +1.0 | +0.7 | -13.0 |
| 锌 | 2,646 | +1.5 | +1.3 | -20.3 |
| 锡 | 19,125 | -0.8 | +1.3 | -4.5 |
农产品
| 农产品 | 价格 | 单日% | 本季% | 本年% |
|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 880.8 | -0.1 | +2.5 | -8.4 |
| 玉米 | 384.5 | -0.3 | +4.5 | +7.1 |
| 小麦 | 538.8 | +0.2 | +2.2 | +22.4 |
不承担责任声明
- 本报告仅作参考,不构成投资建议或要约。
- 报告内容可能受法律限制,部分地区不得使用。
- 报告不提供任何保证,包括准确性、完整性或适用性。
- 投资者需自行判断并承担投资风险。
© 中泰国际证券有限公司
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载