20150809-招商证券-基础化工周报_静待旺季秋收_精选真正成长_22页_2mb
报告摘要
基础化工周报总结(2015年08月03日-08月09日)
核心内容概述
本周基础化工行业整体维持低景气度,受消费淡季影响,化工品价格跌多涨少,仅有少数产品出现上涨。市场进入震荡盘整阶段,建议投资者关注真正具备成长性的板块。行业产能出清缓慢,导致景气度低位徘徊,整体评级为“中性”。
主要观点
-
行业整体表现:
- 化工品价格普遍下跌,仅有8种产品均价上涨,54种下跌,37种持平。
- 电石价格持续上涨,主要受下游PVC企业复产和供给紧张影响,华东地区主流送到价格为2825元/吨,短期仍有上涨动力。
- 环氧丙烷、聚醚价格下跌,因聚氨酯消费淡季及油价下跌影响,后续PO价格可能继续下跌。
- 化肥行业增值税恢复征收可能带来短期压力,但长期有助于行业整合。
-
投资建议:
- 建议静待旺季到来,精选优质成长板块。
- 重点推荐:
- 农资:预计2015年业绩增长30%以上,基本面良好,拥抱互联网转型,标的包括新洋丰、金正大、司尔特、史丹利、诺普信。
- 化工新材料:康得新、鼎龙股份、回天新材,关注锂电池材料。
- 化工中间体:联化科技,定制化推动成长。
-
风险提示:
- 市场低迷风险。
- 环保政策趋严。
- 油价波动风险。
关键信息
重点化工产品价格及价差走势
| 产品 | 最新价格 | 最新价差 | 本周价差均值 | 较上周变化 | 本月价差均值 | 较上月变化 | 近三月价差均值 | 较前三月变化 | 本年内均价差 | 上年均价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | 2300 | 1215 | 1229 | 3.5% | 1155 | -3.7% | 1129 | -15.0% | 1291 | 1967 |
| 醋酸乙烯 | 6600 | 1837 | 1835 | -1.8% | 1963 | -6.6% | 2073 | 38.0% | 1739 | 1399 |
| PVA | 12500 | 3688 | 3685 | -1.6% | 3922 | 0.1% | 3841 | 0.8% | 3929 | 2352 |
| 二甲醚 | 3210 | 376 | 398 | 21.5% | 242 | -- | 36 | -- | 64 | 27 |
| 煤头甲醇 | 2010 | -113 | -100 | -- | 86 | -72.6% | 252 | 16.1% | 138 | 474 |
| 炭黑 | 5300 | 2206 | 2206 | 0.0% | 2206 | 1.0% | 2204 | -3.5% | 2347 | 2050 |
| 电石法PVC | 5290 | 1044 | 1071 | -8.1% | 1334 | -23.4% | 1552 | 22.3% | 1392 | 1349 |
| 乙烯法PVC | 5800 | 2057 | 1995 | 15.5% | 1717 | 128.8% | 1077 | 5.5% | 1206 | 1441 |
| 隔膜烧碱(折100%) | 2000 | 810 | 810 | 4.9% | 730 | -3.0% | 764 | 21.8% | 708 | 785 |
| 氨碱法纯碱 | 1300 | 1005 | 1018 | -4.9% | 1070 | -4.5% | 1092 | 1.2% | 1083 | 984 |
| 煤头尿素 | 1600 | 718 | 727 | -5.5% | 771 | -5.5% | 791 | 19.6% | 689 | 466 |
| 气头尿素 | - | 489 | 498 | -8.2% | 546 | -8.6% | 571 | 13.9% | 516 | 415 |
| 硝酸铵 | 1450 | -58 | -63 | -- | -82 | -- | 11 | -95.5% | 143 | 152 |
| DAP | 2900 | 770 | 762 | -5.5% | 898 | -9.6% | 983 | -13.7% | 1088 | 957 |
| MAP | 2100 | 295 | 291 | 4.4% | 288 | 19.0% | 252 | -4.9% | 283 | 336 |
| 磷酸(湿法) | 5800 | 1836 | 1836 | -1.2% | 1870 | -1.0% | 1896 | -6.9% | 2000 | 2242 |
| 磷酸(热法) | 5800 | 2198 | 2198 | 0.0% | 2197 | 3.4% | 2099 | 25.7% | 1835 | 1612 |
| 三聚磷酸钠(湿法) | 5400 | 1908 | 1954 | -0.8% | 1975 | -3.6% | 2044 | -10.3% | 2210 | 2598 |
| 三聚磷酸钠(热法) | 5400 | 196 | 243 | -0.3% | 241 | -20.6% | 291 | -12.3% | 312 | 417 |
| 黄磷 | 12650 | -1023 | -1023 | -- | -1018 | -- | -671 | -- | 427 | 1451 |
| 草甘膦 | 18800 | 10800 | 10543 | 2.4% | 10440 | -3.7% | 10431 | -4.3% | 11206 | 18233 |
| 百草枯 | 17000 | 8081 | 8066 | 0.4% | 7998 | 3.9% | 7758 | -8.2% | 8580 | 14756 |
| 氨纶 | 39000 | 15972 | 15851 | 1.1% | 15874 | -3.9% | 16520 | -10.1% | 17924 | 21067 |
| 涤纶短纤 | 6950 | 1195 | 1182 | 10.9% | 1093 | 10.4% | 1065 | -6.7% | 1150 | 1282 |
| 涤纶FDY | 8050 | 2221 | 2229 | 0.8% | 2230 | 10.6% | 2197 | -16.4% | 2510 | 2463 |
| 锦纶FDY | 17000 | 3934 | 4048 | -4.8% | 4330 | -10.4% | 4591 | -4.2% | 5009 | 5306 |
| 粘胶短纤 | 13280 | 5743 | 5713 | 0.4% | 5655 | 10.4% | 5282 | 21.3% | 4674 | 4288 |
其他化工产品价格走势
| 子行业 | 产品 | 单位 | 最新价格 | 本周均价 | 较上周涨跌幅 | 本月均价 | 较上月涨跌幅 | 近三月均价 | 较上季涨跌幅 | 本年内均价 | 上年均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化 | WTI原油 | 美元/桶 | 43.9 | 44.6 | -6.5% | 48.5 | -16.6% | 55.4 | 6.6% | 52.7 | 92.9 |
| 石化 | NYMEX天然气 | 美元/mbtu | 2.8 | 2.8 | 0.8% | 2.8 | 1.3% | 2.8 | 3.1% | 2.8 | 4.3 |
| 石化 | 石脑油(新加坡) | 美元/桶 | 48.0 | 48.7 | -4.2% | 51.2 | -13.3% | 57.3 | -3.1% | 56.2 | 94.3 |
| 石化 | 纯苯(FOB韩国) | 美元/吨 | 719 | 721 | -6.1% | 764 | -5.3% | 776 | 1.2% | 744 | 1213 |
| 石化 | 苯乙烯(FOB韩国) | 美元/吨 | 1110 | 1119 | -4.3% | 1172 | -9.1% | 1265 | 7.3% | 1160 | 1490 |
| 石化 | 乙烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 1000 | 1010 | -5.6% | 1083 | -20.7% | 1282 | 3.8% | 1197 | 1402 |
| 石化 | 丙烯(韩国FOB) | 美元/吨 | 838 | 840 | -0.7% | 847 | -9.8% | 912 | -5.6% | 901 | 1279 |
| 石化 | 丁二烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 915 | 915 | -6.4% | 1044 | -23.0% | 1171 | 37.2% | 956 | 1279 |
| 橡胶 | 天然橡胶(上海地区) | 元/吨 | 10775 | 10961 | -4.1% | 11450 | -8.2% | 12287 | -0.7% | 12292 | 13554 |
| 橡胶 | 丁苯橡胶(华东1502) | 元/吨 | 9450 | 9536 | -4.6% | 9908 | -10.1% | 10568 | 2.2% | 10303 | 12375 |
| 橡胶 | 顺丁橡胶BR9000 | 元/吨 | 9200 | 9371 | -2.8% | 9807 | -13.2% | 10672 | 11.2% | 9882 | 12524 |
| 塑料 | LLDPE(余姚7042/吉化) | 元/吨 | 10800 | 10800 | 0.0% | 10800 | 0.0% | 10800 | 8.2% | 10206 | 11408 |
| 塑料 | PP(余姚市场J340/扬子) | 元/吨 | 8900 | 8929 | -1.8% | 9318 | -4.0% | 9700 | -3.8% | 9797 | 12108 |
| 煤化工 | 乙二醇 | 元/吨 | 5825 | 5892 | -5.1% | 6369 | -10.6% | 6958 | 3.9% | 6615 | 6828 |
| 煤化工 | 甲醇(长三角) | 元/吨 | 2010 | 2023 | -6.0% | 2210 | -9.4% | 2380 | -0.1% | 2291 | 2749 |
| 煤化工 | 二甲醚(长三角) | 元/吨 | 3210 | 3250 | -3.4% | 3359 | -0.8% | 3391 | 3.0% | 3293 | 3903 |
| 煤化工 | 煤焦油(山西) | 元/吨 | 1820 | 1820 | 0.0% | 1820 | -0.7% | 1821 | 2.6% | 1739 | 2407 |
| 煤化工 | 炭黑(黑猫N330) | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0.0% | 5300 | 0.0% | 5300 | 0.0% | 5305 | 6142 |
| 煤化工 | PVA | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 12500 | 0.0% | 12549 | -3.4% | 12870 | 13409 |
| 煤化工 | 醋酸乙烯(长三角) | 元/吨 | 6600 | 6600 | 0.0% | 6600 | -2.1% | 6780 | 4.9% | 6572 | 7375 |
| 煤化工 | 醋酸(华东) | 元/吨 | 2300 | 2321 | -1.2% | 2348 | -6.7% | 2414 | -7.7% | 2528 | 3451 |
| 煤化工 | 醋酐(长三角) | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0.0% | 6100 | -0.8% | 6089 | -0.4% | 6138 | 6167 |
| 纯碱 | 轻质纯碱(华东) | 元/吨 | 1300 | 1313 | -3.8% | 1364 | -3.6% | 1387 | -1.4% | 1405 | 1443 |
| 纯碱 | 重质纯碱(华东) | 元/吨 | 1415 | 1419 | -1.5% | 1450 | -1.7% | 1463 | -0.5% | 1478 | 1570 |
| 氯碱 | 隔膜烧碱(30%折百) | 元/吨 | 2000 | 2000 | 1.9% | 1920 | -1.1% | 1954 | 6.9% | 1909 | 2052 |
| 氯碱 | PVC(华东电石法) | 元/吨 | 5290 | 5298 | -0.5% | 5366 | -4.4% | 5612 | 2.6% | 5505 | 6082 |
| 氯碱 | PVC(华东乙烯法) | 元/吨 | 5800 | 5807 | -0.7% | 5863 | -3.6% | 6063 | 2.5% | 5937 | 6866 |
| 氯碱 | 液氯(长三角) | 元/吨 | 280 | 333 | -33.0% | 464 | -42.8% | 718 | -12.7% | 765 | 769 |
| 氯碱 | 盐酸(长三角31%) | 元/吨 | 230 | 230 | 0.0% | 228 | 1.0% | 225 | 5.6% | 219 | 199 |
| 氯碱 | 电石(华东) | 元/吨 | 2825 | 2812 | 1.8% | 2678 | 4.2% | 2699 | -3.7% | 2739 | 3174 |
| 氯碱 | 原盐(山东海盐) | 元/吨 | 133 | 133 | 0.0% | 133 | 0.0% | 133 | -9.4% | 145 | 228 |
| 氯碱 | EDC(长三角) | 元/吨 | 2700 | 2721 | -1.6% | 2784 | -2.5% | 2872 | -2.8% | 2924 | 3572 |
| 聚氨酯 | DMF(华东) | 元/吨 | 4575 | 4593 | -0.8% | 4641 | -1.5% | 4716 | -6.5% | 4891 | 5201 |
| 聚氨酯 | 甲苯(华东) | 元/吨 | 4950 | 4996 | -4.8% | 5282 | -9.7% | 5713 | 8.6% | 5350 | 7650 |
| 聚氨酯 | 苯胺(华东) | 元/吨 | 6200 | 6200 | 0.0% | 6283 | -6.6% | 6663 | -1.4% | 6634 | 10198 |
| 聚氨酯 | 甲醛(华东) | 元/吨 | 1160 | 1160 | 0.0% | 1160 | 0.0% | 1158 | -0.9% | 1169 | 1326 |
| 聚氨酯 | 甲乙酮(华东) | 元/吨 | 5725 | 5821 | -4.3% | 6194 | -4.1% | 6548 | -8.5% | 6849 | 9720 |
| 聚氨酯 | 己二酸(华东) | 元/吨 | 7100 | 7150 | -1.8% | 7347 | -6.7% | 7787 | -4.6% | 7975 | 11066 |
| 聚氨酯 | BDO(长三角) | 元/吨 | 8300 | 8300 | -1.3% | 8419 | -3.9% | 8614 | -5.5% | 9012 | 11253 |
| 聚氨酯 | 环氧丙烷(华东) | 元/吨 | 8850 | 9150 | -8.2% | 9607 | -11.0% | 10509 | -10.9% | 11167 | 13168 |
| 聚氨酯 | 硬泡聚醚(华东) | 元/吨 | 8950 | 9164 | -4.2% | 9450 | -7.1% | 10051 | -9.3% | 10682 | 12539 |
| 聚氨酯 | 软泡聚醚(华东散水) | 元/吨 | 9400 | 9550 | -6.4% | 10052 | -9.2% | 10836 | -12.1% | 11696 | 13937 |
| 聚氨酯 | 聚合MDI(华东) | 元/吨 | 10400 | 10407 | -0.4% | 10413 | -3.1% | 11094 | -17.7% | 12504 | 15702 |
| 聚氨酯 | 纯MDI(华东) | 元/吨 | 15950 | 15950 | 0.0% | 16055 | -4.2% | 16796 | -7.3% | 17604 | 19538 |
| 聚氨酯 | TDI(华东) | 元/吨 | 12700 | 12707 | -0.6% | 12973 | -3.8% | 13303 | 6.2% | 12826 | 17436 |
| 化纤 | 浆粕 | 元/吨 | 6130 | 6130 | 0.0% | 6115 | 1.0% | 6067 | 1.3% | 6017 | 6301 |
| 化纤 | 棉短绒 | 元/吨 | 2530 | 2530 | 0.4% | 2515 | 2.0% | 2469 | 0.7% | 2455 | 2544 |
| 化纤 | 粘胶短纤(华东) | 元/吨 | 13280 | 13250 | 0.3% | 13153 | 4.7% | 12729 | 8.8% | 12062 | 11972 |
| 化纤 | 粘胶长丝(华东) | 元/吨 | 36950 | 36950 | 0.0% | 36943 | 0.6% | 36687 | 3.4% | 35926 | 34581 |
| 化工 | 对二甲苯(PX) | 元/吨 | 6000 | 6061 | -3.4% | 6268 | -7.7% | 6637 | 1.1% | 6460 | 9068 |
| 化工 | PTA(华东) | 元/吨 | 4475 | 4472 | -1.0% | 4492 | -7.2% | 4776 | 0.6% | 4701 | 6446 |
| 化工 | PET切片(华东) | 元/吨 | 6350 | 6350 | -0.2% | 6445 | -6.1% | 6804 | 1.7% | 6642 | 8311 |
| 化工 | 涤纶短纤(华东) | 元/吨 | 6950 | 6957 | -0.4% | 7045 | -6.0% | 7455 | 0.5% | 7362 | 9048 |
| 化工 | 涤纶FDY(华东) | 元/吨 | 8050 | 8079 | -1.6% | 8258 | -4.0% | 8670 | -3.5% | 8802 | 10328 |
| 化工 | 锦纶FDY(华东) | 元/吨 | 17000 | 17114 | -2.7% | 17743 | -5.8% | 18574 | 0.5% | 18680 | 22383 |
| 化工 | THF | 元/吨 | 14000 | 14000 | 0.0% | 14030 | -1.7% | 14178 | -5.7% | 14836 | 18707 |
| 化工 | PTMEG(长三角) | 元/吨 | 18900 | 19050 | -1.0% | 19203 | -2.1% | 19522 | -4.4% | 20160 | 23592 |
| 化工 | 氨纶40D(华东) | 元/吨 | 39000 | 39000 | 0.0% | 39183 | -2.8% | 40244 | -6.7% | 42345 | 48576 |
| 化工 | 己内酰胺(CPL) | 元/吨 | 11300 | 11400 | -1.1% | 11695 | -11.7% | 12975 | -2.0% | 12846 | 16312 |
| 化工 | 丙烯腈 | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 8982 | -1.8% | 9468 | -7.2% | 10357 | 14431 |
| 化工 | 丙烯酸 | 元/吨 | 5900 | 5950 | -0.8% | 6095 | -5.3% | 6444 | -8.9% | 6547 | 9953 |
| 化工 | PA66(长三角) | 元/吨 | 27400 | 27400 | 0.0% | 27400 | 0.0% | 27400 | 0.0% | 27400 | 28152 |
| 磷化工 | 磷矿石(摩洛哥) | 美元/吨 | 148 | 148 | 0.0% | 148 | 1.1% | 143 | -4.0% | 147 | 138 |
| 磷化工 | 磷矿石(湖北28%) | 元/吨 | 500 | 500 | 0.0% | 500 | 0.0% | 500 | 7.7% | 471 | 425 |
| 磷化工 | 黄磷(长三角) | 元/吨 | 12650 | 12650 | 0.0% | 12655 | -2.0% | 13003 | -10.6% | 13945 | 14741 |
| 磷化工 | 磷酸(澄星85%) | 元/吨 | 5000 | 5000 | 0.0% | 5000 | 0.0% | 5000 | -2.0% | 5080 | 5200 |
| 磷化工 | 三聚磷酸钠(兴发95%) | 元/吨 | 5400 | 5457 | -0.8% | 5497 | -1.8% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载