20260902-大越期货-沪锌期货早报_15页_788kb
报告摘要
沪锌期货早报总结 - 2026年9月2日
核心内容概览
本报告为2026年9月2日沪锌期货早报,内容涵盖市场行情、库存变化、价格走势及技术分析等多个方面,旨在为投资者提供参考信息,不构成具体投资建议。
指标体系分析
1. 基本面
- 全球锌板产量与消费:2026年5月,全球锌板产量为119.09万吨,消费量为119.24万吨,供应短缺0.15万吨。
- 1-5月累计数据:全球锌板产量为581.5万吨,消费量为596.44万吨,供应短缺14.94万吨。
- 锌矿产量:5月全球锌矿产量为110.31万吨,1-5月累计产量为521.14万吨,显示偏多态势。
2. 基差
- 现货价格为27010元/吨,基差为-60元/吨,处于中性水平。
3. 库存
- LME锌库存:9月1日LME锌库存增加1175吨至99125吨。
- 上期所锌库存:9月1日上期所锌库存仓单减少4113吨至98559吨。
- 总体库存趋势:中性。
4. 盘面走势
- 昨日沪锌震荡上涨,收盘价高于20日均线,20日均线呈上升趋势,整体偏多。
5. 主力持仓
- 主力持仓净空头,且空头减少,整体偏空。
6. 预期
- LME库存仓单增加,上期所仓单减少,沪锌ZN2610预计震荡走弱。
9月1日期货交易所锌期货行情
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN2609 | 26295 | 26775 | 27115 | 26640 | 27035 | 26985 | +740 | +690 | 5770 | 77851.84 | 13850 | -1215 |
| ZN2610 | 26355 | 26660 | 27165 | 26660 | 27070 | 26980 | +715 | +625 | 179931 | 2427432.90 | 174103 | +8235 |
| ZN2611 | 26425 | 26800 | 27200 | 26720 | 27100 | 27030 | +675 | +605 | 63868 | 863208.08 | 105493 | +5612 |
| ZN2612 | 26470 | 26760 | 27200 | 26760 | 27075 | 27020 | +605 | +550 | 24171 | 326605.66 | 35956 | +3124 |
| ZN2701 | 26495 | 26740 | 27165 | 26740 | 27065 | 26990 | +570 | +495 | 5129 | 69217.13 | 7795 | +610 |
| ZN2702 | 26515 | 26825 | 27150 | 26820 | 27020 | 26970 | +505 | +455 | 868 | 11706.98 | 1735 | +230 |
| ZN2703 | 26420 | 26820 | 27100 | 26750 | 26995 | 26965 | +575 | +545 | 405 | 5460.64 | 1632 | +155 |
现货市场行情
锌精矿价格
- TC价格:国产锌精矿现货TC为-1800元/金属吨,进口锌精矿综合TC为-120美元/干吨。
- 价格涨幅:全国多个地区锌精矿价格均上涨720元/吨或以上。
锌锭价格
- 上海:0#锌价格为27010元/吨,上涨+720元/吨。
- 广东:0#锌价格为26925元/吨,上涨+715元/吨。
- 天津:0#锌价格为26945元/吨,上涨+715元/吨。
- 浙江:0#锌价格为27045元/吨,上涨+715元/吨。
锌锭库存变化
| 市场 | 2026/8/20库存 | 2026/8/31库存 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 9.60万吨 | 9.44万吨 | -0.31万吨 |
| 广东 | 2.82万吨 | 2.44万吨 | -0.44万吨 |
| 天津 | 10.25万吨 | 9.24万吨 | -0.79万吨 |
| 山东 | 0.30万吨 | 0.30万吨 | 0万吨 |
| 浙江 | 1.07万吨 | 1.07万吨 | 0万吨 |
| 江苏 | 0.62万吨 | 0.77万吨 | +0.17万吨 |
| 合计 | 24.66万吨 | 23.26万吨 | -1.46万吨 |
期货仓单报告
| 地区 | 仓库 | 期货仓单 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 674 | -426 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 909 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 3,764 | -997 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 7,433 | -1,362 |
| 上海 | 合计 | 12,879 | -2,785 |
| 广东 | 中储晟世 | 9,131 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 2,232 | -100 |
| 广东 | 广东炬申 | 5,404 | +75 |
| 广东 | 合计 | 16,767 | -25 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5,562 | -452 |
| 江苏 | 合计 | 5,562 | -452 |
| 浙江 | 国储837处 | 99 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 9,634 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 9,733 | 0 |
| 天津 | 中储天津 | 19,025 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 7,047 | -753 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 14,197 | -49 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 8,078 | 0 |
| 天津 | 合计 | 53,618 | -851 |
| 总计 | 98,559 | -4,113 | -4,113 |
技术面与操作建议
技术面分析
- 盘面走势:昨日沪锌震荡上涨,收盘价高于20日均线,均线支撑强劲。
- 趋势指标:趋势指标上升,多头力量上升,空头力量下降,多头力量占优势扩大。
- KDJ指标:KDJ上升,处于强势区域,超买加重。
操作建议
- 沪锌ZN2610:预计短期震荡走弱,建议关注价格回调机会。
免责声明
- 本报告由大越期货股份有限公司发布,仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容基于公开资料及实地调研,不保证其准确性、可靠性、时效性及完整性。
- 报告内容不得用于任何非法用途,亦不得更改、复制或传播。
- 报告不承担因使用而产生的任何损失责任。
联系方式
- 地址:浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼
- 电话:400-600-7111
- 邮箱:dyqh@dyqh.info
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载