20250610-国泰期货-期指_风险偏好支撑_或延续偏强运行_4页_645kb
报告摘要
期指市场总结(2025年6月10日)
核心内容概览
2025年6月10日,四大期指合约(沪深300、上证50、中证500、中证1000)均呈现上涨趋势,整体市场风险偏好有所提升,期指或延续偏强运行态势。
主要观点
- 期指走势偏强:当日四大期指合约悉数上涨,其中IF、IH、IC、IM分别上涨0.36%、0.14%、0.8%、1.21%,显示出市场对后市的乐观预期。
- 交易活跃度提升:期指总成交额显著增加,IF、IH、IC、IM合约成交手数分别增加24183手、9477手、22747手、37062手,表明投资者交易热情升温。
- 持仓量上升:IF、IH、IC、IM合约持仓量均有不同程度的增加,显示市场参与者对合约的持有意愿增强。
- 趋势强度偏强:IF、IH趋势强度为1(偏强),IC、IM趋势强度也为1(偏强),表明市场对这些合约的多头情绪占主导。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3885.25 | ↑0.29 | - | 2620.2 | - | - | - | - |
| IF2506 | 3867.8 | ↑0.36 | -17.45 | 661.9 | 57026 | ↑13505 | 119577 | ↑8593 |
| IF2507 | 3832.2 | ↑0.41 | -53.05 | 65 | 5657 | ↑824 | 17126 | ↑1254 |
| IF2509 | 3802.4 | ↑0.57 | -82.85 | 231 | 20257 | ↑7796 | 84529 | ↑3761 |
| IF2512 | 3770 | ↑0.70 | -115.25 | 59.4 | 5253 | ↑2058 | 21490 | ↑1543 |
| 上证50 | 2686.83 | ↓0.08 | - | 652.2 | - | - | - | - |
| IH2506 | 2676.6 | ↑0.14 | -10.23 | 244.7 | 30458 | ↑6508 | 47436 | ↑2695 |
| IH2507 | 2646 | ↑0.19 | -40.83 | 16.2 | 2039 | ↑306 | 4471 | ↑441 |
| IH2509 | 2641.4 | ↑0.23 | -45.43 | 82.2 | 10366 | ↑2553 | 27244 | ↑2555 |
| IH2512 | 2642.6 | ↑0.29 | -44.23 | 11.9 | 1498 | ↑110 | 5269 | ↑285 |
| 中证500 | 5805.65 | ↑0.76 | - | 1714.8 | - | - | - | - |
| IC2506 | 5766.4 | ↑0.80 | -39.25 | 539.2 | 46713 | ↑12643 | 99590 | ↑4877 |
| IC2507 | 5696 | ↑0.86 | -109.65 | 71.5 | 6273 | ↑1647 | 15198 | ↑2416 |
| IC2509 | 5584.6 | ↑0.98 | -221.05 | 192.4 | 17219 | ↑6895 | 69152 | ↑4460 |
| IC2512 | 5460.4 | ↑1.10 | -345.25 | 67.5 | 6177 | ↑1562 | 36688 | ↑983 |
| 中证1000 | 6218.96 | ↑1.07 | - | 2557.9 | - | - | - | - |
| IM2506 | 6167.8 | ↑1.21 | -51.16 | 1305.9 | 105988 | ↑17011 | 156512 | ↑1955 |
| IM2507 | 6076.6 | ↑1.26 | -142.36 | 104 | 8567 | ↑1394 | 20088 | ↑7306 |
| IM2509 | 5912.6 | ↑1.32 | -306.36 | 496.3 | 42021 | ↑12777 | 95198 | ↑3735 |
| IM2512 | 5735.2 | ↑1.39 | -483.76 | 179.5 | 15657 | ↑5880 | 52746 | ↑2140 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2506 | 6978 | 12055 | 8393 | 13346 |
| IF2507 | 875 | 12055 | 1121 | 13346 |
| IF2509 | 2521 | 12055 | 2520 | 13346 |
| IF2512 | 1681 | 12055 | 1312 | 13346 |
| IH2506 | 2257 | 4334 | 2319 | 4741 |
| IH2507 | 未公布 | 4334 | 未公布 | 4741 |
| IH2509 | 2077 | 4334 | 2422 | 4741 |
| IH2512 | 未公布 | 4334 | 未公布 | 4741 |
| IC2506 | 2609 | 9202 | 5225 | 12229 |
| IC2507 | 1885 | 9202 | 2225 | 12229 |
| IC2509 | 3802 | 9202 | 3829 | 12229 |
| IC2512 | 906 | 9202 | 950 | 12229 |
| IM2506 | 2031 | 6194 | 1801 | 6625 |
| IM2507 | 1338 | 6194 | 1915 | 6625 |
| IM2509 | 2825 | 6194 | 2909 | 6625 |
| IM2512 | 未公布 | 6194 | 未公布 | 6625 |
市场驱动因素
- 科技股表现强劲:中美伦敦会谈开启,芯片股带动标普和纳指两连涨,芯片股指收涨近2%,高通涨超4%,英伟达一度涨超2%;特斯拉继续领涨科技巨头,涨超4%。
- 中概股跑赢大盘:中概指数涨超2%,百度、小鹏汽车、京东等中概股表现突出。
- 政策利好:中办、国办提出合理提高最低工资标准、全面取消在就业地参加社会保险的户籍限制,旨在解决群众急难愁盼问题。
- 科技创新与产业融合:李强强调畅通供需对接渠道,推动科技创新和产业创新融合发展,指出科技成果转化是科技创新的“最后一公里”。
- A股市场整体走强:上证指数收涨0.43%,深证成指涨0.65%,创业板指涨1.07%,北证50涨1.08%,科创50涨0.6%,万得全A涨0.76%,万得A500涨0.4%,中证A500涨0.39%。A股全天成交额达1.31万亿元,较前一交易日有所增加。
风险提示与免责声明
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体业务推介或投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,本公司不对其准确性、完整性或可靠性作任何保证。
- 报告观点可能随市场变化而调整,本公司不承担因此产生的任何责任。
- 投资有风险,入市需谨慎。
版权声明
- 本报告版权为国泰君安期货研究所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
- 如需引用或刊发,需注明“国泰君安期货研究”并提示使用风险,不得有悖原意。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载