20150810-财达证券-晨会纪要_42页_281kb
报告摘要
晨会纪要 2015-08-10 总结
核心内容
2015年8月10日,沪深股市整体呈现震荡上行趋势,沪指以中阳线报收,上涨2.26%,深成指上涨2.67%。市场成交量较前一交易日有所放大,但市场信心仍显不足。热点板块方面,网络安全、计算机软件、港口航运、电子信息等前期疲弱品种涨幅居前,而西藏、白糖等少数板块则出现下跌。
主要观点
-
市场走势:
- 周五早盘沪深两市跳空高开,沪指快速跃过3700点,随后震荡上行。
- 临近尾盘,市场再次走高,最终以中阳线报收。
- 成交量较前一交易日有所放大,但市场信心仍不强,沪指3850点区域存在阻力。
-
后市展望:
- 管理层继续维稳,市场有望延续反弹走势。
- 但考虑到上周反弹过程中成交量萎缩,市场短期上行压力较大。
- 建议投资者保持谨慎,避免追涨杀跌。
- 布局国企改革、高送转、军工、业绩增长等板块。
-
策略点评:
- 市场呈现震荡格局,投资者需休养生息,严格控制仓位。
- 投资者交易活跃度持续回落,融资余额维持在低位。
- 板块间融资余额增速分化,市场博弈氛围加剧。
- 具有业绩支撑和政策红利的板块持续受到资金追捧。
- 市场短期元气恢复需要时间,场外资金进场步伐放缓。
- 未来市场在成交量进一步萎缩中寻找新平衡,预计仍以震荡为主。
关键信息
-
经济数据:
- 7月份出口贸易数据低于市场预期。
- CPI和PPI数据仍处于较低水平,对市场短期上行构成压力。
- 预计三季度进出口等稳增长政策将继续加码。
-
政策支持:
- 国家队有充足弹药,市场继续下跌空间有限。
- 央行继续采取货币宽松政策以防范风险,维护消费者权益。
-
市场情绪:
- 投资者交易活跃度回落,证券保证金连续第二周净流出。
- 新增投资者数量环比下降,市场信心不足。
今日要闻
- 7月出口负增长:稳外贸措施有待加码。
- 中央财政推动新疆农村电商发展:安排1.3亿元资金。
- 贵州提高重点行业微型企业扶持比重:加大支持力度。
- 山西推进新兴产业成为投资亮点:提升投资吸引力。
- 央行多举措防范风险:维护消费者权益。
- 安徽政银担模式覆盖全省:扩大金融支持范围。
- 货币宽松仍在进行中:政策持续支持市场。
- “互联网+”促进大宗商品市场发展:推动市场创新。
- 7月CPI小幅回升,PPI跌幅扩大:显示消费价格稳定,工业品通缩。
- 全年固定资产投资增速有望达到12%:显示经济投资增长预期。
特殊停牌信息
以下股票在2015年8月10日停牌:
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌原因 | 停牌日期 |
|---|---|---|---|
| 000007 | 零七股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-21 |
| 000009 | 中国宝安 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000010 | 深华新 | 筹划重大事项 | 2015-08-06 |
| 000016 | 深康佳A | 筹划股权激励事项 | 2015-06-12 |
| 000022 | 深赤湾A | 筹划重大事项 | 2015-04-23 |
| 000034 | 深信泰丰 | 筹划重大事项 | 2015-03-23 |
| 000038 | 深大通 | 筹划重大事项 | 2015-03-24 |
| 000040 | 宝安地产 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000062 | 深圳华强 | 筹划重大事项 | 2015-08-06 |
| 000066 | 长城电脑 | 筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 000068 | 宝塔实业 | 筹划重大事项 | 2015-07-24 |
| 000070 | *ST古汉 | 筹划重大事项 | 2015-07-27 |
| 000082 | 金城股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-04 |
| 000083 | 江南红箭 | 筹划重大事项 | 2015-06-15 |
| 000088 | 银河投资 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000093 | 陕西金叶 | 筹划重大事项 | 2015-06-23 |
| 000099 | 中银绒业 | 筹划重大事项 | 2014-08-25 |
| 000150 | 宜华健康 | 筹划重大事项 | 2015-05-28 |
| 000159 | 中珠控股 | 筹划重大事项 | 2015-05-21 |
| 000166 | 联建光电 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000178 | 东东科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000189 | 云南铜业 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000193 | 保利地产 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000200 | 深天马A | 筹划重大事项 | 2015-07-23 |
| 000211 | 河北宣工 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000220 | 天宝股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-28 |
| 000221 | 江南化工 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000224 | 三力士 | 筹划重大事项 | 2015-07-06 |
| 000227 | 民生控股 | 筹划重大事项 | 2015-05-29 |
| 000232 | 金宇车城 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000238 | 长城证券 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000255 | 世纪华通 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000267 | 鞍重股份 | 筹划重大事项 | 2015-04-07 |
| 000286 | 三维丝 | 筹划重大事项 | 2015-04-05 |
| 000294 | 华闻传媒 | 筹划重大事项 | 2015-05-26 |
| 000299 | 皇氏集团 | 筹划重大事项 | 2015-06-12 |
| 000301 | 中海科技 | 筹划重大事项 | 2015-08-10 |
| 000309 | 青岛双星 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000318 | 高新发展 | 筹划出售股权 | 2015-07-08 |
| 000328 | 中国医药 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000333 | 美的集团 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000337 | 美的集团 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000350 | 万隆股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000356 | 恒康医疗 | 筹划重大对外投资 | 2015-07-08 |
| 000372 | 江南高纤 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000388 | 新亚制程 | 筹划重大投资 | 2015-05-20 |
| 000400 | 河北宣工 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000403 | ST生化 | 筹划重大事项 | 2015-01-27 |
| 000405 | 蒙草生态 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000416 | 民生控股 | 筹划重大事项 | 2015-05-29 |
| 000426 | 兴业矿业 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000433 | 粤水电 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000448 | 扬子江 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000456 | 金科股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-28 |
| 000459 | 江南高纤 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000476 | 江南化工 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000483 | 三房巷 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000502 | 绿景控股 | 筹划非公开发行股票 | 2015-04-23 |
| 000503 | 海虹控股 | 筹划重大事项 | 2015-07-06 |
| 000504 | 南华生物 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000511 | 烯碳新材 | 筹划重大事项 | 2015-08-05 |
| 000519 | 江南红箭 | 筹划重大事项 | 2015-06-15 |
| 000534 | 万泽股份 | 筹划员工持股计划 | 2015-03-23 |
| 000545 | 金浦钛业 | 筹划重大事项 | 2015-05-18 |
| 000553 | 沙隆达A | 筹划重大事项 | 2015-08-05 |
| 000566 | 海南海药 | 筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 000587 | 金洲慈航 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000590 | *ST古汉 | 筹划重大事项 | 2015-07-27 |
| 000595 | 宝塔实业 | 筹划重大事项 | 2015-07-24 |
| 000608 | 阳光股份 | 筹划重大事项 | 2015-04-30 |
| 000616 | 海南高速 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000620 | 莱宝高科 | 筹划资产收购 | 2015-04-07 |
| 000621 | 阳光股份 | 筹划重大事项 | 2015-04-30 |
| 000622 | 永大集团 | 筹划重大事项 | 2015-06-09 |
| 000628 | 高新发展 | 筹划出售股权 | 2015-07-08 |
| 000630 | 达安基因 | 筹划重大事项 | 2015-07-20 |
| 000633 | 合金投资 | 股东及关联方筹划重大事项 | 2015-07-27 |
| 000635 | 申万巴黎 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000641 | 霍普股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000650 | 诚志股份 | 筹划重大事项 | 2015-03-02 |
| 000655 | 金岭矿业 | 筹划重大事项 | 2015-05-21 |
| 000656 | 金科股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-28 |
| 000657 | 中钨高新 | 筹划重大事项 | 2015-08-06 |
| 000665 | 湖北广电 | 筹划重大事项 | 2015-06-23 |
| 000672 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-29 |
| 000677 | *ST海龙 | 筹划重大事项 | 2014-12-12 |
| 000680 | 金晶科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000682 | 江南化工 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000683 | 远兴能源 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000688 | 建新矿业 | 筹划重大事项 | 2015-06-10 |
| 000691 | 宝安地产 | 筹划重大事项 | 2015-04-15 |
| 000697 | 山河智能 | 筹划重大事项 | 2015-05-21 |
| 000707 | 双环科技 | 筹划重大事项 | 2015-06-09 |
| 000709 | 河北钢铁 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000711 | *ST京蓝 | 筹划重大事项 | 2015-06-24 |
| 000712 | 锦龙股份 | 筹划增资事项 | 2015-07-08 |
| 000720 | 新能泰山 | 筹划重大事项 | 2015-06-12 |
| 000731 | 中国中期 | 筹划重大事项 | 2014-12-08 |
| 000748 | 长城信息 | 筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 000756 | 东方铁塔 | 筹划重大事项 | 2015-05-19 |
| 000760 | 斯太尔 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 000766 | 通化金马 | 筹划重大事项 | 2015-07-02 |
| 000778 | 新兴铸管 | 筹划重大事项 | 2015-05-26 |
| 000782 | 美达股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000786 | 北新建材 | 筹划重大事项 | 2015-04-10 |
| 000793 | 华闻传媒 | 筹划重大事项 | 2015-05-25 |
| 000799 | *ST酒鬼 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 000806 | 银河投资 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000812 | 陕西金叶 | 筹划重大事项 | 2015-05-04 |
| 000813 | 天山纺织 | 控股股东筹划重大事项 | 2015-05-04 |
| 000818 | 方大化工 | 筹划转让股权 | 2015-06-05 |
| 000820 | 新民科技 | 控股股东筹划重大事项 | 2015-04-30 |
| 000839 | 中信国安 | 筹划重大事项 | 2015-06-29 |
| 000841 | 湖南投资 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000845 | 航天科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000850 | 华茂股份 | 筹划非公开发行股票 | 2015-05-27 |
| 000858 | 河北宣工 | 筹划重大事项 | 2015-06-25 |
| 000861 | 海印股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-03 |
| 000862 | 南洋股份 | 筹划重大事项 | 2015-04-27 |
| 000868 | 金马股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000878 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-29 |
| 000881 | 大连国际 | 筹划重大事项 | 2015-04-21 |
| 000882 | 华联股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-04 |
| 000887 | 中鼎股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000890 | 法尔胜 | 筹划重大事项 | 2015-04-20 |
| 000892 | *ST星美 | 筹划重大事项 | 2015-04-17 |
| 000893 | 万泽股份 | 筹划员工持股计划 | 2015-08-06 |
| 000900 | 通宝能源 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000901 | 建设银行 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000905 | 五矿发展 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000917 | 海欣食品 | 筹划重大事项 | 2015-06-30 |
| 000921 | 长城开发 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000923 | 西藏发展 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000925 | 长城证券 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000932 | 红阳能源 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000933 | 楚天科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000942 | 中国国贸 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000948 | 金力泰 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000950 | 云南白药 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000952 | 广济药业 | 筹划非公开发行股票 | 2015-08-03 |
| 000959 | 首钢股份 | 控股股东筹划重大事项 | 2015-04-23 |
| 000962 | 东方钮业 | 筹划重大事项 | 2015-08-07 |
| 000972 | 新中基 | 筹划重大事项 | 2015-07-01 |
| 000979 | 中弘股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-25 |
| 000982 | 中银绒业 | 筹划重大事项 | 2014-08-25 |
| 000990 | 诚志股份 | 筹划重大事项 | 2015-03-02 |
| 000995 | *ST皇台 | 筹划重大事项 | 2014-12-15 |
| 000996 | 中国中期 | 筹划重大事项 | 2014-12-08 |
| 000997 | 中润资源 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 000999 | 中润资源 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 001696 | 宗申动力 | 筹划重大事项 | 2015-07-24 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 筹划重大事项 | 2015-06-18 |
| 002003 | 伟星股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-05 |
| 002014 | 永新股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002015 | *ST霞客 | 筹划重大事项 | 2014-12-23 |
| 002018 | 华信国际 | 筹划重大事项 | 2015-06-15 |
| 002021 | 中捷资源 | 筹划剥离亏损资产 | 2015-07-08 |
| 002024 | 苏宁云商 | 筹划重大事项 | 2015-08-07 |
| 002030 | 达安基因 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002040 | 南京港 | 筹划与意大利公司合资 | 2015-07-07 |
| 002043 | 禾欣股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-24 |
| 002048 | 永新股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002052 | 宝馨科技 | 筹划非公开发行 | 2015-07-08 |
| 002055 | 东方海洋 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002062 | 江南高纤 | 筹划重大事项 | 2015-04-23 |
| 002065 | 精诚铜业 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002070 | 万马股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002072 | 凯瑞德 | 筹划重大事项 | 2015-07-27 |
| 002075 | 沙钢股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 002080 | 新亚制程 | 筹划重大投资 | 2015-05-20 |
| 002090 | 海普瑞 | 筹划收购资产 | 2015-07-07 |
| 002099 | 科林环保 | 筹划重大事项 | 2015-06-08 |
| 002102 | 鸿达兴业 | 筹划重大事项 | 2015-04-23 |
| 002109 | 恒康医疗 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002110 | 三钢闽光 | 筹划重大事项 | 2015-04-01 |
| 002117 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-09 |
| 002127 | 新民科技 | 筹划员工持股计划 | 2015-08-06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 筹划重大事项 | 2015-05-27 |
| 002134 | 金贵银业 | 筹划重大事项 | 2015-04-20 |
| 002135 | 金贵银业 | 筹划重大事项 | 2015-04-20 |
| 002136 | 红相电力 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002140 | 东华科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-03 |
| 002147 | 泰尔重工 | 筹划重大事项 | 2015-05-13 |
| 002153 | 金科股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-28 |
| 002155 | 滋源股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002161 | 鹏翎股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-13 |
| 002166 | 京威股份 | 筹划重大事项 | 2015-05-15 |
| 002172 | 东方电热 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002177 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-09 |
| 002199 | 海普瑞 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002202 | 世纪华通 | 筹划重大事项 | 2014-12-05 |
| 002203 | 海亮股份 | 筹划重大事项 | 2015-04-27 |
| 002212 | 永大集团 | 筹划重大事项 | 2015-06-09 |
| 002214 | 联创节能 | 筹划对外收购 | 2015-08-06 |
| 002217 | 合力泰 | 筹划重大事项 | 2015-07-20 |
| 002223 | 恒康医疗 | 筹划重大事项 | 2015-07-07 |
| 002226 | 亿利达 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002228 | 世纪游轮 | 筹划重大事项 | 2014-10-27 |
| 002231 | 恒康医疗 | 筹划重大事项 | 2015-06-29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 筹划员工持股计划 | 2015-07-02 |
| 002240 | 海康威视 | 筹划核心员工跟投创新业务平台 | 2015-07-09 |
| 002249 | 金贵银业 | 筹划重大事项 | 2015-04-20 |
| 002256 | 长高集团 | 筹划重大事项 | 2015-07-20 |
| 002260 | 金科股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-28 |
| 002262 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-09 |
| 002265 | 精工钢构 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002268 | 奥马电器 | 筹划重大事项 | 2015-07-27 |
| 002272 | 龙泉股份 | 筹划重大事项 | 2015-06-17 |
| 002276 | 华谊兄弟 | 筹划重大对外投资项目 | 2015-07-28 |
| 002280 | 华天科技 | 筹划重大事项 | 2015-07-08 |
| 002285 | 三维丝 | 筹划重大事项 | 2015-06-05 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 筹划重大事项 | 2015-08-06 |
| 002293 | 东港股份 | 筹划重大事项 | 2015-07-09 |
| 002295 | 东方铁塔 | 筹划重大事项 | 2015-05-19 |
| 002299 | 中泰股份 | 筹划重大事项 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载