20211222-国元国际控股-信义光能-00968.HK-光伏玻璃龙头进军硅料_迎新业务增长点_5页_456kb
报告摘要
信义光能(0968.HK)买入分析总结
核心内容
信义光能(0968.HK)是一家专注于光伏玻璃生产的龙头企业,近期宣布与信义玻璃合资成立信义晶硅,进军多晶硅生产领域。公司计划在云南曲靖市建设年产能6万吨的多晶硅项目,未来将分阶段提升至20万吨,同时建设1万吨白炭黑产能。该项目预计建设周期为2年,最早于2023年投产。
主要观点
- 新业务增长点:通过进军硅料行业,信义光能将与现有光伏玻璃业务形成协同效应,拓展业务范围,提升整体盈利能力。
- 技术路线成熟:公司采用改良西门子法生产多晶硅,符合N型电池的发展趋势,有利于获得下游客户支持。
- 选址优势显著:云南曲靖具备良好的政策支持、充足的工业硅资源、旺盛的下游需求及低电价优势,有利于降低生产成本,提高产品竞争力。
- 估值合理:当前股价为12.74港元,目标价为16.7港元,较现价有31%的上涨空间,对应2021年和2022年的26.5倍和22倍PE,维持买入评级。
关键信息
公司基本信息
- 目标价:16.7港元
- 现价:12.74港元
- 预计升幅:31%
- 总股本:8,890亿股
- 总市值:115,396百万港元
- 52周高低:24.22/9.67港元
- 每股净资产:3.2港元
股东结构
- 信义集团(玻璃)有限公司:持股22.85%
投资要点
- 多晶硅项目:与信义玻璃合资成立信义晶硅,总投资33亿元,预计2023年投产。
- 协同效应:多晶硅与光伏玻璃面向相似客户群体,有利于业务联动。
- 政策与成本优势:云南曲靖政策支持力度大,电价成本低,有利于降低生产成本。
- 估值分析:目标价16.7港元,较现价有31%上涨空间,维持买入评级。
财务表现(单位:百万港元)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 9,096 | 12,316 | 16,135 | 21,096 | 27,242 |
| 净利润 | 2,416 | 4,561 | 5,551 | 6,661 | 7,807 |
| 每股盈利 | 30.28 | 55.40 | 63.02 | 75.62 | 88.63 |
| EBITDA | 2,794 | 5,299 | 6,199 | 7,413 | 8,755 |
| 总资产 | 28,397 | 43,423 | 44,317 | 47,791 | 48,180 |
| 股东权益 | 14,177 | 26,522 | 20,634 | 24,213 | 28,429 |
| ROE (%) | 17% | 17% | 27% | 28% | 27% |
| ROA (%) | 9% | 13% | 13% | 14% | 16% |
财务状况分析
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 净负债/股本 | 0.3 | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (0.5) |
| 收入/总资产 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.57 |
| 总资产/股本 | 2.00 | 1.64 | 2.15 | 1.97 | 1.69 |
| EBITDA利率(%) | 31% | 43% | 38% | 35% | 32% |
| 净利率(%) | 27% | 37% | 34% | 32% | 29% |
| 股息支付率(%) | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| 实际税率(%) | 10% | 13% | 9% | 9% | 9% |
| 每股股息(港元) | 14.00 | 25.50 | 28.99 | 34.78 | 40.77 |
| 股息率 | 1.1% | 2.0% | 2.3% | 2.7% | 3.2% |
风险提示
- 光伏装机需求不及预期
- 光伏玻璃价格下跌超出预期
- 多晶硅价格大幅下跌
行业估值对比(单位:港元)
| 市场 | 代码 | 简称 | 股价 | 市值(亿) | PE(2021E) | PE(2022E) | PE(2023E) | PB(2021E) | PB(2022E) | PB(2023E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 601865.SH | 福莱特 | 44.58 | 879 | 58.8 | 40.6 | 29.9 | 8.4 | 9.4 | 7.2 |
| A股 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 41.39 | 82 | 59.8 | 55.1 | 28.3 | 2.4 | 3.0 | 2.7 |
| A股 | 000012.SZ | 南玻A | 9.62 | 218 | 37.9 | 7.5 | 7.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| H股 | 6865.HK | 福莱特玻璃 | 33.45 | 1,076 | 37.1 | 26.3 | 19.7 | 5.3 | 6.0 | 5.0 |
| H股 | 3868.HK | 信义能源 | 4.19 | 298 | 32.3 | 23.1 | 19.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H股 | 0438.HK | 彩虹新能源 | 21.50 | 38 | 14.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 信义光能(0968.HK) | 12.74 | 1,133 | 24.8 | 20.2 | 16.8 | 14.4 | 4.0 | 5.5 | 4.6 | 3.9 |
投资评级定义
| 评级 | 定义 |
|---|---|
| 买入 | 未来12个月内目标价距离现价涨幅不小于20% |
| 持有 | 未来12个月内目标价距离现价涨幅在正负20%之间 |
| 卖出 | 未来12个月内目标价距离现价涨幅不小于-20% |
| 未评级 | 对未来12个月内目标价不做判断 |
总结
信义光能通过合资成立信义晶硅,布局多晶硅产业,与光伏玻璃业务形成协同效应,有望成为新的业绩增长点。公司选址云南曲靖,享受政策支持及低电价优势,具备良好的发展基础。当前目标价为16.7港元,较现价有31%的上涨空间,维持买入评级。需关注光伏装机需求、玻璃价格波动及硅料价格变动等风险因素。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载