20260624-大越期货-商品期权日报_5页_669kb
报告摘要
商品期权日报(2026年06月24日)总结
核心内容概述
本报告提供了2026年06月24日商品期权市场的行情、持仓变化、成交量及优选品种的详细数据,涵盖看涨期权与看跌期权的涨跌幅、持仓日变化、成交量沽购比(PCR)以及临期期权的盈亏平衡价格、翻倍价格等关键指标。同时,报告也包含了重要的免责声明,强调信息仅供参考,不构成投资建议。
一、期权行情
看涨期权涨跌幅
- 菜粕:33.33%
- 豆一:29.70%
- 豆粕:9.90%
- 苹果:7.84%
- 纯碱:4.49%
- 花生:3.46%
- 尿素:3.37%
- 短纤:1.38%
- 鸡蛋:1.30%
- 乙二醇:-1.59%
看跌期权涨跌幅
- 铝:373.15%
- 镍:299.30%
- 锡:248.59%
- 钯:169.05%
- 纸浆:82.42%
- 白银:71.06%
- 白糖:62.99%
- 铂:55.65%
- 纯苯:55.16%
- PVC:42.67%
注:上述涨跌幅以各品种主力合约的平值期权收盘价为计算基准。
二、期权持仓变化
看涨期权持仓日变化
- 玻璃:37172
- 鸡蛋:28759
- PVC:20855
- 纯碱:17241
- 白银:16856
- PTA:15072
- 豆粕:13876
- 玉米:12359
- 碳酸锂:9261
- 甲醇:9119
看跌期权持仓日变化
- 鸡蛋:15554
- PTA:15388
- 玉米:14051
- PVC:13573
- 甲醇:11196
- 铁矿石:10079
- 沥青:9013
- 玻璃:7461
- 豆粕:6754
- 对二甲苯:6124
三、持仓PCR(沽购比)
持仓PCR高位品种
- 国际铜:2.3006
- 沥青:1.3542
- 玉米淀粉:1.209
- 铜:1.1773
- PTA:1.1653
- 鸡蛋:1.1507
- 豆一:1.1371
- 锌:1.066
- 铁矿石:1.0466
- 螺纹钢:1.029
持仓PCR低位品种
- 红枣:0.2105
- 胶版印刷纸:0.2926
- 多晶硅:0.3024
- 原木:0.33
- 乙二醇:0.3398
- 苹果:0.3944
- 生猪:0.4674
- 丙烯:0.4706
- 钯:0.4947
- 豆一:0.5028
四、成交量PCR
成交PCR高位品种
- 纯苯:2.478
- 沥青:2.3176
- 国际铜:2.1146
- 铝:1.9596
- 铜:1.7221
- 甲醇:1.7037
- 玉米淀粉:1.5511
- 鸡蛋:1.5411
- 短纤:1.4168
- 锡:1.336
成交PCR低位品种
- 红枣:0.2105
- 胶版印刷纸:0.2926
- 多晶硅:0.3071
- 原木:0.33
- 乙二醇:0.3398
- 苹果:0.3944
- 生猪:0.4674
- 丙烯:0.4706
- 钯:0.4947
- 豆一:0.5028
五、每日优选品种
看涨期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜粕 | RM609 | RM609C2325 | 55 | 0.79 | 50 |
| 2 | 20号胶 | nr2608 | nr2608C16200 | 47 | 0.91 | 34 |
| 3 | 中证1000 | IM2609 | M02609-C-9000 | 45 | 0.83 | 87 |
| 4 | 沪深300 | IF2609 | I02609-C-5100 | 45 | 0.72 | 87 |
| 5 | 上证50 | IH2609 | H02609-C-3050 | 43 | 0.60 | 87 |
| 6 | 棉花 | CF609 | CF609C16200 | 39 | 0.82 | 50 |
| 7 | 豆二 | b2609 | b2609-C-3700 | 35 | 0.89 | 56 |
| 8 | 豆粕 | m2609 | m2609-C-2950 | 31 | 0.82 | 56 |
看跌期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅铁 | SF609 | SF609P5300 | -55 | 0.93 | 50 |
| 2 | 焦煤 | jm2609 | jm2609-P-1180 | -55 | 0.65 | 56 |
| 3 | 锰硅 | SM609 | SM609P5600 | -55 | 0.80 | 50 |
| 4 | 菜油 | 01609 | 01609P9300 | -55 | 0.73 | 50 |
| 5 | 甲醇 | MA609 | MA609P2400 | -55 | 0.95 | 50 |
| 6 | 燃料油 | fu2609 | fu2609P2800 | -55 | 0.63 | 56 |
| 7 | 聚丙烯 | pp2609 | pp2609-P-7100 | -55 | 0.56 | 56 |
| 8 | 螺纹钢 | rb2610 | rb2610P3000 | -55 | 1.03 | 92 |
六、临期期权数据
看涨期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | PX608C8100 | 3 | 53.0 | 8048.0 | 8155.0 | 1.33% | 8210.0 | 2.01% |
| 合成橡胶 | br2607C13200 | 1 | 32.0 | 13095.0 | 13233.0 | 1.05% | 13266.0 | 1.31% |
| 沥青 | bu2607C4150 | 1 | 21.5 | 4115.0 | 4173.5 | 1.42% | 4197.0 | 1.99% |
| 白银 | ag2607C15500 | 1 | 50.5 | 15476.0 | 15554.5 | 0.51% | 15609.0 | 0.86% |
| 黄金 | au2607C912 | 1 | 1.2 | 906.3 | 917.2 | 1.20% | 922.4 | 1.78% |
| 铸造铝合金 | ad2607C23400 | 1 | 11.0 | 23205.0 | 23431.0 | 0.97% | 23462.0 | 1.11% |
| 氧化铝 | ao2607C2850 | 1 | 2.0 | 2800.0 | 2859.0 | 2.11% | 2868.0 | 2.43% |
| 锡 | sn2607C415000 | 1 | 450.0 | 410200.0 | 415453.0 | 1.28% | 415906.0 | 1.39% |
| 镍 | ni2607C136000 | 1 | 70.0 | 134200.0 | 136073.0 | 1.40% | 136146.0 | 1.45% |
| 螺纹钢 | rb2607C3200 | 1 | 0.5 | 3156.0 | 3203.5 | 1.51% | 3207.0 | 1.62% |
| 铅 | pb2607C16400 | 1 | 33.0 | 16350.0 | 16437.0 | 0.53% | 16474.0 | 0.76% |
| 锌 | zn2607C24800 | 1 | 13.0 | 24685.0 | 24816.0 | 0.53% | 24832.0 | 0.60% |
| 铝 | al2607C23800 | 1 | 10.0 | 23745.0 | 23813.0 | 0.29% | 23826.0 | 0.34% |
| 铜 | cu2607C106000 | 1 | 14.0 | 104100.0 | 106024.0 | 1.85% | 106048.0 | 1.87% |
| 天然橡胶 | ru2607C18000 | 1 | 13.0 | 17765.0 | 18016.0 | 1.41% | 18032.0 | 1.50% |
| 纸浆 | sp2607C4750 | 1 | 5.0 | 4720.0 | 4758.0 | 0.81% | 4766.0 | 0.97% |
| 胶版印刷纸 | op2607C3900 | 1 | 7.0 | 3896.0 | 3927.0 | 0.80% | 3954.0 | 1.49% |
七、看跌期权临期数据
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | PX608P8000 | 3 | 112.0 | 8048.0 | 7886.0 | -2.01% | 7772.0 | -3.43% |
| 合成橡胶 | br2607P13000 | 1 | 110.0 | 13095.0 | 12889.0 | -1.57% | 12778.0 | -2.42% |
| 沥青 | bu2607P4100 | 1 | 36.0 | 4115.0 | 4062.0 | -1.29% | 4024.0 | -2.21% |
| 白银 | ag2607P15400 | 1 | 444.5 | 15476.0 | 14951.5 | -3.39% | 14503.0 | -6.29% |
| 黄金 | au2607P904 | 1 | 9.3 | 906.3 | 890.7 | -1.72% | 877.4 | -3.19% |
| 铸造铝合金 | ad2607P23200 | 1 | 145.0 | 23205.0 | 23035.0 | -0.73% | 22870.0 | -1.44% |
| 氧化铝 | ao2607P2750 | 1 | 8.0 | 2800.0 | 2735.0 | -2.32% | 2720.0 | -2.86% |
| 锡 | sn2607P410000 | 1 | 10780.0 | 410200.0 | 399217.0 | -2.68% | 388434.0 | -5.31% |
| 镍 | ni2607P134000 | 1 | 1720.0 | 134200.0 | 132277.0 | -1.43% | 130554.0 | -2.72% |
| 螺纹钢 | rb2607P3150 | 1 | 4.0 | 3156.0 | 3143.0 | -0.41% | 3136.0 | -0.63% |
| 铅 | pb2607P16200 | 1 | 26.0 | 16350.0 | 16170.0 | -1.10% | 16140.0 | -1.28% |
| 锌 | zn2607P24600 | 1 | 133.0 | 24685.0 | 24464.0 | -0.90% | 24328.0 | -1.45% |
| 铝 | al2607P23600 | 1 | 154.0 | 23745.0 | 23443.0 | -1.27% | 23286.0 | -1.93% |
| 铜 | cu2607P104000 | 1 | 594.0 | 104100.0 | 103396.0 | -0.68% | 102792.0 | -1.26% |
| 天然橡胶 | ru2607P17750 | 1 | 179.0 | 17765.0 | 17568.0 | -1.11% | 17386.0 | -2.13% |
| 纸浆 | sp2607P4700 | 1 | 31.0 | 4720.0 | 4666.0 | -1.14% | 4632.0 | -1.86% |
| 胶版印刷纸 | op2607P3850 | 1 | 5.0 | 3896.0 | 3825.0 | -1.82% | 3800.0 | -2.46% |
八、免责声明
本报告中的信息来源于公开资料,仅作为参考,不构成投资建议。大越期货不对信息的准确性或完整性做任何保证,也不保证报告内容不会发生变更。报告观点不代表公司立场,仅供读者参考,市场有风险,投资需谨慎。未经授权,不得复制、转载或用于商业用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载