20160628-上海证券-固定收益研究晨报_避险余温仍在_逆回购加码再创新高_21页_584kb
报告摘要
2016年06月28日固定收益研究晨报总结
核心内容
本报告聚焦于2016年6月28日的中国债券市场动态,包括流动性、利率债、信用债市场分析,以及市场公告与发行信息。报告指出,尽管避险情绪仍存,但市场整体呈现下行趋势,同时金融去杠杆和流动性风险对市场构成压制。投资者需关注反弹风险,合理配置高资质信用债。
主要观点
1. 流动性分析
- 货币市场利率涨跌互现:周一同业拆借市场中,21天SHIBOR上行27.69BP,而1天、7天和14天分别下行0.65BP、4.56BP和7.42BP。质押式回购中,1天下行0.37BP,7天、14天和21天分别上行7.83BP、3.96BP和6.84BP。
- 央行逆回购操作加码:央行进行7天期逆回购操作2700亿,净投放1000亿,资金面边际收紧但总体可控。
- MPA考核影响减弱:预计本周第二次MPA考核影响将减弱,月末资金面波动可控,有望实现平稳跨季。
2. 利率债分析
- 整体下行:国债收益率曲线除个别期限外整体下行3-5BP,政策性金融债和国开债曲线也整体下行2-5BP。
- 具体期限表现:
- 3年期国债收益率下行3BP至2.54%
- 5年期国债收益率下行4BP至2.67%
- 7年期国债收益率下行4BP至2.84%
- 10年期国债收益率下行5BP至2.83%
- 国开债3年期下行4BP至2.86%,5年期下行4BP至3.07%,10年期下行3BP至3.2%
- 政策性金融债10年期下行5BP至3.3%,15年期下行2BP至3.82%
- 经济数据影响有限:5月工业企业利润同比增长3.7%,增幅回落,对市场影响有限。
- 人民币贬值压力仍在:英国脱欧导致美元走强,人民币继续承压,离岸人民币日内大跌逾300点。
- 建议:随着避险情绪缓和,利率债下行空间有限,建议适当获利了结,避免盲目追高。
3. 信用债市场
- 短端收益率上行,中长端明显下行:中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行1BP至2.87%,6M期限上行4BP至2.81%;3年期下行2BP至3.17%,5年期下行6BP至3.41%,10年期下行3BP至3.79%。
- 评级调整:七家发行人长期主体信用评级被下调,主要涉及煤炭、矿业等产能过剩行业。
- 风险提示:当前经济疲软和流动性风险未缓解,信用债市场压力大,建议投资者选择高资质债券,避免“踩雷”。
关键信息
债券市场成交概览
- 银行间市场:6月27日,全国银行间市场同业拆借成交430笔,总计3883.40亿元;质押式回购成交5794笔,总计22843.95亿元;现券买卖市场成交7054笔,总计6236.35亿元。
- 交易所市场:上交所债券成交10038.83亿元,深交所债券成交591.92亿元。
风险提示
- 15春和CP001:投资者质疑工行持有人会议作假,可能影响市场信心。
- 15荣安债:荣安地产拟筹划重组收购文体服务业资产,尚存不确定性。
- 15南铝01、15南铝02:南山铝业发行股份购买资产申请被暂停审核。
- 16兴业证券CP001、15兴业01等:兴业证券设立5.5亿元先行赔付基金,首个先行赔付案例出炉。
今日发行
银行间市场
| 债券简称 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16河南债18 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 57.57 | 5.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16和萃2优先 | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 3.60 | 2.58 | AAA | 招商证券、中金公司等 |
| 16河南债14 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 56.09 | 5.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16京技投SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 10.00 | 0.74 | - | 浦发行 |
| 16康缘集SCP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 2.00 | 0.74 | - | 浦发行 |
| 16国开08(增15) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/7/1 | 2016/7/5 | 30.00 | 3.00 | - | - |
| 16河南债16 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 37.39 | 10.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16万达CP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 6.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行 |
| 16河南债19 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 57.57 | 7.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16三安SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 5.00 | 0.74 | - | 交通银行、工商银行等 |
| 16河南债20 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 38.38 | 10.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16洪轨可续期债01 | 企业债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/7/1 | - | 5.00 | 3.00 | AA+ | 海通证券 |
| 16河南债13 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 37.39 | 3.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16河南债15 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 56.09 | 7.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16蓉工投CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行 |
| 16河南债17 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 38.38 | 3.00 | AAA | 交通银行、工商银行等 |
| 16和萃2C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | - | 1.10 | 4.58 | - | 招商证券、中金公司等 |
| 16国开06(增19) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/7/1 | 2016/7/5 | 40.00 | 5.00 | - | - |
| 16中融新大SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 10.00 | 0.74 | - | 光大证券、恒丰银行等 |
| 16南通汽运CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 3.50 | 1.00 | A-1 | 浙商银行 |
| 16国开05(增20) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/7/1 | 2016/7/5 | 40.00 | 20.00 | - | - |
| 16国开10(增13) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/7/1 | 2016/7/5 | 110.00 | 10.00 | - | - |
| 16港中旅SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 15.00 | 0.49 | - | 平安银行 |
| 16陕延油CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 20.00 | 1.00 | A-1 | 招商银行、建设银行 |
| 16金华盛CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 中国银行 |
| 16农四师CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 农业银行 |
| 16龙信CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行 |
| 16东坡发投债 | 企业债 | 固定利率 | 2016/6/29 | 2016/6/30 | - | 11.00 | 7.00 | AA | 华福证券 |
| 16云天化MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | 2016/7/4 | 8.00 | 3.00 | AA+ | 恒丰银行、民生银行 |
| 16安徽债06 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 137.00 | 5.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16安徽债10 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 225.00 | 7.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16安徽债08 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 47.70 | 10.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16安徽债09 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 225.00 | 5.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16安徽债05 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 137.00 | 3.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16进出06(增4) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/4 | 2016/7/6 | 50.00 | 5.00 | - | - |
| 16进出03(增18) | 金融债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/4 | 2016/7/6 | 50.00 | 10.00 | - | - |
| 16安徽债07 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/6/30 | 2016/7/1 | - | 137.00 | 7.00 | AAA | 徽商银行、交通银行等 |
| 16鄂交投可续期01 | 企业债 | 固定利率 | 2016/7/1 | 2016/7/4 | - | 10.00 | 5.00 | AAA | 海通证券、银河证券 |
| 16邵阳湘商项目债 | 企业债 | 固定利率 | 2016/7/1 | 2016/7/4 | - | 15.00 | 10.00 | AA | 金元证券 |
上交所发行
| 债券简称 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16濮阳01 | 公司债 | 累进利率 | 2016/6/28 | - | - | 5.00 | 5.00 | - | 国泰君安 |
| 16盛锦债 | 公司债 | 累进利率 | 2016/6/28 | - | - | 4.00 | 5.00 | - | 西南证券 |
| 16协鑫01 | 公司债 | 固定利率 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | - | 3.00 | 3.00 | AA | 国金证券 |
| 16扬运债 | 公司债 | 累进利率 | 2016/7/1 | - | - | 10.00 | 5.00 | AA | - |
昨日上市
| 债券代码 | 债券简称 | 类型 | 金额(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 上市收益率(%) | 偏离度(BP) | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111694886. IB | 16汉口银行CD065 | 同业存单 | 4.00 | 0.50 | 3.15 | - | - | 银行间 |
| 011699999. IB | 16南京高精SCP001 | 短期融资券 | 3.00 | 0.49 | 4.50 | 4.58 | (8.26) | 银行间 |
| 111615125. IB | 16民生CD125 | 同业存单 | 5.00 | 0.50 | 3.05 | - | - | 银行间 |
| 1680265. IB | 16北固产投债 | 企业债 | 14.00 | 7.00 | 5.80 | - | - | 银行间 |
| 111615127. IB | 16民生CD127 | 同业存单 | 3.00 | 0.50 | 3.05 | - | - | 银行间 |
| 111694875. IB | 16山西平遥农商行CD003 | 同业存单 | 2.50 | 0.50 | 3.30 | - | - | 银行间 |
| 140120. SH | 16江西12 | 地方政府债 | 63.50 | 10.00 | 3.21 | - | - | 上交所 |
| 101615125. IB | 16浦发CD236 | 同业存单 | 3.00 | 0.75 | 3.07 | - | - | 银行间 |
| 111694894. IB | 16长沙银行CD074 | 同业存单 | 4.80 | 1.00 | 3.27 | - | - | 银行间 |
| 111694912. IB | 16桂林银行CD039 | 同业存单 | 10.00 | 0.50 | 3.20 | - | - | 银行间 |
| 101662052. IB | 16浦口经开MTN001 | 中期票据 | 5.00 | 5.00 | 4.37 | 4.39 | (1.80) | 银行间 |
| 111694880. IB | 16山东蒙阴农商行CD002 | 同业存单 | 1.00 | 0.25 | 3.26 | - | - | 银行间 |
| 011698018. IB | 16中车SCP002 | 短期融资券 | 30.00 | 0.46 | 2.78 | 2.86 | (8.18) | 银行间 |
| 111694891. IB | 16阜新银行CD043 | 同业存单 | 2.00 | 0.50 | 3.25 | - | - | 银行间 |
| 011698012. IB | 16鲁晨鸣SCP008 | 短期融资券 | 5.00 | 0.74 | 4.23 | 4.30 | (7.25) | 银行间 |
| 111694883. IB | 16吉林银行CD101 | 同业存单 | 3.30 | 0.50 | 3.15 | - | - | 银行间 |
| 140123. SH | 16江西15 | 地方政府债 | 39.20 | 7.00 | 3.05 | - | - | 上交所 |
| 111694892. IB | 16徽商银行CD068 | 同业存单 | 3.00 | 1.00 | 3.16 | - | - | 银行间 |
| 011698014. IB | 16云城投CP001 | 短期融资券 | 10.00 | 1.00 | 3.42 | 3.47 | (5.33) | 银行间 |
| 101660051. IB | 16山西建工MTN001 | 中期票据 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 5.03 | (2.54) | 银行间 |
| 135523. SH | 16海兴01 | 公司债 | 10.00 | 5.00 | 5.39 | - | - | 上交所 |
| 160205219. IB | 16国开05(增19) | 金融债 | 40.00 | 20.00 | 3.80 | - | - | 银行间 |
| 111694906. IB | 16中原银行CD060 | 同业存单 | 11.00 | 0.50 | 3.15 | - | - | 银行间 |
| 140121. SH | 16江西09 | 地方政府债 | 21.40 | 3.00 | 2.70 | - | - | 上交所 |
总结
- 流动性:央行持续加码逆回购,资金面边际收紧但总体可控。
- 利率债:整体下行,但避险情绪和金融去杠杆因素限制下行空间。
- 信用债:短端收益率上行,中长端明显下行,信用债市场压力较大。
- 风险提示:涉及多家企业信用评级下调及市场操作争议,需谨慎评估。
- 发行信息:多个债券在银行间市场和交易所市场发行,涉及地方政府债、企业债、短期融资券等。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载