20230907-国泰期货-期指_延续震荡_4页_836kb
报告摘要
期指市场总结(2023年9月7日)
核心内容概述
2023年9月7日,中国期指市场整体呈现震荡走势,受港股地产股上涨及政策预期改善影响,市场情绪有所回暖。尽管美股市场受通胀预期和美债收益率上升压制,整体表现偏弱,但国内期指合约在短期仍维持震荡走升的格局。各主要指数期货合约均出现不同程度的下跌,但部分合约如中证1000表现相对较强。
主要观点
- 市场情绪:港股地产股的上涨及政策放松预期对市场情绪形成积极影响,午后市场探低回升。
- 政策动态:证监会强调活跃资本市场、提振投资者信心,释放积极信号。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为“O”(中性),IC、IM趋势强度也为“O”(中性),表明市场缺乏明确方向。
- 操作建议:短期市场或延续震荡走升,建议回调后逢低做多。
关键信息
各期指合约收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3812 | ↓0.22 |
| IF2309 | 3817.2 | ↓0.17 |
| IF2310 | 3826.8 | ↓0.18 |
| IF2312 | 3847 | ↓0.16 |
| IF2403 | 3870 | ↓0.20 |
| 上证50 | 2559.4 | ↓0.09 |
| IH2309 | 2563.4 | ↓0.04 |
| IH2310 | 2569.2 | ↓0.02 |
| IH2312 | 2580.4 | ↓0.02 |
| IH2403 | 2601.8 | ↑0.02 |
| 中证500 | 5790.4 | ↑0.03 |
| IC2309 | 5786.2 | ↑0.03 |
| IC2310 | 5789 | ↑0.03 |
| IC2312 | 5781 | ↓0.01 |
| IC2403 | 5759.6 | ↓0.08 |
| 中证1000 | 6195.4 | ↑0.45 |
| IM2309 | 6178.8 | ↑0.39 |
| IM2310 | 6178.6 | ↑0.43 |
| IM2312 | 6166 | ↑0.45 |
| IM2403 | 6149.8 | ↑0.46 |
基差情况
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2309 | 5.17 |
| IF2310 | 14.77 |
| IF2312 | 34.97 |
| IF2403 | 57.97 |
| IH2309 | 4.04 |
| IH2310 | 9.84 |
| IH2312 | 21.04 |
| IH2403 | 42.44 |
| IC2309 | -4.18 |
| IC2310 | -1.38 |
| IC2312 | -9.38 |
| IC2403 | -30.78 |
| IM2309 | -16.58 |
| IM2310 | -16.78 |
| IM2312 | -29.38 |
| IM2403 | -45.58 |
成交量与持仓量变动
| 合约 | 成交额(亿) | 成交量 | 持仓量变动 |
|---|---|---|---|
| IF2309 | 684 | 59819 | ↓2411 |
| IF2310 | 67.9 | 5919 | ↑298 |
| IF2312 | 190.6 | 16542 | ↓27 |
| IF2403 | 31.8 | 2743 | ↑16 |
| IH2309 | 247.7 | 32290 | ↓2741 |
| IH2310 | 32.7 | 4248 | ↓927 |
| IH2312 | 68 | 8809 | ↓1184 |
| IH2403 | 14.5 | 1864 | ↑92 |
| IC2309 | 493 | 42662 | ↑4191 |
| IC2310 | 75.2 | 6500 | ↓404 |
| IC2312 | 162.3 | 14058 | ↑709 |
| IC2403 | 103.4 | 8992 | ↑1768 |
| IM2309 | 503.9 | 40919 | ↑3413 |
| IM2310 | 68.5 | 5563 | ↑371 |
| IM2312 | 169.6 | 13807 | ↑757 |
| IM2403 | 62.4 | 5092 | ↑449 |
多空持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 |
|---|---|---|
| IF2309 | -279 | -441 |
| IF2310 | +1741 | +2019 |
| IF2312 | +2062 | +1987 |
| IF2403 | +613 | +768 |
| IH2309 | -401 | -893 |
| IH2310 | +1221 | +1506 |
| IH2312 | +676 | +1048 |
| IH2403 | 未公布 | 未公布 |
| IC2309 | -2645 | -2636 |
| IC2310 | +2698 | +2308 |
| IC2312 | +1869 | +2113 |
| IC2403 | +2523 | +3726 |
| IM2309 | +419 | +477 |
| IM2310 | +1883 | +1844 |
| IM2312 | +1533 | +1182 |
| IM2403 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2309 | 3787 | 3798 | 3848 | 3836 |
| IH2309 | 2543 | 2551 | 2584 | 2576 |
| IC2309 | 5740 | 5757 | 5832 | 5815 |
| IM2309 | 6117 | 6129 | 6253 | 6228 |
风险提示
- 市场存在不确定性,需关注政策变化、宏观经济数据及国际金融市场波动。
- 投资者应谨慎操作,不将本报告作为唯一决策依据。
免责声明
本报告基于公开信息整理,不构成投资建议,亦不保证信息的准确性、完整性和时效性。投资者应自行判断并承担相应风险。
版权声明
本报告版权为国泰君安期货所有,未经书面许可,不得复制、转载或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载