20220612-东吴证券-商贸零售行业跟踪周报_近视防控任重道远_消费升级下离焦镜渗透率快速提升_市场空间广阔_10页_529kb
报告摘要
商贸零售行业跟踪周报总结
核心内容概述
本周商贸零售行业周报聚焦于近视防控产品市场、行业走势、重点公告及新闻、公司估值分析等内容,旨在为投资者提供行业洞察和投资建议。
主要观点与关键信息
近视防控市场前景广阔
- 行业背景:我国青少年近视率较高,且呈现低龄化趋势,近视防控需求旺盛,市场潜力巨大。
- 产品优势:离焦镜采用“近视性离焦”技术,能有效延缓近视度数加深,具有佩戴方便、价格亲民等优势。
- 临床数据:豪雅的新乐学、依视路的星趣控等产品的近视控制有效率在60%及以上。
- 市场现状:2021年近视防控眼镜销售量约500万副,对应镜片厂商出厂规模约35亿元,终端零售市场规模约100亿元,渗透率仅约4.5%,未来增长空间广阔。
- 投资建议:行业呈现B2B2C模式,考验品牌力、产品力与渠道优势,目前进口品牌占据较大市场份额,国产品牌中明月镜片具有显著优势,推荐买入。
行业走势
- 本周表现:申万商贸零售指数上涨2.66%,申万美容护理指数上涨1.14%,上证综指上涨2.80%,深证成指上涨3.50%,创业板指上涨4.00%,沪深300指数上涨3.65%。
- 年初至今表现:申万商业贸易指数下跌11.37%,申万美容护理指数下跌10.95%,上证综指下跌9.75%,深证成指下跌19.00%,创业板指下跌23.06%,沪深300指数下跌14.20%。
行业重点公告
- 力量钻石:发布第二届董事会第十七次会议决议公告,会议以通讯方式召开。
- 贝泰妮:原持股5%以上股东减持达到1%,且减持计划实施完成。
- 科思股份:首次公开发行股票,募集资金总额约8.62亿元。
- 中兵红箭:聘任王宏安为总经理、王新星为副总经理。
- 珀莱雅:珀莱转债开始转股。
行业重点新闻
- 跨境电商增长:民营企业在跨境电商中表现突出,2022年前5个月出口增长16.7%,占出口总值的59%。
- 快递支撑电商:我国快递年支撑实物商品网上零售额超过10万亿元,智能设施广泛应用。
- 化妆品进口下滑:5月化妆品进口金额同比下滑4.3%,显示市场波动。
公司估值分析
| 代码 | 简称 | 总市值 (亿元) | 收盘价 (元) | 2021A归母净利润 (亿元) | 2022E归母净利润 (亿元) | 2023E归母净利润 (亿元) | 2021A P/E | 2022E P/E | 2023E P/E | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603613.SH | 国联股份 | 435 | 87.14 | 5.78 | 9.66 | 15.61 | 75 | 45 | 28 | 买入 |
| 300866.SZ | 安克创新 | 255 | 62.84 | 9.82 | 12.60 | 16.58 | 26 | 20 | 15 | 买入 |
| MNSO.N | 名创优品 | 123 | 5.99 | 4.95 | 6.09 | 10.21 | 25 | 20 | 12 | 增持 |
| 603713.SH | 密尔克卫 | 207 | 126.00 | 4.32 | 5.84 | 8.21 | 48 | 35 | 25 | 买入 |
| 603605.SH | 珀莱雅 | 450 | 159.84 | 5.76 | 7.20 | 8.98 | 78 | 62 | 50 | 增持 |
| 300957.SZ | 贝泰妮 | 835 | 197.10 | 8.63 | 11.87 | 16.33 | 97 | 70 | 51 | 买入 |
| 603983.SH | 丸美股份 | 92 | 22.78 | 2.48 | 2.95 | 3.43 | 37 | 31 | 27 | 增持 |
| 600315.SH | 上海家化 | 224 | 33.03 | 6.49 | 8.02 | 11.01 | 35 | 28 | 20 | 买入 |
| 688363.SH | 华熙生物 | 676 | 140.51 | 7.82 | 9.81 | 12.32 | 86 | 69 | 55 | 买入 |
| 300896.SZ | 爱美客 | 1,143 | 528.50 | 9.58 | 13.82 | 20.64 | 119 | 83 | 55 | 买入 |
| 300740.SZ | 水羊股份 | 50 | 12.18 | 2.36 | 3.54 | 5.29 | 21 | 14 | 9 | 未评级 |
| 300132.SZ | 青松股份 | 31 | 6.06 | -9.12 | 1.98 | 2.43 | -3 | 16 | 13 | 买入 |
| 300792.SZ | 壹网壹创 | 80 | 33.71 | 3.27 | 3.79 | 4.76 | 25 | 21 | 17 | 买入 |
| 605136.SH | 丽人丽妆 | 62 | 15.37 | 4.11 | 4.44 | 5.03 | 15 | 14 | 12 | 未评级 |
| 300856.SZ | 科思股份 | 64 | 56.46 | 1.33 | 2.13 | 2.76 | 48 | 30 | 23 | 未评级 |
| 000615.SZ | 奥园美谷 | 56 | 7.12 | -2.53 | 3.09 | 4.05 | -22 | 18 | 14 | 买入 |
| 2279.HK | 雍禾医疗 | 49 | 10.86 | 1.20 | 2.21 | 3.11 | 40 | 22 | 16 | 买入 |
| 0460.HK | 四环医药 | 94 | 1.19 | 4.17 | 7.66 | 10.40 | 23 | 12 | 9 | 买入 |
| 301101.SZ | 明月镜片 | 66 | 49.26 | 0.82 | 1.11 | 1.46 | 81 | 60 | 45 | 买入 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 290 | 72.52 | 13.02 | 15.84 | 20.64 | 22 | 18 | 14 | 买入 |
| 002867.SZ | 周大生 | 150 | 13.67 | 12.25 | 13.93 | 16.48 | 12 | 11 | 9 | 买入 |
| 301071.SZ | 力量钻石 | 183 | 151.50 | 2.40 | 4.80 | 6.98 | 76 | 38 | 26 | 买入 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 375 | 26.94 | 4.85 | 11.13 | 15.30 | 77 | 34 | 25 | 买入 |
| 603214.SH | 爱婴室 | 23 | 16.56 | 0.73 | 1.58 | 1.86 | 32 | 15 | 13 | 未评级 |
风险提示
- 疫情反复
- 终端消费景气度下降
- 市场竞争加剧
投资评级标准
- 买入:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15%以上
- 增持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5%与15%之间
- 中性:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与5%之间
- 减持:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间
- 卖出:预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载