20181105-第一上海证券-新力量New_Force_6页_376kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档为一份市场分析报告,内容涵盖港股与美股的最新动态,包括大市走势、主要股票表现及公司动态等。重点分析了恒指近期的反弹走势,以及中美贸易谈判、人民币走强等因素对港股的影响。此外,还提供了部分上市公司的财务数据与投资评级。
港股市场分析
恒指走势
- 上涨趋势:11月2日,恒指进一步弹升,涨幅超过1000点,报收于26486点,创五个月来最大日成交量(1703亿元)。
- 支撑与阻力:恒指短期内的支撑区位于25800至26000点之间,阻力位于26650点。市场预计在26650点将面临阻力,可能出现回调。
- 市场情绪:市场情绪受到中美贸易谈判进展和人民币走强的刺激,但因美国中期选举即将举行,资金进一步追高的意愿可能减弱。
- 空头与多头:空头回补与多头回流共同推动了市场上涨,但空头比例回升至14.32%,显示市场仍有潜在波动性风险。
股票表现
- 涨跌比例:日内涨跌幅超过12%的股票有49只,跌幅超过10%的股票有11只。
- 个股评级与目标价:多个港股公司获得“买入”评级,目标价普遍高于现价,如李宁、蒙牛乳业、安踏、华宝国际等。部分公司如达美妮、亨得利则被列为“持有”。
美股市场资讯
Facebook (FB)
- 组织架构调整:Facebook重组AR/VR团队,从产品导向转向技术导向,旨在专注长期目标。
- 股票评级:被列为“买入”,目标价为23.00美元,现价为11.55美元。
特斯拉 (TSLA)
- 产能提升:计划将Model 3的总产量提升至每周约1万辆,其中30%由上海工厂完成。
- 股票评级:被列为“买入”,目标价为18.00港元(约合2.32美元),现价为12.86港元。
阿里巴巴 (BABA)
- 双11销售数据:截至2018年9月30日的第二财季,营收为人民币851.48亿元,同比增长54%。
- 盈利情况:归属普通股股东的净利润为人民币200.33亿元,同比增长13%。
- 股票评级:被列为“买入”,目标价为18.13港元,现价为12.86港元。
拼多多 (PDD)
- 双11销售数据:新款iPhone在平台销量超过12万台,其中iPhone XS销量最高。
- 农产品销售:平台农产品日均销量超过250万单,水果类销量突出。
- 股票评级:被列为“买入”,目标价为8.00港元,现价为4.09港元。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 7.93 | 9.88 | 买入 | 32.1 | 24.1 | 17.7 | 0.00 | 0.59 | 34.5 | 3.10 | 173 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 25.00 | 27.20 | 买入 | 40.1 | 28.0 | 22.6 | 0.56 | 0.80 | 33.2 | 6.92 | 983 |
| 康师傅 | 322 | 12.60 | 18.10 | 买入 | 33.5 | 23.3 | 20.6 | 1.49 | 2.15 | 27.5 | 5.27 | 708 |
| 华宝国际 | 336 | 3.90 | 7.40 | 买入 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 6.03 | 7.84 | 15.0 | 5.15 | 121 |
| 安踏 | 2020 | 38.25 | 47.35 | 买入 | 25.6 | 21.6 | 18.1 | 2.74 | 3.27 | 19.1 | 5.38 | 946 |
| 恒安国际 | 1044 | 63.80 | 82.58 | 买入 | 17.2 | 16.6 | 14.9 | 3.87 | 4.02 | 7.6 | 18.94 | 769 |
| 敏华控股 | 1999 | 3.94 | 8.11 | 买入 | 8.6 | 9.9 | 8.2 | 7.11 | 6.35 | 2.2 | 1.56 | 151 |
| 六福珠宝 | 590 | 26.90 | 34.40 | 买入 | 14.1 | 12.1 | 11.1 | 4.09 | 4.09 | 12.8 | 15.30 | 158 |
| 周生生 | 116 | 12.64 | 17.10 | 买入 | 10.4 | 8.4 | 8.0 | 3.56 | 4.43 | 13.5 | 13.80 | 86 |
| 维达国际 | 3331 | 11.70 | 15.09 | 买入 | 22.1 | 21.3 | 17.7 | 1.62 | 1.45 | 11.6 | 7.46 | 140 |
| 中国食品 | 506 | 3.82 | 4.32 | 买入 | 31.8 | 25.5 | 19.1 | 1.07 | 3.34 | 29.1 | 1.97 | 107 |
| 泛海国际 | 178 | 3.34 | 3.25 | 买入 | 29.5 | 23.9 | 15.9 | 4.58 | 5.44 | 40.2 | 0.66 | 10 |
| 统一 | 220 | 8.00 | 7.83 | 持有 | 34.0 | 26.2 | 23.5 | 2.06 | 1.91 | 20.4 | 3.44 | 346 |
| 旺旺旺 | 151 | 5.77 | 8.98 | 买入 | 19.6 | 16.9 | 15.3 | 4.08 | 3.06 | 13.1 | 1.45 | 715 |
| 现代农业 | 1117 | 1.00 | 1.59 | 买入 | 不适用 | -85.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.33 | 61 |
| 谭木匠 | 837 | 4.74 | 5.89 | 买入 | 11.3 | 10.8 | 7.9 | 4.43 | 4.64 | 19.5 | 2.57 | 12 |
| 银河娱乐集团 | 27 | 47.90 | 61.30 | 买入 | 19.6 | 15.5 | 14.4 | 1.54 | 1.94 | 16.6 | 14.16 | 2070 |
| 国美电器 | 493 | 0.77 | 0.88 | 持有 | 不适用 | -16.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.88 | 166 |
| 健合国际 | 1112 | 47.45 | 52.00 | 买入 | 27.4 | 24.6 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 7.68 | 356 |
| 澳门博彩控股 | 880 | 6.95 | 9.66 | 持有 | 19.9 | 14.4 | 14.6 | 2.88 | 3.44 | 9.5 | 4.00 | 33 |
| 红领巾 | 1086 | 2.55 | 5.90 | 买入 | 18.9 | 18.8 | 7.5 | 1.02 | 1.37 | 5.1 | 2.34 | 33 |
| 中洲国际 | 2313 | 94.30 | 116.20 | 买入 | 31.7 | 25.5 | 22.2 | 1.54 | 2.01 | 19.5 | 17.40 | 1417 |
| 雅士利 | 1230 | 1.36 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 115.6 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.39 | 65 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.53 | 4.35 | 买入 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 2.50 | 2.60 | 7.8 | 4.15 | 20 |
| 民生教育 | 1569 | 1.49 | 2.00 | 买入 | 19.9 | 17.1 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.89 | 60 |
| 荣威国际 | 3358 | 3.45 | 5.94 | 买入 | 9.9 | 8.0 | 6.8 | 3.77 | 4.35 | 126 | 3.80 | 37 |
| 波司登 | 3998 | 1.17 | 1.60 | 买入 | 16.6 | 12.4 | 9.9 | 8.04 | 5.03 | 146 | 1.06 | 123 |
| 21世纪教育 | 1598 | 1.09 | 1.48 | 买入 | 23.2 | 18.5 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.46 | 13 |
总结
- 恒指近期因中美贸易谈判进展和人民币走强而出现大幅反弹,但短期涨势可能遇阻。
- 多数港股公司获得“买入”评级,且目标价普遍高于当前价格,显示市场对其未来增长预期乐观。
- 美股方面,Facebook和特斯拉等公司均发布了组织架构调整及产能提升计划,对市场情绪产生积极影响。
- 市场波动性风险仍存在,需关注美国中期选举和中美贸易谈判的后续发展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载