深度报告-20221030-国信证券-_国信通信·行业专题_卫星互联网开始加速_关注低轨卫星产业链机会_79页_2mb
报告摘要
卫星互联网开始加速,关注低轨卫星产业链机会
核心内容
卫星互联网正加速发展,尤其低轨卫星星座建设成为重点方向。低轨卫星具备传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优势,是下一代空间信息基础设施的发展趋势。随着政策支持、技术成熟和商业航天的发展,低轨卫星产业链逐步成熟,成为投资热点。
主要观点
-
卫星互联网发展趋势:
- 与地面网络(5G/6G)融合。
- 通导遥一体化发展。
- 构建星间链路,提升通信效率。
-
低轨卫星通信需求逻辑:
- 提供偏远地区、海上、航空、应急救灾等场景的宽带连接。
- 解决物联网传输层覆盖瓶颈,推动万物互联。
-
产业链结构:
- 上游:卫星制造与发射。
- 中游:地面设备制造与卫星运营。
- 下游:各类应用场景,如宽带通信、物联网、导航增强等。
-
产业链受益环节:
- T/R组件:是低轨通信卫星载荷的关键,价值占比高,成长性强。
- 卫星平台与星载转发器:随着低轨星座建设加快,相关分系统和零部件受益。
- 发射服务:火箭运力不足和成本较高,民营发射公司发展迅速。
-
投资建议:
- 关注卫星通信载荷关键部件,如国博电子等。
- 跟踪卫星制造、发射、地面设备及运营环节相关企业。
关键信息
- 政策支持:卫星互联网纳入新基建,国家层面推动低轨星座发展。
- 技术发展:卫星制造成本下降,星间链路、激光通信等技术逐步成熟。
- 商业航天:民营企业积极参与,推动产业链发展,如银河航天、时空道宇等。
- 市场前景:
- 全球卫星互联网市场规模预计2023年突破3000亿美元。
- 卫星宽带通信市场年复合增长率(CAGR)预计超20%。
- 卫星物联网市场预计2030年达22.7亿美元,年复合增速达11.6%。
产业发展瓶颈与挑战
-
频谱与轨位资源有限:
- 频谱和轨道资源稀缺,需提前申报和协调。
- 中国星网在部分频段协调优先级较低,需加快布局。
-
发射成本高:
- 传统火箭发射成本高,民营发射公司发展加速。
- 海南商业航天发射场建设推进,有助于降低发射成本。
-
通信协议融合标准未完善:
- 卫星通信与地面网络融合仍面临技术挑战。
- 融合分为承载网、核心网和接入网三个阶段,最终实现一体化网络。
卫星通信应用场景
-
偏远地区宽带连接:
- 卫星宽带通信为未接入互联网的地区提供接入服务。
- 2020年全球约有20亿人未接入互联网,低轨卫星有望填补空白。
-
海上与航空宽带连接:
- 低轨卫星可为船只、飞机等提供宽带连接。
- 未来市场增长显著,预计2030年航空卫星市场收入达388亿美元。
-
政府应急通信及特种需求:
- 卫星通信在灾难应急中发挥重要作用,如Starlink协助汤加恢复通信。
- 特种市场卫星宽带需求预计2029年超过900Gb,市场规模有望突破110亿美元。
-
卫星物联网:
- 卫星物联网用于数据采集、远程控制等。
- 已有成熟应用场景,如Iridium与Orbcomm在农业、交通、物流等领域应用。
- 低轨卫星物联网具备低功耗、小型化、低成本等优势。
风险提示
- 低轨卫星星座建设进度不及预期。
- 技术发展不及预期,成本过高影响建设进程。
- 空间轨道资源和频谱资源被大量占用。
产业驱动力
- 纳入新基建:国家层面推动卫星互联网发展,政策支持力度加大。
- 频谱与轨位资源有限:太空“圈地运动”提速,先占先得模式推动产业发展。
- 星网成立:整合低轨卫星星座计划,推动我国卫星互联网建设。
- 技术成熟与成本降低:卫星制造和发射技术进步,降低成本,提升应用前景。
- 商业航天活跃:民营企业融资活跃,推动产业链发展。
卫星通信发展趋势
- 构建星间链路:利用激光通信提升数据传输速率,实现卫星间互联。
- 通导遥一体化:低轨卫星融合通信、导航和遥感功能,提升综合应用能力。
低轨卫星与高轨卫星对比
| 项目 | 高轨卫星(GEO) | 低轨卫星(LEO) |
|---|---|---|
| 轨道高度 | 35786km | 500-2000km |
| 传输时延 | 大 | 小 |
| 信号衰减 | 大 | 小 |
| 单卫星覆盖 | 覆盖广 | 几百到上千公里直径 |
| 卫星体积 | 几吨到几十吨 | <几百公斤 |
| 研发成本 | 几亿到几十亿 | 10-20万/公斤 |
| 研发周期 | 5-10年 | 1-3年 |
| 生命周期 | 15-20年 | 1-5年 |
| 单星容量 | 大 | 小,系统容量大 |
| 典型卫星 | 中星16 | Starlink |
全球与国内低轨卫星星座部署计划
| 国家 | 公司 | 星座名称 | 数量(颗) | 频段 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | SpaceX | StarLink | 41914 | Ku, Ka, Q/V, E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Ku | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Ka | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | E | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | L | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | S | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | X | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | Q | 宽带 |
| 美国 | 银河航天 | Galaxy | 1000 | V | 宽带 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载