20160503-申万宏源-食品饮料行业周报_季报超预期_白酒将是全年投资主线_18页_895kb
报告摘要
食品饮料行业2016年4月25-29日周报总结
核心内容
2016年4月25日至29日,食品饮料板块整体上涨2.78%,跑赢上证综指0.71%,在申万28个子行业中排名第1。其中,乳制品涨幅最大(5.03%),白酒(3.37%)和啤酒(3.09%)紧随其后。肉制品板块则下跌3.32%。个股中,好想你(20.4%)、洽洽食品(12.6%)和今世缘(11.2%)涨幅居前,而金达成(-4%)、深深宝A(-5.9%)和克明面业(-7.6%)跌幅较大。
主要观点
-
白酒行业复苏
白酒板块一季报全面超预期,收入和利润增速几乎全部转正,且有大两位数增长。高端酒如茅台、五粮液表现尤为突出,茅台一季度收入增长17%,预收款创新高;五粮液一季度收入和利润增长均超30%,预收款创新高;泸州老窖一季度收入和利润增长均超10%。二线名酒及地产龙头如洋河、古井、顺鑫农业也保持双10%以上增长。三线酒企如酒鬼酒、水井坊、沱牌舍得也实现收入利润正增长,但金种子酒表现较弱,一季度收入下降9%。 -
乳制品行业改善
乳制品行业收入增长乏力,但毛利率和净利率因产品结构优化和成本低位而提升,利润增速明显高于收入增速。伊利股份具有估值修复空间。 -
调味品行业稳定
主要调味品公司2015年和2016年一季度增长和盈利能力保持稳定,收入增长主要靠品类拓展和结构升级,毛利率呈上升趋势,净利润增长快于收入。 -
食品综合板块分化
食品综合板块因细分子行业众多,公司分化严重。重点推荐线上休闲零食行业,洽洽食品和好想你表现突出。洽洽食品一季度收入利润增长13%和38%,主要靠线上拉动;好想你一季度收入利润下降29%和48%,但拟收购的百草味收入估计翻倍增长,盈利已超全年承诺业绩。 -
啤酒和红酒景气度低迷
啤酒板块如青啤和燕啤一季度收入下滑,张裕A一季度收入利润增长3%和2%。
关键信息
-
板块表现
食品饮料板块跑赢大盘,葡萄酒和啤酒表现较好,肉制品表现较差。 -
估值情况
食品饮料板块2016年动态PE为21.85x,溢价率43%;白酒板块动态PE为18.78x,溢价率23%,环比上升2个百分点。 -
核心推荐
推荐五粮液、泸州老窖、贵州茅台、顺鑫农业、古井贡酒;洽洽食品、好想你、三元股份。
重要公告
- 黑芝麻:一季度收入下降2%,净利润下降31.28%。
- 伊利股份:一季度收入增长0.84%,净利润增长7.84%。
- 贝因美:一季度收入增长1.24%,净利润增长23.61%。
- 海欣食品:一季度收入增长16.97%,净利润增长441.93%。
- 熊京啤酒:一季度收入下降1.21%,净利润下降11.07%。
- 张裕A:一季度收入增长3.12%,净利润增长2.37%。
- 金种子酒:一季度收入下降8.57%,净利润增长24.62%。
- 光明乳业:一季度收入下降1.59%,净利润增长22.55%。
- 迎驾贡酒:年报收入下降1.09%,净利润增长9.01%。
- 古井贡酒:收购黄鹤楼酒业51%股权,推进异地扩张。
下周重大事项
- 季报披露:黑芝麻、燕京啤酒、张裕A、*ST皇台、贝因美、海欣食品、金种子酒、伊利股份将于2016年4月30日披露季报。
- 股东大会:承德露露、兰州黄河、佳隆股份、重庆啤酒、海南椰岛将于2016年5月5日或6日召开股东大会。
盈利预测与估值表
| 公司简称 | 股价(4-15) | EPS 14A | EPS 15A/E | EPS 16E | EPS 17E | 增速14A | 增速15A/E | 增速16E | 增速17E | 15PE | 16PE | 评级 | 总市值(亿) |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|------|---------|
| 贵州茅台 | 251.20 | 12.22 | 12.34 | 13.63 | 15.23 | 15.3% | 1.0% | -0.4% | 11.7% | 18.4 | 18.4 | 买入 | 3156 |
| 泸州老窖 | 23.50 | 0.63 | 1.05 | 1.27 | 1.65 | -79.9% | 60.3% | 25.7% | 29.9% | 23.3 | 18.5 | 买入 | 330 |
| 古井贡酒 | 39.40 | 1.19 | 1.42 | 1.63 | 1.92 | -17.7% | 10.5% | 24.4% | 17.8% | 30.1 | 24.2 | 买入 | 198 |
| 洋河股份 | 67.61 | 4.19 | 3.56 | 3.78 | 4.23 | 2.6% | 13.6% | -20.6% | 11.9% | 14.2 | 17.9 | 买入 | 1019 |
| 五粮液 | 28.40 | 1.54 | 1.63 | 1.92 | 2.13 | -41.3% | 7.2% | 16.6% | 10.9% | 17.2 | 14.8 | 增持 | 1078 |
| 山西汾酒 | 18.20 | 0.41 | 0.60 | 0.74 | 0.87 | -73.2% | 49.0% | 20.9% | 17.6% | 29.7 | 24.6 | 增持 | 158 |
| 顺鑫农业 | 20.32 | 0.63 | 0.66 | 0.81 | 1.06 | 185.7% | 4.7% | 21.3% | 30.9% | 30.4 | 25.1 | 买入 | 116 |
| 百润股份 | 23.81 | 0.06 | 0.56 | 0.61 | 0.73 | -26.0% | 777.5% | 12.9% | 18.7% | 43.7 | 38.7 | 买入 | 213 |
| 张裕A | 37.38 | 1.43 | 1.52 | 1.68 | 1.84 | -42.5% | 6.8% | 10.4% | 9.6% | 24.5 | 22.2 | 增持 | 256 |
| 承德露露 | 13.09 | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.82 | 99.3% | 4.5% | 17.3% | 15.1% | 21.6 | 18.4 | 增持 | 99 |
| 海天味业 | 28.69 | 1.39 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | 211.5% | -33.3% | 19.6% | 17.6% | 31.0 | 25.9 | 增持 | 776 |
| 中炬高新 | 12.28 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 128.1% | -5.6% | 8.8% | 24.3% | 36.1 | 33.2 | 买入 | 98 |
| 恒顺醋业 | 20.82 | 0.25 | 0.80 | 0.48 | 0.59 | 301.8% | 222.3% | -40.0% | 22.9% | 26.0 | 43.4 | 增持 | 63 |
| 加加食品 | 7.03 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 90.0% | -55.2% | 15.4% | 20.0% | 54.1 | 46.9 | 增持 | 81 |
| 涪陵榨菜 | 17.39 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 4.4% | 15.2% | 19.1% | 30.2% | 37.6 | 31.6 | 增持 | 57 |
| 伊利股份 | 15.03 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.96 | 141.3% | 11.8% | 16.9% | 15.7% | 21.2 | 18.1 | 买入 | 912 |
| 光明乳业 | 11.83 | 0.46 | 0.34 | 0.53 | 0.65 | 82.4% | -2.4% | 17.5% | 23.0% | 26.3 | 22.4 | 增持 | 146 |
| 贝因美 | 11.15 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | -86.5% | 50.5% | 37.2% | 13.6% | 265.1| 193.2| 增持 | 114 |
| 三元股份 | 7.50 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 62.4% | 68.6% | 50.0% | 44.4% | 125.0| 83.3 | 增持 | 112 |
| 双汇发展 | 20.59 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.47 | 40.0% | 5.3% | 8.0% | 8.9% | 16.5 | 15.3 | 增持 | 680 |
| 三全食品 | 8.72 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | -42.2% | -48.1% | 78.6% | 73.3% | 167.0| 93.5 | 买入 | 70 |
| 汤臣倍健 | 13.83 | 0.69 | 0.87 | 0.15 | 0.62 | 76.9% | 26.1% | -82.8% | 313.3% | 15.9 | 92.2 | 增持 | 201 |
| 洽洽食品 | 20.10 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 3.6% | 24.0% | 18.1% | 16.5% | 27.9 | 23.6 | 买入 | 102 |
| 青岛啤酒 | 29.05 | 1.47 | 1.27 | 1.17 | 1.34 | 13.1% | -13.9% | -1.7% | 15.4% | 24.5 | 24.9 | 增持 | 392 |
| 燕京啤酒 | 7.13 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 17.8% | 21.6% | 5.9% | 2.6% | 22.8 | 21.5 | 增持 | 201 |
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载