20260909-国贸期货-贵金属数据日报_1页_979kb
报告摘要
贵金属数据日报总结
核心内容概述
本日报主要分析了贵金属市场近期的价格走势、价差变化、持仓与库存数据,以及相关宏观经济指标对市场的潜在影响。报告由国贸期货贵金属与新能源研究中心白素娜撰写,提供投资参考信息。
价格跟踪
15点价格数据(单位:美元/盎司或元/克/千克)
| 日期 | 伦敦金现 | 伦敦银现 | COMEX黄金 | COMEX白银 | AU2610 | AG2610 | AU(T+D) | AG(T+D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | 4402.81 | 66.17 | 4447.40 | 66.84 | 953.12 | 16125.00 | 950.94 | 16078.00 |
| 2026/9/7 | 4395.06 | 65.60 | 4441.00 | 66.24 | 950.78 | 15990.00 | 948.50 | 15942.00 |
| 涨跌幅 | 0.2% | 0.9% | 0.1% | 0.9% | 0.2% | 0.8% | 0.3% | 0.9% |
价差/比价跟踪
| 日期 | 黄金TD-SHFE活跃价差 | 白银TD-SHFE活跃价差 | 黄金内外盘价差 | 白银内外盘价差 | SHFE金银主力比价 | COMEX金银主力比价 | AU2612-2610 | AG2612-2610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | -2.18 | -47 | -8.85 | -197 | 59.11 | 66.54 | 2.58 | 36 |
| 2026/9/7 | -2.28 | -48 | -9.47 | -191 | 59.46 | 67.05 | 2.5 | 33 |
| 涨跌幅 | -4.4% | -2.1% | -6.6% | 3.2% | -0.6% | -0.8% | 3.2% | 9.1% |
持仓数据(截至2026年9月1日)
| 日期 | 黄金ETF-SPDR(吨) | 白银ETF-SLV(吨) | COMEX黄金非商业多头持仓 | COMEX黄金非商业空头持仓 | COMEX黄金非商业净多头头寸 | COMEX白银非商业多头持仓 | COMEX白银非商业空头持仓 | COMEX白银非商业净多头头寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1052.06 | 15339.36198 | 260485 | 32361 | 228124 | 35403 | 26739 | 8664 |
| 2026/9/3 | 1053.48 | 15319.69154 | 277159 | 33825 | 243334 | 37871 | 25261 | 12610 |
| 涨跌幅 | -0.13% | 0.13% | -6.02% | -4.33% | -6.25% | -6.52% | -31.29% | 5.85% |
库存数据
| 日期 | SHFE黄金库存(千克) | SHFE白银库存(千克) | COMEX黄金库存(金衡盎司) | COMEX白银库存(金衡盎司) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | 114858.00 | 1404909.00 | 27377617 | 338698805 |
| 2026/9/7 | 114858 | 1405940 | 27377617 | 339012721 |
| 涨跌幅 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | -0.09% |
利率/汇率/股市数据
| 日期 | 美元/人民币中间价 | 美元指数 | 美债2年期收益率 | 美债10年期收益率 | VIX | 标普500 | NYMEX原油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | 6.78 | 99.16 | 4.37 | 4.78 | 14.53 | 7718.60 | 91.22 |
| 2026/9/7 | 6.78 | 99.00 | 4.34 | 4.77 | 14.32 | 7747.71 | 91.67 |
| 涨跌幅 | 0.01% | 0.16% | 0.69% | 0.21% | 1.47% | -0.38% | -0.49% |
行情分析及操作策略
-
行情回顾:
- 9月8日,沪金期货主力合约收跌0.15%至952.12元/克;沪银期货主力合约收涨0.62%至16125元/千克。
- 金银价格整体震荡,受也门胡塞武装威胁沙特能源设施导致油价反弹,以及美国8月非农数据强劲影响,市场对9月美联储加息的预期回升至约60%。
-
影响分析:
- 油价反弹叠加非农数据强劲,贵金属价格震荡。
- 日本央行或再度加息25bp,德国政治风险升温,海外长端国债收益率维持高位,流动性偏紧对金银构成压制。
- 白银受铜价强势突破带动,整体表现略强于黄金。
-
后市分析:
- 预计在9月议息会议前,金银价格以区间震荡为主。
- 中长期来看,若通胀延续回落,叠加中期选举、美国巨额债务及国际政治秩序重构,贵金属价格重心或继续震荡上移。
风险提示与免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,力求准确可靠,但不保证其准确性与完整性。
- 报告仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断是否符合其投资目标与风险承受能力。
- 未经许可,不得引用、转载或向第三方传播本报告内容。
- 投资有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载