20141015-兴业证券-银行_理财产品周报_19页_835kb
报告摘要
银行理财产品周报总结(2014.10.06-2014.10.12)
核心内容概览
本报告分析了2014年10月第二周(2014/10/12)银行理财产品的发行与到期情况,以及市场预期收益率的变化趋势。重点讨论了各期限产品预期收益率、发行数量、收益类型、币种类型和基础资产类型的变化,同时列出了主要发行银行和产品类型分布。
一、发行市场概况
1. 各期限预期收益率
- 1周:4.46%
- 2周:4.97%
- 1个月:4.92%
- 2个月:5.02%
- 3个月:5.13%
- 4个月:5.28%
- 6个月:5.34%
- 9个月:5.58%
- 1年期:5.48%
与上周相比,本周预期收益率有所波动:
- 1周涨幅最大,达74bps
- 2周和1个月跌幅最大,分别为18bps和9bps
2. 发行产品数量及期限分布
- 本周发行总量:821款
- 比上周增长:113.8%
- 3个月以内产品:513款(占比62.5%),较上周略有下降
- 6个月以内产品:717款(占比87.3%),较上周略有上升
3. 收益类型分布
- 保本固定型:82款(占比10.0%)
- 保本浮动型:133款(占比16.2%)
- 非保本型:606款(占比73.8%)
与上周相比,保本浮动型和保本固定型占比略有下降。
4. 币种类型分布
- 人民币:794款(占比96.7%)
- 美元:13款(占比1.6%)
- 其他:14款(占比1.7%)
与上周相比,人民币和美元理财产品占比均有所下降,其他币种占比略有上升。
5. 基础资产类型分布
- 利率产品:602款(占比29.9%)
- 债券产品:561款(占比27.8%)
- 票据产品:68款(占比3.4%)
- 股票产品:40款(占比2.0%)
与上周相比,债券和利率类产品占比下降,股票和票据类产品占比上升。
6. 主要发行银行
- 中国建设银行:68款(占比8.3%)
- 平安银行:60款(占比7.3%)
中国建设银行自2012年初至今累计发行理财产品数量为12203款,持续位居第一。
二、到期市场概况
1. 到期产品数量及期限分布
- 本周到期总数:1319支
- 比上周增长:24.8%
- 3个月以内到期产品:927支(占比70.28%)
- 6个月以内到期产品:1214支(占比92.04%)
与上周相比,3-6个月和6-12个月期限到期产品占比下降,而一个月以内、1-3个月和12-24个月期限到期产品占比上升。
2. 到期产品收益率分析
- 实际收益率等于预期的:256款(占比19.41%)
- 实际收益率大于预期的:3款(占比0.23%)
- 实际收益率小于预期的:2款(占比0.15%)
信贷类产品到期收益率集中在5%-8%之间,票据类产品无收益率公布。
三、主要观点与关键信息
- 预期收益率波动:本周理财产品预期收益率整体呈现波动,1周涨幅最大,而2周和1个月跌幅最大,显示出市场对短期产品的偏好有所变化。
- 发行趋势:本周理财产品发行量显著上升,3个月以内产品占比下降,6个月以内产品占比上升,表明市场对中短期产品的关注度有所提高。
- 收益类型变化:保本产品占比下降,非保本产品占比上升,说明投资者对风险的接受度提高。
- 基础资产分布:利率和债券类产品占比下降,股票和票据类产品占比上升,可能与市场对高收益资产的需求增加有关。
- 币种分布:人民币产品仍为主流,美元产品占比低但略有上升,其他币种产品占比上升。
- 主要发行银行:中国建设银行和平安银行是本周发行量最多的两家银行,显示出其在理财产品市场中的主导地位。
- 到期产品:大部分到期产品集中在6个月以内,收益率基本符合预期,但部分产品实际收益率与预期不符,可能与市场风险有关。
四、风险提示
- 监管政策变化:可能对理财产品发行和收益率产生影响。
- 存款上浮比例:可能影响银行理财产品的收益率。
- 信贷资产信用风险:可能对理财产品到期收益产生影响。
五、数据列表
表8:理财产品期限情况(新发产品,单位:支)
| 日期 | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 12-24个月 | 24个月以上 | 未公布 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 187 | 211 | 201 | 159 | 47 | 1 | 4 | 810 |
| 2009-11 | 223 | 254 | 277 | 226 | 68 | 2 | 6 | 1056 |
| 2009-12 | 240 | 210 | 239 | 218 | 55 | 10 | 3 | 970 |
| 2010-01 | 212 | 175 | 118 | 102 | 36 | 1 | 3 | 647 |
| 2010-02 | 208 | 113 | 101 | 119 | 21 | 2 | 3 | 567 |
| 2010-03 | 265 | 238 | 148 | 221 | 46 | 7 | 4 | 929 |
| 2010-04 | 272 | 257 | 171 | 271 | 44 | 2 | 6 | 1023 |
| 2010-05 | 288 | 244 | 162 | 197 | 43 | 4 | 17 | 955 |
| 2010-06 | 340 | 258 | 160 | 224 | 43 | 1 | 7 | 1033 |
| 2010-07 | 318 | 310 | 192 | 175 | 37 | 3 | 8 | 1024 |
| 2010-08 | 349 | 336 | 223 | 177 | 22 | 2 | 4 | 1113 |
| 2010-09 | 428 | 307 | 220 | 171 | 24 | 1 | 5 | 1156 |
| 2010-10 | 282 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 4 | 926 |
| 2010-11 | 312 | 396 | 287 | 174 | 33 | 1 | 2 | 1205 |
| 2010-12 | 499 | 156 | 487 | 206 | 30 | 2 | 36 | 2092 |
| 2011-01 | 539 | 320 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-02 | 499 | 330 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-03 | 831 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-04 | 552 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-05 | 651 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-06 | 693 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-07 | 696 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-08 | 732 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-09 | 684 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-10 | 646 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-11 | 665 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2011-12 | 554 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-01 | 510 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-02 | 668 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-03 | 778 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-04 | 662 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-05 | 722 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-06 | 383 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-07 | 436 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-08 | 547 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-09 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-10 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-11 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2012-12 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-01 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-02 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-03 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-04 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-05 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-06 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-07 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-08 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-09 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-10 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-11 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2013-12 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-01 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-02 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-03 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-04 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-05 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-06 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-07 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-08 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
| 2014-09 | 603 | 336 | 206 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1662 |
表9:理财产品收益类型(新发产品,单位:支)
| 日期 | 保本浮动型 | 保本固定型 | 非保本型 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 254 | 129 | 427 | 810 |
| 2009-11 | 279 | 157 | 619 | 1056 |
| 2009-12 | 320 | 142 | 508 | 970 |
| 2010-01 | 317 | 163 | 602 | 647 |
| 2010-02 | 234 | 181 | 576 | 567 |
| 2010-03 | 349 | 248 | 332 | 929 |
| 2010-04 | 358 | 265 | 400 | 1023 |
| 2010-05 | 322 | 254 | 379 | 955 |
| 2010-06 | 369 | 242 | 422 | 1033 |
| 2010-07 | 354 | 278 | 392 | 1024 |
| 2010-08 | 405 | 342 | 366 | 1113 |
| 2010-09 | 434 | 316 | 406 | 1156 |
| 2010-10 | 359 | 268 | 299 | 926 |
| 2010-11 | 472 | 343 | 390 | 1205 |
| 2010-12 | 635 | 354 | 493 | 1482 |
| 2011-01 | 627 | 356 | 679 | 1662 |
| 2011-02 | 506 | 292 | 547 | 1345 |
| 2011-03 | 831 | 325 | 838 | 1994 |
| 2011-04 | 552 | 324 | 888 | 1764 |
| 2011-05 | 651 | 321 | 882 | 1854 |
| 2011-06 | 693 | 404 | 1052 | 2149 |
| 2011-07 | 696 | 300 | 1078 | 2074 |
| 2011-08 | 732 | 404 | 1078 | 2214 |
| 2011-09 | 684 | 429 | 1222 | 2335 |
| 2011-10 | 646 | 407 | 1144 | 2197 |
| 2011-11 | 665 | 457 | 1336 | 2458 |
| 2011-12 | 554 | 371 | 1167 | 2092 |
| 2012-01 | 510 | 330 | 1043 | 1883 |
| 2012-02 | 668 | 500 | 1279 | 2447 |
| 2012-03 | 778 | 407 | 1376 | 2561 |
| 2012-04 | 958 | 372 | 1163 | 2197 |
| 2012-05 | 1204 | 396 | 160 | 2451 |
| 2012-06 | 1714 | 70 | 135 | 1919 |
| 2012-07 | 2378 | 75 | 140 | 2593 |
| 2012-08 | 2548 | 79 | 158 | 2785 |
| 2012-09 | 2502 | 62 | 111 | 2675 |
| 2012-10 | 2451 | 45 | 104 | 2600 |
| 2012-11 | 2974 | 54 | 106 | 3134 |
| 2012-12 | 2867 | 50 | 88 | 3005 |
| 2013-01 | 2823 | 59 | 128 | 3010 |
| 2013-02 | 2219 | 53 | 97 | 2369 |
| 2013-03 | 3008 | 61 | 110 | 3179 |
| 2013-04 | 2557 | 50 | 66 | 2673 |
| 2013-05 | 2978 | 65 | 76 | 3119 |
| 2013-06 | 2977 | 43 | 61 | 3081 |
| 2013-07 | 3517 | 65 | 60 | 3642 |
| 2013-08 | 3464 | 52 | 51 | 3567 |
| 2013-09 | 3667 | 46 | 52 | 3765 |
| 2013-10 | 3365 | 47 | 66 | 3478 |
| 2013-11 | 4063 | 52 | 63 | 4178 |
| 2013-12 | 4503 | 54 | 6 | 4614 |
| 2014-01 | 4655 | 53 | 61 | 4769 |
| 2014-02 | 3836 | 57 | 58 | 3951 |
| 2014-03 | 4441 | 97 | 64 | 4602 |
| 2014-04 | 4389 | 85 | 59 | 4533 |
| 2014-05 | 4576 | 97 | 59 | 4732 |
| 2014-06 | 512 | 969 | 3351 | 4832 |
| 2014-07 | 631 | 1029 | 3366 | 5026 |
| 2014-08 | 547 | 867 | 3267 | 4681 |
| 2014-09 | 603 | 936 | 3417 | 4956 |
六、重点公司推荐
| 公司名称 | 2014E | 2015E | 评级 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 2.56 | 3.06 | 增持 |
| 平安银行 | 1.64 | 2.05 | 增持 |
| 南京银行 | 1.81 | 2.03 | 增持 |
| 交通银行 | 0.90 | 0.96 | 增持 |
| 华夏银行 | 2.06 | 2.34 | 增持 |
七、分析师信息
-
吴畏
SAC: S0190512050001
邮箱: wuwei@xyzq.com.cn -
傅慧芳
SAC: S0190513080006
邮箱: fuhf@xyzq.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载