20220722-国信证券-晨会纪要_8页_241kb
报告摘要
晨会纪要总结
核心内容
本次晨会主要围绕2022年和2020年疫情后经济运行的异同、行业与公司分析、市场数据及投资评级等几个方面进行讨论。
主要观点与关键信息
一、宏观与策略分析
-
固定收益专题研究:2022年和2020年疫情后经济运行的相似点包括:
- 主流经济增长指标增速均快速回升;
- 货币政策保持平稳;
- 货币供应量同比、社融及贷款增速上行;
- PPI同比下行;
- 股票市场均大涨;
- 人民币兑美元均贬值。
-
不同点:
- 2022年疫情后两个月经济增长指标反弹幅度普遍更小;
- 2022年疫情期间融资需求相对2020年更弱。
-
经济结构差异:
- 2022年疫情后进口、出口和社消反弹力度强于2020年;
- 基建相关工业品和汽车产量反弹明显;
- 固定资产投资反弹弱于2020年,但基建分项反弹强于2020年;
- 房地产销售额反弹强于2020年,但销售面积反弹弱于2020年;
- 社会消费品零售总额同比反弹强于2020年,其中餐饮和商品零售均更强;
- 2022年进、出口增速反弹均强于2020年;
- 2022年CPI涨势明显。
-
金融市场走势:
- 疫情后商品和债市走势存在差异。
-
原因分析:
- 公众对疫情的恐惧心理有所下降;
- 上海相关产业链反弹更快;
- 2022年汽车消费刺激政策较多;
- 基建是稳增长的重要抓手。
-
风险提示:
- 本报告为历史分析,不构成市场走势判断或建议。
-
分析师:
- 赵婧、董德志、李智能
二、行业与公司分析
1. 峰昭科技 (688279.SH)
-
公司简介:
- 成立于2010年,专注于直流无刷(BLDC)电机驱动控制芯片设计;
- 客户包括美的、小米、海尔、松下、飞利浦、日本电产等;
- 下游应用涵盖工业设备、电动工具、消费电子、智能机器人、IT及通信等领域;
- 车规BLDC电机ASIC已获AEC-Q100认证。
-
财务表现:
- 2021年营收3.3亿元,归母净利润1.4亿元;
- 电机主控芯片MCU和ASIC收入分别为2.1和0.3亿元;
- 毛利率分别为61%和57%。
-
市场前景:
- 全球BLDC电机驱动控制芯片市场规模从2018年的29.25亿美元增长至2023年的近40亿美元;
- 海外厂商如德州仪器、意法半导体、英飞凌、赛普拉斯在各领域有竞争优势;
- 2020年公司相关产品占全球市场1.05%份额,市场份额持续提升。
-
竞争优势:
- 熟谱电机驱动架构技术,核心算法成为差异化竞争优势;
- 针对不同领域开发了不同的驱动控制算法,解决行业痛点。
-
盈利预测与估值:
- 预计22-24年归母净利润为1.9/2.5/3.3亿元,EPS为2.0/2.7/3.6元;
- 目标价81.30-88.07元,对应22年41-44倍PE;
- 首次覆盖给予“买入”评级。
-
风险提示:
- 下游需求不及预期;
- 新产品研发失败;
- 客户集中风险。
-
分析师:
- 胡慧、胡剑
- 联系人:李梓澎、周靖翔
2. 华熙生物 (688363.SH)
-
公司快评:
- 2022年半年度业绩快报:营收29.36亿元,同比+51.62%;归母净利润4.7亿元,同比+30.49%;扣非净利润4.1亿元,同比+34.04%。
-
国信零售观点:
- 疫情反复下公司保持稳健盈利;
- Q2营收同比+44.96%,增速较Q1放缓;归母净利润同比+30.06%,增速基本持平;
- Q2归母净利率为16.1%,环比提升0.18pct。
-
业务布局:
- 功能性护肤品业务持续强劲,销售收入同比增长超75%;
- 原料业务稳步增长,医疗终端业务基本持平;
- 功能性食品业务低基数下实现较大幅度增长。
-
盈利预测与估值:
- 2022-2024年归母净利润预测为10.64亿元/14.26亿元/18.77亿元,对应PE分别为68.9/51.4/39.1倍;
- 维持“增持”评级。
-
分析师:
- 张峻豪
- 联系人:柳旭
三、市场数据
1. 主要市场指数
| 指数名称 | 收盘指数(点) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 上证综指 | 3272.00 | -0.99 |
| 深证成指 | 12455.19 | -0.93 |
| 沪深300指数 | 4236.05 | -1.11 |
| 中小板综指 | 12796.62 | -0.72 |
| 创业板综指 | 3074.72 | -0.38 |
| 科创50 | 1091.40 | 1.10 |
2. 全球市场指数
| 指数名称 | 最新收盘价 | 1日涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 3个月涨跌幅(%) | 12个月涨跌幅(%) | 30天波动率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 30772.79 | -0.67 | -0.67 | 8.67 | 9.87 | 12.84 | 32.14 |
| 纳斯达克 | 11247.58 | -0.15 | -0.15 | 7.18 | 8.94 | 17.58 | 44.87 |
| S&P500 | 3801.78 | -0.44 | -0.44 | 5.50 | 6.21 | -8.25 | 38.17 |
| 法国CAC40 | 6000.24 | -0.72 | -0.72 | 4.82 | 3.96 | -4.07 | 45.26 |
| 德国DAX | 12756.32 | -1.15 | -1.15 | 5.39 | -0.34 | -8.65 | 35.59 |
| 日经225 | 26643.39 | 0.62 | 0.62 | 4.35 | 5.93 | 0.90 | 27.66 |
| 恒生指数 | 20818.27 | 0.09 | 0.09 | 5.93 | 5.93 | 0.92 | 61.58 |
3. 基金指数
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 债券基金指数 | 3015.53 | 0.06 |
| 股票基金指数 | 11921.34 | 0.67 |
| 混合基金指数 | 11077.40 | 0.66 |
4. 汇率
| 汇率对 | 收盘价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.01 | -0.44 |
| 美元兑人民币 | 6.75 | 0.15 |
| 美元兑港币 | 7.85 | 0.00 |
| 美元兑日元 | 138.27 | 0.05 |
5. 非流通股解禁明细
| 公司名称 | 解禁数量(万股) | 流通股增加(%) | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 震有科技 | 242.05 | 3.81 | 2022-07-22 |
| 仕净科技 | 7456.14 | 72.15 | 2022-07-22 |
| 新柴股份 | 3202.00 | 17.70 | 2022-07-22 |
| 瑞可达 | 4745.00 | 55.79 | 2022-07-22 |
| 三生国健 | 212.91 | 0.40 | 2022-07-22 |
| 航天宏图 | 6754.42 | 100.00 | 2022-07-22 |
| 中微公司 | 28739.14 | 100.00 | 2022-07-22 |
| 睿创微纳 | 18887.14 | 100.00 | 2022-07-22 |
四、沪深港通资金流入流出 Top10
A股资金流入流出 Top10
| 排名 | 代码 | 简称 | 价格(RMB) | 涨跌幅(%) | 流入资金(万元) | 流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799.SH | 华友钴业 | 87.61 | -3.7253 | 59654.78 | 71451.84 |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 521.00 | -0.9506 | 57036.02 | 67238.74 |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 280.57 | 5.4180 | 55722.34 | 64910.38 |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 324.50 | -2.1706 | 51709.38 | 53927.12 |
| 5 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 306.47 | 1.5137 | 47892.80 | 49350.16 |
| 6 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 115.00 | -7.0331 | 44586.95 | 39125.37 |
| 7 | 603501.SH | 韦尔股份 | 148.91 | 2.9095 | 44145.71 | 38772.60 |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1939.00 | -0.5692 | 44145.60 | 32145.62 |
| 9 | 600438.SH | 通威股份 | 55.63 | -2.9653 | 40679.41 | 28590.84 |
| 10 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 93.00 | -5.5262 | 40615.74 | 27090.06 |
港股资金流入流出 Top10
| 排名 | 代码 | 简称 | 价格(HKD) | 涨跌幅(%) | 流入资金(万元) | 流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088.HK | 中国神华 | 21.70 | -0.0482 | 14847.07 | 54163.23 |
| 2 | 1282.HK | 宝新金融 | 0.0410 | 0.1388 | 15813.66 | 35046.39 |
| 3 | 2015.HK | 理想汽车-W | 139.20 | -0.0176 | 17496.49 | 34210.12 |
| 4 | 1024.HK | 快手-W | 82.40 | 0.0122 | 19047.92 | 32833.69 |
| 5 | 0941.HK | 中国移动 | 50.05 | -0.0089 | 21498.01 | 30208.59 |
| 6 | 0688.HK | 中国海外发展 | 21.35 | -0.0382 | 26117.37 | 24341.36 |
| 7 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 9.79 | -0.0210 | 27381.57 | 21362.47 |
| 8 | 6098.HK | �碧桂园服务 | 20.60 | -0.0884 | 37723.50 | 18619.72 |
| 9 | 3690.HK | 美团-W | 190.40 | -0.0220 | 41309.55 | 17246.51 |
| 10 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 284.40 | -0.0125 | 105911.44 | 14245.62 |
五、投资评级
股票投资评级
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| 买入 | 股价表现优于市场指数20%以上 |
| 增持 | 股价表现优于市场指数10%-20%之间 |
| 中性 | 股价表现介于市场指数±10%之间 |
| 卖出 | 股价表现弱于市场指数10%以上 |
行业投资评级
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| 超配 | 行业指数表现优于市场指数10%以上 |
| 中性 | 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 低配 | 行业指数表现弱于市场指数10%以上 |
六、免责声明
- 本报告内容基于公开资料,不保证其完整性或准确性;
- 报告结论反映当日判断,可能随时间变化;
- 投资者需自行关注更新内容;
- 报告不构成投资建议,投资者需自行承担风险;
- 本报告内容与观点以正式报告为准。
七、证券投资咨询业务说明
- 国信证券具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格;
- 投资咨询业务包括为客户提供证券投资分析、预测或建议等服务;
- 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式。
八、国信证券经济研究所
- 深圳:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层
- 上海:上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层
- 北京:北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载