20240715-国泰期货-股票股指期权_多数品种隐波回落_偏度大幅下降__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年7月15日)
核心内容概述
2024年7月15日,股票股指期权市场整体呈现隐波回落、偏度下降的趋势,多数品种的隐含波动率(IV)和历史波动率(HV)均有所下降,市场情绪趋于平稳。期权市场成交量和持仓量的变化各异,部分品种出现明显回落,而部分则有所上升。同时,PCR(Put/Call Ratio)指标显示市场看跌情绪有所减弱,但不同品种的波动率锥和期限结构变化仍需关注。
主要观点
1. 隐含波动率回落
- 多数股指期权品种的隐含波动率(IV)出现回落,表明市场对未来价格波动的预期有所降低。
- 例如,上证50股指期权的ATM-IV为10.76%,较前一交易日下降0.83%;沪深300股指期权的ATM-IV为11.49%,下降0.24%;中证1000股指期权的ATM-IV为19.13%,下降1.95%。
2. 偏度大幅下降
- 所有股指期权品种的偏度(Skew)均出现不同程度的下降,表明市场对尾部风险的定价有所减弱。
- 华夏科创50ETF期权的偏度下降最为显著,达到-5.21%;易方达科创50ETF期权的偏度变动为-4.63%。
3. 成交量与持仓量变化
- 上证50ETF期权的成交量下降显著,为-151516亿手,持仓量增加10594亿手。
- 中证1000股指期权的成交量和持仓量均上升,分别增加8381亿手和4773亿手。
- 沪深300股指期权的成交量上升10243亿手,持仓量仅微增60亿手。
4. PCR指标变化
- 全合约PCR指标显示,上证50ETF期权的PCR为92.17%,沪深300股指期权为65.19%,中证1000股指期权为70.65%,整体看跌情绪有所减弱。
关键信息
1. 主要股指期权品种表现
| 品种 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2420.52 | +7.90 | 34.52 | -3.64 | 2408.53 | +11.99 | 2402.40 | +18.12 |
| 沪深300指数 | 3476.25 | +3.85 | 118.52 | -12.36 | 3463.93 | +12.31 | 3454.13 | +22.11 |
| 中证1000指数 | 4827.60 | -50.42 | 126.41 | -4.44 | 4810.07 | +17.54 | 4765.07 | +62.54 |
| 上证50ETF | 2.491 | +0.010 | 11.45 | +0.45 | 2.488 | +0.003 | 2.492 | -0.001 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.526 | +0.007 | 12.55 | +3.83 | 3.518 | +0.008 | 3.522 | +0.004 |
| 南方500ETF | 4.949 | -0.036 | 4.55 | +3.04 | 4.936 | +0.013 | 4.916 | +0.033 |
| 华夏科创50ETF | 0.748 | -0.004 | 15.61 | -4.27 | 0.748 | +0.000 | 0.747 | +0.001 |
| 易方达科创50ETF | 0.733 | -0.004 | 5.99 | -0.43 | 0.733 | +0.000 | 0.731 | +0.002 |
| 嘉实300ETF | 3.663 | +0.005 | 3.43 | +1.05 | 3.656 | +0.007 | 3.659 | +0.004 |
| 嘉实500ETF | 5.138 | -0.033 | 0.70 | +0.15 | 5.120 | +0.018 | 5.105 | +0.033 |
| 创业板ETF | 1.640 | -0.013 | 7.91 | -0.42 | 1.641 | -0.001 | 1.639 | +0.001 |
| 深证100ETF | 2.364 | -0.011 | 0.31 | -0.04 | 2.365 | -0.001 | 2.363 | +0.001 |
2. 期权市场关键指标
| 品种 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 持仓量(亿手) | 持仓变化(亿手) | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 23871 | -959 | 68366 | -429 | 57.46% | 55.76% | 2400 | 2375 |
| 沪深300股指期权 | 71425 | +10243 | 183694 | +60 | 65.19% | 58.95% | 3500 | 3450 |
| 中证1000股指期权 | 153837 | +8381 | 225007 | +4773 | 70.65% | 55.42% | 5000 | 4700 |
| 上证50ETF期权 | 875627 | -151516 | 1621030 | +10594 | 92.17% | 95.57% | 2.5 | 2.45 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 662983 | -120785 | 1338954 | +12122 | 83.55% | 89.70% | 3.6 | 3.5 |
| 南方500ETF期权 | 1156811 | +82982 | 1250330 | +6287 | 110.26% | 82.59% | 5.25 | 5 |
| 华夏科创50ETF期权 | 261755 | -108504 | 1177712 | +18288 | 57.46% | 48.41% | 0.8 | 0.75 |
| 易方达科创50ETF期权 | 176231 | -5017 | 541923 | +6909 | 98.35% | 59.93% | 0.75 | 0.75 |
| 嘉实300ETF期权 | 102682 | -15815 | 262508 | +13344 | 108.00% | 91.34% | 3.7 | 3.6 |
| 嘉实500ETF期权 | 193195 | +27885 | 316038 | +26353 | 100.75% | 91.83% | 5.25 | 5 |
| 创业板ETF期权 | 663673 | -50512 | 1316053 | +82106 | 93.20% | 65.73% | 1.7 | 1.6 |
| 深证100ETF期权 | 44355 | -262 | 137442 | +9532 | 88.26% | 92.58% | 2.4 | 2.35 |
3. 波动率与偏度分析
| 品种 | ATM-IV(%) | IV变动(%) | HV(%) | HV变动(%) | Skew(%) | Skew变动(%) | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 10.76 | -0.83 | 7.07 | -0.73 | -1.62 | -5.39 | 12.99 | -0.269 |
| 沪深300股指期权 | 11.49 | -0.24 | 9.64 | -1.73 | -0.58 | -5.90 | 13.58 | -0.299 |
| 中证1000股指期权 | 19.13 | -1.95 | 23.84 | -0.07 | 0.84 | -2.64 | 24.11 | -0.520 |
| 上证50ETF期权 | 10.63 | -0.27 | 11.21 | -0.32 | 2.36 | -3.38 | 12.35 | -0.071 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 11.11 | -0.44 | 11.91 | -0.59 | 1.67 | -5.14 | 13.43 | -0.023 |
| 南方500ETF期权 | 17.11 | +0.44 | 21.55 | -1.55 | -3.88 | -7.63 | 19.30 | +0.348 |
| 华夏科创50ETF期权 | 20.67 | -1.43 | 18.02 | -2.93 | -1.44 | -5.21 | 25.66 | +0.075 |
| 易方达科创50ETF期权 | 20.08 | -1.29 | 18.93 | -3.47 | -3.57 | -4.63 | 25.06 | -0.064 |
| 嘉实300ETF期权 | 11.66 | +0.18 | 12.04 | -0.96 | -5.12 | -11.22 | 13.62 | +0.302 |
| 嘉实500ETF期权 | 17.91 | +0.69 | 21.28 | -1.84 | 0.82 | -3.89 | 18.69 | +1.079 |
| 创业板ETF期权 | 19.35 | -0.72 | 20.57 | -0.02 | 2.25 | +1.16 | 21.57 | +0.039 |
| 深证100ETF期权 | 15.19 | -1.01 | 15.49 | -0.09 | 2.80 | -2.31 | 16.40 | +0.608 |
总结
整体来看,股票股指期权市场在2024年7月15日呈现隐波回落、偏度下降的趋势,反映出市场对未来价格波动的预期降低及尾部风险定价减弱。不同品种的波动率和持仓量变化不一,需结合具体品种的市场表现和投资者情绪进行综合分析。VIX指数在多数品种中有所下降,表明市场整体风险偏好有所改善。建议投资者关注市场动态,结合自身风险承受能力进行决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载