20171219-第一上海证券-新力量New_Force_9页_504kb
报告摘要
总第2974期 - 港股与美股市场总结
核心内容概览
- 港股市场:整体出现缩量反弹,恒指回升至29000点,但成交量显著缩减,为920亿港元,为过去六周首次跌破1000亿港元。市场仍面临阶段性调控风险,资金调仓行为明显,权重股如汇控、腾讯、友邦保险成为资金避风港。部分前期涨幅较大的板块,如手机、汽车、内房股,面临获利回吐压力。
- 美股市场:重点分析了高通、AMD、波音、唯品会等公司。唯品会因腾讯和京东投资影响,股价大涨近50%。高通在5G专利竞争中保持领先地位,AMD股价因评级上调而上涨。波音747将退出商业客运市场,但仍在货运和特殊用途中发挥作用。
- 公司研究与评论:康哲药业获得买入评级,其销售分线表现良好,新产品有望上市,Traumakine预计18年上半年揭盲,具有较大的市场潜力。其他公司如李宁、蒙牛、安踏等也受到不同程度的看好。
大市分析
市场概况
- 恒指在12月18日出现缩量反弹,收盘报29050点,上升202点或0.7%。
- 港股通交易将在25日和26日暂停,市场进入假期模式。
- 大市成交量缩降至920亿港元,是连续30日突破1000亿港元后首次跌回1000亿以下。
- 沽空金额为87.5亿港元,沽空比例为9.51%。
- 升跌股数比例为793:828,市场情绪偏谨慎。
走势与建议
- 恒指未能向上填补29354至29563的跳空缺口,总体调整格局未变。
- 28800点为当前的好淡分水线,需警惕市场波动。
- 建议保持谨慎,不追高、候低买。
公司研究 - 康哲药业(00867)
业绩表现
- 2017年上半年收入增长23.4%至26.9亿人民币,毛利增长30.9%至16.6亿人民币。
- 毛利率提高3.6个百分点至61.9%。
- 净利润增长22.9%至8.0亿人民币,净利润率下降0.1个百分点至29.9%。
- 每股基本盈利增长23.1%至0.32元,每股股息0.13元。
产品动态
- 新活素降价纳入医保目录,预计能显著提升市场渗透率。
- Traumakine完成三期病人入组,预计18年上半年揭盲,可能成为急救用药。
- 与Destiny合作获得3个新产品在亚洲国家的产品权利,具有独特疗效和专利保护。
目标价与评级
- 提高目标价至22.0港元,对应18年23.3倍市盈率。
- 维持买入评级,认为Traumakine具有巨大潜力。
公司评论 - 亚马逊(AMZN)与英特尔(INTC)
亚马逊
- 第三季度业绩:净利润增长2%至2.56亿美元,每股收益0.52美元。
- 净销售额:增长34%至437亿美元,其中全食超市贡献13亿美元。
- 运营利润:下降40%至3.47亿美元,主要受汇率和业务结构调整影响。
- 服务与业务划分:在线商店净销售额增长22%,订阅服务增长59%,云业务增长42%。
英特尔
- 第三季度业绩:收入增长2%至161.49亿美元,经营利润增长8%至56亿美元。
- 净利润:增长34%至45.16亿美元,创三年新高。
- 业务表现:客户端计算机业务收入持平,数据中心业务增长7%至48.78亿美元。
- 新兴业务:IoT业务增长23%,非可变存储解决方案增长37%,可编程业务增长10%。
美股每日资讯
高通(QCOM)
- 5G专利竞争:向手机制造商收取5G专利费,单模为2.275%,多模为3.25%。
- 专利布局:爱立信提交“端到端”5G专利,布局物联网市场。
美国超微半导体(AMD)
- 评级上调:麦格理证券将其评级上调至“中性”,目标价上调至11美元。
- 股价表现:上涨6.71%,成为标普500指数中涨幅第二高的股票。
- 业务展望:预计加密货币业务将遇逆风,但GPU提价和服务器业务将有增长机会。
波音公司(BA)
- 波音747退役:完成最后一次商业客运飞行,将退出美国市场。
- 未来用途:继续用于货运及特殊任务,如美国总统专机。
唯品会(VIPS)
- 投资影响:腾讯和京东投资8.63亿美元,股价大涨近50%。
- 战略合作:腾讯将在微信钱包接入唯品会,京东将接入APP主界面和微信购物入口。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 16PE | 17PE | 18PE | EPS CAGR | 每股净资产 | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康哲药业 | 00867 | 17.10 | 22.00 | 买入 | 36.50 | 21.58 | 18.14 | 15.3% | 2.70 | 425.3 |
| 李宁 | 2331 | 6.04 | 6.91 | 买入 | 17.8 | 25.4 | 11.2 | 26.1% | 2.60 | 131 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 21.60 | 21.90 | 买入 | 不适用 | 28.8 | 23.7 | 不适用 | 6.55 | 849 |
| 康师傅 | 322 | 14.14 | 12.10 | 持有 | 57.5 | 39.0 | 35.5 | 27.2% | 5.05 | 793 |
| 达芙妮 | 210 | 0.50 | 1.13 | 持有 | 不适用 | 0.00 | 12.4 | 不适用 | 2.55 | 8 |
| 华宝国际 | 336 | 4.70 | 6.08 | 买入 | 10.6 | 11.8 | 10.9 | (1.3)% | 3.95 | 146 |
| 安踏 | 2020 | 32.50 | 35.00 | 买入 | 29.2 | 23.7 | 19.6 | 22.3% | 5.80 | 872 |
| 味千中国 | 538 | 3.64 | 2.92 | 持有 | 5.1 | 19.4 | 18.3 | (47.2)% | 3.74 | 40 |
| 中国动向 | 3818 | 1.44 | 1.88 | 买入 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 6.7% | 2.20 | 80 |
| 利乐 | 3389 | 0.33 | 1.40 | 持有 | 12.5 | 9.4 | 7.5 | 29.1% | 1.40 | 18 |
| 好想你 | 1368 | 2.35 | 2.88 | 持有 | 10.2 | 9.2 | 10.0 | 0.8% | 2.50 | 25 |
| 恒安国际 | 1044 | 83.50 | 78.51 | 持有 | 24.0 | 22.9 | 22.0 | 4.6% | 14.27 | 1006 |
| 敏华控股 | 1999 | 6.71 | 8.71 | 买入 | 19.7 | 14.6 | 15.3 | 13.8% | 1.40 | 256 |
| 六福珠宝 | 590 | 33.20 | 34.40 | 买入 | 19.2 | 17.4 | 15.0 | 13.3% | 15.30 | 195 |
| 周生生 | 116 | 18.74 | 17.10 | 买入 | 17.5 | 15.4 | 12.5 | 18.4% | 13.80 | 127 |
| 维达国际 | 3331 | 15.80 | 16.99 | 买入 | 26.3 | 27.7 | 23.2 | 6.5% | 6.20 | 189 |
| 中国食品 | 506 | 3.86 | 4.32 | 买入 | 15.4 | 32.2 | 25.7 | (22.5)% | 1.97 | 108 |
| 莎莎国际 | 178 | 3.06 | 3.32 | 买入 | 22.8 | 27.3 | 20.3 | 6.2% | 0.76 | 91 |
| 统一 | 220 | 6.09 | 7.88 | 持有 | 37.2 | 24.8 | 0.2 | 1181.7% | 3.22 | 263 |
| 旺旺 | 151 | 5.93 | 5.57 | 持有 | 18.3 | 21.2 | 20.5 | (5.6)% | 1.20 | 742 |
| 千百度 | 1028 | 2.58 | 2.78 | 买入 | 22.1 | 24.5 | 22.1 | 0.0% | 1.10 | 54 |
| 现代牧业 | 1117 | 1.49 | 1.68 | 持有 | 不适用 | 不适用 | 12.4 | 9.0% | 13.60 | 247 |
| 米丰 | 857 | 4.44 | 5.89 | 买入 | 1.0 | 1.5 | 11.0 | 0.0% | 2.70 | 8 |
| 银河娱乐集团 | 27 | 61.90 | 65.00 | 买入 | 42.4 | 28.4 | 26.0 | 27.7% | 11.78 | 2665 |
| 国美电器 | 493 | 0.91 | 1.02 | 买入 | 48.6 | 48.6 | 32.4 | 22.5% | 1.02 | 197 |
| 合生元 | 1112 | 50.45 | 45.80 | 买入 | 28.4 | 29.7 | 24.9 | 6.7% | 7.79 | 319 |
| 澳门博彩控股 | 880 | 6.76 | 7.10 | 持有 | 16.5 | 21.1 | 23.3 | (15.9)% | 4.40 | 382 |
| 好孩子国际 | 1086 | 4.07 | 5.39 | 买入 | 21.4 | 25.4 | 13.6 | 25.7% | 3.65 | 238 |
| 申洲国际 | 2313 | 70.25 | 87.50 | 买入 | 29.7 | 40.0 | 20.3 | 21.1% | 15.07 | 1056 |
| 雅士利 | 1230 | 1.52 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 不适用 | 129.9 | 不适用 | 1.39 | 72 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.88 | 4.35 | 买入 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 0.0% | 4.15 | 22 |
| 枫叶教育 | 1317 | 8.24 | 9.85 | 买入 | 30.6 | 23.5 | 19.6 | 25.1% | 1.79 | 114 |
| 达利食品 | 3799 | 6.42 | 7.10 | 买入 | 23.9 | 21.9 | 19.6 | 10.3% | 1.19 | 879 |
| 天虹纺织 | 269 | 10.00 | 12.70 | 买入 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 2.2% | 6.11 | 93 |
| 越秀国际 | 211 | 4.00 | 5.09 | 买入 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 0.3% | 1.25 | 5 |
| 周黑鸭 | 1458 | 7.05 | 9.41 | 买入 | 16.3 | 18.3 | 16.7 | (1.4)% | 1.83 | 168 |
| 宇华教育 | 6169 | 8.24 | 9.85 | 买入 | 30.6 | 23.5 | 19.6 | 25.1% | 1.79 | 114 |
| 好未来 | TAL | 29.97 | 36.37 | 买入 | 111.0 | 74.9 | 46.8 | 48.5% | 1.17 | 148 |
| 金蝶国际 | 268 | 4.21 | 3.91 | 买入 | 36.0 | 43.9 | 31.6 | 6.8% | 1.50 | 123 |
| 腾讯 | 700 | 394.20 | 462.00 | 买入 | 76.9 | 45.0 | 34.8 | 48.7% | 24.53 | 37441 |
| 网龙 | 777 | 20.00 | 28.80 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 241.0 | 不适用 | 8.32 | 99 |
| 中兴通讯 | 763 | 27.00 | 23.11 | 买入 | 27.2 | 24.3 | 23.7 | 0.0% | 7.71 | 1122 |
| 金山软件 | 3888 | 22.20 | 29.10 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 28.8 | 不适用 | 7.55 | 290 |
| 舜光体育 | 232 | 23.85 | 130.00 | 买入 | 76.2 | 36.3 | 27.2 | 67.2% | 5.00 | 1055 |
| 信义资本 | 352 | 3.81 | 4.80 | 买入 | 16.1 | 59.4 | 8.8 | 3.3% | 2.22 | 99 |
| 瑞声科技 | 2018 | 137.10 | 195.00 | 买入 | 35.1 | 26.0 | 20.1 | 32.3% | 14.09 | 1675 |
| 中芯国际 | 981 | 11.04 | 11.80 | 持有 | 19.1 | 11.0 | 32.4 | (23.2)% | 9.99 | 513 |
| 比亚迪电子 | 285 | 15.20 | 30.00 | 买入 | 23.9 | 11.1 | 8.5 | 67.1% | 5.74 | 342 |
| 联想集团 | 992 | 4.30 | 10.50 | 持有 | 9.1 | 8.1 | 7.0 | 13.6% | 2.65 | 49 |
| 百度 | BIDU | 240.93 | 276.21 | 买入 | 52.5 | 28.5 | 26.6 | 40.6% | 47.56 | 836 |
| 百富环球 | 327 | 3.50 | 11.00 | 买入 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 8.5% | 2.79 | 40 |
| 神州国际 | 861 | 4.23 | 16.00 | 买入 | 27.3 | 16.5 | 11.6 | 53.5% | 7.88 | 50 |
| 智美体育 | 1661 | 0.81 | 3.02 | 买入 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 13.1% | 0.82 | 13 |
| 慧聪网 | 2280 | 5.32 | 10.15 | 买入 | 24.2 | 14.9 | 10.4 | 52.5% | 1.64 | 54 |
| IGG | 799 | 7.66 | 13.98 | 买入 | 18.0 | 7.0 | 6.6 | 65.1% | 1.17 | 104 |
| 海昌控股 | 2255 | 6.61 | 2.06 | 买入 | 27.9 | 21.8 | 18.9 | 0.0% | 22.5 | 14 |
| 华发资本 | 1758 | 5.93 | 6.48 | 买入 | 16.2 | 14.8 | 12.7 | 1.00% | 1.11 | 5 |
| FB | 180.82 | 210.59 | 买入 | 43.1 | 26.6 | 24.1 | 33.0% | 58.82 | 4304 | |
| 京东 | JD | 41.68 | 51.40 | 买入 | 不适用 | 104.2 | 45.3 | 不适用 | 4.76 | 595 |
| 中软国际 | 354 | 5.00 | 5.89 | 买入 | 23.2 | 19.7 | 14.5 | 26.4% | 2.28 | 120 |
| 中国民航信息网络 | 696 | 21.90 | 26.90 | 买入 | 22.8 | 23.8 | 19.6 | 7.7% | 4.91 | 641 |
| 华为 | 未列出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总结
- 港股市场:整体呈现缩量反弹,市场情绪趋于谨慎,建议投资者观望。
- 康哲药业:销售分线成效显著,新产品有望上市,维持买入评级。
- 美股市场:亚马逊和英特尔业绩稳定,AMD因评级上调上涨,波音747退出商业客运舞台。
- 投资机会:部分公司如唯品会因投资和战略合作获得显著上涨,值得投资者关注。
- 市场风险:部分前期涨幅较大的板块面临获利回吐压力,需警惕市场调整。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载