银行业融资追踪第四十一期:存单发行利率突破3_-20210206-广发证券-30页_1mb
报告摘要
银行业总结 - 银行融资追踪 第四十一期
核心内容概述
本期报告跟踪了2021年1月30日至2月5日期间银行同业存单及债券市场情况,分析了发行、募集成功率、发行利率、存量规模与到期情况等关键指标。
主要观点
-
同业存单发行情况:
- 本期累计发行578笔,实际总发行2,177亿元,日均发行435亿元。
- AA+级以下银行日均发行19亿元,较上期增加。
- 整体募集成功率为72.7%,较上期下降。
- AA+级以下募集成功率为69.5%,较上期显著上升。
-
发行利率:
- 整体发行利率为3.08%,较上期上升。
- AA+级以下发行利率为3.12%,较上期上升。
- 存量同业存单付息成本率为3.05%,与上期基本持平。
-
到期情况:
- 本期到期3,507亿元,预计下期到期3,807亿元。
- 存量同业存单加权剩余期限为136.36日,较上期末略有下降。
-
商业银行债券与资本工具:
- 本期未实际发行资本工具,仅发行1笔商业银行债券,合计80亿元。
- 信用利差方面,短端信用利差除1个月有所压缩外,其余期限均有所增长。
- 中长期限利差略有压缩。
-
可转债表现:
- 本期可转债价格普遍下跌,但正股表现较好。
- 平均转股溢价率为18.68%,较上期下降。
- 平均纯债溢价率为10.64%,较上期下降。
- 无锡转债和光大转债转股溢价率对历史均值的偏离较大,分别为-101.2%和-66.3%。
-
风险提示:
- 疫情传播程度、国际经济及金融风险、政策落地、利率波动、经济增长超预期下滑、资产质量恶化。
关键信息汇总
同业存单数据
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 合计发行额(亿元) | 2,177 | 2,177 | 无变化 |
| 日均发行额(亿元) | 435 | 815 | 明显下降 |
| AA+以下日均发行额(亿元) | 19 | 12 | 上升 |
| 整体募集成功率(%) | 72.7 | 81.8 | 下降 |
| AA+以下募集成功率(%) | 69.5 | 52.9 | 明显上升 |
| 整体发行利率(%) | 3.08 | 2.93 | 上升 |
| AA+以下发行利率(%) | 3.12 | 3.04 | 上升 |
| 存量同业存单余额(亿元) | 111,679 | 111,679 | 无变化 |
| AA+以下同业存单余额(亿元) | 2,736 | 2,736 | 无变化 |
| 存量付息成本率(%) | 3.05 | 3.04 | 微幅上升 |
| 存量加权剩余期限(日) | 136.36 | 138.26 | 微幅下降 |
商业银行债券与资本工具
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 商业银行债券余额(亿元) | 21,192 | 21,192 |
| 资本工具余额(亿元) | 35,024 | 35,024 |
| 商业银行债券发行额(亿元) | 80 | 无实际发行 |
| 资本工具发行额(亿元) | 0 | 0 |
| 信用利差变化 | 短端压缩,其余增长 | 短端压缩,其余增长 |
可转债表现
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 平均转股溢价率(%) | 18.68 | 25.02 |
| 平均纯债溢价率(%) | 10.64 | 11.54 |
| 无锡转债转股溢价率(%) | -0.23 | - |
| 光大转债转股溢价率(%) | 5.67 | - |
| 转股溢价率偏离均值(%) | -101.2 | - |
| 转股溢价率偏离均值(%) | -66.3 | - |
重点公司估值与财务分析(截至2021年2月5日)
| 股票简称 | 股票代码 | 货币 | 最新收盘价 | 评级 | 合理价值(元/股) | EPS(2020E) | EPS(2021E) | PE(2020E) | PE(2021E) | PB(2020E) | PB(2021E) | ROE(2020E) | ROE(2021E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398.SH | CNY | 5.18 | 买入 | 6.72 | 0.79 | 0.82 | 6.56 | 6.32 | 0.69 | 0.64 | 10.97 | 10.57 |
| 建设银行 | 601939.SH | CNY | 6.92 | 买入 | 8.97 | 1.06 | 1.13 | 6.55 | 6.12 | 0.76 | 0.69 | 12.06 | 11.83 |
| 农业银行 | 601288.SH | CNY | 3.19 | 买入 | 4.29 | 0.54 | 0.57 | 5.91 | 5.60 | 0.59 | 0.55 | 10.52 | 10.20 |
| 中国银行 | 601988.SH | CNY | 3.22 | 买入 | 4.22 | 0.56 | 0.59 | 5.75 | 5.46 | 0.53 | 0.50 | 9.68 | 9.38 |
| 邮储银行 | 601658.SH | CNY | 6.10 | 买入 | 6.77 | 0.67 | 0.72 | 9.15 | 8.42 | 0.98 | 0.90 | 11.18 | 11.14 |
| 交通银行 | 601328.SH | CNY | 4.54 | 买入 | 6.95 | 0.87 | 0.90 | 5.22 | 5.04 | 0.46 | 0.43 | 9.08 | 8.81 |
| 招商银行 | 600036.SH | CNY | 54.74 | 买入 | 54.57 | 3.79 | 4.38 | 14.44 | 12.50 | 2.14 | 1.91 | 15.73 | 16.13 |
| 中信银行 | 601998.SH | CNY | 5.39 | 买入 | 7.31 | 0.96 | 1.05 | 5.59 | 5.13 | 0.56 | 0.52 | 10.11 | 10.49 |
| 光大银行 | 601818.SH | CNY | 4.36 | 买入 | 5.67 | 0.69 | 0.78 | 6.32 | 5.59 | 0.67 | 0.62 | 11.09 | 11.46 |
| 平安银行 | 000001.SZ | CNY | 24.93 | 买入 | 29.97 | 1.40 | 1.59 | 17.81 | 15.68 | 1.64 | 1.50 | 9.58 | 10.02 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | CNY | 43.00 | 买入 | 42.44 | 2.60 | 3.14 | 16.54 | 13.69 | 2.45 | 2.13 | 16.35 | 16.61 |
| 南京银行 | 601009.SH | CNY | 8.66 | 买入 | 8.73 | 1.25 | 1.33 | 6.93 | 6.51 | 0.48 | 0.44 | 14.39 | 13.02 |
| 杭州银行 | 600926.SH | CNY | 17.10 | 买入 | 14.18 | 1.17 | 1.29 | 14.62 | 13.26 | 1.57 | 1.44 | 11.79 | 11.31 |
| 常熟银行 | 601128.SH | CNY | 6.96 | 买入 | 9.44 | 0.66 | 0.73 | 10.58 | 9.48 | 1.06 | 0.96 | 10.35 | 10.53 |
行业评级
- 行业评级:买入
- 前次评级:买入
- 报告日期:2021-02-06
数据来源
- Wind
- 广发证券发展研究中心
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载