20220624-中原期货-晨会纪要_16页_876kb
报告摘要
晨会纪要总结(2022第111期)
核心内容
本次晨会纪要汇总了2022年6月24日商品市场及金融市场的最新动态,涵盖宏观经济指标、商品价格变动、主要品种分析及投资建议等内容,旨在为投资者提供市场走势的参考和操作思路。
主要观点与关键信息
一、宏观指标
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,320.15 | 3,320.15 | 0 | 0 |
| 道琼斯工业指数 | 30,677.36 | 30,483.13 | 194.230 | 0.637 |
| 纳斯达克指数 | 11,232.19 | 11,053.08 | 179.110 | 1.620 |
| 标普500 | 3,795.73 | 3,759.89 | 35.840 | 0.953 |
| 恒生指数 | 21,273.87 | 21,008.34 | 265.530 | 1.264 |
| SHIBOR隔夜 | 1.44 | 1.44 | -0.007 | -0.485 |
| 美元指数 | 104.35 | 104.41 | -0.056 | -0.054 |
整体来看,主要股指震荡上行,但美元指数与SHIBOR隔夜利率小幅下跌,显示市场对资金成本的担忧。
二、外盘表现
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1,824.00 | 1,839.70 | -15.70 | -0.853 |
| COMEX白银 | 20.93 | 21.47 | -0.545 | -2.538 |
| LME铜 | 8,337.00 | 8,786.00 | -449.0 | -5.110 |
| LME铝 | 2,468.00 | 2,539.00 | -71.0 | -2.796 |
| LME锌 | 3,493.00 | 3,551.50 | -58.50 | -1.647 |
| LME铅 | 1,942.00 | 2,015.00 | -73.0 | -3.623 |
| LME锡 | 26,600.00 | 29,250.00 | -2,650.0 | -9.060 |
| LME镍 | 24,000.00 | 24,430.00 | -430.0 | -1.760 |
| ICE11号糖 | 18.33 | 18.48 | -0.150 | -0.812 |
| ICE2号棉花 | 101.52 | 107.85 | -6.330 | -5.869 |
| CBOT大豆 | 1,416.00 | 1,654.25 | -238.250 | -14.402 |
| CBOT豆粕 | 387.10 | 399.50 | -12.40 | -3.104 |
| CBOT豆油 | 63.71 | 67.69 | -3.980 | -5.880 |
| CBOT玉米 | 655.50 | 693.00 | -37.50 | -5.411 |
| NYMEX原油 | 104.03 | 104.30 | -0.270 | -0.259 |
| ICE布油 | 106.20 | 110.03 | -3.830 | -3.481 |
外盘多数商品价格下跌,其中LME铜、锡、镍等金属跌幅较大,主要受美联储加息预期及经济衰退担忧影响。
三、国内市场主要品种表现
1. 农产品
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄大豆1号 | 5,932.00 | 5,943.00 | -11.0 | -0.185 |
| 黄大豆2号 | 4,860.00 | 4,907.00 | -47.0 | -0.958 |
| 豆粕 | 3,777.00 | 3,850.00 | -73.0 | -1.896 |
| 菜粕 | 3,354.00 | 3,425.00 | -71.0 | -2.073 |
| 豆油 | 10,322.00 | 10,238.00 | 84.0 | 0.820 |
| 菜籽油 | 12,459.00 | 12,501.00 | -42.0 | -0.336 |
| 棕榈油 | 9,562.00 | 9,606.00 | -44.0 | -0.458 |
| 黄玉米 | 2,817.00 | 2,829.00 | -12.0 | -0.424 |
| 玉米淀粉 | 3,204.00 | 3,231.00 | -27.0 | -0.836 |
| 一号棉花 | 18,275.00 | 18,435.00 | -160.0 | -0.868 |
| 白砂糖 | 5,871.00 | 5,868.00 | 3.0 | 0.051 |
| 鲜鸡蛋 | 4,635.00 | 4,635.00 | 0 | 0 |
| 红枣 | 10,650.00 | 10,650.00 | 0 | 0 |
| 花生 | 9,790.00 | 9,790.00 | 0 | 0 |
2. 能源化工
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 2,362.00 | 2,388.50 | -26.50 | -1.109 |
| 焦炭 | 3,076.50 | 3,069.00 | 7.50 | 0.244 |
| 动力煤 | 844.20 | 855.80 | -11.60 | -1.355 |
| 天然橡胶 | 12,750.00 | 12,755.00 | -5.0 | -0.039 |
| 20号胶 | 11,140.00 | 11,135.00 | 5.0 | 0.045 |
| 塑料 | 8,462.00 | 8,481.00 | -19.0 | -0.224 |
| 聚丙烯PP | 8,438.00 | 8,431.00 | 7.0 | 0.083 |
| PTA | 6,748.00 | 6,794.00 | -46.0 | -0.677 |
| PVC | 7,491.00 | 7,543.00 | -52.0 | -0.689 |
| 沥青 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0 | 0 |
| 甲醇 | 2,637.00 | 2,650.00 | -13.0 | -0.491 |
| 乙二醇 | 4,605.00 | 4,631.00 | -26.0 | -0.561 |
| 苯乙烯 | 10,095.00 | 10,135.00 | -40.0 | -0.395 |
| 尿素 | 2,717.00 | 2,717.00 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 1,650.00 | 1,657.00 | -7.0 | -0.422 |
| 原油 | 683.10 | 694.40 | -11.30 | -1.627 |
| 燃油 | 3,803.00 | 3,772.00 | 31.0 | 0.822 |
| 纯碱 | 2,760.00 | 2,747.00 | 13.0 | 0.473 |
| 纸浆 | 6,554.00 | 6,610.00 | -56.0 | -0.847 |
| LPG | 5,676.00 | 5,693.00 | -17.0 | -0.299 |
整体来看,能源化工板块多数品种下跌,市场情绪偏弱,部分品种如纯碱、燃油等出现小幅反弹。
3. 工业金属
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 3,940.80 | 3,967.00 | -26.20 | -0.660 |
| 白银 | 4,508.00 | 4,649.00 | -141.0 | -3.033 |
| 铜 | 63,580.00 | 66,190.00 | -2,610.0 | -3.943 |
| 锌 | 24,590.00 | 25,195.00 | -605.0 | -2.401 |
| 铝 | 19,295.00 | 19,485.00 | -190.0 | -0.975 |
| 锡 | 212,320.00 | 229,000.00 | -16,680.0 | -7.284 |
| 镍 | 184,090.00 | 187,140.00 | -3,050.0 | -1.630 |
| 螺纹钢 | 4,236.00 | 4,235.00 | 1.0 | 0.024 |
| 不锈钢 | 18,015.00 | 18,315.00 | -300.0 | -1.638 |
| 热轧卷板 | 4,294.00 | 4,285.00 | 9.0 | 0.210 |
| 硅铁 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0 | 0 |
| 锰硅 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0 | 0 |
工业金属整体表现偏弱,铜、锡、镍等品种跌幅较大,主要受美联储加息预期和经济衰退担忧影响。
4. 期权金融
| 品种 | 6月24日 | 6月23日 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 沪指 | 3,320.15 | 3,320.15 | 0 | 0 |
| 创业板 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0 | 0 |
| 沪深300 | 4,343.88 | 4,343.88 | 0 | 0 |
| 股指期货 | IF加权指数增仓上涨 | - | - | - |
| 期权持仓 | PCR上升 | - | - | - |
股指整体走强,创业板表现强势,股指期货IF合约贴水缩小,期权持仓PCR上升,市场情绪有所回暖。
关键信息汇总
- 宏观经济:金砖国家加强政策协调,防范经济风险;美联储加息预期增强,加剧市场对经济衰退的担忧。
- 商品市场:多数品种价格下跌,但部分如豆油、纯碱出现小幅反弹。
- 投资建议:维持偏空思路,关注政策及天气对供需的影响,部分品种可逢低布局多单。
- 市场情绪:整体偏弱,但部分板块如汽车、半导体、新能源等表现活跃。
重要提示
- 本报告不构成投资建议,仅供参考。
- 投资者应结合自身情况及市场变化进行独立判断。
- 中原期货研究所提供专业分析,但不保证报告内容的准确性与完整性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载