20260603-广发期货-全品种价差日报_1页_1mb
报告摘要
商品期货市场总结
核心内容概述
本报告汇总了黑色系、有色系、贵金属系、农产品系、能源化工系及金融系商品期货的最新价格数据、基差情况、历史分位数等关键信息,数据来源于Wind、Mysteel及广发期货研究所。报告旨在为投资者提供市场参考,但不构成具体交易建议。
黑色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁(SF607) | 5978 | 5890 | 88 | 1.50% | 68.50% | 折算价:72硅铁合格块:内蒙-天津仓单 |
| 硅锰(SM607) | 6120 | 6006 | 114 | 1.90% | 48.20% | 折算价:6517硅锰:内蒙-湖北仓单 |
| 螺纹钢(RB2610) | 3280 | 3180 | 100 | 3.10% | 47.20% | HRB40020mm:上海 |
| 热卷(HC2610) | 3430 | 3399 | 31 | 0.90% | 35.60% | Q235B:4.75mm:上海 |
| 铁矿石(I2609) | 853 | 787 | 66 | 8.40% | 56.10% | 折算价:62.5%巴混粉(BRBF):淡水河谷:日照港 |
| 焦炭(J2609) | 1950 | 1979 | -29 | -1.40% | 58.20% | 折算价:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7:日照港 |
| 焦煤(JM2609) | 1448 | 1363 | 86 | 6.30% | 48.10% | 折算价:S1.3 G75主焦(蒙5)沙河驿 |
主要观点:
- 硅铁和硅锰期货价格低于现货,基差率分别为1.50%和1.90%,表明期货贴水。
- 螺纹钢和热卷期货价格低于现货,基差率分别为3.10%和0.90%,其中螺纹钢贴水较大。
- 铁矿石期货价格低于现货,基差率8.40%,显示期货贴水。
- 焦煤期货价格低于现货,基差率6.30%,为贴水状态。
- 期货整体呈现贴水或小幅贴水趋势,但部分品种如硅铁、硅锰基差率相对较低。
有色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU2607) | 105795 | 106620 | -825 | -0.77% | 5.40% | SMM 1#电解铜均价 |
| 铝(AL2607) | 24330 | 24825 | -495 | -1.99% | 1.30% | SMM A00铝均价 |
| 氧化铝(AO2609) | 2681 | 2851 | -170 | -5.97% | 13.20% | SMM 氧化铝指数均价 |
| 锌(ZN2607) | 24650 | 24985 | -335 | -1.34% | 1.90% | SMM 1#锌锭均价 |
| 锡(SN2607) | 442050 | 449820 | -7770 | -1.73% | 2.70% | SMM 1#锡均价 |
| 镍(NI2607) | 143500 | 144850 | -1350 | -0.93% | 9.00% | SMM1#进口镍均价 |
| 不锈钢(SS2607) | 15200 | 15065 | 305 | 2.02% | 48.70% | 304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费) |
| 碳酸锂(LC2609) | 175750 | 172980 | 2770 | 1.60% | 91.40% | SMM 电池级碳酸锂均价 |
| 工业硅(SI2609) | 9400 | 8690 | -90 | -1.04% | 57.90% | SMM 华东Si4210均价 |
主要观点:
- 铜、铝、氧化铝、锌、锡、镍均呈现期货贴水,其中氧化铝贴水最大。
- 不锈钢期货价格高于现货,基差率为2.02%,为升水状态。
- 碳酸锂期货价格低于现货,基差率为1.60%,为贴水状态。
- 工业硅期货价格低于现货,基差率为-1.04%,贴水幅度较小。
贵金属系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(AU2608) | 987.00 | 990.60 | -3.6 | -0.36% | 16.60% | 上金所黄金现货AU (T+D) |
| 白银(AG2608) | 18426.00 | 18522.0 | -96.0 | -0.52% | 8.40% | 上金所白银现货AG (T+D) |
主要观点:
- 黄金和白银均呈现期货升水,基差率分别为-0.36%和-0.52%,升水幅度较小。
农产品系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕(M2609) | 2790 | 2973 | -183 | -6.16% | 3.80% | 出厂价:普通蛋白豆粕:江苏:张家港市 |
| 豆油(Y2609) | 8710 | 8558 | 152 | 1.78% | 32.50% | 出厂价:四级豆油:江苏:张家港市 |
| 棕榈油(P2609) | 9590 | 9726 | -136 | -1.40% | 2.30% | 交货价:24度棕榈油:黄埔港 |
| 菜粕(RM609) | 2220 | 2299 | -79 | -3.44% | 31.40% | 出厂价:菜籽粕:广东:湛江市 |
| 菜油(OI609) | 10380 | 9990 | 390 | 3.90% | 84.80% | 出厂价:四级菜油:江苏:南通市 |
| 玉米(C2607) | 2380 | 2333 | 47 | 2.01% | 61.10% | 平舱价:玉米:锦州港 |
| 玉米淀粉(CS2607) | 2830 | 2696 | 134 | 4.97% | 67.80% | 出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市 |
| 生猪(LH2609) | 9850 | 10560 | -710 | -6.72% | 21.00% | 出场价:生猪(外三元):河南 |
| 鸡蛋(JD2607) | 5270 | 4404 | 866 | 19.66% | 86.80% | 出场价:鸡蛋:河北:石家庄 |
| 棉花(CF609) | 17450 | 16355 | 1095 | 6.70% | 64.50% | 市场价:棉花:新疆 |
| 白糖(SR609) | 5450 | 5433 | 17 | 0.31% | 7.20% | 现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西 |
| 苹果(AP610) | 9400 | 7603 | 1797 | 23.64% | 89.40% | 苹果:交割理论价格(日/钢联) |
| 红枣(CJ609) | 7900 | 9555 | -1655 | -17.32% | 22.20% | 灰枣:一级:批发价格:河北(钢联) |
主要观点:
- 豆粕、棕榈油、菜粕等品种期货价格高于现货,基差率分别为-6.16%、-1.40%、-3.44%,均为贴水状态。
- 菜油、玉米淀粉、鸡蛋、苹果等品种期货价格低于现货,基差率分别为3.90%、4.97%、19.66%、23.64%,均为升水状态。
- 棉花、白糖、红枣期货价格低于现货,基差率分别为6.70%、0.31%、-17.32%,其中红枣贴水最大。
能源化工系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯(PX607) | 8783 | 8848.0 | -65.0 | -0.73% | 16.30% | 中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币 |
| PTA(TA609) | 6390.0 | 6234.0 | 156.0 | 2.50% | 88.10% | 市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区 |
| 乙二醇(EG2609) | 4620.0 | 4507.0 | 113.0 | 2.51% | 91.80% | 市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区 |
| 短纤(PF607) | 7820.0 | 7760.0 | 60.0 | 0.77% | 59.60% | 市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场 |
| 苯乙烯(EB2607) | 8960.0 | 8698.0 | 262.0 | 3.01% | 72.60% | 中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯 |
| 甲醇(MA609) | 3190.0 | 2890.0 | 300.0 | 10.38% | 98.60% | 中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇 |
| 尿素(UR609) | 1810.0 | 1791.0 | 19.0 | 1.06% | 24.90% | 市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区 |
| LLDPE(L2609) | 8200.0 | 7937.0 | 263.0 | 3.31% | 85.80% | 完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东 |
| PP(PP2609) | 9790.0 | 8651.0 | 1139.0 | 13.17% | 99.30% | 完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江 |
| PVC(V2609) | 4790.0 | 4950.0 | -160.0 | -3.23% | 39.20% | 中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5) |
| 烧碱(SH607) | 1884.0 | 1944.0 | -60.0 | -3.07% | 39.00% | 市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百 |
| LPG(PG2607) | 6758.0 | 5670.0 | 1088.0 | 19.19% | 94.90% | 市场价:液化气:广州地区 |
| 沥青(BU2609) | 4470.0 | 4321.0 | 149.0 | 3.45% | 80.60% | 市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区 |
| 丁二烯橡胶(BR2607) | 14300.0 | 14700.0 | -400.0 | -2.72% | 5.40% | 中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东 |
| 玻璃(FG609) | 936.0 | 1043.0 | -107.0 | -11.43% | 34.00% | 玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(B) |
| 纯碱(SA609) | 1156.0 | 1206.0 | -50.0 | -4.33% | 23.30% | 纯碱:重质:市场价:沙河(日) |
| 纯苯(BZ2607) | 7665.0 | 7526.0 | 139.0 | 1.85% | 90.40% | 中国:华东地区:市场价(中间价):纯苯 |
| 丙烯(PL2607) | 8990.0 | 8220.0 | 770.0 | 9.37% | 91.30% | 丙烯:市场价:华东地区(日) |
| 瓶片(PR2607) | 8328.0 | 7978.0 | 350.0 | 4.39% | 89.80% | 中国:现货领先价格:瓶片 |
| 天胶(RU2609) | 18200.0 | 18170.0 | 30.0 | 0.16% | 92.40% | 上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶) |
主要观点:
- 对二甲苯、PVC、烧碱、玻璃、纯碱等品种期货价格高于现货,基差率分别为-0.73%、-3.23%、-3.07%、-11.43%、-4.33%,均为贴水状态。
- PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、丙烯、瓶片等品种期货价格低于现货,基差率分别为2.50%、2.51%、0.77%、3.01%、10.38%、9.37%、4.39%,均为升水状态。
- 天胶期货价格略高于现货,基差率为0.16%,升水幅度较小。
金融系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2606.CFE | 4914.5591 | 4878.6 | -35.9591 | -0.74% | 10.40% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IH2606.CFE | 2920.2693 | 2902.8 | -17.4693 | -0.60% | 11.90% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IC2606.CFE | 8321.4347 | 8260.4 | -61.0347 | -0.74% | 14.80% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IM2606.CFE | 8384.7812 | 8324.6 | -60.1812 | -0.72% | 34.80% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| 2年期债(TS2609) | 100.13 | 102.66 | 0.02 | 0.02% | 37.40% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| 5年期债(TF2609) | 101.01 | 106.45 | 0.09 | 0.09% | 43.70% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| 10年期债(T2609) | 100.81 | 109.27 | 0.07 | 0.07% | 26.30% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| 30年期债(TL2609) | 125.31 | 114.26 | 0.43 | 0.38% | 63.20% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
主要观点:
- 股指期货整体呈现贴水状态,基差率在-0.60%至-0.77%之间。
- 国债期货整体呈现升水状态,基差率在0.02%至0.38%之间,其中30年期债升水幅度最大。
关键信息
- 基差:基差为现货价格与期货价格之差,正基差表示期货价格低于现货(贴水),负基差表示期货价格高于现货(升水)。
- 历史分位数:反映当前基差在历史数据中的相对位置,数值越高,基差越偏高。
- 数据来源:Wind、Mysteel、广发期货研究所。
- 免责声明:报告信息来源于公开资料,仅供参考,不构成交易建议。
以上为各商品期货品种的基差分析总结,供投资者参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载