20181206-广发证券_香港_-晨讯速递_5页_688kb
报告摘要
香港股市及市场概况总结(2018年12月6日)
核心内容
2018年12月6日,香港股市整体表现偏弱,恒生指数下跌1.62%,中企指数与国企指数也分别下跌1.14%和1.38%。AH股溢价指数微升0.03%。外围市场方面,美股因悼念前总统老布什休市一天,欧股普遍下跌,大宗商品市场呈现震荡格局。
主要观点
- 港股表现:受美国国债利率倒挂及经济衰退担忧影响,恒指低开并维持低位震荡,最终收市下跌440.76点,跌幅1.62%。成交量为792.44亿港元。
- 市场情绪:避险情绪推动资金流入公用股和必须消费股,恒指整体表现承压。
- 外围影响:OPEC会议将讨论减产问题,但具体方案尚未明确,引发市场观望。中美贸易关系的走势也令市场保持谨慎。
- 投资策略:短期来看,贸易战暂缓及美联储加息预期放缓对港股有利;但中期经济下行和汇率风险仍存在,市场表现可能受到压制。消费及科技股预计受益于国内政策,建议继续配置保险、香港本地股、消费服务及纺织服装等板块。
关键信息
外围股市表现
| 股市名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 25027.07 | -799.36 | -3.10% |
| 纳斯达克 | 7158.43 | -283.09 | -3.80% |
| 标准普尔 | 2700.06 | -90.31 | -3.24% |
| 法兰克福DAX | 11200.24 | -135.08 | -1.19% |
| 巴黎CAC | 4944.37 | -68.29 | -1.36% |
| 伦敦富时 | 6921.84 | -100.92 | -1.44% |
| 日经指数 | 21919.33 | -116.72 | -0.53% |
| 沪深300指数 | 3252.00 | -15.71 | -0.48% |
| 上证指数 | 2649.81 | -16.15 | -0.61% |
| 上海A股指数 | 2774.79 | -16.89 | -0.61% |
| 上海B股指数 | 282.71 | -2.47 | -0.87% |
| 深圳A股指数 | 1443.91 | -7.02 | -0.48% |
| 深圳B股指数 | 875.48 | -4.23 | -0.48% |
新股表现(已上市部分)
| 代码 | 股票名称 | 上市日期 | 超额认购倍数 | 上市价 | 前收市价 | 按盘价 | 首日变动率 | 单日变动率 | 累积变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 宝宝树集团 | 27/11/2018 | 0.2 | 6.8 | 6.84 | 6.8 | -3.75% | -0.58% | -0.00% |
| 2258 | 华滋国际海洋 | 19/11/2018 | 0.7 | 1.22 | 1.16 | 1.14 | 84.21% | -1.72% | -6.56% |
| 1835 | 瑞威资管 | 13/11/2018 | 4.6 | 5.00 | 5.05 | 5.04 | 3.53% | -0.20% | +0.80% |
| 1825 | 美臻集团控股有限公司 | 19/10/2018 | 17.4 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | -22.33% | -2.86% | -15.00% |
| 1653 | 豪宅家居集团控股有限公司 | 19/10/2018 | 15.6 | 0.19 | 0.209 | 0.214 | +112.00% | +2.39% | +12.63% |
| 1894 | 恒益控股 | 12/10/2018 | 11.5 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | +0.11% | -0.00% | -49.09% |
| 1911 | 华兴资本控股有限公司 | 27/9/2018 | 认购不足 | 31.8 | 21.4 | 21.15 | -10.91% | -1.17% | -33.49% |
| 1723 | 港亚控股有限公司 | 27/9/2018 | 5.5 | 1.00 | 3.00 | 3.34 | -17.14% | +11.33% | +234.00% |
| 6862 | 海底捞国际控股有限公司 | 26/9/2018 | 4.6 | 17.8 | 17.58 | 17.38 | +0.00% | -1.14% | -2.36% |
| 1783 | 金仑控股有限公司 | 22/8/2018 | 723.5 | 0.55 | 0.28 | 0.28 | -2.60% | -0.00% | -49.09% |
| 1725 | 恒达科技控股有限公司 | 16/8/2018 | 419.7 | 1.75 | 1.40 | 1.39 | +21.61% | -1.49% | -20.57% |
| 788 | 中国铁塔 | 8/8/2018 | 0.4 | 1.26 | 1.20 | 1.18 | +10.65% | -1.67% | -6.35% |
| 1765 | 希望教育集团有限公司 | 3/8/2018 | 17.4 | 1.92 | 1.19 | 1.14 | +19.92% | -4.20% | -40.63% |
| 1758 | 博骏教育有限公司 | 31/7/2018 | 236.7 | 2.36 | 2.02 | 1.99 | -1.18% | -1.49% | -15.68% |
| 3700 | 映客互娱有限公司 | 12/7/2018 | 1.7 | 3.85 | 2.24 | 2.27 | +0.31% | +1.34% | -41.04% |
| 1773 | 天立教育国际控股有限公司 | 12/7/2018 | 8.4 | 2.66 | 1.45 | 1.48 | +2.25% | +2.07% | -44.36% |
| 1810 | 小米集团 | 9/7/2018 | 8.5 | 17.00 | 14.64 | 14.30 | -11.73% | -2.32% | -15.88% |
| 1916 | 江西银行股份有限公司 | 26/6/2018 | 认购不足 | 6.39 | 6.49 | 6.36 | +5.88% | -2.00% | -0.47% |
| 2003 | 维信金科 | 21/6/2018 | 8.4 | 20.00 | 8.83 | 8.38 | -11.76% | -5.10% | -58.10% |
| 1806 | 汇付天下 | 15/6/2018 | 8.7 | 7.50 | 3.59 | 3.58 | +2.99% | -0.28% | -52.27% |
| 1757 | Affluent Foundation Holdings | 7/6/2018 | 452.8 | 0.34 | 0.275 | 0.275 | +40.00% | -0.00% | -19.12% |
市场要闻
- 中国商务部表示中美贸易会晤“很成功”,并首次确认了90天的贸易谈判窗口。
- OPEC将在维也纳召开会议,讨论减产问题,但具体数字尚未明确。
- 美联储褐皮书显示经济增长放缓,乐观情绪降温。
- 加拿大央行维持利率在1.75%不变。
- 惠誉预计全球经济在2018年触顶,2019-2020年将放缓。
免责条款
本报告由广发证券(香港)发布,仅供参考,不构成投资建议。报告内容基于公开信息,不保证其准确性。投资有风险,过往表现不代表未来收益。投资者应独立判断,谨慎决策。
联系信息
- 地址:香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼
- 客服专线/手机:4008695575/+852 37191288
- 交易专线:4008695575/+85237191201
- 传真:+852 29076176
- 电邮:seccs@gfgroup.com.hk
分析师信息
- 分析师:曹阳
- 证监会编号:BHN783
- 电邮:kiaracao@gfgroup.com.hk
- 手机:+852 3719 1231
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载