20171024-第一创业-宏观利率周报_9月数据如期反弹_4季度下行压力加大_17页_700kb
报告摘要
宏观经济周报总结
核心内容概述
本报告总结了2017年10月的宏观经济数据及国际经济动态,重点分析了中国、美国和欧元区的经济表现,并对美元指数、黄金价格以及债市走势进行了展望。
主要观点
国内经济
- 9月经济数据反弹但力度不强:9月工业增加值同比增长6.6%,较8月回升0.6个百分点,主要受季末出口集中交货和环保督查空窗期影响。但整体反弹力度较弱,未能像3月、6月那样大幅跳升。
- 3季度GDP增速小幅放缓至6.8%:受工业生产放缓拖累,3季度GDP增速较2季度下降0.1个百分点,显示经济动能有所减弱。
- 4季度经济下行压力加大:预计4季度GDP同比增长6.7%,主要受到以下因素影响:
- 工业生产受限:供暖季将导致环保督查和停产停工加剧。
- 房地产投资增速回落:尽管9月房地产投资增速回升至9.2%,但受限购限贷及房企资金状况影响,后续仍将下行。
- 制造业投资低迷:受供给侧去产能和出口增速放缓影响,制造业投资持续疲软。
- 基建投资缓慢回落:受地方政府财政整顿影响,基建投资增速面临放缓。
- 消费增速小幅回升:汽车消费平稳,部分地产相关消费有所回升,但整体消费增长仍受基数效应压制。
国际经济
- 美国经济:
- 9月新屋开工与营建许可表现不佳:主要受飓风灾害影响,新屋开工环比下降4.7%,营建许可环比下降4.5%。
- 房价与薪资增长矛盾:房价接近次贷危机前高点,而薪资增长缓慢,抑制了房地产需求。
- 经济数据向好:9月成屋销售环比小幅回升,但整体住房市场仍面临长期压力。
- 欧元区经济:
- 核心通胀放缓:9月核心CPI同比1.1%,较8月放缓0.1个百分点,服务价格下跌是主要拖累因素。
- 进出口贸易趋于转弱:8月出口增长6.8%,但长期来看,进出口增速已越过顶峰,贸易顺差趋于下降。
- 欧元兑美元承压:加泰罗尼亚问题持续发酵,叠加欧央行利率决议预期偏弱,欧元走势疲软。
- 日本经济:
- 9月进出口增速放缓:出口增长14.1%,进口增长12.0%,贸易顺差扩大,但长期来看,贸易增长动能已见顶。
- 延续超宽松货币政策:安倍晋三大选获胜,日本央行将继续执行“积极财政+宽松货币”政策。
关键信息
债市展望
- 债市迎来阶段性机会:随着经济下行迹象显现,债市将出现交易机会。
- 美元指数看涨:预计美元指数将突破94关口,阻力位在94.2682。
- 黄金价格承压:美元指数持续反弹将使黄金价格下跌,支撑位在1260美元/盎司。
数据亮点
- 房地产投资超预期回升:9月房地产投资同比增长9.2%,主要得益于低库存和加快供地。
- 制造业投资回落:1-9月制造业投资同比增长4.2%,增速较1-8月回落0.3个百分点。
- 出口季末反弹:9月工业产品出口交货值同比增长9.8%,环比提升1.6个百分点。
附录:重要财经日历
上周财经日历
| 国家 | 指标或事件 | 前值 | 今值 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 9月CPI同比 | 1.8% | 1.6% |
| 中国 | 9月PPI同比 | 6.3% | 6.9% |
| 日本 | 8月工业产出环比终值 | 2.1% | 2.0% |
| 日本 | 8月工业产出同比终值 | 5.4% | 5.3% |
| 欧洲 | 德国9月批发价格指数环比 | 0.3% | 0.6% |
| 欧洲 | 德国9月批发价格指数同比 | 3.2% | 3.4% |
| 欧洲 | 欧元区8月经季调贸易帐 | 186.0 | 216.0 |
| 欧洲 | 欧元区8月未季调贸易帐 | 232.0 | 161.0 |
| 美国 | 9月新屋开工 | 118.0 | 112.7 |
| 美国 | 9月新屋开工环比 | -0.8% | -4.7% |
| 美国 | 9月营建许可 | 130.0 | 121.5 |
| 美国 | 9月营建许可环比 | 5.7% | -4.5% |
本周财经日历
| 国家 | 指标或事件 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 8月领先指标终值 | 106.8 | 107.2 |
| 日本 | 8月同步指标终值 | 117.6 | 117.7 |
| 欧洲 | 欧元区10月消费者信心指数初值 | -1.2 | -1.0 |
| 美国 | 9月芝加哥联储全国活动指数 | -0.31 | 0.17 |
| 日本 | 10月制造业PMI初值 | 52.9 | 52.5 |
| 欧洲 | 法国10月INSEE商业信心指数 | 109.0 | -- |
| 欧洲 | 法国10月INSEE制造业信心指数 | 110.0 | -- |
| 欧洲 | 法国10月制造业PMI初值 | 56.1 | -- |
| 欧洲 | 法国10月服务业PMI初值 | 57.0 | -- |
| 欧洲 | 法国10月综合PMI初值 | 57.1 | -- |
| 欧洲 | 德国10月制造业PMI初值 | 60.6 | -- |
| 欧洲 | 德国10月服务业PMI初值 | 55.6 | -- |
| 欧洲 | 德国10月综合PMI初值 | 57.7 | -- |
| 欧洲 | 欧元区10月制造业PMI初值 | 58.1 | -- |
| 欧洲 | 欧元区10月服务业PMI初值 | 55.8 | -- |
| 欧洲 | 欧元区10月综合PMI初值 | 56.7 | -- |
| 美国 | 10月Markit制造业PMI初值 | 53.1 | -- |
| 美国 | 10月Markit服务业PMI初值 | 55.3 | -- |
| 美国 | 10月Markit综合PMI初值 | 54.8 | -- |
| 美国 | 10月里士满联储制造业指数 | 19.0 | -- |
| 欧洲 | 德国10月IFO商业景气指数 | 115.2 | -- |
| 欧洲 | 德国10月IFO商业预期指数 | 107.4 | -- |
| 欧洲 | 德国10月IFO商业现况指数 | 123.6 | -- |
| 欧洲 | 意大利8月工业订单环比 | 0.2% | -- |
| 欧洲 | 意大利8月工业订单同比 | 10.1% | -- |
| 欧洲 | 意大利8月工业销售环比 | -0.3% | -- |
| 欧洲 | 意大利8月工业销售同比 | 4.0% | -- |
| 欧洲 | 英国3季度GDP环比初值 | 0.3% | -- |
| 欧洲 | 英国3季度GDP同比初值 | 1.5% | -- |
| 美国 | 9月耐用品订单环比初值 | 2.0% | -- |
| 美国 | 9月除运输外耐用品订单环比初值 | 0.5% | -- |
| 美国 | 9月核心资本品订单环比初值 | 1.1% | -- |
| 美国 | 9月新屋销售 | 56.0 | -- |
| 美国 | 9月新屋销售环比 | -3.4% | -- |
| 欧洲 | 欧元区9月M3货币供应量同比 | 5.0% | -- |
| 欧洲 | 欧洲央行公布利率决议 | -- | -- |
| 欧洲 | 欧洲央行行长德拉吉召开新闻发布会 | -- | -- |
| 美国 | 3季度实际GDP年化季环比初值 | 3.1% | -- |
| 美国 | 3季度个人消费支出年化季环比初值 | 3.3% | -- |
| 美国 | 3季度GDP平减指数初值 | 1.0% | -- |
| 美国 | 3季度核心PCE物价指数年化季环比初值 | 0.9% | -- |
| 美国 | 10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 101.1 | -- |
| 美国 | 10月27日当周石油钻井数 | 736 | -- |
投资评级说明
| 评级类别 | 具体评级 | 评级定义 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 强烈推荐 | 预计6个月内,股价涨幅超同期市场基准指数20%以上 |
| 股票投资评级 | 审慎推荐 | 预计6个月内,股价涨幅超同期市场基准指数5-20%之间 |
| 股票投资评级 | 中性 | 预计6个月内,股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间 |
| 股票投资评级 | 回避 | 预计6个月内,股价表现弱于市场基准指数5%以上 |
| 行业投资评级 | 推荐 | 行业基本面向好,行业指数将跑赢基准指数 |
| 行业投资评级 | 中性 | 行业基本面稳定,行业指数跟随基准指数 |
| 行业投资评级 | 回避 | 行业基本面向淡,行业指数将跑输基准指数 |
免责声明
- 本报告仅供第一创业证券股份有限公司客户使用。
- 报告内容基于公开资料,不保证其准确性与完整性。
- 投资者据此作出的任何投资决策与本公司及分析师无关。
- 本报告可能因市场变化或假设不成立而无法达成预期目标。
- 报告版权属于第一创业证券,未经授权不得使用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载