20220921-国泰期货-期指_等待靴子落地_震荡延续_6页_957kb
报告摘要
2022年9月21日期指市场分析总结
核心内容概述
2022年9月21日,国内期指市场整体表现偏弱,震荡分化,市场风险偏好较低。同时,美股市场也面临压力,投资者高度关注即将公布的美联储利率决议。国内期指市场各合约表现不一,整体呈现震荡走势,操作建议以区间思路为主,注意止盈止损。
主要观点
- 市场表现:国内股市整体偏弱,赛道股有所反弹,但低估值权重股表现低迷;美债收益率持续走升,宏观风险扰动市场情绪。
- 美联储决议预期:市场正等待美联储即将公布的利率决议,预计其将对市场走势产生重大影响。
- 期指走势:国内期指市场整体震荡,IF、IH、IC、IM各主力合约均出现不同程度的下跌或上涨,但整体趋势不明朗。
- 操作建议:投资者应保持谨慎,以区间操作为主,注意止盈止损。
关键信息
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3932.8 | ↑0.12 | - | 1792.5 | - | - | - |
| IF2210 | 3928.6 | ↑0.08 | -4.24 | 569.1 | 48153 | ↓8888 | 73369 |
| IF2211 | 3927 | ↑0.07 | -5.84 | 11.5 | 971 | ↓36 | 1149 |
| IF2212 | 3922.2 | ↑0.05 | -10.64 | 130.5 | 11060 | ↓3578 | 71963 |
| IF2303 | 3916.6 | ↑0.10 | -16.24 | 31 | 2635 | ↓730 | 20529 |
| 上证50 | 2673.9 | ↓0.21 | - | 434.4 | - | - | - |
| IH2210 | 2674.6 | ↓0.22 | 0.72 | 212.8 | 26452 | ↓8338 | 57906 |
| IH2211 | 2680.8 | ↓0.15 | 6.92 | 5.6 | 701 | ↓6 | 663 |
| IH2212 | 2686 | ↓0.16 | 12.12 | 61.9 | 7671 | ↓5140 | 48602 |
| IH2303 | 2702 | ↓0.08 | 28.12 | 12.8 | 1572 | ↓716 | 12389 |
| 中证500 | 5958.3 | ↑0.76 | - | 968 | - | - | - |
| IC2210 | 5918.6 | ↑0.83 | -39.69 | 619.3 | 52173 | ↓12714 | 101056 |
| IC2211 | 5882.2 | ↑0.88 | -76.09 | 34.4 | 2913 | ↑446 | 3001 |
| IC2212 | 5855.8 | ↑0.89 | -102.5 | 243.4 | 20739 | ↓6605 | 143474 |
| IC2303 | 5759.4 | ↑0.81 | -198.9 | 73.8 | 6395 | ↓3087 | 66338 |
| 中证1000 | 6482.1 | ↑1.29 | - | 1269.2 | - | - | - |
| IM2210 | 6388.8 | ↑1.44 | -93.33 | 476.4 | 37253 | ↓4289 | 42171 |
| IM2211 | 6323.8 | ↑1.40 | -158.3 | 15.3 | 1211 | ↑142 | 1337 |
| IM2212 | 6259.2 | ↑1.37 | -222.9 | 174.1 | 13900 | ↓769 | 26469 |
| IM2303 | 6103.8 | ↑1.30 | -378.3 | 43.7 | 3575 | ↓2344 | 17543 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3122.4 | 0.22 | -14.21 | -0.13 | 3632.329 | 2886.43 | 12.2 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 11284 | 0.69 | -24.05 | 0.20 | 14791.31 | 10206.6 | 26.0 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 7791.9 | 0.96 | -21.97 | 1.00 | 9994.212 | 6925.16 | 30.2 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2366.9 | 0.70 | -28.77 | -0.02 | 3250.159 | 2150.51 | 44.8 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 3932.8 | 0.12 | -20.39 | 0.00 | 4917.765 | 3784.12 | 11.4 | 17.4 | 11.2 |
| 上证50 | 2673.9 | -0.21 | -18.34 | -0.16 | 3264.066 | 2673.88 | 9.5 | 15.0 | 9.5 |
| 中证500 | 5958.3 | 0.76 | -19.04 | 0.06 | 7354.456 | 5234.01 | 21.2 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 6482.1 | 1.29 | -19.08 | 0.01 | 7983.068 | 5266.55 | 28.8 | 43.7 | 24.0 |
重要数据及事件提醒
-
国内:
- 09/27/2022 09:30 8月工业企业利润增速
- 09/30/2022 09:00 9月综合PMI、制造业PMI、非制造业PMI
- 09/30/2022 09:45 9月财新中国PMI制造业
-
美国:
- 09/22/2022 02:00 FOMC利率决策
- 09/22/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数
- 09/23/2022 21:45 Markit美国制造业PMI
- 09/27/2022 20:30 耐用消费品订单(除运输类)
- 09/27/2022 21:00 标普CoreLogicCS20城市同比未经季调
- 09/27/2022 22:00 新建住宅销量年率
- 09/28/2022 20:30 零售库存月环比
- 09/29/2022 20:30 GDP折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCE平减指数同比
- 09/30/2022 22:00 密歇根大学消费者信心指数
- 10/03/2022 21:45 Markit美国制造业PMI
操作建议与支撑/阻力位
-
IF主力合约(IF2210):
- 支撑位:3897、3909
- 阻力位:3960、3948
-
IH主力合约(IH2210):
- 支撑位:2653、2661
- 阻力位:2696、2688
-
IC主力合约(IC2210):
- 支撑位:5871、5889
- 阻力位:5966、5948
-
IM主力合约(IM2210):
- 支撑位:6325、6338
- 阻力位:6465、6440
其他信息
- 本报告由国泰君安期货发布,仅限专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 投资者需自行判断并承担相应风险,不应仅依赖本报告进行投资决策。
- 报告版权归国泰君安期货所有,未经书面许可,不得复制、发布或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载