2017-安信小贷资产支持专项计划成立公告_4页_1mb
报告摘要
安信小贷资产支持专项计划成立公告总结
一、专项计划概况
中信证券股份有限公司拟设立安信小贷资产支持专项计划,并发行优先级资产支持证券,包括优先A档和优先B档。该专项计划于2015年10月28日通过簿记建档,并在2015年10月29日正式成立。
核心内容
- 产品名称:安信小贷资产支持专项计划
- 产品期限:3年
- 发行规模:3.08379亿元
- 募集金额:314,379,000元
- 产品面值:100元
- 还本付息方式:按年支付预期收益,在预期还本日分期摊还本金
- 信用评级:
- 优先A档:AAA级
- 优先B档:AA级
- 次级资产支持证券:未评级
- 推广对象:合格机构投资者
- 最低认购金额:优先级证券最低认购金额为100万元
- 托管银行:中国农业银行股份有限公司安徽分行
- 登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司
- 流动性安排:通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让
二、基础资产信息
专项计划的初始基础资产包括一系列贷款合同,具体编号见附件一。这些贷款合同覆盖了多个时间段,从2014年12月到2015年6月,涉及多个客户和贷款类型。
贷款合同编号列表(部分)
| 序号 | 贷款合同编号 | 序号 | 贷款合同编号 | 序号 | 贷款合同编号 | 序号 | 贷款合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2014-12-01 | 53 | 2015-03-33 | 105 | 2015-03-97 | 157 | 2015-06-24 |
| 2 | W2014-12-06 | 54 | 2015-03-34 | 106 | 2015-03-98 | 158 | 2015-06-25 |
| 3 | W2015-01-03 | 55 | 2015-03-35 | 107 | 2015-03-99 | 159 | 2015-06-26 |
| 4 | W2015-03-01 | 56 | 2015-03-36 | 108 | 2015-03-100 | 160 | 2015-06-27 |
| 5 | W2015-03-03 | 57 | 2015-03-37 | 109 | 2015-04-03 | 161 | 2015-06-28 |
| 6 | W2015-03-04 | 58 | 2015-03-39 | 110 | 2015-04-04 | 162 | 2015-06-29 |
| 7 | W2015-04-02 | 59 | 2015-03-40 | 111 | 2015-04-05 | 163 | 2015-06-30 |
| 8 | W2015-04-03 | 60 | 2015-03-41 | 112 | 2015-04-06 | 164 | 2015-06-31 |
| 9 | W2015-04-03 | 61 | 2015-03-42 | 113 | 2015-05-01 | 165 | 2015-06-32 |
| 10 | W2015-04-03 | 62 | 2015-03-43 | 114 | 2015-05-02 | 166 | 2015-06-33 |
| 11 | W2015-04-04 | 63 | 2015-03-44 | 115 | 2015-05-03 | 167 | 2015-06-34 |
| 12 | W2015-04-05 | 64 | 2015-03-45 | 116 | 2015-05-04 | 168 | 2015-06-35 |
| 13 | W2015-04-06 | 65 | 2015-03-46 | 117 | 2015-05-05 | 169 | 2015-06-36 |
| 14 | W2015-04-08 | 66 | 2015-03-47 | 118 | 2015-05-06 | 170 | 2015-06-37 |
| 15 | W2015-04-09 | 67 | 2015-03-48 | 119 | 2015-05-07 | 171 | 2015-06-38 |
| 16 | W2015-04-10 | 68 | 2015-03-49 | 120 | 2015-05-08 | 172 | 2015-06-39 |
| 17 | W2015-04-11 | 69 | 2015-03-50 | 121 | 2015-05-09 | 173 | 2015-06-41 |
| 18 | W2015-04-12 | 70 | 2015-03-51 | 122 | 2015-05-10 | 174 | 2015-06-42 |
| 19 | W2015-05-01 | 71 | 2015-03-52 | 123 | 2015-05-11 | 175 | 2015-06-43 |
| 20 | W2015-05-02 | 72 | 2015-03-53 | 124 | 2015-05-12 | 176 | 2015-06-44 |
| 21 | W2015-05-03 | 73 | 2015-03-54 | 125 | 2015-05-13 | 177 | 2015-06-45 |
| 22 | W2015-05-04 | 74 | 2015-03-55 | 126 | 2015-05-14 | 178 | 2015-06-46 |
| 23 | W2015-06-01 | 75 | 2015-03-56 | 127 | 2015-05-15 | 179 | 2015-06-47 |
| 24 | W2015-06-02 | 76 | 2015-03-57 | 128 | 2015-05-16 | 180 | 2015-06-48 |
| 25 | W2015-06-03 | 77 | 2015-03-58 | 129 | 2015-05-17 | 181 | 2015-06-49 |
| 26 | W2015-06-04 | 78 | 2015-03-61 | 130 | 2015-05-18 | 182 | 2015-06-50 |
| 27 | W2015-06-05 | 79 | 2015-03-62 | 131 | 2015-05-19 | 183 | 2015-06-51 |
| 28 | W2015-06-06 | 80 | 2015-03-63 | 132 | 2015-05-20 | 184 | 2015-06-52 |
| 29 | 2015-03-02 | 81 | 2015-03-64 | 133 | 2015-06-01 | 185 | 2015-06-53 |
| 30 | 2015-03-03 | 82 | 2015-03-65 | 134 | 2015-06-03 | 186 | 2015-06-54 |
| 31 | 2015-03-04 | 83 | 2015-03-66 | 135 | 2015-06-04 | 187 | 2015-06-55 |
| 32 | 2015-03-05 | 84 | 2015-03-67 | 136 | 2015-06-05 | 188 | 2015-06-56 |
| 33 | 2015-03-06 | 85 | 2015-03-69 | 137 | 2015-06-06 | 189 | 2015-06-57 |
| 34 | 2015-03-07 | 86 | 2015-03-70 | 138 | 2015-06-07 | 190 | 2015-06-58 |
| 35 | 2015-03-08 | 87 | 2015-03-71 | 139 | 2015-06-08 | 191 | 2015-06-59 |
| 36 | 2015-03-09 | 88 | 2015-03-72 | 140 | 2015-06-09 | 192 | 2015-06-60 |
| 37 | 2015-03-10 | 89 | 2015-03-73 | 141 | 2015-06-10 | 193 | 2015-06-61 |
| 38 | 2015-03-11 | 90 | 2015-03-75 | 142 | 2015-06-11 | 194 | 2015-06-62 |
| 39 | 2015-03-12 | 91 | 2015-03-76 | 143 | 2015-06-12 | 195 | 2015-06-63 |
| 40 | 2015-03-13 | 92 | 2015-03-77 | 144 | 2015-06-13 | 196 | 2015-06-64 |
| 41 | 2015-03-14 | 93 | 2015-03-78 | 145 | 2015-06-14 | 197 | 2015-06-65 |
| 42 | 2015-03-15 | 94 | 2015-03-79 | 146 | 2015-06-15 | 198 | 2015-06-66 |
| 43 | 2015-03-16 | 95 | 2015-03-81 | 147 | 2015-06-16 | 199 | 2015-06-67 |
| 44 | 2015-03-18 | 96 | 2015-03-82 | 148 | 2015-06-17 | 200 | 2015-06-68 |
| 45 | 2015-03-19 | 97 | 2015-03-84 | 149 | 2015-06-18 | 201 | 2015-06-69 |
| 46 | 2015-03-22 | 98 | 2015-03-85 | 150 | 2015-06-19 | 202 | 2015-06-70 |
| 47 | 2015-03-26 | 99 | 2015-03-88 | 151 | 2015-06-20 | 203 | 2015-06-71 |
| 48 | W2015-03-27 | 100 | 2015-03-89 | 152 | 2015-06-21 | 204 | 2015-06-72 |
| 49 | W2015-03-28 | 101 | 2015-03-91 | 153 | 2015-06-22 | 205 | 2015-06-73 |
| 50 | W2015-03-30 | 102 | 2015-03-92 | 154 | 2015-06-23 | 206 | 2015-06-74 |
| 51 | W2015-03-31 | 103 | 2015-03-93 | 155 | 2015-06-24 | 207 | 2015-06-75 |
| 52 | W2015-03-32 | 104 | 2015-03-96 | 156 | 2015-06-25 | 208 | - |
三、主要观点
- 专项计划已成功完成簿记建档并实现全额认购,表明市场对该项目的认可度较高。
- 专项计划的资金规模达到预期,正式成立日期为2015年10月29日。
- 优先级证券的信用评级较高,优先A档为AAA级,优先B档为AA级,显示出较低的信用风险。
- 次级资产支持证券未进行评级,但享有最后的剩余收益分配权。
- 贷款合同编号覆盖了多个时间段,说明专项计划的基础资产具有一定的多样性。
四、关键信息
- 成立日期:2015年10月29日
- 募集资金:314,379,000元
- 资产支持证券类型:
- 优先A档:1.82亿元,预期收益率4.88%
- 优先B档:1.16亿元,预期收益率5.50%
- 次级资产支持证券:0.16379亿元,无预期收益率
- 还本付息方式:按年支付预期收益,到期分期摊还本金
- 流动性安排:通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让
- 登记与托管机构:
- 登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司
- 托管银行:中国农业银行股份有限公司安徽分行
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载