20160504-华创证券-通信行业周报_流量_未来最确定的行业_16页_852kb
报告摘要
行业周报总结
核心内容概述
通信行业作为流量驱动的领域,展现出持续增长的趋势,其未来增长潜力巨大。流量的增长不仅稳定,而且在多个领域展现出创新的潜力,尤其是在企业后向流量市场和物联网应用场景中。行业整体表现中性,但部分公司被重点推荐,显示出市场的关注与期待。
主要观点
流量增长的确定性
- 流量连续多年高速增长,且未来仍有上升空间。
- 工信部每月发布的移动互联网接入流量同比增速数据是重要的跟踪指标。
- 网宿科技作为典型白马公司,其股价走势与流量增速高度相关。
流量生意的新模式
- 流量向后运营是未来趋势,企业将代替个人成为流量消费主体。
- 企业后向流量市场分为两部分:一是后向收费市场,二是企业流量作为生产工具的应用。
- 当前渗透率较低(不到千分之一),但增长空间巨大,尤其在智能制造、智能交通等物联网领域。
关键信息
行业指数表现
- 通信行业一周表现:0.48%,排名8/28。
- 上证A股和深证A股分别表现:-0.64% 和 0.41%。
- 计算机和传媒行业分别表现:-0.35% 和 0.20%。
投资建议
- 长期重点推荐:烽火通信、海格通信、荣信股份、吴通控股、宜通世纪、世纪鼎利、航天信息。
- 近期重点关注:亨通光电、中天科技、茂业通信、海立美达、精伦电子、汉王科技。
- 其他推荐:二六三(SAAS板块)、物联网相关公司如宜通世纪、旋极信息。
行业重大新闻
- 2016年Q1我国固定宽带网络下载速率接近10Mbit/s。
- 工信部预计2016年新增4G用户2.6亿。
推荐公司及评级
| 公司名称及代码 | 评级 |
|---|---|
| 烽火通信 | 长期重点推荐 |
| 海格通信 | 长期重点推荐 |
| 荣信股份 | 长期重点推荐 |
| 吴通控股 | 长期重点推荐 |
| 宜通世纪 | 长期重点推荐 |
| 世纪鼎利 | 长期重点推荐 |
| 航天信息 | 长期重点推荐 |
| 亨通光电 | 近期重点关注 |
| 中天科技 | 近期重点关注 |
| 茂业通信 | 近期重点关注 |
| 海立美达 | 近期重点关注 |
| 精伦电子 | 近期重点关注 |
| 汉王科技 | 近期重点关注 |
复盘
指数一周表现
- 通信行业表现优于其他TMT行业,具有上升潜力。
业绩披露
- 多家公司公布第一季度业绩,其中部分公司营收和净利增长显著,如特发信息、吴通控股、信威集团、金信诺等。
- 也有公司业绩下滑,如新海宜、高鸿股份、神州数码等。
股权与股本变化
- 多家公司涉及股权变动、增资、质押解除等事项,如金信诺、中颖电子、日海通讯、梅泰诺等。
人事变动
- 人事调整频繁,如世纪鼎利聘任新董事会秘书、金亚科技聘任新副总经理等。
未来重要事件关注
- 埃森哲预测2025年中国车联网市场规模将达2162亿美元,显示物联网潜力。
行业数据库
业绩汇总(更新为红色)
| 公司 | 营收 | 同比 | 归母净利 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 133.50亿元 | 19.78% | 1.52亿元 | 20.93% |
| 金亚科技 | 2.48亿元 | -53.22% | 1280.75万元 | 930.32% |
| 永鼎股份 | 22.56亿元 | -9.87% | 1.81亿元 | 5.81% |
| 信威集团 | 35.74亿元 | 13.22% | 19.01亿元 | 4.9% |
| 恒宝股份 | 18.21亿元 | 17.4% | 3.71亿元 | 26.95% |
| 金信诺 | 15.32亿元 | 28.32% | 1.39亿元 | 66.12% |
| 特发信息 | 24.50亿元 | 28.04% | 0.92亿元 | 65.40% |
| 吴通控股 | 15.01亿元 | 91.41% | 1.67亿元 | 200.52% |
| 航天信息 | 41.35亿元 | 13.92% | 3.69亿元 | 15.60% |
| 中天科技 | 43.15亿元 | 40.33% | 3.15亿元 | 85.25% |
| 中兴通讯 | 218.59亿元 | 4.09% | 9.50亿元 | 15.97% |
| 烽火电子 | 1.49亿元 | 47.73% | -562.94万元 | 不适用 |
| 杰赛科技 | 4.74亿元 | 23.98% | 1268.54万元 | 4.51% |
| 星网锐捷 | 7.13亿元 | 44.36% | -1011.41万元 | -2.75% |
| 大唐电信 | 19.06亿元 | 118.13% | -1.51亿元 | 不适用 |
| 二六三 | 2.02亿元 | 15.89% | 8650.20万元 | 157.05% |
| 旋极信息 | 2.15亿元 | 146.37% | 3802.64万元 | 2105.66% |
| 汇源通信 | 1.01亿元 | 20.41% | -162.74万元 | -33.43% |
| 海能达 | 3.42亿元 | 49.11% | -7127.29万元 | -10.73% |
| 三维通信 | 1.77亿元 | 24.62% | -1488万元 | 1.94% |
| 吴通控股 | 4.64亿元 | 64.42% | 4131万元 | 74.24% |
| 通鼎互联 | 9.81亿元 | 56.19% | 8651万元 | 239.34% |
| 达华智能 | 6.2亿元 | 272.64% | 589万元 | 41.72% |
| 网宿科技 | 9.74亿元 | 74.12% | 2.41亿元 | 84.5% |
| 海格通信 | 6亿元 | 16.26% | 2690万元 | 15.68% |
| 高新兴 | 2.32亿元 | 43.89% | 6435万元 | 168.4% |
| 荣信股份 | 5.96亿元 | 93.88% | 7156万元 | 586.90% |
| 海立美达 | 5.37亿元 | -5.65% | 3315万元 | -42.93% |
| 国脉科技 | 2.53亿元 | 117.66% | 3313万元 | 82.21% |
| 邦讯技术 | 0.61亿元 | -45.15% | -2686万元 | -1549.31% |
| 丰东股份 | 0.91亿元 | 1.15% | 247.2万元 | 33.63% |
| 金信诺 | 4.99亿元 | 50.14% | 0.61亿元 | 78.21% |
| 盛路通信 | 2.65亿元 | 37.90% | 5422万元 | 154.34% |
| 光迅科技 | 9.84亿元 | 36.93% | 7366万元 | 77.20% |
| 初灵信息 | 0.59亿元 | -1.68% | 705万元 | 298.90% |
| 国民技术 | 1.57亿元 | 29.64% | 2613万元 | 156.71% |
| 东信和平 | 2.83亿元 | -4.13% | 823万元 | -13.13% |
| 大汉三通 | 1.92亿元 | 893.47% | 767万元 | 3885.92% |
| 键桥通讯 | 1.52亿元 | 15.53% | 274万元 | -45.55% |
第一季度业绩预告汇总(更新为红色)
| 公司 | 营收 | 同比 |
|---|---|---|
| 特发信息(第一、二季度业绩预告) | 5709万元-7612万元 | 50.00%-100.00% |
| 新海宜(第一、二季度业绩预告) | 1710万元-5984万元 | -80.00% - (-30%) |
| 同方国芯(第一季度业绩预告) | 2.82亿元 | 6.33% |
| 梅泰诺(第一季度业绩预告) | 510.75万元-624.25万元 | -10% - 10% |
| 迅游科技(第一季度业绩预告) | 1,693.36万元-1,844.25万元 | 1%-10% |
| 邦讯技术(第一季度业绩预告) | (-2680万元)- (2730万元) | (-1346.16%) - (1373.14%) |
| 鑫茂科技(第一季度业绩预告) | 1600-1800万元 | 153%-160% |
| 吴通控股(第一季度业绩预告) | 4,050万元-4,750万元 | 70.81%-100.33% |
| 亿通科技(第一季度业绩预告) | 300万元-370万元 | 21.11%-49.37% |
| 初灵信息(第一季度业绩预告) | 400万元-900万元 | 11.1% |
| 天喻信息(第一季度业绩预告) | 600万元-800万元 | (-3%)-(27%) |
| 宜通世纪(第一季度业绩预告) | 3,700万元-4,200万元 | 114.50%-143.48% |
| 金信诺(第一季度业绩预告) | 5,467.92万元-6,493.16万元 | 60% - 90% |
| 金亚科技(第一季度业绩预告) | 140万元-280万元 | (-63.45%) - (-81.72%) |
| 高新兴(第一季度业绩预告) | 5800-6300万元 | 141.9%--162.8% |
股东大会预告(更新为红色)
| 公司 | 事件 | 时间 |
|---|---|---|
| 高鸿股份(000851) | 2015年度股东大会 | 2016/4/29 |
| 海能达(002583) | 2015年度股东大会 | 2016/5/4 |
| 杰赛科技(002544) | 2015年度股东大会 | 2016/5/6 |
| 旋极信息(300324) | 2016年第四次临时股东大会 | 2016/5/10 |
| 鑫茂科技(000836) | 2016年第三次临时股东大会 | 2016/5/12 |
| 吴通控股(300292) | 2015年度股东大会 | 2016/5/16 |
| 紫光股份(000938) | 2015年度股东大会 | 2016/5/23 |
| 波导股份(600130) | 2015年度股东大会 | 2016/4/28 |
| 中兴通讯(000063) | 2015年度股东大会 | 2016/6/2 |
| 网宿科技(300017) | 2015年年度股东大会 | 2016/4/12 |
| 茂业通信(000889) | 2016年第二次临时股东大会 | 2016/4/26 |
| 通鼎互联(002491) | 2015年年度股东大会 | 2016/4/18 |
| 中国联通(香港)(0762) | 2015年年度股东大会 | 2016/5/12 |
| 烽火通信(600498) | 2015年年度股东大会 | 2016/5/31 |
| 金信诺(300252) | 2016第四次临时股东大会 | 2016/4/15 |
| 荣信股份(002123) | 2016第一次临时股东大会 | 2016/4/18 |
| 广博股份(002103) | 2015股东大会 | 2016/4/18 |
| 达华智能(002512) | 2015股东大会 | 2016/4/18 |
| 汇源通信(000586) | 2015股东大会 | 2016/4/19 |
| 现在支付(832086) | 2015股东大会 | 2016/4/20 |
| 共进股份(603118) | 2015股东大会 | 2016/4/20 |
| 同达创业(600647) | 2015股东大会 | 2016/4/20 |
| 海兰信(300065) | 2015股东大会 | 2016/4/21 |
| 光迅科技(002281) | 2015股东大会 | 2016/4/21 |
| 武汉凡谷(002194) | 2015股东大会 | 2016/4/21 |
| 世纪鼎利(300050) | 2015股东大会 | 2016/4/21 |
| 富春通信(300299) | 2015股东大会 | 2016/4/22 |
| 通富微电(002156) | 2015股东大会 | 2016/4/22 |
| 三维通信(002115) | 2015股东大会 | 2016/4/25 |
| 高鸿股份(000851) | 2015股东大会 | 2016/4/29 |
| 永大集团(002622) | 2015股东大会 | 2016/5/5 |
| 烽火电子(000561) | 2015股东大会 | 2016/5/10 |
| 精伦电子(600355) | 2015股东大会 | 2016/5/11 |
投资评级说明
-
强推:预期未来6个月内超越基准指数20%以上。
-
推荐:预期未来6个月内超越基准指数10%-20%。
-
中性:预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%—10%之间。
-
回避:预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%-20%之间。
-
行业推荐:预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过基准指数5%以上。
-
行业中性:预期未来3-6个月内行业指数变动幅度相对基准指数-5%—5%。
-
行业回避:预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过基准指数5%以上。
分析师声明
- 每位分析师基于可靠公开信息撰写报告,准确表达个人观点。
- 对所提及证券或发行人的建议和观点反映其个人看法,不承担其他券商报告的任何责任。
免责声明
- 本报告仅供华创证券客户使用,不构成投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。
- 报告内容仅供参考,不构成买卖出价或询价,也不考虑个别客户的投资目标、财务状况或需求。
- 投资有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载