20260528-广发期货-贵金属期现日报_1页_439kb
报告摘要
贵金属期现日报总结
核心内容概览
本报告为2026年5月28日的贵金属期现市场日报,由广发期货发布,包含国内与国外期货收盘价、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据,并附有市场观点及免责声明。
主要市场数据
国内期货收盘价
| 品种 | 5月27日 | 5月26日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2608合约 | 983.56 | 995.00 | -11.44 | -1.15% | 元/克 |
| AG2608合约 | 18251 | 18684 | -433 | -2.32% | 元/千克 |
| PT2606合约 | 477.65 | 487.40 | -9.75 | -2.00% | 元/克 |
| PD2606合约 | 326.90 | 330.35 | -3.45 | -1.04% | 元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 | 5月27日 | 5月26日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4454.90 | 4507.30 | -52.40 | -1.16% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 74.89 | 77.27 | -2.38 | -3.09% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1932.50 | 1970.80 | -38.30 | -1.94% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1389.00 | 1391.00 | -2.00 | -0.14% | 美元/盎司 |
现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4455.90 | 4507.02 | -51.12 | -1.13% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.57 | 76.93 | -2.36 | -3.07% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1919.00 | 1947.00 | -28.00 | -1.44% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1380.50 | 1384.80 | -4.30 | -0.31% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 981.88 | 991.76 | -9.88 | -1.00% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 18222 | 18600 | -378 | -2.03% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 483 | 490 | -7 | -1.44% | 元/克 |
基差分析
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -1.68 | -3.24 | 1.56 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -29 | -84 | 55 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | 1.00 | -0.28 | 1.28 | 97.00% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.32 | -0.34 | 0.02 | 21.40% | / |
比价分析
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 59.49 | 58.33 | 1.16 | 1.99% | / |
| 上期所金/银 | 53.89 | 53.25 | 0.64 | 1.20% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.39 | 1.42 | -0.03 | -1.80% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.46 | 1.48 | -0.01 | -0.97% | / |
利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.48% | 4.50% | -0.02% | -0.4% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.00% | 4.01% | -0.01% | -0.2% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.09% | 2.10% | -0.01% | -0.5% | % |
| 美元指数 | 99.23 | 99.15 | +0.08 | +0.08% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7788 | 6.7852 | -0.0064 | -0.09% | / |
库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 111669 | 111669 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 993726 | 989206 | +4520 | +0.46% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 28408162 | 28390850 | +17312 | +0.06% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 315712897 | 314513682 | +1199216 | +0.38% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15629154 | 15705348 | -76194 | -0.49% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 81699825 | 81568711 | +131114 | +0.16% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1035 | 1035 | 0 | 0.00% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15178 | 15178 | 0 | 0.00% | 吨 |
贵金属市场观点
-
黄金
- 消息面变化导致贵金属走势反复,需关注美伊谈判进展、通胀数据及美联储官员表态。
- 供应增加与需求弱化使黄金跌破4月以来低位,预计偏弱运行,下方测试200日均线(约4380美元)的支撑。
- 期货单边操作以反弹做空为主,长线多头可逢高买入看跌期权。
-
白银
- 白银走势跟随黄金,预计测试73美元左右的支持。
- 市场整体在73-78美元区间震荡,需关注价格期限结构及市场风险偏好对资金流向的影响。
-
铂金
- 短期铂金跟随金银波动,但总体偏弱,预计下方测试1900美元支撑。
- 建议逢高卖出虚值看涨期权。
-
钯金
- 在供应相对宽松的情况下表现弱于铂金。
- 下跌过程中预计测试1350美元支撑。
数据来源
- Wind
- 广发期货研究所
免责声明
本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料,但对其准确性及完整性不作保证。报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。报告仅供特定客户及专业人士使用,未经授权不得发布或复制。如引用或刊发,需注明出处“广发期货”。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载