20260114-广发期货-贵金属期现日报_1页_290kb
报告摘要
贵金属期现日报总结(2026年1月14日)
核心内容概述
本报告为2026年1月14日的贵金属期现市场日报,涵盖国内与外盘期货收盘价、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据,并提供相关投资观点与建议。报告由广发期货研究所发布,叶倩宁为分析师。
一、国内期货收盘价
| 品种 | 1月13日 | 1月12日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2602合约 | 1027.18 | 1026.28 | +0.90 | +0.09% | 元/克 |
| AG2604合约 | 21004 | 20945 | +59 | +0.28% | 元/千克 |
| PT2606合约 | 605.05 | 622.80 | -17.75 | -2.85% | 元/克 |
| PD2606合约 | 483.25 | 505.10 | -21.85 | -4.33% | 元/克 |
主要观点:
- 黄金(AU2602)小幅上涨,涨幅为0.09%,维持在20日均线上方。
- 银(AG2604)微涨0.28%,整体市场情绪偏强。
- 铂金(PT2606)和钯金(PD2606)均出现下跌,其中钯金跌幅较大,达4.33%。
二、外盘期货收盘价
| 品种 | 1月13日 | 1月12日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4594.40 | 4608.80 | -14.40 | -0.31% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 86.86 | 85.16 | +1.71 | +2.00% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 2338.00 | 2361.30 | -23.30 | -0.99% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1887.00 | 1911.50 | -24.50 | -1.28% | 美元/盎司 |
主要观点:
- 外盘黄金价格小幅下跌,白银则上涨,铂金和钯金均下跌,市场整体偏弱。
- 黄金价格波动收窄,白银表现相对强势。
三、现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4585.66 | 4598.56 | -12.90 | -0.28% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 86.92 | 85.13 | +1.79 | +2.10% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2321.37 | 2374.00 | -52.63 | -2.22% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1834.02 | 1865.00 | -30.98 | -1.66% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 1025.52 | 1022.12 | +3.40 | +0.33% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 21048 | 20902 | +146 | +0.70% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 599 | 613 | -14 | -2.21% | 元/克 |
主要观点:
- 现货黄金和白银价格均小幅上涨,铂金和钯金继续下跌。
- 上金所黄金T+D价格微涨,白银T+D上涨幅度较大。
四、基差分析
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -1.66 | -4.16 | +2.50 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | 44 | -43 | +87 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -8.74 | -10.24 | +1.50 | 78.50% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | 0.06 | -0.03 | +0.09 | 81.10% | / |
主要观点:
- 黄金TD与沪金主力价差收窄,白银TD与沪银主力价差显著扩大。
- 伦敦金与COMEX金价差收窄,伦敦银与COMEX银价差微涨。
五、比价分析
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 52.89 | 54.12 | -1.23 | -2.27% | / |
| 上期所金/银 | 48.90 | 49.00 | -0.09 | -0.19% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.30% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.25 | 1.23 | +0.02 | +1.54% | / |
主要观点:
- COMEX金/银比价下跌,表明白银相对黄金走强。
- 上期所金/银比价微跌,市场整体偏弱。
- 铂金与钯金比价小幅上涨,显示铂金相对钯金走强。
六、利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.18% | 4.19% | -0.01% | -0.2% | % |
| 2年期美债收益率 | 3.53% | 3.54% | -0.01% | -0.3% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 1.88% | 1.90% | -0.02% | -1.1% | % |
| 美元指数 | 99.18 | 98.89 | +0.29 | +0.29% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.9736 | 6.9687 | +0.0049 | +0.07% | / |
主要观点:
- 美债收益率整体小幅下降,市场风险偏好有所减弱。
- 美元指数微涨,人民币汇率小幅上升,显示美元走强趋势有所放缓。
七、库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 98283 | 97653 | +630 | +0.65% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 630066 | 649643 | -19577 | -3.01% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 36295842 | 36311918 | -16076 | -0.04% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 435671453 | 437485322 | -1813869 | -0.41% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 19250696 | 19180167 | +70530 | +0.37% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 123498625 | 123897999 | -399374 | -0.32% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1074 | 1071 | +3.43 | +0.32% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 16321 | 16348 | -26.78 | -0.16% | 吨 |
主要观点:
- 国内黄金库存小幅上升,白银库存下降。
- 外盘黄金库存微降,白银库存下降明显。
- 黄金ETF持仓微增,白银ETF持仓微降。
八、投资观点与建议
- 短期走势:消息面影响减弱,行情维持偏强震荡,波动收窄。
- 黄金策略:在20日均线上方多单继续持有,可卖出虚值看跌期权赚取时间价值。
- 白银策略:短期在高波动态势下,建议在75美元上方或20日均线上方多单持有,谨慎操作。
- 外盘操作:在外盘波动偏强情况下,建议择机在20日均线附近逢低轻仓买入,高位出货做波段操作。
九、数据来源与免责声明
- 数据来源:Wind、广发期货研究所
- 免责声明:本报告信息来源于可靠公开资料,仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行承担风险。
广发期货有限公司提醒:期市有风险,入市需谨慎!
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载