20210705-中财期货-鸡蛋投资策略月报_区间偏强震荡_8页_1mb
报告摘要
鸡蛋市场分析总结
核心内容
2021年7月鸡蛋市场呈现区间偏强震荡的走势,整体市场处于供需博弈阶段。现货价格因梅雨季节和高温天气影响而回调,但期货市场表现相对稳定,部分机构对后市持乐观态度。随着南方出梅和高温天气对产蛋率的影响,鸡蛋市场有望逐步企稳回升。
主要观点
- 现货市场:6月后因梅雨季节和高温天气,鸡蛋存储难度增加,蛋价回调至3.8-3.9元/斤。但7月上旬南方仍处梅雨季节,需求支撑有限,行情难有显著上涨;中下旬随着南方出梅及食品企业中秋备货,预计蛋价将逐渐好转,呈现缓慢上涨趋势。
- 期货市场:鸡蛋09合约近期呈现震荡走势,期货价格与现货价格关系为期货升水现货,基差有所扩大。由于交易所引入做市商制度,近月合约流动性增强,且在淘鸡节奏放缓的预期下,09合约有望企稳回升。
- 供应方面:7月新开产蛋鸡数量较6月有所增加,新增产能恢复性增长。同时,高温天气对产蛋率造成影响,淘鸡积极性可能提升,供应面或有所收紧。
- 需求方面:市场需求整体平稳,集中性需求有所回落,尤其是中高考结束后,终端消费疲软,食品厂进入淡季。但随着天气转晴和中秋备货启动,需求将逐步回暖。
关键信息
一、月度策略推荐
- 策略:前期高空鸡蛋09合约止盈,逢低做多操作。
- 逻辑:鸡蛋现货价格下方空间不大,09合约为需求旺季合约,且未来新增产能压力较小,有望企稳回升。
二、市场回顾
- 期货走势:整体呈现近强远弱,近月合约流动性增强,09合约收盘价为4705点,高于往年同期水平。
- 仓单变化:实际仓单增加20万,07合约以升水形式进入交割月,显示部分机构对后市持看好态度。
- 现货价格:6月蛋价回调至3.8-3.9元/斤,7月上旬维持震荡,中下旬有望回升。
三、产业链数据
| 指标 | 5月28日 | 7月2日 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋产区均价 | 4.05元/斤 | 4.00元/斤 | ↓ |
| 鸡蛋销区均价 | 4.2元/斤 | 4.15元/斤 | ↓ |
| 蛋鸡养殖利润 | 0.25元/羽 | 0.65元/羽 | ↑ |
| 淘汰鸡价格 | 5.9元/斤 | 5.3元/斤 | ↓ |
| 鸡苗价格 | 3.90元/羽 | 3.78元/羽 | ↓ |
| 蛋鸡配合料均价 | 3.34元/公斤 | 3.36元/公斤 | ↑ |
四、供需分析
- 供应:7月新开产蛋鸡数量或较6月有所增加,但整体供应变化不大。高温天气可能提升淘鸡积极性,对供应面形成一定支撑。
- 需求:7月上旬需求支撑有限,中下旬随着南方出梅及中秋备货启动,需求将逐步回暖。
后期预测
- 价格走势:预计7月上旬鸡蛋价格将稳中震荡,中下旬有望逐步上涨,上涨空间或在0.20元/斤左右。
- 操作建议:等待价格回落企稳后,低位做多鸡蛋09合约。
- 长期展望:随着淘鸡节奏加快,鸡蛋市场重心有望逐步上移,价格或将走出上升行情。
风险提示
- 养殖成本继续回落,可能抑制价格上涨。
- 南方雨季非常态延续,可能影响鸡蛋储存及市场表现。
分公司联系方式
| 分公司 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2号楼1单元12层1205室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866659 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87964007 |
| 山西分公司 | 太原市小店区晋阳街天骄科技园1003室 | 0351-7091380 |
| 无锡营业部 | 江苏无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 郑州营业部 | 郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 济南营业部 | 济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-8319620 |
| 长沙营业部 | 长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 山东日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515195 |
| 南通营业部 | 南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
特别声明
本报告信息来源于公开资料,中财期货不对信息的准确性和完整性作任何保证,也不保证所包含信息和建议不会发生变更。文中观点、结论和建议仅供参考,不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载