20260417-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_964kb
报告摘要
2026年4月17日国内期货收盘数据总结
核心内容概述
2026年4月17日,国内商品期货市场整体呈现分化走势,不同板块和品种的涨跌幅、成交金额、资金沉淀以及基差变化各有特点。本文汇总了当日主要期货品种的收盘数据,并提供了期货价格的历史百分位比较,旨在为市场参与者提供参考。
涨跌幅排名
| 品种 | 涨跌幅(%) |
|---|---|
| 棕榈油 | -252.0 |
| 豆油 | 334.0 |
| 纯碱 | 4.25% |
| 纯碱 | 5.75% |
| 纸浆 | 22.65% |
| 集运欧线 | 28.18% |
| 热卷 | 32.64% |
| 豆二 | 47.29% |
| 500股指 | 54.41% |
| 二年债 | 85.91% |
| 十年债 | 95.42% |
| 五年债 | 95.24% |
| 1000股指 | 90.28% |
| 沪金 | 81.56% |
| 沪锡 | 81.17% |
| 国际铜 | 85.84% |
| 沪铜 | 88.19% |
| 300股指 | 67.92% |
| 50股指 | 56.61% |
| 30年债 | 66.46% |
| 30年债 | 66.63% |
| 纯碱 | 5.75% |
| 烧碱 | 14.41% |
| 焦煤 | 21.85% |
| 工业硅 | 20.05% |
| 焦炭 | 27.72% |
| 沪银 | 56.61% |
| 沪铝 | 99.00% |
| 沪镍 | 36.90% |
| 沪锌 | 57.48% |
| 30年债 | 66.46% |
| 玉米 | -12.0 |
| 豆一 | -69.0 |
| 玉米淀粉 | 108.0 |
| 豆粕 | -18.0 |
| 菜籽粕 | 23.30% |
| 菜籽油 | 38.13% |
| 苹果 | 41.34% |
| 玻璃 | 11.65% |
| 生猪 | -1980.0 |
| 鸡蛋 | 639.0 |
| 棕榈油 | -252.0 |
| 棉花 | 1035.0 |
| 白糖 | -57.0 |
| 豆二 | 47.29% |
| 短纤 | 67.99% |
| 沥青 | 75.30% |
| 燃料油 | 70.37% |
| 低硫燃料油 | 10.02% |
| 沥青 | 75.30% |
| 原油 | 68.07% |
| 苯乙烯 | 78.01% |
| 乙二醇 | 43.84% |
| 甲醇 | 51.22% |
| 聚丙烯 | 49.72% |
| 液化气 | 62.66% |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 30年债 | 66.46% |
| 300股指 | 67.92% |
| 500股指 | 54.41% |
| 50股指 | 56.61% |
| 二年债 | 85.91% |
| 五年债 | 95.24% |
| 十年债 | 95.42% |
| 1000股指 | 90.28% |
| 沪金 | 81.56% |
| 沪锡 | 81.17% |
| 国际铜 | 85.84% |
| 沪铜 | 88.19% |
| 沪银 | 56.61% |
| 沪铝 | 99.00% |
| 沪镍 | 36.90% |
| 沪锌 | 57.48% |
| 纯碱 | 5.75% |
| 烧碱 | 14.41% |
| 焦煤 | 21.85% |
| 工业硅 | 20.05% |
| 焦炭 | 27.72% |
| 豆二 | 47.29% |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 豆油 | 334.0 |
| 棕榈油 | -252.0 |
| 菜籽油 | 38.13% |
| 苹果 | 41.34% |
| 玻璃 | -38.0 |
| 生猪 | -1980.0 |
| 鸡蛋 | 639.0 |
| 棉花 | 1035.0 |
| 白糖 | -57.0 |
| 短纤 | 67.99% |
| 沥青 | 75.30% |
| 燃料油 | 70.37% |
| 低硫燃料油 | 10.02% |
| 液化气 | 62.66% |
| 原油 | 68.07% |
| 苯乙烯 | 78.01% |
| 乙二醇 | 43.84% |
| 甲醇 | 51.22% |
| 聚丙烯 | 49.72% |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
| 铁矿石 | 30.8 |
| 锰硅 | 150.0 |
| 玻璃 | -38.0 |
| 不锈钢 | 315.0 |
| 热卷 | 32.64% |
| 螺纹钢 | 107.0 |
| 焦炭 | 226.0 |
| 焦煤 | -18.5 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载