20170420-天星资本-晨报_11页_1mb
报告摘要
天星资本晨报总结(2017年4月20日)
核心内容概览
本报告为2017年4月20日的天星资本晨报,主要涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增动态、重大公告及财经要闻等内容。
市场速览
- 新三板做市指数:报收1140.04点,下跌6.19点,跌幅0.54%。
- 新三板成分指数:报收1220.44点,下跌16.02点,跌幅1.30%。
- 交易情况:
- 共1212只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交7253万股,金额4.51亿元。
- 协议转让企业共成交11242万股,金额5.73亿元。
- 新增挂牌企业:9家,截至当日新三板挂牌企业总数为11098家,其中协议转让企业9514家,做市转让企业1584家。
- 新增做市企业:0家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数,涵盖市场整体及七个热点行业,包括:
- 天星创新层成份指数:报收943.43点,下跌8.15点,跌幅0.86%。
- 天星创新层计算机与通信指数:报收935.58点,下跌20.4点,跌幅2.13%。
- 天星创新层文化传媒指数:报收934.76点,下跌14.29点,跌幅1.51%。
- 天星创新层先进制造指数:报收1211.01点,下跌8.9点,跌幅0.73%。
- 天星创新层教育指数:报收864.06点,下跌27.48点,跌幅3.08%。
- 天星创新层医药医疗指数:报收1027.86点,下跌6.26点,跌幅0.61%。
- 天星创新层消费指数:报收977.49点,下跌14.84点,跌幅1.50%。
- 天星创新层环保指数:报收1055.48点,下跌2.01点,跌幅0.19%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836053.00 | 友宝在线 | 11.05 | 0.55 | 4,281.74 | 402.80 |
| 835920.00 | 湘村股份 | 11.04 | -18.28 | 2,918.93 | 261.20 |
| 833714.00 | 安世亚太 | 10.51 | 0.00 | 2,897.61 | 275.70 |
| 430476.00 | 海能仪器 | 7.00 | -0.14 | 2,869.35 | 426.06 |
| 835265.00 | 同禹药包 | 46.88 | 0.36 | 2,791.59 | 59.80 |
| 830809.00 | 安达科技 | 24.02 | -0.46 | 2,410.10 | 100.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.12 | -0.47 | 2,206.97 | 1,040.70 |
| 837097.0C | 远东股份 | 4.48 | -36.00 | 2,186.79 | 485.30 |
| 836372.0C | 中电罗莱 | 2.53 | -2.69 | 1,519.29 | 606.40 |
| 832540.0C | 康沃动力 | 8.46 | 15.26 | 1,461.85 | 177.90 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430193.0C | 微传播 | 26.00 | 44.44 | 499.20 | 19.20 |
| 830992.0C | 磐合科仪 | 7.12 | 29.69 | 1,261.48 | 177.20 |
| 831950.0C | 亚太能源 | 12.18 | 24.29 | 2.25 | 0.20 |
| 834156.0C | 有米科技 | 20.00 | 20.85 | 60.79 | 3.90 |
| 430090.0C | 同辉信息 | 2.38 | 19.00 | 406.61 | 173.10 |
| 430324.0C | 上海致远 | 8.90 | 15.58 | 0.89 | 0.10 |
| 831719.0C | 菱湖股份 | 6.50 | 12.65 | 1.30 | 0.20 |
| 832419.0C | 路斯股份 | 2.45 | 10.86 | 30.81 | 12.70 |
| 831758.0C | 意欧斯 | 2.76 | 9.09 | 0.55 | 0.20 |
| 835174.0C | 五新隧装 | 12.60 | 9.00 | 33.03 | 2.60 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831700.0C | 华信精工 | 3.60 | 100.00 | 0.36 | 0.10 |
| 835003.0C | 龙腾影视 | 30.00 | 100.00 | 4.60 | 0.30 |
| 836014.0C | 掌游天下 | 4.17 | 99.52 | 0.42 | 0.10 |
| 833003.0C | 缔奇智能 | 10.33 | 99.42 | 1.03 | 0.10 |
| 831633.0C | 那然生命 | 2.00 | 98.02 | 0.20 | 0.10 |
| 835181.0C | 中阳股份 | 5.40 | 97.80 | 1.34 | 0.30 |
| 430217.0C | 掌纵文化 | 11.80 | 96.67 | 1.18 | 0.10 |
| 430448.0C | 和航科技 | 2.50 | 92.31 | 0.25 | 0.10 |
| 834443.0C | 华路时代 | 0.25 | 92.31 | 0.05 | 0.20 |
| 834606.0C | 拥湾资产 | 5.75 | 91.67 | 292.18 | 97.30 |
新增挂牌企业
2017年4月19日新增挂牌企业9家,涵盖多个行业:
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 871217.0C | 国志汇富 | 3,391.41 | 236.51 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 871295.0C | 中兵航联 | 20,851.75 | 3,804.11 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 871298.0C | 华浩环保 | 16,434.45 | 1,283.91 | 生态保护和环境治理业 |
| 871319.0C | 金宝威 | 32.23 | -582.44 | 教育 |
| 871328.0C | 净诺科技 | 16,614.66 | 1,208.81 | 电气机械及器材制造业 |
| 871347.0C | 思普达 | 285.83 | 0.33 | 软件和信息技术服务业 |
| 871348.0C | 森电电力 | 6,459.39 | 321.85 | 电气机械及器材制造业 |
| 871373.0C | 威麦云健 | 30,471.46 | 459.23 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 871398.0C | 力引科技 | 7,424.72 | 190.21 | 非金属矿物制品业 |
定增一览
2017年4月19日,共10家公司发布定增预案,涉及多个行业,主要用途包括项目融资、补充流动资金、融资收购其他资产等。
| 代码 | 名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831730.00 | 亚诺生物 | 3.00 | 2,500.00 | 大股东、关联方等 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 833768.00 | 上海寰创 | 2.73 | 135.00 | 大股东、境内自然人 | 项目融资 | 计算机、通信制造业 |
| 833841.00 | 夜光明 | 4.50 | 530.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 化学原料及制品业 |
| 834244.00 | 星美灿 | 3.60 | 450.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械及器材制造业 |
| 836199.00 | 正源中溯 | 6.80 | 221.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 837332.00 | 百诚医药 | 15.00 | 220.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 研究和试验发展 |
| 838337.00 | 高端精密 | 5.00 | 866.00 | 大股东、境内自然人 | 融资收购其他资产 | 计算机、通信制造业 |
| 839729.00 | 永顺生物 | 26.00 | 500.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 870334.00 | 辉宏世纪 | 1.20 | 1,500.00 | 境内自然人 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 870758.00 | 赛诚智慧 | 8.00 | 62.50 | 境内自然人 | 融资收购其他资产 | 软件和信息技术服务业 |
重大公告
对外投资
- 华澜微:拟设立全资子公司华澜微电子(北京)有限公司,注册资本2000万元,有助于贴近客户,提升市场开拓能力。
- 美的物业:拟设立全资子公司佛山市美商物业管理有限公司,注册资本1000万元,旨在提升物业管理服务市场占有率和品牌影响力。
- 前元股份:拟设立全资子公司长沙前元管业有限公司,注册资本1000万元,有利于巩固公司综合竞争力。
重大合同
- 东工股份:签订两项重大经营合同,涉及水利枢纽和电站改造项目,合同金额合计约950万元,将对公司2017-2018年业绩产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 国家主席考察北海港口:强调建设北部湾港口,推动向海经济发展。
- 国务院常务会议减税措施:增值税税率由四档减至17%、11%、6%三档,预计全年减税3800亿元,减轻企业负担。
- 就业创业政策:强调稳增长保就业,若就业形势恶化,将调整宏观政策以稳定经济。
- 朝鲜核导动向:中方表示严重关切,呼吁各方缓和局势。
- 央行放松跨境资金管理:取消跨境收付1:1限制,转为软性管理。
- 央行流动性操作:进行逆回购操作,净投放600亿元,Shibor全线上涨。
热点新闻
- 百度开源自动驾驶技术:推出Apollo项目,开放自动驾驶平台,推动智能驾驶发展。
- 上海车展新能源智能化趋势:众品牌聚焦新能源和智能驾驶,展现行业未来发展方向。
声明与免责声明
- 研究员声明:本报告观点为个人独立意见,与天星资本无直接关联。
- 免责声明:报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性;报告观点可能随市场变化而调整;不构成投资建议,使用需谨慎,风险自负。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载