20220209-交银国际证券-每日晨报_7页_384kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2022年2月9日
核心内容概述
本日报刊主要涵盖了中国宏观经济、房地产行业、全球主要指数、主要商品及外汇价格、科技行业动态、以及恒生指数与国企指数的成分股表现等关键信息。此外,还提供了交银国际的最新研究报告和评级定义。
主要观点
中国宏观观察
- “韭菜股”定义:具有低估值、高个股特有波动率、细价、低盈利质量和少分析师覆盖的股票被定义为“韭菜股”。这类股票的回报率分布呈左偏形态,意味着跑输的概率较高,但也存在获得极高回报的可能。
- 散户投资建议:散户若想参与“非韭菜股”,应通过购买基金,将投资决定权交给基金经理。
- 巴菲特观点:巴菲特曾指出,散户可通过自己的分析投资尚未有完善分析师覆盖的公司,这与“韭菜股”定义相呼应。
中国房地产行业
- 销售数据:2022年1月,百强房企合同销售额同比下降40.7%,预计第一季度将持续疲软,全年销售额将下降超过10%。
- 国企表现:国企开发商在融资渠道畅通和积极拿地的背景下,排名提升,市场地位增强。
- 政策预期:政策明朗后,房地产板块有望触底,但预计不会早于第一季度末或第二季度。
全球主要指数
- 恒指:24,329,下跌0.89%,年初至今上涨3.92%。
- 国指:8,513,下跌0.89%,年初至今上涨3.36%。
- 上证A股:3,618,上涨0.67%,年初至今下跌5.14%。
- 上证B股:283,上涨0.10%,年初至今下跌1.08%。
- 深证A股:2,386,下跌0.24%,年初至今下跌9.88%。
- 深证B股:1,156,上涨0.19%,年初至今下跌1.53%。
- 道指:35,463,上涨1.06%,年初至今下跌2.41%。
- 标普500:4,522,上涨0.84%,年初至今下跌5.13%。
- 纳指:14,194,上涨1.28%,年初至今下跌9.27%。
- 英国富时100:7,567,下跌0.08%,年初至今上涨2.47%。
- 法国CAC:7,028,上涨0.27%,年初至今下跌1.74%。
- 德国DAX:15,242,上涨0.24%,年初至今下跌4.04%。
主要商品及外汇价格
- 布兰特原油:92.95,三个月上涨11.00%,年初至今上涨19.50%。
- 期金:1,820.60,三个月下跌0.37%,年初至今下跌0.38%。
- 期银:22.86,三个月下跌5.85%,年初至今下跌0.97%。
- 期铜:9,850.00,三个月下跌0.35%,年初至今上涨1.63%。
- 日圆:115.60,三个月下跌2.08%,年初至今下跌0.38%。
- 英镑:1.36,三个月下跌0.06%,年初至今上涨0.07%。
- 欧元:1.14,三个月下跌1.46%,年初至今上涨0.42%。
- HIBOR:0.34,三个月上涨112.92%,半年上涨125.89%。
- 美国10年债息:1.96,三个月上涨30.78%,半年上涨51.14%。
恒指技术走势
- 恒生指数:24,329.49。
- 50天平均线:23,822.34。
- 200天平均线:24,822.74。
- 14天强弱指数:46.50。
- 沽空:21,661百万港元。
科技行业月报
- 折叠屏手机趋势:折叠屏手机成为安卓品牌冲击高端市场的突破口,三星、华为、小米、OPPO等品牌已推出价格接近苹果的机型。
- 投资建议:重点看好半导体和PCB板块,同时关注消费电子在折叠屏趋势下的投资机会。
关键信息
投资建议
- 避险策略:建议避险投资者关注国企开发商和物管公司,因板块不确定性将在上半年末逐渐缓解。
- 高质民企:在板块重估的情况下,投资一篮子高质民企的风险回报将优于国企。
经济数据
- 美国:2月10日公布消费物价指数和首次申领失业救济金人数。
- 中国:无具体数据公布。
报告来源
- 交银国际:提供多份研究报告,包括中国市场策略、行业剖析等,涵盖多个领域。
评级定义
- 个股评级:买入、中性、落后、无评级。
- 行业评级:领先、同步、落后。
恒生指数成分股表现(部分)
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率2020 | 市盈率2021E | 市盈率2022E | 股息率2021E | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 56.60 | 217,034 | 2.54 | 12.52 | 65.75 | 48.85 | 7.34 | 6.38 | 6.05 | 4.98 | 0.39 |
| 中电控股 | 2 HK | 79.85 | 201,737 | 2.50 | 1.40 | 80.90 | 71.90 | 17.46 | 17.61 | 16.82 | 2.89 | 3.96 |
| 中华煤气 | 3 HK | 12.12 | 226,158 | 1.00 | -0.16 | 13.18 | 10.38 | 37.59 | 26.67 | 24.24 | 2.89 | 3.14 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 58.80 | 1,192,523 | 6.62 | 25.37 | 58.80 | 4.24 | 20.72 | 10.20 | 11.10 | 3.36 | 0.84 |
| 电能实业 | 6 HK | 49.20 | 105,006 | 2.82 | 1.23 | 50.55 | 41.20 | 16.99 | 15.65 | 14.77 | 5.76 | 1.23 |
| 恒生银行 | 11 HK | 162.00 | 309,718 | 5.26 | 13.52 | 165.20 | 132.10 | 19.11 | 19.17 | 17.07 | 3.50 | 1.75 |
| 恒基地产 | 12 HK | 34.65 | 167,754 | 1.76 | 4.37 | 38.55 | 28.75 | 11.33 | 11.87 | 11.42 | 5.16 | 0.51 |
| 新鸿基 | 16 HK | 97.00 | 281,085 | 2.37 | 2.54 | 125.00 | 92.60 | 9.57 | 9.40 | 8.93 | 5.11 | 0.47 |
| 新世界发展 | 17 HK | 32.20 | 81,035 | 1.58 | 4.38 | 42.75 | 29.50 | 12.51 | 11.76 | 11.01 | 6.39 | 0.37 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 46.90 | 204,368 | 4.80 | 16.09 | 78.25 | 38.35 | NA | 288.35 | 43.65 | 0.00 | 2.95 |
| 港铁公司 | 66 HK | 42.55 | 263,279 | 1.07 | 1.67 | 49.00 | 40.75 | 59.79 | 26.57 | 15.63 | 2.90 | 1.48 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 16.58 | 74,598 | -0.48 | 3.37 | 22.30 | 15.28 | 17.85 | 17.11 | 14.30 | 4.70 | 0.53 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 16.86 | 161,052 | 1.32 | -20.85 | 30.25 | 16.62 | 25.12 | 21.98 | 14.50 | 1.23 | 2.01 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.78 | 77,943 | -0.86 | -12.29 | 29.90 | 5.77 | 107.10 | NA | NA | 0.00 | 5.00 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.80 | 255,995 | 1.15 | 14.29 | 10.04 | 6.09 | 3.51 | 3.42 | 3.42 | 6.14 | NA |
| 华润啤酒 | 291 HK | 58.10 | 188,487 | 0.09 | -9.01 | 73.75 | 53.50 | 74.69 | 37.43 | 35.46 | 1.13 | 6.44 |
| 中国海外 | 688 HK | 23.70 | 259,392 | 3.27 | 28.39 | 23.70 | 15.82 | 5.53 | 5.36 | 5.05 | 5.53 | 0.61 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 470.00 | 4,463,097 | -0.42 | 6.01 | 738.63 | 408.82 | 24.32 | 24.85 | 25.32 | 0.40 | 4.37 |
| 中国石油 | 857 HK | 4.13 | 87,138 | 6.72 | 19.02 | 4.14 | 2.43 | 33.45 | 6.69 | 5.92 | 7.04 | 0.48 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 21.15 | 84,995 | 2.92 | 8.46 | 33.60 | 17.18 | 13.29 | 12.83 | 14.62 | 0.00 | 1.15 |
| 信义光能 | 968 HK | 12.80 | 112,795 | 3.23 | -3.18 | 21.60 | 10.30 | 23.72 | 21.72 | 19.73 | 2.21 | 3.94 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 5.49 | 102,971 | 2.43 | 0.55 | 9.06 | 5.30 | 27.08 | 7.36 | 14.02 | 1.72 | 3.00 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 235.40 | 1,056,957 | 6.32 | -11.70 | 317.00 | 141.20 | 133.99 | 127.20 | 68.21 | 0.08 | 6.59 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 64.20 | 1,177,242 | 5.42 | 14.34 | 99.10 | 51.00 | 6.42 | 7.90 | 6.19 | 4.54 | 1.14 |
| 农夫山泉 | 9633 HK | 45.75 | 230,336 | -2.66 | -11.08 | 65.95 | 36.80 | 78.79 | 62.15 | 54.41 | 0.63 | 20.61 |
国企指数成分股表现(部分)
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率2020 | 市盈率2021E | 市盈率2022E | 股息率2021E | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 175 HK | 16.86 | 161,052 | 1.32 | -20.85 | 30.25 | 16.62 | 25.12 | 21.98 | 14.50 | 1.23 | 2.01 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.78 | 77,943 | -0.86 | -12.29 | 29.90 | 5.77 | 107.10 | NA | NA | 0.00 | 5.00 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.80 | 255,995 | 1.15 | 14.29 | 10.04 | 6.09 | 3.51 | 3.42 | 3.42 | 6.14 | NA |
| 华润啤酒 | 291 HK | 58.10 | 188,487 | 0.09 | -9.01 | 73.75 | 53.50 | 74.69 | 37.43 | 35.46 | 1.13 | 6.44 |
| 中国燃气 | 384 HK | 13.24 | 73,294 | 0.00 | -18.27 | 33.50 | 12.44 | 6.58 | 8.32 | 7.51 | 4.16 | 1.33 |
| 中石化 | 386 HK | 4.20 | 107,156 | 2.94 | 15.70 | 4.55 | 3.41 | 12.63 | 5.69 | 5.92 | 11.22 | 0.54 |
| 中国海外 | 688 HK | 23.70 | 259,392 | 3.27 | 28.39 | 23.70 | 15.82 | 5.53 | 5.36 | 5.05 | 5.53 | 0.61 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 470.00 | 4,463,097 | -0.42 | 6.01 | 738.63 | 408.82 | 24.32 | 24.85 | 25.32 | 0.40 | 4.37 |
| 中国石油 | 857 HK | 4.13 | 87,138 | 6.72 | 19.02 | 4.14 | 2.43 | 33.45 | 6.69 | 5.92 | 7.04 | 0.48 |
| 华润置地 | 1109 HK | 38.20 | 272,402 | 1.73 | 16.46 | 40.80 | 26.00 | 9.29 | 8.43 | 7.57 | 4.39 | 1.01 |
| 中国太保 | 2601 HK | 24.55 | 298,083 | 3.81 | 16.08 | 41.45 | 20.95 | 6.46 | 5.94 | 5.36 | 6.21 | 0.66 |
| 新奥能源 | 2688 HK | 125.70 | 141,720 | 1.70 | -14.37 | 177.00 | 113.70 | 18.22 | 16.22 | 14.23 | 2.18 | 3.24 |
| 京东物流 | 2618 HK | 24.25 | 149,945 | 4.75 | -8.32 | 47.00 | 23.15 | 11.73 | 14.48 | 12.93 | 0.00 | 1.93 |
| 中国人寿 | 2628 HK | 14.18 | 841,803 | 4.11 | 9.75 | 17.10 | 12.44 | 6.46 | 5.94 | 5.36 | 6.21 | 0.66 |
| 美团 | 3690 HK | 221.00 | 1,206,149 | 0.64 | -1.95 | 451.40 | 193.40 | 11.73 | 14.48 | 12.93 | 0.00 | 13.51 |
| 招商银行 | 3968 HK | 67.80 | 1,618,634 | 4.47 | 11.97 | 71.75 | 56.70 | 14.66 | 12.05 | 10.52 | 2.69 | 1.93 |
| 中国银行 | 3988 HK | 3.14 | 1,081,362 | 3.63 | 11.74 | 3.16 | 2.63 | 4.16 | 3.82 | 3.61 | 8.28 | 0.39 |
| 京东 | 9618 HK | 285.60 | 752,527 | 2.15 | 4.23 | 416.80 | 241.40 | 236.20 | NA | NA | 0.00 | 3.68 |
| 百度 | 9888 HK | 150.40 | 341,249 | 4.59 | 4.01 | 252.00 | 133.50 | 11.73 | 14.48 | 12.93 | 0.00 | 1.61 |
| 阿里巴巴 | 9988 HK | 111.20 | 2,387,731 | -2.46 | -6.48 | 267.00 | 108.50 | 11.73 | 14.48 | 12.93 | 0.00 | 1.92 |
| 网易 | 9999 HK | 155.70 | 476,255 | 0.65 | -1.14 | 206.00 | 120.00 | 29.77 | 24.77 | 20.55 | 1.01 | 4.52 |
总结
本日报刊提供了关于中国宏观经济、房地产行业、全球主要指数、主要商品及外汇价格、科技行业动态、以及恒生指数和国企指数成分股的详细信息。主要观点包括“韭菜股”的定义、房地产行业销售疲软、投资建议、以及各类资产的表现。投资者应关注国企开发商和物管公司作为避险选择,同时留意科技行业中的折叠屏手机趋势和相关产业链机会。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载