2024-01-08-中证指数-中证债券估值日报20240109_4页_515kb
报告摘要
中证债券估值日报总结(2024年01月09日)
核心内容概览
本日中证债券市场整体呈现收益率下行、估值净价上涨的态势。市场动态显示,公开市场操作和货币市场利率均有所下降,债券市场成交规模略有缩减,但国债期货全线上涨。股票市场表现分化,上证综指、深证成指、创业板指均上涨,而科创50指数下跌。
公开市场操作
- 央行今日开展650亿元7天逆回购操作,利率保持在1.80%不变。
- 今日有1370亿元7天逆回购和850亿元14天逆回购到期,公开市场净回笼为1570亿元。
货币市场
- Shibor:隔夜Shibor报1.5850%,下行0.30BP;1个月Shibor报2.3120%,下行0.80BP。
- 银行间市场:隔夜回购加权利率较前日下行19BP至1.51%,7天回购加权利率下行13BP至1.72%。
- 交易所市场:隔夜回购加权利率为2.26%。
债券市场
- 成交规模:交易所债券成交规模较昨日减少322亿元至1555亿元,其中公司债成交规模减少176亿元至586亿元。
国债期货
- 国债期货全线收涨:
- 10年期主力合约上涨0.17%至103.105;
- 5年期主力合约上涨0.09%至102.585;
- 2年期主力合约上涨0.04%至101.248。
估值变动
利率债
- 利率债市场收益率整体下行,国债收益率波动-3BP到1BP,10年期国债收益率下行3BP至2.49%。
- 国开债收益率波动-3BP到0BP,10年期国开债收益率下行2BP至2.68%。
- 利率债品种估值净价均值较前日上涨0.03元。
信用债
- 信用债市场收益率整体下行,中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动-3BP到0BP。
- 信用债品种估值净价均值较前日上涨0.01元。
指数变动
- 中证债券指数:全线上涨,其中涨幅最大的三条指数为:
- 中证10+债指数上涨0.286%;
- 中证国债指数上涨0.172%;
- 长期国债指数上涨0.150%。
- 中证全债指数:上涨0.103%,到期收益率为2.711%,修正久期为6.29。
- 其他主要指数:
- 中证3债指数上涨0.032%;
- 中证7债指数上涨0.057%;
- 中证1债指数上涨0.011%;
- 中证短融指数上涨0.009%;
- 中证短债指数上涨0.011%;
- 中证50债指数上涨0.059%。
关键期限收益率变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 国开债 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 进出口债 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 农发债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 地方政府债 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 铁道债 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 公司债AAA | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 公司债AA+ | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 公司债AA | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 公司债AA- | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 公司债A+ | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 公司债A | -0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.83 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 公司债A- | -0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.43 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 公司债BBB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 公司债CCC | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 商业银行普通债AAA | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA- | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A+ | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AAA | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 城投债AA+ | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 城投债AA | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 城投债AA- | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 产业债AAA | 0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 产业债AA+ | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 产业债AA | 0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 产业债AA- | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
关键期限估值均价变动
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 国开债 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 进出口债 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 农发债 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 地方政府债 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | -0.00 | -0.00 |
| 铁道债 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 公司债AAA | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 公司债AA+ | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 公司债AA | -0.20 | -0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债AA- | -1.34 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债A+ | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债A | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债A- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债BBB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债CCC | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 商业银行普通债AAA | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA+ | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债AA- | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A+ | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 商业银行普通债A- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AAA | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| 城投债AA+ | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| 城投债AA | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 城投债AA- | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 产业债AAA | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 产业债AA+ | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 产业债AA | -0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 产业债AA- | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
声明
本材料仅供参考,不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。中证指数有限公司(“中证指数”)不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本材料或其中任何内容而造成的损失,中证指数不承担任何法律责任。“中证®”、“中证指数®”、“中证行业分类®”、“CSI®”、“CSI 300®”、“沪深300指数®”的商标归属于上海证券交易所及/或中证指数。未经上海证券交易所及/或中证指数有限公司事先书面同意,任何人不得以任何形式使用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载