20161023-安信证券-房地产行业周报_整体销售环比_霜降_一线仍坚挺_17页_1mb
报告摘要
房地产行业周报总结(2016年10月23日)
核心内容概览
2016年10月14日至20日,中国房地产市场整体销售环比下降,但一线城市的销售表现相对坚挺,显示出较强的抗跌能力。同时,土地市场供应和成交均出现显著增长,反映出市场对土地资源的持续需求。在政策方面,多地加强了房地产市场调控,包括土地拍卖限价、限购政策收紧以及公积金贷款政策调整等,以抑制市场过热和投机行为。此外,部分城市发布了新的房地产政策,如惠州实施“折扣超10%锁盘”政策,以规范商品房销售价格行为。
主要观点
一手房成交情况
- 本周56大城市一手房合计成交7.96万套,环比下降21.25%,但累计同比上升25.16%。
- 一线城市一手房成交环比上升2.01%,其中北京环比增长145.12%,显示出较强的市场韧性。
- 二线城市一手房成交环比下降15.62%,三线城市环比下降28.06%。
- 一线城市中,广州环比下降26.79%,深圳环比增长3.18%,而其他二线城市如杭州、南京、南昌、苏州等均出现较大降幅。
二手房成交情况
- 本周17大城市二手房成交合计2.34万套,环比下降19.34%,但累计同比上升41.68%。
- 一线城市二手房成交环比上升11.22%,二线城市下降31.23%,三线城市下降30.01%。
- 二手房市场整体仍处于温和增长状态,一线城市表现优于其他城市。
土地市场情况
- 本周土地供应建筑面积环比上升406.17%,成交建筑面积环比上升425.26%。
- 挂牌均价环比上升17.98%,成交均价环比上升60.12%,成交总价环比上升741.01%。
- 一线、二线、三线城市土地成交环比增速分别为56.42%、1930.51%、260.06%,显示二线城市土地市场热度显著上升。
关键信息
政策动态
- 统计局发布数据:1-9月全国房地产开发投资累计达7.46万亿元,销售面积累计达10.52亿平方米,增长26.9%。
- 福建发布限地价令:土地溢价率超过一定比例将中止出让,采取“限地价、竞房价”或“限地价、竞配建”方式。
- 住建部整顿市场:加强房地产市场整顿,严查散布谣言、恶意宣传炒作等不正当经营行为。
- 公积金政策调整:福州主城区纯住房首付款比例不低于30%,上海共有产权住房购买5年后可上市交易。
- 甘肃调整贷款政策:新增“不得超过按缴存余额、缴存时间计算的可贷额度”限制,以严格控制贷款额度。
公司动态
- 北京城建:取得顺义区临河村棚户区改造项目实施主体授权批复,涉及拆迁约1200户。
- 首开股份:拟收购力博国际51%股权,转让祈年实业100%股权。
- 滨江集团:公开发行公司债券21亿元,利率3.46%。
- 福星股份:非公开发行股票不超过2.6亿股,募集资金总额不超过33亿元,三季度净利润同比增长26.30%。
- 中房地产:非公开发行A股获国务院国资委批复,竞得瑞安市地块。
投资建议
- 关注行业龙头:招商蛇口、保利地产等基本面扎实、估值稳健的公司。
- 关注永续现金流概念:陆家嘴、中国国贸、阳光股份等,受益于融资成本下行。
- 关注区域优势标的:上实发展、北京城建、京能置业等,具有优质地产资源禀赋。
- 关注转型企业:高新发展、嘉宝集团等,业务多元化发展,具备再增长潜力。
风险提示
- 二三线城市库存高企,市场对政策调控反应过度,可能对市场造成一定压力。
投资评级
- 投资评级:领先大市-A
- 维持评级:保持不变
行业表现
| 指标 | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| 相对收益 | 1.10 | 1.58 | -1.75 |
| 绝对收益 | 3.18 | 2.48 | -8.21 |
重点城市数据(一手房)
| 城市 | 套数 | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 79,599 | -21.2% | 7.0% | 25.2% |
| 一线城市 | 10,649 | 2.0% | -8.8% | 0.5% |
| 二线城市 | 25,393 | -15.6% | -7.0% | 30.3% |
| 三线城市 | 43,557 | -28.1% | 23.1% | 28.7% |
| 北京 | 1,782 | 145.1% | -25.0% | -25.9% |
| 上海 | 3,778 | 7.3% | -29.8% | 8.3% |
| 广州 | 3,172 | -26.8% | 65.0% | 43.2% |
| 深圳 | 1,917 | 3.2% | -4.1% | -30.5% |
| 杭州 | 2,231 | -45.2% | 7.8% | 60.3% |
| 南京 | 1,317 | -25.3% | -37.8% | 52.6% |
| 福州 | 276 | -21.8% | 137.9% | 82.9% |
| 石家庄 | 1,692 | 0.5% | 179.7% | 25.5% |
| 济南 | 931 | 3.2% | -61.8% | 67.8% |
| 武汉 | 4,887 | 31.9% | -21.1% | 42.5% |
| 长沙 | 3,010 | -27.4% | 105.9% | 20.9% |
| 长春 | 2,059 | -7.4% | 10.6% | 9.4% |
| 昆明 | 3,564 | -11.5% | 96.0% | 4.7% |
| 南昌 | 1,432 | -61.5% | 42.2% | 35.0% |
| 南宁 | 3,208 | 20.8% | 15.2% | 22.0% |
| 海口 | 786 | -7.0% | -22.5% | 51.4% |
| 宁波 | 1,578 | 61.8% | 88.3% | 8.6% |
| 厦门 | 46 | -20.7% | -92.8% | -10.6% |
| 青岛 | 4,145 | -54.4% | 36.4% | 57.2% |
| 大连 | 1,082 | 88.8% | 100.4% | 14.7% |
| 无锡 | 796 | 14.0% | -27.3% | 77.6% |
| 苏州 | 482 | -47.1% | -78.2% | -1.7% |
| 扬州 | 1,128 | -11.4% | 81.9% | 50.9% |
| 张家港 | 564 | -50.1% | 105.1% | 59.5% |
| 徐州 | 4,412 | -5.8% | 257.8% | 80.8% |
| 常熟 | 316 | -61.7% | 2.3% | 115.6% |
| 温州 | 1,054 | -14.2% | 90.6% | 49.5% |
| 金华 | 453 | -38.6% | 34.8% | -2.1% |
| 台州 | 362 | -72.4% | -42.5% | 30.5% |
| 泉州 | 656 | -24.9% | 110.3% | 53.7% |
| 佛山 | 1,215 | -68.5% | -53.4% | 39.6% |
| 东莞 | 2,000 | 0.2% | -31.1% | 18.9% |
| 惠州 | 1,657 | 20.0% | 156.5% | 90.7% |
| 韶关 | 318 | -52.1% | 28.7% | 107.4% |
| 三亚 | 348 | -26.4% | -1.1% | 58.3% |
| 淮安 | 2,445 | -22.2% | 97.2% | 57.7% |
| 牡丹江 | 204 | -1.9% | 29.9% | -29.2% |
| 莆田 | 626 | -34.2% | 151.4% | 30.4% |
| 包头 | 983 | 22.9% | 84.4% | 5.8% |
| 安庆 | 586 | -23.3% | 188.7% | 73.6% |
| 江阴 | 921 | 242.4% | 21.0% | -13.9% |
| 吉林 | 921 | 242.4% | 21.0% | -12.9% |
| 常州 | 2,713 | -20.9% | 90.3% | 36.1% |
| 蚌埠 | 427 | -25.0% | -14.6% | -21.1% |
| 连云港 | 1,262 | -39.1% | 27.0% | 31.9% |
| 马鞍山 | 842 | -34.4% | 223.8% | 45.2% |
| 泰州 | 531 | -49.9% | 20.4% | -3.2% |
| 湘潭 | 464 | -17.0% | 502.6% | 57.7% |
| 九江 | 616 | -28.9% | 37.2% | 5.1% |
| 镇江 | 1,831 | -52.1% | 146.4% | 82.0% |
| 常德 | 1,558 | -20.3% | 219.3% | 46.3% |
| 江门 | 1,086 | -9.1% | 153.7% | 37.4% |
| 泰安 | 664 | -6.1% | 57.3% | 55.4% |
重点城市数据(二手房)
| 城市 | 套数 | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 23,379 | -19.3% | 19.4% | 41.7% |
| 一线城市 | 8,682 | 11.2% | 38.0% | 19.9% |
| 二线城市 | 7,118 | -31.2% | 5.6% | 58.8% |
| 三线城市 | 7,579 | -30.0% | 15.6% | 51.2% |
| 北京 | 6,403 | 9.5% | 61.9% | 48.1% |
| 深圳 | 2,279 | 16.2% | -2.5% | -18.0% |
| 杭州 | 2,800 | -23.8% | 127.8% | 67.8% |
| 南京 | 2,892 | -43.4% | 28.8% | 88.7% |
| 南昌 | 864 | -16.0% | 42.3% | 21.5% |
| 南宁 | 562 | 4.1% | 24.1% | 42.4% |
| 厦门 | 714 | -4.4% | -15.6% | 58.3% |
| 青岛 | 1,725 | -49.5% | 69.8% | 67.2% |
| 大连 | 758 | -0.1% | 23.3% | 21.9% |
| 无锡 | 1,645 | -27.3% | 129.4% | 92.0% |
| 苏州 | 706 | 10.3% | -65.3% | 48.2% |
| 扬州 | 362 | -19.4% | 29.7% | 20.2% |
| 张家港 | 406 | -30.5% | 48.7% | 28.9% |
| 常熟 | 343 | -49.8% | 75.9% | 89.5% |
| 金华 | 437 | -29.7% | 115.3% | 11.2% |
行业趋势与展望
- 一线城市销售仍保持稳定,显示出较强的市场抗压能力。
- 二线城市和三线城市受政策影响较大,成交量下降明显。
- 土地市场活跃度上升,但政策调控可能对市场形成压力。
- 市场整体预期趋于理性,投资机会逐步显现,但短期内情绪利空为主。
- 建议关注具备稳定基本面、优质资源及转型潜力的地产企业。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载